<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Verband der Automobilindustrie</title>
		<link>http://www.vda.de</link>
		<description>Pressemeldungen</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright VDA</copyright>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<image>
			<title>Pressemeldungen</title>
			<url>http://www.vda.de/images/logo_vda_rss.gif</url>
			<link>http://www.vda.de/</link>
		</image>
									<item>
					<title>Produktion und Export setzen Erfolgskurs fort – Pkw-Inlandsmarkt erreicht hohes Vorjahresniveau </title>
					<description><![CDATA[Der deutsche Pkw-Markt zeigt sich erneut robust und hat im Januar 2012 das hohe Vorjahresniveau bestätigt. Insgesamt wurden 210.300 Pkw neu zugelassen. Damit liegt das Marktvolumen zu Jahresbeginn rund 5 Prozent über dem Januar-Durchschnitt der letzten fünf Jahre. ]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120202-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120202-1.html</guid>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Oldtimer gewinnen 2011 wieder stärker an Wert hinzu</title>
					<description><![CDATA[Pünktlich zur Bremen Classic Motorshow veröffentlicht der Verband der Automobilindustrie (VDA) den neuen Deutschen Oldtimer Index. Die durchschnittlichen Werte von Oldtimern in Deutschland haben sich 2011 deutlich weiterentwickelt, der Deutsche Oldtimer Index stieg um 9,3 Prozent. Nach einer verhaltenen Entwicklung im Jahr 2010 aufgrund der Wirtschaftskrise hat der Index damit wieder kräftiger zugelegt. Der Punktestand stieg von 1.776 Ende 2010 auf nun 1.941 Zähler.]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120201.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120201.html</guid>
					<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Kräftiges Wachstum in USA, China, Indien und Russland </title>
					<description><![CDATA[Der Weltautomobilmarkt zeigte sich im Jahr 2011 in robuster Verfassung: Während die USA, China, Indien und Russland zum Teil zweistellige Zuwachsraten aufwiesen, ging der westeuropäische Pkw-Markt leicht um 1 Prozent auf 12,8 Mio. Einheiten zurück.]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120117-2.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120117-2.html</guid>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Wissmann: Industrie sichert Wachstum und Arbeitsplätze</title>
					<description><![CDATA[Für 2012 sieht Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), gute Voraussetzungen für die deutsche Wirtschaft: &quot;Die real-wirtschaftliche Lage in Deutschland ist insgesamt günstig, die Unternehmen sind wettbewerbsfähig und die Beschäftigung ist gestiegen. Das stimmt uns zuversichtlich. Auch die Finanzmärkte schenken Deutschland Vertrauen."]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120117-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120117-1.html</guid>
					<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Deutsche Hersteller knacken die 1-Millionen-Marke beim US-Absatz</title>
					<description><![CDATA[Zum Auftakt der North American International Auto Show (NAIAS) führte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag in Detroit/Michigan, USA, eine Pressekonferenz durch. ]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120109-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120109-1.html</guid>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Bräunig: Deutsche Automobilindustrie verstärkt Marktpräsenz in Indien</title>
					<description><![CDATA[&quot;Die deutsche Automobilindustrie verstärkt ihre Präsenz auf dem Wachstumsmarkt Indien. Allein der Export deutscher Pkw nach Indien ist 2011 um gut 70 Prozent auf 25.000 Einheiten gestiegen. In den vergangenen sechs Jahren hat sich das Exportvolumen verzehnfacht. Gleichzeitig bauen die deutschen Automobil-hersteller ihre Produktion vor Ort konsequent weiter aus&quot;, betonte Klaus Bräunig (VDA).]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120106-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120106-1.html</guid>
					<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Gesamtjahr 2011 mit neuen Rekordmarken bei Export und Produktion</title>
					<description><![CDATA[Der Pkw-Inlandsmarkt ist mit 244.500 neu zugelassenen Fahrzeugen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent gestiegen und hat sich auch zum Jahresschluss als robust erwiesen. Im Gesamtjahr 2011 wurden in Deutschland damit gut 3,17 Mio. Pkw neu zugelassen, ein Plus von 9 Prozent. ]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120103-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20120103-1.html</guid>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Wissmann: Deutsche Automobilindustrie bei CO2-Minderung vorn</title>
					<description><![CDATA[&quot;Die deutsche Automobilindustrie kommt bei der CO2-Reduzierung schneller voran als ihre Wettbewerber. So haben die deutschen Hersteller nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) die CO2-Emissionen ihrer in Deutschland neu zugelassenen Pkw im bisherigen Jahresverlauf um 4,1 Prozent auf 146,3 Gramm pro Kilometer gesenkt, während die Importfahrzeuge lediglich einen Rückgang von 3,3 Prozent auf 143,6 g/km aufweisen konnten&quot;, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). ]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/2011122901.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/2011122901.html</guid>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>VDA: Filter-Nachrüstung für ältere Dieselfahrzeuge wird 2012 wieder staatlich  gefördert</title>
					<description><![CDATA[Die staatliche Förderung der Rußfilter-Nachrüstung für Diesel-Pkw, Wohnmobile und Kleintransporter bis 3,5 Tonnen wird zum 1. Januar 2012 wieder aufgenommen. Darauf weist der Verband der Automobilindustrie (VDA) hin. Die Bundesregierung hat im Haushalt hierfür 30 Mio. Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Das entspricht einem Volumen von rund 90.000 geförderten Nachrüstungen.]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/2011122701.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/2011122701.html</guid>
					<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Deutsche Hersteller gewinnen Marktanteile in USA und China</title>
					<description><![CDATA[Die deutschen Automobilhersteller haben im November erneut ihre Stärke auf dem US-Markt gezeigt und Marktanteile gewonnen: Sie steigerten ihren Absatz um 28 Prozent auf rund 95.000 Einheiten – und wuchsen damit doppelt so schnell wie der gesamte Light-Vehicles-Markt (Pkw und Light Trucks), der um 14 Prozent auf 991.700 Einheiten zunahm.]]></description>
					<link>http://www.vda.de/de/meldungen/news/20111216-1.html</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.vda.de/de/meldungen/news/20111216-1.html</guid>
					<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
						</channel>
</rss>
