Export
1. Export
| | 2009 | 2010
| Veränd. in % |
|---|
| Personenkraftwagen | 3.425.626 | 4.238.759 | 23,7 |
|---|
| Nutzfahrzeuge | 158.094 | 242.147 | 53,2 |
|---|
| davon |
|---|
| Lkw bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 109.570 | 165.469 | 51,0 |
|---|
| Lkw über 6 t zul. Ges.-Gew. | 42.552 | 71.592 | 68,2 |
|---|
| Omnibusse | 5.972 | 5.086 | -14,8 |
|---|
| Kraftwagen insgesamt | 3.583.720 | 4.480.906 | 25,0 |
|---|
| Exportquote | 68,8 % | 75,9 % | |
|---|
2. Personenkraftwagen Export aus Deutschland nach Verbrauchsländern
| | 2009 | 2010
| Veränd. in % |
|---|
| Europa insgesamt | 2.336.783 | 2.634.866 | 12,8 |
|---|
| Westeuropa | 2.087.168 | 2.244.634 | 7,5 |
|---|
| darunter |
|---|
| Frankreich | 317.486 | 325.777 | 2,6 |
|---|
| Belgien und Luxemburg | 145.434 | 165.736 | 14,0 |
|---|
| Niederlande | 91.625 | 100.477 | 9,7 |
|---|
| Italien | 383.076 | 372.457 | -2,8 |
|---|
| Großbritannien | 567.234 | 631.755 | 11,4 |
|---|
| Spanien | 189.278 | 200.946 | 6,2 |
|---|
| Österreich | 90.353 | 94.773 | 4,9 |
|---|
| sonst. westeurop. Länder | 302.682 | 352.713 | 16,5 |
|---|
| Osteuropa | 249.615 | 390.232 | 56,3 |
|---|
| Afrika | 62.610 | 79.939 | 27,7 |
|---|
| Amerika insgesamt | 464.944 | 677.160 | 45,6 |
|---|
| darunter |
|---|
| USA | 358.765 | 518.137 | 44,4 |
|---|
| sonstige | 106.179 | 159.023 | 49,8 |
|---|
| Asien insgesamt | 495.336 | 762.432 | 53,9 |
|---|
| darunter |
|---|
| China | 299.901 | 462.486 | 54,2 |
|---|
| Japan | 71.464 | 90.441 | 26,6 |
|---|
| Südkorea | 27.773 | 53.661 | 93,2 |
|---|
| Australien und Ozeanien | 61.026 | 79.931 | 31,0 |
|---|
| Export insgesamt | 3.425.626 | 4.238.759 | 23,7 |
|---|
3. Nutzfahrzeuge Export aus Deutschland nach Verbrauchsländern
| | 2009 | 2010
| Veränd. in % |
|---|
| Europa insgesamt | 124.816 | 186.796 | 49,7 |
|---|
| Westeuropa | 108.379 | 152.471 | 40,7 |
|---|
| darunter |
|---|
| Frankreich | 21.100 | 30.117 | 42,7 |
|---|
| Belgien und Luxemburg | 8.411 | 10.257 | 21,9 |
|---|
| Niederlande | 11.007 | 13.004 | 18,1 |
|---|
| Italien | 10.015 | 13.501 | 34,8 |
|---|
| Großbritannien | 27.424 | 40.622 | 48,1 |
|---|
| Spanien | 5.197 | 7.891 | 51,8 |
|---|
| Österreich | 6.068 | 8.364 | 37,8 |
|---|
| sonst. westeurop. Länder | 19.157 | 28.715 | 49,9 |
|---|
| Osteuropa | 16.437 | 34.325 | 108,8 |
|---|
| Afrika | 8.362 | 10.638 | 27,2 |
|---|
| Amerika insgesamt | 7.722 | 19.931 | 158,1 |
|---|
| darunter |
|---|
| USA | 3.682 | 11.651 | 216,4 |
|---|
| sonstige | 4.040 | 8.280 | 105,0 |
|---|
| Asien insgesamt | 11.563 | 17.322 | 49,8 |
|---|
| darunter |
|---|
| China | 2.138 | 4.144 | 93,8 |
|---|
| Japan | 21 | 10 | -52,4 |
|---|
| Südkorea | 656 | 1.022 | 55,8 |
|---|
| Australien und Ozeanien | 4.577 | 6.773 | 48,0 |
|---|
| Export insgesamt | 158.094 | 242.147 | 53,2 |
|---|
4. Exporte von Personenkraftwagen (1957-2010)
| Jahr | Gesamtzahl | Veränd. in % |
|---|
| 1957 | 502.214 | 21,5 |
|---|
| 1958 | 630.515 | 25,5 |
|---|
| 1959 | 757.703 | 20,2 |
|---|
| 1960 | 865.341 | 14,2 |
|---|
| 1961 | 885.655 | 2,3 |
|---|
| 1962 | 986.417 | 11,4 |
|---|
| 1963 | 1.217.071 | 23,4 |
|---|
| 1964 | 1.377.866 | 13,2 |
|---|
| 1965 | 1.419.131 | 3,0 |
|---|
| 1966 | 1.533.156 | 8,0 |
|---|
| 1967 | 1.362.179 | -11,2 |
|---|
| 1968 | 1.786.098 | 31,1 |
|---|
| 1969 | 1.903.595 | 6,6 |
|---|
| 1970 | 1.946.549 | 2,3 |
|---|
| 1971 | 2.146.232 | 10,3 |
|---|
| 1972 | 2.027.091 | -5,6 |
|---|
| 1973 | 2.173.227 | 7,2 |
|---|
| 1974 | 1.706.911 | -21,5 |
|---|
| 1975 | 1.475.954 | -13,5 |
|---|
| 1976 | 1.836.882 | 24,5 |
|---|
| 1977 | 1.393.104 | 5,6 |
|---|
| 1978 | 1.904.245 | -1,8 |
|---|
| 1979 | 1.997.331 | 4,9 |
|---|
| 1980 | 1.873.494 | -6,2 |
|---|
| 1981 | 1.949.479 | 4,1 |
|---|
| 1982 | 2.194.229 | 12,6 |
|---|
| 1983 | 2.188.810 | -0,2 |
|---|
| 1984 | 2.232.995 | 2,0 |
|---|
| 1985 | 2.568.053 | 15,0 |
|---|
| 1986 | 2.520.407 | -1,9 |
|---|
| 1987 | 2.451.251 | -2,7 |
|---|
| 1988 | 2.507.067 | 2,3 |
|---|
| 1989 | 2.721.829 | 8,6 |
|---|
| 1990 | 2.597.722 | -4,6 |
|---|
| 1991 | 2.197.624 | -15,4 |
|---|
| 1992 | 2.570.015 | 16,9 |
|---|
| 1993 | 2.079.144 | -19,1 |
|---|
| 1994 | 2.269.895 | 9,2 |
|---|
| 1995 | 2.465.232 | 8,6 |
|---|
| 1996 | 2.650.396 | 7,5 |
|---|
| 1997 | 2.816.688 | 6,3 |
|---|
| 1998 | 3.269.367 | 16,1 |
|---|
| 1999 | 3.438.019 | 5,2 |
|---|
| 2000 | 3.455.101 | 0,5 |
|---|
| 2001 | 3.639.904 | 5,3 |
|---|
| 2002 | 3.623.305 | -0,5 |
|---|
| 2003 | 3.654.659 | 0,9 |
|---|
| 2004 | 3.666.524 | 0,3 |
|---|
| 2005 | 3.795.361 | 3,5 |
|---|
| 2006 | 3.893.002 | 2,6 |
|---|
| 2007 | 4.303.754 | 10,6 |
|---|
| 2008 | 4.131.660 | -4,0 |
|---|
| 2009 | 3.425.626 | -17,1 |
|---|
| 2010 | 4.238.759 | 23,7 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 11.11.2011