Export
1. Export
| 2010 | 2011 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen | 4.238.759 | 4.518.973 | 6,6 |
| Exportquote | 76,3& | 77,0% |
2. Personenkraftwagen Export aus Deutschland nach Verbrauchsländern
2010 |
2011 |
Veränd. in % |
||||
Europa insgesamt |
2.634.866 | 2.729.928 | 3,6 | |||
| EU-15 | 2.124.268 | 2.139.523 | 0,7 | |||
| darunter | ||||||
| Belgien und Luxemburg | 165.736 | 164.941 | -0,5 | |||
| Dänemark | 34.742 | 37.867 | 9,0 | |||
| Finnland | 30.512 | 34.588 | 13,4 | |||
| Frankreich | 325.777 | 350.108 | 7,5 | |||
| Griechenland | 16.131 | 14.823 | -8,1 | |||
| Großbritannien | 631.755 | 648.616 | 2,7 | |||
| Irland | 25.615 | 26.597 | 3,8 | |||
| Italien | 372.457 | 349.240 | -6,2 | |||
| Niederlande | 100.477 | 109.586 | 9,1 | |||
| Österreich | 94.773 | 96.902 | 2,2 | |||
| Portugal | 43.863 | 34.097 | -22,3 | |||
| Schweden | 81.484 | 88.956 | 9,2 | |||
| Spanien | 200.946 | 183.202 | -8,8 | |||
| Neue EU-Länder | 167.008 | 165.859 | -0,7 | |||
| Bulgarien | 3.180 | 2.797 | -12,0 | |||
| Polen | 61.163 | 52.351 | -14,4 | |||
| Rumänien | 14.561 | 16.791 | 15,3 | |||
| Slowakei | 10.665 | 12.252 | 14,9 | |||
| Slowenien | 13.318 | 14.476 | 8,7 | |||
| Tschechische Republik | 30.360 | 28.871 | -4,9 | |||
| Ungarn | 22.665 | 24.353 | 7,4 | |||
| sonstige | 11.096 | 13.968 | 25,9 | |||
| Sonstiges Europa | 343.590 | 424.546 | 23,6 | |||
| Norwegen | 40.539 | 42.938 | 5,9 | |||
| Russland | 93.088 | 150.227 | 61,4 | |||
| Schweiz | 78.768 | 80.706 | 2,5 | |||
| Türkei | 103.806 | 119.079 | 14,7 | |||
| sonstige | 27.389 | 31.596 | 15,4 | |||
Afrika |
79.939 | 76.365 | -4,5 | |||
Amerika insgesamt |
677.160 | 693.465 | 2,4 | |||
| dar. Argentinien | 15.020 | 12.821 | -14,6 | |||
| Brasilien | 26.129 | 34.492 | 32,0 | |||
| Kanada | 77.344 | 74.270 | -4,0 | |||
| Mexiko | 21.606 | 21.908 | 1,4 | |||
| USA | 518.137 | 525.608 | 1,4 | |||
| sonstige | 18.924 | 24.366 | 28,8 | |||
Asien insgesamt |
762.432 | 929.635 | 21,9 | |||
| darunter China | 462.486 | 566.357 | 22,5 | |||
| Indien | 14.542 | 23.381 | 60,8 | |||
| Japan | 90.441 | 107.325 | 18,7 | |||
| Südkorea | 53.661 | 62.090 | 15,7 | |||
| Taiwan | 25.668 | 37.202 | 44,9 | |||
| sonstige | 115.634 | 133.280 | 15,3 | |||
Australien und Ozeanien |
79.931 | 79.749 | -0,2 | |||
Export insgesamt |
4.238.759 | 4.518.973 | 6,6 | |||
3. Exporte von Personenkraftwagen (1957-2011)
| Jahr | Gesamtzahl | Veränd. in % |
|---|---|---|
| 1957 | 502.214 | 21,5 |
| 1958 | 630.515 | 25,5 |
| 1959 | 757.703 | 20,2 |
| 1960 | 865.341 | 14,2 |
| 1961 | 885.655 | 2,3 |
| 1962 | 986.417 | 11,4 |
| 1963 | 1.217.071 | 23,4 |
| 1964 | 1.377.866 | 13,2 |
| 1965 | 1.419.131 | 3,0 |
| 1966 | 1.533.156 | 8,0 |
| 1967 | 1.362.179 | -11,2 |
| 1968 | 1.786.098 | 31,1 |
| 1969 | 1.903.595 | 6,6 |
| 1970 | 1.946.549 | 2,3 |
| 1971 | 2.146.232 | 10,3 |
| 1972 | 2.027.091 | -5,6 |
| 1973 | 2.173.227 | 7,2 |
| 1974 | 1.706.911 | -21,5 |
| 1975 | 1.475.954 | -13,5 |
| 1976 | 1.836.882 | 24,5 |
| 1977 | 1.393.104 | 5,6 |
| 1978 | 1.904.245 | -1,8 |
| 1979 | 1.997.331 | 4,9 |
| 1980 | 1.873.494 | -6,2 |
| 1981 | 1.949.479 | 4,1 |
| 1982 | 2.194.229 | 12,6 |
| 1983 | 2.188.810 | -0,2 |
| 1984 | 2.232.995 | 2,0 |
| 1985 | 2.568.053 | 15,0 |
| 1986 | 2.520.407 | -1,9 |
| 1987 | 2.451.251 | -2,7 |
| 1988 | 2.507.067 | 2,3 |
| 1989 | 2.721.829 | 8,6 |
| 1990 | 2.597.722 | -4,6 |
| 1991 | 2.197.624 | -15,4 |
| 1992 | 2.570.015 | 16,9 |
| 1993 | 2.079.144 | -19,1 |
| 1994 | 2.269.895 | 9,2 |
| 1995 | 2.465.232 | 8,6 |
| 1996 | 2.650.396 | 7,5 |
| 1997 | 2.816.688 | 6,3 |
| 1998 | 3.269.367 | 16,1 |
| 1999 | 3.438.019 | 5,2 |
| 2000 | 3.455.101 | 0,5 |
| 2001 | 3.639.904 | 5,3 |
| 2002 | 3.623.305 | -0,5 |
| 2003 | 3.654.659 | 0,9 |
| 2004 | 3.666.524 | 0,3 |
| 2005 | 3.795.361 | 3,5 |
| 2006 | 3.893.002 | 2,6 |
| 2007 | 4.303.754 | 10,6 |
| 2008 | 4.131.660 | -4,0 |
| 2009 | 3.425.626 | -17,1 |
| 2010 | 4.238.759 | 23,7 |
| 2011 | 4.518.973 | 6,6 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 14.03.2012


