Kfz-Bestand
1. Kraftwagenbestand (Jahresende)
| 2009 | 2010 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen | 41.737.627 | 42.301.563 | 1,4 |
| Nutzfahrzeuge | 2.895.281 | 2.959.625 | 2,2 |
| Kraftwagen insgesamt | 44.632.908 | 45.261.188 | 1,4 |
2. Kraftwagendichte (Jahresende)
| 2009 | 2010 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Kraftwagen je 1.000 Einwohner | |||
| Personenkraftwagen | 510 | 518 | |
| Nutzfahrzeuge | 35 | 36 | |
| Kraftwagen insgesamt | 546 | 553 | |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 11.11.2011


