Neuzulassungen
1. Neuzulassungen
| 2010 | 2011 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen | 2.916.260 | 3.173.634 | 8,8 |
| Nutzfahrzeuge | 282.157 | 334.822 | 18,7 |
| davon | |||
| Lkw bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 197.179 | 234.091 | 18,7 |
| Lkw über 6 t zul. Ges.-Gew. | 39.209 | 45.997 | 17,3 |
| Omnibusse | 5.219 | 5.042 | -3,4 |
| Sattelzugmaschinen | 27.937 | 35.664 | 27,7 |
| übrige Kraftfahrzeuge | 12.613 | 14.028 | 11,2 |
| Kraftwagen insgesamt | 3.198.417 | 3.508.456 | 9,7 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 239.128 | 258.744 | 8,2 |
2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken
| 2010 | 2011 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Marken | |||
| Audi | 226.872 | 250.708 | 10,5 |
| BMW | 266.729 | 297.439 | 11,5 |
| Ford | 186.639 | 220.484 | 18,1 |
| Mercedes | 281.240 | 285.651 | 1,6 |
| Opel | 233.498 | 254.605 | 9,0 |
| Porsche | 16.257 | 18.690 | 15,0 |
| Smart | 29.069 | 29.470 | 1,4 |
| Volkswagen | 613.808 | 686.772 | 11,9 |
| Sonstige deutsche Marken | 1.000 | 824 | -17,6 |
| Deutsche Marken zusammen | 1.855.112 | 2.044.643 | 10,2 |
| davon Importe | 529.829 | 664.267 | 25,4 |
| Deutsche Marken inkl. Konzernmarken | 2.038.049 | 2.246.709 | 10,2 |
| Ausländische Marken | |||
| Europäische Marken | |||
| Land Rover | 6.580 | 6.674 | 1,4 |
| Fiat (Alfa Romeo/Lancia) | 88.274 | 92.949 | 5,3 |
| PSA | 152.678 | 149.454 | -2,1 |
| davon | |||
| Citroen | 68.436 | 66.711 | -2,5 |
| Peugeot | 84.242 | 82.743 | -1,8 |
| Renault | 116.078 | 119.158 | 2,7 |
| Dacia | 37.477 | 41.208 | 10,0 |
| Seat | 50.449 | 59.030 | 17,0 |
| Skoda | 132.150 | 142.611 | 7,9 |
| Volvo | 25.795 | 33.888 | 31,4 |
| Japanische Marken | |||
| Daihatsu | 5.317 | 3.932 | -26,0 |
| Honda | 30.432 | 29.487 | -3,1 |
| Mazda | 46.210 | 41.330 | -10,6 |
| Mitsubishi | 24.873 | 30.050 | 20,8 |
| Nissan | 61.375 | 70.874 | 15,5 |
| Subaru | 7.763 | 6.210 | -20,0 |
| Suzuki | 32.549 | 34.418 | 5,7 |
| Toyota | 78.708 | 83.204 | 5,7 |
| Sonstige Marken | |||
| Chevrolet/Daewoo | 24.483 | 29.762 | 21,6 |
| Chrysler | 6.363 | 5.180 | -18,6 |
| Hyundai | 74.287 | 86.866 | 16,9 |
| Kia | 36.624 | 42.065 | 14,9 |
| Übrige Marken | 22.683 | 20.641 | -9,0 |
| Ausländische Marken zusammen | 1.061.148 | 1.128.991 | 6,4 |
| Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken | 878.211 | 926.925 | 5,5 |
| Zulassungen insgesamt | 2.916.260 | 3.173.634 | 8,8 |
| Marktanteile | |||
| deutsche Konzernmarken | 69,9% | 70,8% | |
| ausländische Marken ohne deutsche Konzernmarken | 30,1 % | 29,2 % | |
3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2011)
| Jahr | Summe | Veränd. in % |
|---|---|---|
| 1957 | 564.639 | 11.6 |
| 1958 | 690.975 | 22.4 |
| 1959 | 827.657 | 19.8 |
| 1960 | 969.739 | 17.2 |
| 1961 | 1.095.128 | 12.9 |
| 1962 | 1.217.440 | 11.2 |
| 1963 | 1.271.000 | 4.4 |
| 1964 | 1.342.980 | 5.7 |
| 1965 | 1.517.564 | 13.0 |
| 1966 | 1.506.124 | -0.8 |
| 1967 | 1.356.655 | -9.9 |
| 1968 | 1.425.089 | 5.0 |
| 1969 | 1.841.048 | 29.2 |
| 1970 | 2.107.123 | 14.5 |
| 1971 | 2.151.557 | 2.1 |
| 1972 | 2.142.963 | -0.4 |
| 1973 | 2.031.001 | -5.2 |
| 1974 | 1.693.010 | -16.6 |
| 1975 | 2.106.048 | 24.4 |
| 1976 | 2.312.067 | 9.8 |
| 1977 | 2.561.278 | 10.8 |
| 1978 | 2.663.754 | 4.0 |
| 1979 | 2.623.399 | -1.5 |
| 1980 | 2.426.187 | -7.5 |
| 1981 | 2.330.335 | -4.0 |
| 1982 | 2.155.537 | -7.5 |
| 1983 | 2.426.774 | 12,6 |
| 1984 | 2.393.939 | -1,4 |
| 1985 | 2.379.261 | -0,6 |
| 1986 | 2.829.438 | 18,9 |
| 1987 | 2.915.654 | 3,0 |
| 1988 | 2.807.939 | -3,7 |
| 1989 | 2.831.740 | 0,8 |
| 1990 | 3.040.783 | 7,4 |
| 1991 | 4.158.674 | 36,8 |
| 1992 | 3.929.558 | -5,5 |
| 1993 | 3.194.204 | -18,7 |
| 1994 | 3.209.224 | 0,5 |
| 1995 | 3.314.061 | 3,3 |
| 1996 | 3.496.320 | 5,5 |
| 1997 | 3.528.179 | 0,9 |
| 1998 | 3.735.987 | 5,9 |
| 1999 | 3.802.176 | 1,8 |
| 2000 | 3.378.343 | -11,1 |
| 2001 | 3.341.718 | -1,1 |
| 2002 | 3.252.898 | -2,7 |
| 2003 | 3.236.938 | -0,5 |
| 2004 | 3.266.826 | 0,9 |
| 2005 | 3.342.122 | 1,6 |
| 2006 | 3.467.961 | 3,8 |
| 2007 | 3.148.163 | -9,2 |
| 2008 | 3.090.040 | -1,8 |
| 2009 | 3.807.175 | 23,2 |
| 2010 | 2.916.260 | -23,4 |
| 2011 | 3.173.634 | 8,8 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 19.04.2012


