Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Monat Februar:
| Februar 2008 | Januar - Februar 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ± in % Vorjahr | Anzahl | ± in % Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 228.623 | 24,8 | 449.365 | 17,3 |
| davon: | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken |
157.756 | 22,5 | 306.327 | 15,4 |
| ausl. Marken |
70.867 | 30,1 | 143.038 | 21,8 |
| Export | 410.046 | 10,7 | 774.879 | 3,7 |
| Produktion | 531.397 | 10,3 | 1.006.594 | 4,9 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 24.921 | 23,4 | 51.454 | 12,8 |
| Nfz bis 6 t | 16.982 | 28,4 | 34.837 | 13,6 |
| Nfz bis 2 t | 1.948 | 73,3 | 3.781 | 25,1 |
| Nfz über 2 bis 3.5 t | 14.520 | 24,4 | 30.001 | 12,1 |
| Nfz über 3.5 bis 6 t | 514 | 21,8 | 1.055 | 21,3 |
| Nfz über 6 t | 7.612 | 14,1 | 15.768 | 12,0 |
| Nfz über 6 bis 16 t | 2.049 | 6,6 | 4.194 | 3,4 |
| Nfz über 16 t | 5.563 | 17,2 | 11.574 | 15,6 |
| Busse | 327 | 7,6 | 849 | -1,3 |
| Export | 34.845 | 24,1 | 61.473 | 17,1 |
| Nfz bis 6 t | 21.558 | 20,7 | 40.098 | 20,1 |
| Nfz über 6 t | 12.776 | 31,5 | 20.466 | 11,9 |
| Busse | 511 | 0,6 | 909 | 11,7 |
| Produktion | 48.215 | 21,3 | 86.697 | 11,6 |
| Nfz bis 6 t | 28.381 | 17,1 | 53.793 | 16,6 |
| Nfz über 6 t | 19.110 | 29,2 | 31.650 | 3,9 |
| Busse | 724 | 2.0 | 1.254 | 13,4 |
Erstveröffentlichung: 16.05.2008
Letzte Aktualisierung: 28.04.2008

