Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Monat März:
| März 2008 | Januar - März 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 286.549 | -14,4 | 735.914 | 2,6 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 191.736 | -16,0 | 498.063 | 0,9 |
| ausl.Marken | 94.813 | -10,9 | 237.851 | 6,2 |
| Export | 368.323 | -11,3 | 1.143.202 | -1,7 |
| Produktion | 492.336 | -13,2 | 1.498.930 | -1,8 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 27.615 | -14,2 | 79.069 | 1,6 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 19.714 | -6,4 | 54.551 | 5,4 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 1.976 | 11,1 | 5.757 | 19,9 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 17.173 | -8,0 | 47.174 | 3,8 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 565 | -10,5 | 1.620 | 7,9 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 7.401 | -30,5 | 23.169 | -6,3 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.184 | -30,2 | 6.378 | -11,3 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 5.217 | -30,6 | 16.791 | -4,2 |
| Busse | 500 | 4,2 | 1.349 | 0,7 |
| Export | 33.715 | 6,5 | 95.188 | 13,1 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 20.836 | 4,1 | 60.934 | 14,1 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 12.327 | 13,7 | 32.793 | 12,6 |
| Busse | 552 | -30,5 | 1.461 | -9,1 |
| Produktion | 44.746 | -1,9 | 131.443 | 6,6 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 27.083 | -1,4 | 80.876 | 9,9 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 16.944 | -2,2 | 48.594 | 1,7 |
| Busse | 719 | -11,9 | 1.973 | 2,7 |
