Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Monat April:
| April 2008 | Januar - April 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 317.960 | 20,0 | 1.053.874 | 7,3 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 226.187 | 22,5 | 724.250 | 6,8 |
| ausl.Marken | 91.773 | 14,4 | 329.624 | 8,4 |
| Export | 428.066 | 28,5 | 1.571.268 | 5,1 |
| Produktion | 579.869 | 24,8 | 2.078.799 | 4,4 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 31.814 | 19,8 | 110.883 | 6,3 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 21.878 | 26,9 | 76.429 | 10,8 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 2.523 | 65,8 | 8.280 | 30,9 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 18.695 | 23,1 | 65.869 | 8,7 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 660 | 22,7 | 2.280 | 11,8 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 9.318 | 5,4 | 32.487 | -3,2 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.951 | 12,5 | 9.329 | -4,9 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 6.367 | 2,3 | 23.158 | -2,5 |
| Busse | 618 | 29,8 | 1.967 | 8,3 |
| Export | 38.956 | 37,8 | 134.144 | 19,3 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 23.499 | 36,4 | 84.433 | 19,5 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 14.670 | 41,2 | 47.463 | 20,1 |
| Busse | 787 | 19,8 | 2.248 | -0,8 |
| Produktion | 54.001 | 40,0 | 185.444 | 14,5 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 32.175 | 41,3 | 113.051 | 17,3 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 20.880 | 38,6 | 69.474 | 10,5 |
| Busse | 946 | 28,2 | 2.919 | 9,7 |
