Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Mai 2008:
| Mai 2008 | Januar - Mai 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 275.259 | -6,2 | 1.329.133 | 4,2 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 192.100 | -7,6 | 916.350 | 3,4 |
| ausl.Marken | 83.159 | -2,9 | 412.783 | 5,9 |
| Export | 324.243 | -9,4 | 1.895.511 | 2,3 |
| Produktion | 444.537 | -6,6 | 2.523.336 | 2,3 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 28.791 | -0,2 | 139.674 | 4,9 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 19.698 | 2,4 | 96.127 | 9,0 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 2.222 | 26,5 | 10.502 | 30,0 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 16.886 | 0,4 | 82.755 | 6,9 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 590 | -12,5 | 2.870 | 5,8 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 8.594 | -6,0 | 41.081 | -3,8 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.835 | -4,6 | 12.164 | -4,8 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 5.759 | -6,7 | 28.917 | -3,4 |
| Busse | 499 | 8,7 | 2.466 | 8,4 |
| Export | 32.788 | 8,4 | 166.932 | 17,0 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 19.912 | 13,0 | 104.345 | 18,2 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 12.245 | 2,0 | 59.708 | 15,9 |
| Busse | 631 | -0,2 | 2.879 | -0,6 |
| Produktion | 44.666 | 9,2 | 230.110 | 13,5 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 25.918 | 9,5 | 138.969 | 15,8 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 17.989 | 9,0 | 87.463 | 10,2 |
| Busse | 759 | 3,4 | 3.678 | 8,4 |
Erstveröffentlichung: 02.07.2008
Letzte Aktualisierung: 16.06.2009

