Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Juli 2008:
| Juli 2008 | Januar - Juli 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen |
||||
| Neuzulassungen | 262.534 | 1,5 | 1.895.703 | 3,3 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 187.394 | 3,8 | 1.314.617 | 3,0 |
| ausl.Marken | 75.140 | -3,8 | 581.086 | 3,9 |
| Export | 329.372 | -8,2 | 2.602.744 | 0,3 |
| Produktion | 434.801 | -6,3 | 3.474.746 | 0,9 |
| Nutzfahrzeuge |
||||
| Neuzulassungen | 28.728 | 6,4 | 198.727 | 5,3 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 19.841 | 4,7 | 137.317 | 8,1 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 2.348 | 20,5 | 15.327 | 26,7 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 16.719 | 2,4 | 117.684 | 6,2 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 774 | 14,8 | 4.306 | 6,3 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 8.502 | 10,7 | 58.113 | -1 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.563 | 0,0 | 17.482 | -3,6 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 5.939 | 16,1 | 40.631 | 0,1 |
| Busse | 385 | 7,8 | 3.297 | 12,7 |
| Export | 31.415 | 3,2 | 234.698 | 14,3 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 19.038 | 6,7 | 146.058 | 16,7 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 11.684 | -3,0 | 84.287 | 11,2 |
| Busse | 693 | 26,7 | 4.353 | 2,6 |
| Produktion | 45.281 | 4,9 | 324.125 | 11,8 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 25.323 | -0,4 | 192.883 | 12,7 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 19.072 | 12,2 | 125.683 | 10,4 |
| Busse | 886 | 18,3 | 5.559 | 13,2 |
Erstveröffentlichung: 02.09.2008
Letzte Aktualisierung: 09.09.2008

