Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den März 2009:
| März 2009 | Januar - März 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 400.965 | 39,9 | 868.090 | 18,0 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 244.426 | 27,5 | 544.421 | 9,3 |
| ausl.Marken | 156.539 | 65,1 | 323.669 | 36,1 |
| Export | 276.910 | -24,8 | 715.740 | -37,4 |
| Produktion | 435.693 | -11,5 | 1.043.727 | -30,4 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 23.299 | -15,6 | 59.008 | -25,4 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 16.415 | -16,7 | 40.763 | -25,3 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 2.010 | 1,7 | 5.257 | -8,7 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 13.892 | -19,1 | 34.209 | -27,5 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 513 | -9,2 | 1.297 | -19,9 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 6.382 | -13,8 | 16.979 | -26,7 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.022 | -7,4 | 5.101 | -20,0 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 4.360 | -16,4 | 11.878 | -29,3 |
| Busse | 502 | 0,4 | 1.266 | -6,2 |
| Export | 13.561 | -59,8 | 36.589 | -61,6 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 7.624 | -63,4 | 21.572 | -64,6 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 5.254 | -57,4 | 13.675 | -58,3 |
| Busse | 683 | 23,7 | 1.342 | -8,1 |
| Produktion | 22.862 | -48,9 | 60.287 | -54,1 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 13.133 | -51,5 | 34.744 | -57,0 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 8.939 | -47,2 | 23.777 | -51,1 |
| Busse | 790 | 9,9 | 1.766 | -10,5 |
Erstveröffentlichung: 05.05.2009
Letzte Aktualisierung: 17.06.2009

