Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den April 2009:
| April 2009 | Januar - April 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 379.626 | 19,4 | 1.247.716 | 18,4 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 245.782 | 8,7 | 790.203 | 9,1 |
| ausl.Marken | 133.844 | 45,8 | 457.513 | 39 |
| Export | 214.966 | -49,8 | 930.706 | -40,8 |
| Produktion | 373.308 | -35,6 | 1.417.035 | -31,8 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 21.507 | -32,4 | 80.515 | -27,4 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 14.672 | -32,9 | 55.435 | -27,5 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 1.748 | -30,7 | 7.005 | -15,4 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 12.468 | -33,3 | 46.677 | -29,1 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 456 | -30,9 | 1.753 | -23,1 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 6.304 | -32,3 | 23.283 | -28,3 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 2.025 | -31,4 | 7.126 | -23,6 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 4.279 | -32,8 | 16.157 | -30,2 |
| Busse | 531 | -14,1 | 1.797 | -8,6 |
| Export | 9.618 | -75,3 | 46.207 | -65,6 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 6.473 | -72,5 | 28.045 | -66,8 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 2.709 | -81,5 | 16.384 | -65,5 |
| Busse | 436 | -44,6 | 1.778 | -20,9 |
| Produktion | 15.216 | -71,8 | 75.503 | -59,3 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 10.349 | -67,8 | 45.093 | -60,1 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 4.268 | -79,6 | 28.045 | -59,6 |
| Busse | 599 | -36,7 | 2.365 | -19,0 |
