Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den Mai 2010:
| Mai 2010 | Januar - Mai 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 249.708 | -35,1 | 1.179.532 | -27,7 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 176.802 | -30,8 | 825.692 | -21,0 |
| ausl.Marken | 72.906 | -43,5 | 353.840 | -39,7 |
| Export | 362.491 | 44,4 | 1.761.409 | 49 |
| Produktion | 470.130 | 10 | 2.322.068 | 25,9 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 22.281 | 12,5 | 104.376 | 4 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 16.161 | 15,1 | 77.185 | 11,1 |
| Nfz bis 2t (ohne Busse) | 1.650 | 14,7 | 8.267 | -2,1 |
| Nfz über 2 bis 3,5t (ohne Busse) | 14.010 | 15,2 | 66.373 | 12,8 |
| Nfz über 3,5 bis 6t (ohne Busse) | 501 | 16,2 | 2.545 | 16,5 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 5.793 | 7,3 | 25.342 | -11,6 |
| Nfz über 6 bis 16t (ohne Busse) | 1.935 | -0,1 | 8.320 | -8,2 |
| Nfz über 16t (ohne Busse) | 3.858 | 11,5 | 17.022 | -13,2 |
| Busse | 327 | -12,8 | 1.849 | -14,9 |
| Export | 18.936 | 62,3 | 88.173 | 52,4 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 13.014 | 60,7 | 64.748 | 79,2 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 5.431 | 80,4 | 21.613 | 11,4 |
| Busse | 491 | -12,2 | 1.812 | -22,5 |
| Produktion | 27.529 | 53,7 | 128.794 | 37,9 |
| Nfz bis 6t (ohne Busse) | 18.591 | 44,4 | 90.294 | 55,8 |
| Nfz über 6t (ohne Busse) | 8.365 | 89 | 36.051 | 11,0 |
| Busse | 573 | -5,1 | 2.449 | -17,5 |
Erstveröffentlichung: 02.07.2010
Letzte Aktualisierung: 06.07.2010

