Monatszahlen
Hier finden Sie die Zahlen für den November 2011:
| November 2011 | Januar - November 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen | ||||
| Neuzulassungen | 269.144 | 2,6 | 2.929.133 | 9,1 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 193.584 | 2,6 | 2.071.940 | 10,3 |
| ausl.Marken | 75.560 | 2,8 | 857.193 | 6,2 |
| Export | 415.845 | 4,7 | 4.188.384 | 7,1 |
| Produktion | 546.272 | 5,1 | 5.461.229 | 6,3 |
| Nutzfahrzeuge | ||||
| Neuzulassungen | 32.657 | 13,9 | 303.975 | 18,9 |
| Nfz bis 6t | 24.486 | 18,8 | 217.045 | 17,9 |
| Nfz bis 2t | 1.922 | 8,1 | 17.689 | 3,3 |
| Nfz über 2 bis 3,5t | 21.853 | 19,9 | 192.975 | 20,0 |
| Nfz über 3,5 bis 6t | 711 | 16,7 | 6.381 | 4,9 |
| Nfz über 6t | 7.661 | 2,9 | 82.593 | 23,3 |
| Nfz über 6 bis 16t | 2.307 | -15,3 | 26.904 | 18,6 |
| Nfz über 16t | 5.354 | 13,4 | 55.689 | 25,6 |
| Busse | 510 | -16,9 | 4.337 | -5,3 |
Erstveröffentlichung: 04.01.2012
Letzte Aktualisierung: 09.01.2012

