Monatszahlen
Wer die Entwicklung der Automobilkonjunktur in Deutschland monatlich verfolgen will, findet hier die folgende Tabelle mit automobilspezifischen Eckdaten (Produktion, Export, Neuzulassungen etc.).
Sie können im Monatszahlen-Archiv die Entwicklung der automobilspezifischen Eckdaten bis in den Januar 2008 zurückverfolgen.
Hier finden Sie die Zahlen für den aktuellen Monat:
| April 2013 | Januar - April 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ±% Vorjahr | Anzahl | ±% Vorjahr | |
| Personenkraftwagen *) | ||||
| Neuzulassungen | 284.500 | 4 | 958.500 | -9 |
| davon: | ||||
| dt.Marken inkl.Konzernmarken | 205.700 | 4 | 681.200 | -7 |
| ausl.Marken | 78.800 | 4 | 277.300 | -12 |
| Export | 367.300 | 11 | 1.402.600 | -4 |
| Produktion | 500.800 | 17 | 1.832.100 | -5 |
| Nutzfahrzeuge *) | ||||
| Neuzulassungen | 27.135 | 4 | 90.390 | -11 |
| Nfz bis 6t | 19.090 | 6 | 64.700 | -10 |
| Nfz bis 2t | 1.340 | 14 | 4.370 | -11 |
| Nfz über 2 bis 3,5t | 17.270 | 6 | 58.500 | -10 |
| Nfz über 3,5 bis 6t | 480 | -4 | 1.830 | -14 |
| Nfz über 6t | 7.538 | -3 | 24.100 | -15 |
| Nfz über 6 bis 16t | 2.128 | -9 | 7.260 | -16 |
| Nfz über 16t | 5.410 | -1 | 16.840 | -14 |
| Busse | 507 | 26 | 1.580 | -3 |
| Anhänger | 27.746 | 4 | 78.490 | -8 |
| Export | ||||
| Nfz bis 6 t | 18.930 | 44 | 72.210 | 16 |
| Produktion | ||||
| Nfz bis 6 t | 25.540 | 43 | 90.320 | 5 |
*) z.T. vorläufig



