Allgemeines
Angaben zu Forschungausgaben, Umsätzen und Beschäftigten in der Automobilwirtschaft.
Allgemeines
1. Herstellung von Kraftwagen**) |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 317.015 | 334.361 | 5,5 |
Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 96.132 | 98.187 | 2,1 |
Auslandsumsatz | 220.883 | 236.174 | 6,9 |
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 471.261 | 479.858 | 1,8 |
2. Herstellung von Anhängern und Aufbauten |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 11.297 | 11.840 | 4,8 |
Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 5.531 | 5.857 | 5,9 |
Auslandsumsatz | 5.766 | 5.982 | 3,8 |
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 34.534 | 35.188 | 1,9 |
3. Herstellung von Kfz-Teilen und -Zubehör |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 76.300 | 79.782 | 4,6 |
Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 46.663 | 48.263 | 3,4 |
Auslandsumsatz | 29.637 | 31.519 | 6,4 |
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 302.696 | 304.949 | 0,7 |
4. Automobilindustrie insgesamt |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 404.611 | 425.983 | 5,3 |
Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 148.326 | 152.308 | 2,7 |
Auslandsumsatz | 256.285 | 273.675 | 6,8 |
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 808.491 | 819.996 | 1,4 |
5. Bruttoanlageinvestionen der Automobilindustrie (Mio. Euro) |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
13.370 | 14.700 | 9,9 |
6. Interne Ausgaben für Forschungen und Entwicklung (Mio. Euro) |
2016 | 2017*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
21.889 | N.V. | - |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008 | Letzte Aktualisierung: 29.03.2018 |
---|
*) teilweise vorläufig bzw. geschätzt