Neuzulassungen
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken
1. Neuzulassungen
2018 |
2019*) | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 3.435.778 | 3.607.258 | 5,0 |
---|---|---|---|
Nutzfahrzeuge | 386.282 | 409.801 | 6,1 |
davon | |||
Lkw bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 282.031 | 301.739 | 7,0 |
Lkw über 6 t zul. Ges.-Gew. | 39.935 | 41.969 | 5,1 |
Omnibusse | 6.687 | 6.437 | -3,7 |
Sattelzugmaschinen | 38.727 | 38.620 | -0,3 |
übrige Kraftfahrzeuge | 18.902 | 21.036 | 11,3 |
Kraftwagen insgesamt | 3.822.060 | 4.017.059 | 5,1 |
Kraftfahrzeuganhänger | 307.085 | 317.945 | 3,5 |
Sattelanhänger | 114.878 | 129.508 | 12,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, KBA | |||
2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken
2018 | 2019 | Veränd. in % |
|||||||||
Deutsche Konzernmarken | |||||||||||
Audi | 255.300 | 267.195 | 4,7 | ||||||||
BMW | 265.051 | 279.243 | 5,4 | ||||||||
Ford | 252.323 | 279.719 | 10,9 | ||||||||
Mercedes | 319.163 | 339.185 | 6,3 | ||||||||
MINI | 50.494 | 50.019 | -0,9 | ||||||||
Opel | 227.967 | 215.864 | -5,3 | ||||||||
Porsche | 28.695 | 31.433 | 9,5 | ||||||||
Seat | 121.724 | 138.670 | 13,9 | ||||||||
Skoda | 196.968 | 208.171 | 5,7 | ||||||||
Smart | 41.094 | 49.138 | 19,6 | ||||||||
Volkswagen | 643.518 | 667.518 | 3,7 | ||||||||
Sonstige deutsche Konzernmarken | 9.981 | 8.934 | -10,5 | ||||||||
Deutsche Konzernmarken insgesamt | 2.412.278 | 2.535.089 | 5,1 | ||||||||
Ausländische Marken | |||||||||||
Französische Marken | 329.977 | 345.892 | 4,8 | ||||||||
Citroen | 55.223 | 58.840 | 6,5 | ||||||||
DS | 3.732 | 2.846 | -23,7 | ||||||||
Peugeot | 68.237 | 72.709 | 6,6 | ||||||||
Renault | 131.039 | 131.138 | 0,1 | ||||||||
Alpine | 324 | - | |||||||||
Dacia | 71.746 | 80.035 | 11,6 | ||||||||
Japanische Marken | 319.539 | 313.786 | -1,8 | ||||||||
Honda | 18.710 | 15.676 | -16,2 | ||||||||
Infiniti | 762 | 263 | -65,5 | ||||||||
Lexus | 2.766 | 3.587 | 29,7 | ||||||||
Mazda | 67.387 | 71.630 | 6,3 | ||||||||
Mitsubishi | 50.803 | 52.148 | 2,6 | ||||||||
Nissan | 50.366 | 39.500 | -21,6 | ||||||||
Subaru | 7.285 | 5.868 | -19,5 | ||||||||
Suzuki | 37.530 | 40.616 | 8,2 | ||||||||
Toyota | 83.930 | 84.498 | 0,7 | ||||||||
Koreanische Marken | 183.111 | 201.986 | 10,3 | ||||||||
dar.: Hyundai | 114.878 | 129.508 | 12,7 | ||||||||
Kia | 65.797 | 69.608 | 5,8 | ||||||||
Ssangyong | 2.436 | 2.870 | 17,8 | ||||||||
Italienische Marken | 90.267 | 96.044 | 6,4 | ||||||||
dar.: Fiat | 81.460 | 89.005 | 9,3 | ||||||||
Alfa Romeo | 5.436 | 4.146 | -23,7 | ||||||||
Ferrari | 978 | 987 | 0,9 | ||||||||
Maserati | 1.536 | 939 | -38,9 | ||||||||
Sonstige Marken | |||||||||||
Jaguar | 9.500 | 8.703 | -8,4 | ||||||||
Jeep | 17.121 | 16.563 | -3,3 | ||||||||
Land Rover | 18.141 | 17.348 | -4,4 | ||||||||
Tesla | 1.905 | 10.711 | 462,3 | ||||||||
Volvo | 45.405 | 53.357 | 17,5 | ||||||||
Übrige Marken | 8.534 | 7.779 | -8,8 | ||||||||
Übrige Marken | |||||||||||
Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken | 1.023.500 | 1.072.169 | 4,8 | ||||||||
Zulassungen insgesamt | 3.435.778 | 3.607.258 | 5,0 | ||||||||
Marktanteile | |||||||||||
deutsche Konzernmarken | 70,2% | 70,3% | |||||||||
ausländische Marken ohne deutsche Konzernmarken | 29,8% | 29,7% | |||||||||
Quelle: KBA, VDA |
3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2019)
Jahr | Summe | Veränd. in % |
---|---|---|
1957 | 564.639 | 11.6 |
1958 | 690.975 | 22.4 |
1959 | 827.657 | 19.8 |
1960 | 969.739 | 17.2 |
1961 | 1.095.128 | 12.9 |
1962 | 1.217.440 | 11.2 |
1963 | 1.271.000 | 4.4 |
1964 | 1.342.980 | 5.7 |
1965 | 1.517.564 | 13.0 |
1966 | 1.506.124 | -0.8 |
1967 | 1.356.655 | -9.9 |
1968 | 1.425.089 | 5.0 |
1969 | 1.841.048 | 29.2 |
1970 | 2.107.123 | 14.5 |
1971 | 2.151.557 | 2.1 |
1972 | 2.142.963 | -0.4 |
1973 | 2.031.001 | -5.2 |
1974 | 1.693.010 | -16.6 |
1975 | 2.106.048 | 24.4 |
1976 | 2.312.067 | 9.8 |
1977 | 2.561.278 | 10.8 |
1978 | 2.663.754 | 4.0 |
1979 | 2.623.399 | -1.5 |
1980 | 2.426.187 | -7.5 |
1981 | 2.330.335 | -4.0 |
1982 | 2.155.537 | -7.5 |
1983 | 2.426.774 | 12,6 |
1984 | 2.393.939 | -1,4 |
1985 | 2.379.261 | -0,6 |
1986 | 2.829.438 | 18,9 |
1987 | 2.915.654 | 3,0 |
1988 | 2.807.939 | -3,7 |
1989 | 2.831.740 | 0,8 |
1990 | 3.040.783 | 7,4 |
1991 | 4.158.674 | 36,8 |
1992 | 3.929.558 | -5,5 |
1993 | 3.194.204 | -18,7 |
1994 | 3.209.224 | 0,5 |
1995 | 3.314.061 | 3,3 |
1996 | 3.496.320 | 5,5 |
1997 | 3.528.179 | 0,9 |
1998 | 3.735.987 | 5,9 |
1999 | 3.802.176 | 1,8 |
2000 | 3.378.343 | -11,1 |
2001 | 3.341.718 | -1,1 |
2002 | 3.252.898 | -2,7 |
2003 | 3.236.938 | -0,5 |
2004 | 3.266.826 | 0,9 |
2005 | 3.342.122 | 1,6 |
2006 | 3.467.961 | 3,8 |
2007 | 3.148.163 | -9,2 |
2008 | 3.090.040 | -1,8 |
2009 | 3.807.175 | 23,2 |
2010 | 2.916.260 | -23,4 |
2011 | 3.173.634 | 8,8 |
2012 | 3.082.504 | -2,9 |
2013 | 2.952.431 | -4,2 |
2014 | 3.036.773 | 2,9 |
2015 | 3.206.042 | 5,6 |
2016 | 3.351.607 | 4,5 |
2017 | 3.441.262 | 2,7 |
2018 | 3.435.778 | -0,2 |
2019 | 3.607.258 | 5,0 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008 | Letzte Aktualisierung: 2.4.2020 |
---|
4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen
2018 | 2019*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Europa | 17.993.737 | 18.040.802 | 0,3 |
EU | 15.158.977 | 15.340.012 | 1,2 |
darunter | |||
Deutschland | 3.435.778 | 3.607.258 | 5,0 |
Frankreich | 2.173.481 | 2.214.279 | 1,9 |
Großbritannien | 2.367.147 | 2.311.140 | -2,4 |
Amerika **) | 24.757.794 | 24.173.380 | -2,4 |
darunter Brasilien | 2.475.349 | 2.665.962 | 7,7 |
Nafta | 20.623.777 | 20.203.649 | -2,0 |
darunter USA | 17.213.546 | 16.967.049 | -1,4 |
Asien | 34.969.785 | 32.167.720 | -8,0 |
darunter | |||
China | 23.257.203 | 21.069.946 | -9,4 |
Japan | 4.391.160 | 4.301.091 | -2,1 |
Übrige Welt | 5.685.684 | 5.117.098 | -10,0 |
insgesamt | 83.407.000 | 79.499.000 | -4,7 |
3.3 Nutzfahrzeuge über 6 t zGG |
|||
2018 | 2019*) | Veränd. in % | |
---|---|---|---|
Europa | 456.538 | 454.296 | -0,5 |
EU | 358.207 | 361.746 | 1,0 |
darunter | |||
Deutschland | 88.461 | 91.420 | 3,3 |
Frankreich | 53.207 | 54.184 | 1,8 |
Großbritannien | 43.103 | 48.535 | 12,6 |
Amerika | |||
darunter Brasilien | 71.873 | 96.256 | 33,9 |
Nafta ***) | 580.181 | 619.260 | 6,7 |
darunter USA | 487.848 | 527.092 | 8,0 |
Asien | |||
darunter China | 1.325.099 | 1.313.590 | -0,9 |
darunter Indien | 372.080 | 259.879 | -30,2 |
Insgesamt | 3.532.000 | 3.455.000 | -2,2 |
*) teilweise vorläufig geschätzt **) einschl. Light Trucks ***) über 6,3 t zGG Quelle: VDA |