Monatszahlen
Wer die Entwicklung der Automobilkonjunktur in Deutschland monatlich verfolgen will, findet hier die folgende Tabelle mit automobilspezifischen Eckdaten (Produktion, Export, Neuzulassungen etc.).
Hier finden Sie die Zahlen für den aktuellen Monat:
Monatszahlen
Oktober 2019 | Januar - Oktober 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | ±% Vorjahr |
Anzahl | ±% Vorjahr |
|
Personenkraftwagen *) | ||||
Neuzulassungen | 284.600 | 13 | 3.024.800 | 3 |
davon: | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 206.100 | 15 | 2.127.500 | 4 |
ausl. Marken | 78.500 | 6 | 897.200 | 2 |
Export | 303.700 | -10 | 2.983.300 | -12 |
Produktion | 405.400 | -5 | 3.980.900 | -9 |
Quelle: VDA / KBA |
Nutzfahrzeuge *) |
Anzahl | ±% Vorjahr |
Anzahl | ±% Vorjahr |
|
Neuzulassungen | 33.210 | -11 | 345.100 | 8 |
---|---|---|---|---|
Nfz bis 6t | 25.470 | -10 | 260.200 | 9 |
Nfz bis 2t | 1.080 | -13 | 16.800 | 6 |
Nfz über 2 bis 3,5t | 23.830 | -10 | 237.600 | 9 |
Nfz über 3,5 bis 6t | 560 | -22 | 5.800 | 20 |
Nfz über 6t | 7.290 | -15 | 79.900 | 7 |
Nfz über 6 bis 16t | 2.050 | -13 | 19.900 | 10 |
Nfz über 16t | 5.240 | -16 | 60.000 | 6 |
Busse | 450 | -12 | 5.100 | -1 |
Anhänger | 24.974 | -5 | 283.000 | 4 |
dar.: Sattelanhänger | 2.625 | -31 | 34.100 | -2 |
dar.: Wohnanhänger | 1.370 | 10 | 24.800 | 10 |
Quelle: KBA |
*) z.T. vorläufig - Daten zur Produktion und Export werden nicht ausgewiesen |
---|
Letzte Aktualisierung: 14.11.2019 |
---|