Monatszahlen
Wer die Entwicklung der Automobilkonjunktur in Deutschland monatlich verfolgen will, findet hier die folgende Tabelle mit automobilspezifischen Eckdaten (Produktion, Export, Neuzulassungen etc.).
Hier finden Sie die Zahlen für den aktuellen Monat:
Monatszahlen
Februar 2021 | Januar - Februar 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | ±% Vorjahr |
Anzahl | ±% Vorjahr |
|
Personenkraftwagen *) | ||||
Neuzulassungen | 194.349 | -19 | 364.103 | -25 |
davon: | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 141.212 | -16 | 267.609 | -23 |
ausl. Marken | 53.137 | -26 | 96.494 | -31 |
Export | 232.900 | -19 | 411.900 | -23 |
Produktion | 323.600 | -17 | 560.700 | -23 |
Quelle: VDA / KBA |
Nutzfahrzeuge *) |
Anzahl | ±% Vorjahr |
Anzahl | ±% Vorjahr |
|
Neuzulassungen | 27.593 | -2 | 51.568 | -10 |
---|---|---|---|---|
Nfz bis 6t | 21.388 | -3 | 39.354 | -11 |
Nfz bis 2t | 989 | -24 | 1.713 | -30 |
Nfz über 2 bis 3,5t | 20.002 | -1 | 36.828 |
-9 |
Nfz über 3,5 bis 6t397 | 397 | -12 | 813 | -21 |
Nfz über 6t | 5.812 | 2 | 11.363 | -4 |
Nfz über 6 bis 16t | 1.443 | -3 | 2.592 | -14 |
Nfz über 16t | 4.369 | 4 | 8.771 | -1 |
Busse | 393 | -20 |
851 | -24 |
Anhänger | 21.982 | -5 | 39.754 | -8 |
dar.: Sattelanhänger | 2.508 | -9 | 4.824 | -8 |
dar.: Wohnanhänger | 1.277 | -38 | 2.018 | -38 |
Export | ||||
Nfz bis 6 t | 13.850 | -20 | 21.610 | -32 |
Produktion | ||||
Nfz bis 6 t | 20.610 | -13 | 32.280 | -27 |
Quelle: KBA |
*) z.T. vorläufig |
---|
Letzte Aktualisierung: 15. March 2021 |
---|