Organization
Managing Board & Presiding Board
The three Manufacturer Groups of the VDA are represented on both the Managing Board and Presiding Board.
The three Manufacturer Groups of the VDA are represented on both the Managing Board and Presiding Board.
Managing Board
|
Hildegard Müller, Präsidentin |
Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) |
| Arndt G. Kirchhoff, Vizepräsident | Kirchhoff Automotive AG/Kirchhoff Automotive GmbH & Co. KG |
| Gero Schulze Isfort, Vizepräsident | Bernard Krone Beteiligungs GmbH |
| Prof. Oliver Zipse, Vizepräsident | Bayerische Motoren Werke AG |
| Dr. Michael Leiters | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
| Gernot Döllner | Audi AG |
| Julia Esterer | Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugaufbauten und Anlagen KG |
| Dr. Stefan Hartung | Robert Bosch GmbH |
| Daniel Hemker | Wecon GmbH |
| Florian Huettl | Opel Automobile GmbH |
| Isabelle Kirschbaum-Rupf | Rupf Industries GmbH |
| Andreas Kostal | Leopold Kostal GmbH & Co. KG |
| Ola Källenius | Mercedes-Benz Group AG |
| Natalie Mekelburger | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG |
| Karin Rådström | Daimler Truck AG |
| Dr. Oliver Blume | Volkswagen AG |
| Alexander Vlaskamp | MAN Truck & Bus SE |
| Mathias Miedreich | ZF Friedrichshafen AG |
| Klaus Rosenfeld | Schaeffler Technologies AG & Co. KG |
Presiding Board
| Hildegard Müller, President | Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) |
| Arndt G. Kirchhoff, Vice president | Kirchhoff Automotive GmbH & Co. KG |
| Gero Schulze Isfort, Vice president | Bernard Krone Beteiligungs GmbH |
| Prof. Oliver Zipse, Vice president | Bayerische Motoren Werke AG |