- Topics
- Electromobility
- VDA e-charging network ranking A Value
Electromobility
VDA e-charging network ranking
The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.
The Association of the Automotive Industry (VDA) presents the first electric charging network ranking for the whole of Germany. The ranking reflects the density of the publicly accessible charging network for e-cars and is therefore a key factor for people when switching to e-mobility.
- Topics
- Electromobility
- VDA e-charging network ranking A Value
The A Value
The A value indicates the attractiveness of the charging network in the district and in the city. It states the number of publicly accessible charging points in relation to all cars registered in the district and city. The more charging points there are, the more attractive the region is for switching to electric cars.
Charging network ranking as of July 1, 2023 according to A value
Rank | Registration district | A value: cars/charging point | Car inventory | Charging points | Rank change vs Jan 23 | Difference charging points vs Jan 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadt Ingolstadt | 66 | 100.392 | 1.527 | 1 | 859 |
2 | Stadt Regensburg | 125 | 82.888 | 663 | 1 | 123 |
3 | Stadt Emden | 131 | 25.450 | 195 | 1 | 35 |
4 | Stadt Wolfsburg* | 156 | 121.675 | 781 | -3 | 46 |
5 | Landkreis Groß-Gerau | 157 | 158.521 | 1.011 | 0 | 22 |
6 | Stadtkreis Heilbronn | 157 | 69.326 | 441 | 0 | 22 |
7 | Stadtkreis Stuttgart | 167 | 300.808 | 1.797 | 0 | 264 |
8 | Stadt Zweibrücken | 190 | 21.633 | 114 | 7 | 33 |
9 | Stadtkreis Ulm | 201 | 68.081 | 338 | 1 | 56 |
10 | Stadt Passau | 203 | 30.052 | 148 | 1 | 25 |
11 | Stadtkreis Heidelberg | 206 | 61.344 | 298 | 2 | 56 |
12 | Landkreis Dingolfing-Landau | 210 | 72.588 | 345 | -4 | 16 |
13 | Landkreis Böblingen | 217 | 263.807 | 1.214 | -4 | 17 |
14 | Kreis Nordfriesland | 229 | 107.748 | 470 | 0 | 67 |
15 | Landkreis Kitzingen | 240 | 63.362 | 264 | 16 | 91 |
16 | Stadt Landau in der Pfalz | 240 | 28.370 | 118 | -4 | 4 |
17 | Stadt Salzgitter | 242 | 56.794 | 235 | 39 | 110 |
18 | Stadt Fürth | 250 | 64.484 | 258 | -1 | 23 |
19 | Stadt Schweinfurt | 251 | 29.902 | 119 | -3 | 8 |
20 | Landkreis München | 272 | 243.853 | 895 | -2 | 116 |
21 | Landkreis Miesbach | 273 | 68.274 | 250 | 9 | 61 |
22 | Stadt Bamberg | 273 | 41.264 | 151 | 165 | 92 |
23 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 279 | 53.787 | 193 | 1 | 38 |
24 | Stadt Düsseldorf | 281 | 322.557 | 1.148 | 4 | 223 |
25 | Stadt Kiel | 289 | 111.888 | 387 | 38 | 151 |
26 | Stadt Würzburg | 297 | 64.116 | 216 | 102 | 110 |
27 | Stadt Kaufbeuren | 301 | 26.513 | 88 | -8 | 8 |
28 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 302 | 95.479 | 316 | -7 | 28 |
29 | Stadt Neumünster | 306 | 43.387 | 142 | 17 | 41 |
30 | Stadt Flensburg | 309 | 45.743 | 148 | -7 | 16 |
31 | Stadt Osnabrück | 310 | 88.777 | 286 | -9 | 30 |
32 | Stadt München | 320 | 772.924 | 2.413 | -12 | 87 |
33 | Landkreis Heilbronn | 324 | 255.051 | 787 | -6 | 64 |
34 | Kreis Dithmarschen | 325 | 84.148 | 259 | -9 | 15 |
35 | Stadt Kassel | 328 | 91.824 | 280 | -9 | 16 |
36 | Stadt Speyer | 328 | 29.888 | 91 | -3 | 12 |
37 | Landkreis Region Hannover | 336 | 597.765 | 1.780 | 0 | 315 |
38 | Kreis Ostholstein | 337 | 131.461 | 390 | 23 | 109 |
39 | Landkreis Heidekreis | 340 | 90.906 | 267 | 19 | 68 |
40 | Landkreis Oberallgäu | 342 | 105.650 | 309 | 1 | 56 |
41 | Stadt Hamburg | 343 | 815.058 | 2.374 | -5 | 333 |
42 | Kreis Städteregion Aachen | 345 | 302.006 | 876 | -10 | 66 |
43 | Stadt Dresden | 346 | 231.205 | 668 | 0 | 119 |
44 | Landkreis Ravensburg | 347 | 187.742 | 541 | 0 | 102 |
45 | Landkreis Kassel | 349 | 153.417 | 440 | -10 | 51 |
46 | Stadt Leipzig | 353 | 233.871 | 662 | -8 | 87 |
47 | Landkreis Freising | 360 | 112.936 | 314 | 13 | 71 |
48 | Landkreis Tübingen | 364 | 129.796 | 357 | 45 | 116 |
49 | Stadt Landshut | 369 | 39.067 | 106 | -20 | -3 |
50 | Stadt Nürnberg | 373 | 248.882 | 667 | -2 | 93 |
51 | Landkreis Waldshut | 374 | 111.559 | 298 | -9 | 32 |
52 | Kreis Paderborn | 379 | 190.088 | 502 | -13 | 41 |
53 | Landkreis Eichstätt | 379 | 87.950 | 232 | 23 | 58 |
54 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 381 | 50.334 | 132 | 93 | 53 |
55 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 383 | 163.722 | 427 | -6 | 53 |
56 | Stadt Darmstadt | 387 | 73.483 | 190 | -16 | 13 |
57 | Stadt Suhl | 388 | 19.781 | 51 | 125 | 22 |
58 | Stadt Gera | 388 | 46.181 | 119 | 6 | 22 |
59 | Landkreis Passau | 388 | 134.371 | 346 | -9 | 41 |
60 | Kreis Schleswig-Flensburg | 394 | 133.794 | 340 | -3 | 46 |
61 | Landkreis Bodenseekreis | 394 | 143.164 | 363 | -16 | 30 |
62 | Stadt Straubing | 396 | 28.132 | 71 | -10 | 7 |
63 | Landkreis Berchtesgadener Land | 405 | 67.670 | 167 | 24 | 37 |
64 | Landkreis Schwäbisch Hall | 406 | 136.017 | 335 | -5 | 42 |
65 | Stadt Chemnitz | 406 | 125.998 | 310 | -18 | 18 |
66 | Landkreis Vechta | 408 | 91.413 | 224 | 5 | 36 |
67 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 411 | 67.744 | 165 | -12 | 16 |
68 | Stadt Memmingen | 412 | 27.594 | 67 | 1 | 10 |
69 | Kreis Borken | 412 | 234.406 | 569 | -7 | 73 |
70 | Landkreis Schweinfurt | 413 | 79.659 | 193 | 0 | 29 |
71 | Stadt Erlangen | 414 | 56.332 | 136 | 71 | 47 |
72 | Stadt Bremen | 416 | 247.872 | 596 | 3 | 96 |
73 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 416 | 33.695 | 81 | -20 | 5 |
74 | Stadt Remscheid | 416 | 64.131 | 154 | 236 | 86 |
75 | Landkreis Rastatt | 418 | 154.342 | 369 | -21 | 27 |
76 | Landkreis Göppingen | 419 | 170.811 | 408 | 25 | 99 |
77 | Landkreis Unterallgäu | 420 | 104.071 | 248 | 31 | 67 |
78 | Landkreis Regen | 422 | 51.908 | 123 | -27 | 6 |
79 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 424 | 179.498 | 423 | 44 | 120 |
80 | Landkreis Limburg-Weilburg | 428 | 115.078 | 269 | -1 | 42 |
81 | Stadtkreis Karlsruhe | 429 | 141.483 | 330 | 52 | 99 |
82 | Landkreis Roth | 429 | 89.329 | 208 | 54 | 64 |
83 | Landkreis Ansbach | 431 | 129.679 | 301 | 3 | 51 |
84 | Stadt Berlin | 431 | 1.246.215 | 2.889 | 19 | 630 |
85 | Stadt Kempten (Allgäu) | 435 | 40.845 | 94 | 6 | 18 |
86 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 436 | 87.116 | 200 | 92 | 73 |
87 | Landkreis Ortenaukreis | 437 | 282.126 | 646 | 23 | 152 |
88 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 437 | 49.799 | 114 | -23 | 9 |
89 | Stadt Bonn | 437 | 174.513 | 399 | -8 | 54 |
90 | Landkreis Erding | 438 | 92.368 | 211 | -22 | 20 |
91 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 439 | 56.154 | 128 | 23 | 31 |
92 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 442 | 59.277 | 134 | 19 | 30 |
93 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 444 | 87.971 | 198 | 53 | 60 |
94 | Stadt Dortmund | 445 | 298.906 | 671 | -28 | 45 |
95 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 446 | 92.689 | 208 | -6 | 31 |
96 | Stadtkreis Baden-Baden | 447 | 36.183 | 81 | -14 | 10 |
97 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 449 | 92.447 | 206 | 22 | 50 |
98 | Landkreis Forchheim | 451 | 79.457 | 176 | 19 | 41 |
99 | Landkreis Hohenlohekreis | 454 | 87.072 | 192 | -7 | 30 |
100 | Stadt Köln | 454 | 496.101 | 1.093 | 40 | 295 |
101 | Landkreis Ludwigsburg | 455 | 338.369 | 743 | -16 | 89 |
102 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 458 | 70.106 | 153 | -30 | 9 |
103 | Stadtkreis Mannheim | 458 | 157.241 | 343 | -19 | 36 |
104 | Stadt Kaiserslautern | 459 | 50.055 | 109 | -16 | 13 |
105 | Landkreis Schwandorf | 461 | 104.226 | 226 | -15 | 28 |
106 | Landkreis Freyung-Grafenau | 462 | 55.022 | 119 | -72 | -22 |
107 | Landkreis Ilm-Kreis | 463 | 59.278 | 128 | 42 | 36 |
108 | Stadt Bochum | 463 | 214.977 | 464 | 45 | 132 |
109 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 463 | 47.736 | 103 | -42 | 4 |
110 | Landkreis Nienburg (Weser) | 465 | 79.979 | 172 | -37 | 9 |
111 | Landkreis Reutlingen | 465 | 184.758 | 397 | -16 | 56 |
112 | Landkreis Altötting | 467 | 74.259 | 159 | -29 | 14 |
113 | Landkreis Donau-Ries | 468 | 95.502 | 204 | -16 | 29 |
114 | Stadt Jena | 469 | 45.027 | 96 | -40 | 4 |
115 | Landkreis Rosenheim | 469 | 178.244 | 380 | -6 | 69 |
116 | Stadt Coburg | 471 | 25.434 | 54 | -39 | 4 |
117 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 472 | 54.225 | 115 | -10 | 20 |
118 | Stadt Augsburg | 472 | 141.601 | 300 | -40 | 21 |
119 | Landkreis Neu-Ulm | 472 | 114.232 | 242 | 2 | 50 |
120 | Landkreis Helmstedt | 473 | 57.212 | 121 | 45 | 35 |
121 | Landkreis Deggendorf | 473 | 81.829 | 173 | -3 | 35 |
122 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 473 | 133.928 | 283 | 51 | 86 |
123 | Kreis Coesfeld | 475 | 144.039 | 303 | 47 | 89 |
124 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 478 | 77.497 | 162 | 44 | 47 |
125 | Stadt Essen | 478 | 297.077 | 621 | -26 | 81 |
126 | Landkreis Schaumburg | 478 | 104.768 | 219 | -10 | 41 |
127 | Landkreis Calw | 479 | 110.064 | 230 | -33 | 27 |
128 | Kreis Kleve | 480 | 202.020 | 421 | -2 | 81 |
129 | Landkreis Fulda | 483 | 147.304 | 305 | -5 | 57 |
130 | Landkreis Stendal | 483 | 63.792 | 132 | 102 | 52 |
131 | Landkreis Zwickau | 484 | 187.011 | 386 | -51 | 16 |
132 | Landkreis Tuttlingen | 485 | 93.047 | 192 | -28 | 27 |
133 | Landkreis Straubing-Bogen | 486 | 71.857 | 148 | -6 | 29 |
134 | Landkreis Ostallgäu | 486 | 96.753 | 199 | 46 | 59 |
135 | Stadt Schwerin | 486 | 44.731 | 92 | -3 | 19 |
136 | Landkreis Regensburg | 487 | 131.855 | 271 | -16 | 50 |
137 | Kreis Düren | 490 | 168.432 | 344 | 1 | 72 |
138 | Landkreis Lörrach | 492 | 139.840 | 284 | -9 | 54 |
139 | Landkreis Esslingen | 494 | 344.555 | 698 | 22 | 177 |
140 | Landkreis Main-Spessart | 500 | 87.481 | 175 | 37 | 47 |
141 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 502 | 190.619 | 380 | -39 | 34 |
142 | Kreis Stormarn | 503 | 156.321 | 311 | 1 | 64 |
143 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 503 | 27.145 | 54 | 117 | 22 |
(144) | Deutschland** | 503 | 49.038.145 | 97.495 | 16.954 | |
144 | Landkreis Hof | 503 | 64.947 | 129 | -10 | 24 |
145 | Landkreis Emsland | 509 | 211.550 | 416 | 43 | 116 |
146 | Landkreis Vogelsbergkreis | 509 | 73.321 | 144 | 30 | 36 |
147 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 511 | 26.557 | 52 | -51 | 3 |
148 | Stadt Brandenburg an der Havel | 513 | 34.899 | 68 | -50 | 4 |
149 | Landkreis Ostalbkreis | 513 | 211.978 | 413 | -24 | 57 |
150 | Landkreis Aschaffenburg | 514 | 119.758 | 233 | -11 | 40 |
151 | Landkreis Cochem-Zell | 514 | 42.664 | 83 | 35 | 22 |
152 | Landkreis Ebersberg | 515 | 88.628 | 172 | 5 | 37 |
153 | Kreis Unna | 515 | 243.798 | 473 | -41 | 46 |
154 | Landkreis Offenbach | 516 | 221.571 | 429 | -41 | 47 |
155 | Landkreis Traunstein | 517 | 122.022 | 236 | 19 | 57 |
156 | Landkreis Cloppenburg | 520 | 107.029 | 206 | -21 | 33 |
157 | Kreis Mettmann | 521 | 302.111 | 580 | -42 | 62 |
158 | Landkreis Friesland | 521 | 67.715 | 130 | -17 | 21 |
159 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 521 | 82.910 | 159 | 41 | 46 |
160 | Landkreis Landshut | 523 | 114.107 | 218 | -60 | 12 |
161 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 524 | 135.837 | 259 | -30 | 38 |
162 | Landkreis Verden | 528 | 89.167 | 169 | -17 | 29 |
163 | Landkreis Karlsruhe | 528 | 287.735 | 545 | -26 | 81 |
164 | Stadt Koblenz | 529 | 64.594 | 122 | 51 | 38 |
165 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 530 | 94.274 | 178 | -60 | 10 |
166 | Landkreis Sonneberg | 535 | 34.774 | 65 | -60 | 3 |
167 | Kreis Pinneberg | 538 | 181.189 | 337 | -45 | 31 |
168 | Landkreis Goslar | 539 | 80.851 | 150 | 74 | 50 |
169 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 542 | 132.843 | 245 | 0 | 48 |
170 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 546 | 273.087 | 500 | 15 | 109 |
171 | Landkreis Northeim | 548 | 89.880 | 164 | 51 | 49 |
172 | Landkreis Nürnberger Land | 548 | 113.534 | 207 | 17 | 47 |
173 | Kreis Hochsauerlandkreis | 550 | 172.554 | 314 | -23 | 47 |
174 | Landkreis Landsberg am Lech | 553 | 85.650 | 155 | 46 | 45 |
175 | Landkreis Uckermark | 554 | 68.650 | 124 | -45 | 11 |
176 | Kreis Viersen | 554 | 193.448 | 349 | -9 | 60 |
177 | Landkreis Weilheim-Schongau | 555 | 91.552 | 165 | 32 | 45 |
178 | Kreis Segeberg | 556 | 174.443 | 314 | -12 | 54 |
179 | Landkreis Vulkaneifel | 558 | 42.990 | 77 | -23 | 11 |
180 | Stadt Braunschweig | 560 | 148.882 | 266 | -8 | 44 |
181 | Landkreis Stade | 563 | 128.923 | 229 | 15 | 50 |
182 | Stadt Erfurt | 564 | 98.642 | 175 | -30 | 22 |
183 | Stadt Bayreuth | 568 | 42.068 | 74 | 9 | 15 |
184 | Stadt Bielefeld | 569 | 179.286 | 315 | -26 | 41 |
185 | Stadt Rosenheim | 569 | 36.435 | 64 | 29 | 17 |
186 | Landkreis Heidenheim | 570 | 87.277 | 153 | -11 | 25 |
187 | Stadt Mönchengladbach | 571 | 143.878 | 252 | 100 | 94 |
188 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 576 | 120.393 | 209 | -34 | 25 |
189 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 579 | 265.198 | 458 | -25 | 59 |
190 | Kreis Höxter | 579 | 92.109 | 159 | 3 | 30 |
191 | Landkreis Osterholz | 580 | 74.794 | 129 | 38 | 35 |
192 | Landkreis Bergstraße | 582 | 177.367 | 305 | 16 | 70 |
193 | Stadt Mainz | 582 | 101.252 | 174 | -42 | 17 |
194 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 583 | 78.084 | 134 | -34 | 16 |
195 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 586 | 103.201 | 176 | 29 | 44 |
196 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 587 | 72.202 | 123 | 17 | 29 |
197 | Landkreis Odenwaldkreis | 590 | 63.741 | 108 | -38 | 11 |
198 | Landkreis Nordhausen | 592 | 47.347 | 80 | -3 | 14 |
199 | Landkreis Dachau | 592 | 95.965 | 162 | -55 | 11 |
200 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 593 | 64.644 | 109 | 3 | 22 |
201 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 593 | 90.772 | 153 | -38 | 16 |
202 | Stadt Rostock | 597 | 86.511 | 145 | -11 | 23 |
203 | Landkreis Augsburg | 598 | 172.291 | 288 | -2 | 54 |
204 | Landkreis Kulmbach | 598 | 50.856 | 85 | -33 | 10 |
205 | Landkreis Konstanz | 599 | 165.945 | 277 | -6 | 49 |
206 | Landkreis Starnberg | 600 | 90.000 | 150 | 76 | 50 |
207 | Stadt Hamm | 601 | 100.291 | 167 | 41 | 45 |
208 | Stadtkreis Pforzheim | 602 | 63.792 | 106 | -27 | 13 |
209 | Landkreis Freudenstadt | 604 | 80.892 | 134 | 7 | 30 |
210 | Stadt Weimar | 604 | 30.219 | 50 | 20 | 12 |
211 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 608 | 72.994 | 120 | 89 | 42 |
212 | Landkreis Sigmaringen | 609 | 90.142 | 148 | -29 | 18 |
213 | Landkreis Göttingen | 609 | 186.435 | 306 | -58 | 19 |
214 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 610 | 31.709 | 52 | 161 | 27 |
215 | Landkreis Rostock | 615 | 129.696 | 211 | 50 | 59 |
216 | Landkreis Burgenlandkreis | 615 | 102.772 | 167 | 55 | 48 |
217 | Landkreis Bad Dürkheim | 615 | 92.929 | 151 | 0 | 31 |
218 | Landkreis Enzkreis | 618 | 137.253 | 222 | -6 | 44 |
219 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 619 | 126.793 | 205 | -13 | 37 |
220 | Landkreis Bad Kissingen | 619 | 72.423 | 117 | 20 | 28 |
221 | Landkreis Barnim | 623 | 110.230 | 177 | -16 | 30 |
222 | Stadt Frankfurt am Main | 625 | 345.510 | 553 | 41 | 143 |
223 | Landkreis Börde | 626 | 106.993 | 171 | 116 | 67 |
224 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 627 | 97.745 | 156 | 30 | 39 |
225 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 628 | 54.645 | 87 | 12 | 20 |
226 | Stadt Potsdam | 630 | 76.799 | 122 | -19 | 19 |
227 | Stadt Münster | 631 | 151.489 | 240 | 1 | 49 |
228 | Stadt Ansbach | 633 | 25.940 | 41 | -66 | 2 |
229 | Kreis Gütersloh | 635 | 238.278 | 375 | 15 | 83 |
230 | Kreis Wesel | 636 | 294.586 | 463 | 22 | 108 |
231 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 639 | 60.025 | 94 | -4 | 18 |
232 | Landkreis Kronach | 643 | 46.291 | 72 | -28 | 10 |
233 | Landkreis Osnabrück | 645 | 237.389 | 368 | 3 | 74 |
234 | Landkreis Fürth | 648 | 78.426 | 121 | -50 | 8 |
235 | Landkreis Rottweil | 650 | 97.427 | 150 | -33 | 19 |
236 | Landkreis Günzburg | 650 | 88.425 | 136 | -42 | 14 |
237 | Stadt Delmenhorst | 650 | 42.927 | 66 | -58 | 3 |
238 | Kreis Märkischer Kreis | 651 | 257.826 | 396 | -48 | 33 |
239 | Stadt Bremerhaven | 651 | 52.094 | 80 | -41 | 8 |
240 | Landkreis Leer | 653 | 107.026 | 164 | -43 | 16 |
241 | Landkreis Lüneburg | 654 | 107.914 | 165 | 4 | 33 |
242 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 658 | 76.378 | 116 | 122 | 51 |
243 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 664 | 84.949 | 128 | 89 | 44 |
244 | Landkreis Sömmerda | 667 | 40.705 | 61 | 123 | 27 |
245 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 670 | 69.695 | 104 | -19 | 16 |
246 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 671 | 360.392 | 537 | -8 | 92 |
247 | Stadt Lübeck | 673 | 102.303 | 152 | -36 | 18 |
248 | Stadt Hof | 675 | 27.655 | 41 | -100 | 0 |
249 | Landkreis Haßberge | 675 | 60.101 | 89 | 65 | 26 |
250 | Landkreis Ammerland | 677 | 82.562 | 122 | -11 | 20 |
251 | Landkreis Wetteraukreis | 677 | 197.717 | 292 | -41 | 33 |
252 | Kreis Soest | 677 | 196.458 | 290 | 42 | 78 |
253 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 678 | 50.835 | 75 | 22 | 18 |
254 | Landkreis Coburg | 678 | 60.336 | 89 | 1 | 17 |
255 | Landkreis Leipzig | 679 | 156.784 | 231 | 17 | 50 |
256 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 685 | 80.782 | 118 | 71 | 37 |
257 | Landkreis Würzburg | 685 | 108.906 | 159 | 5 | 31 |
258 | Landkreis Emmendingen | 687 | 105.041 | 153 | 8 | 30 |
259 | Landkreis Eichsfeld | 688 | 63.967 | 93 | -24 | 13 |
260 | Landkreis Bautzen | 691 | 182.536 | 264 | -10 | 43 |
261 | Stadt Wiesbaden | 692 | 234.435 | 339 | -42 | 63 |
262 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 692 | 157.738 | 228 | -29 | 31 |
263 | Kreis Minden-Lübbecke | 692 | 208.362 | 301 | 40 | 79 |
264 | Landkreis Diepholz | 694 | 145.706 | 210 | 76 | 69 |
265 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 695 | 92.497 | 133 | 15 | 30 |
266 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 696 | 65.439 | 94 | -19 | 14 |
267 | Landkreis Uelzen | 697 | 58.570 | 84 | -11 | 14 |
268 | Kreis Steinfurt | 701 | 283.201 | 404 | -10 | 67 |
269 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 704 | 126.640 | 180 | -20 | 26 |
270 | Landkreis Teltow-Fläming | 704 | 108.365 | 154 | -49 | 15 |
271 | Landkreis Salzlandkreis | 706 | 105.133 | 149 | -37 | 18 |
272 | Landkreis Gießen | 706 | 158.103 | 224 | -26 | 31 |
273 | Stadt Gelsenkirchen | 707 | 125.134 | 177 | 16 | 40 |
274 | Landkreis Westerwaldkreis | 707 | 142.111 | 201 | 78 | 70 |
275 | Kreis Plön | 708 | 82.795 | 117 | -16 | 19 |
276 | Landkreis Tirschenreuth | 709 | 49.660 | 70 | -58 | 6 |
277 | Landkreis Dahme-Spreewald | 710 | 108.617 | 153 | 25 | 37 |
278 | Stadt Solingen | 711 | 95.994 | 135 | -37 | 13 |
279 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 715 | 99.383 | 139 | 50 | 40 |
280 | Landkreis Gifhorn | 716 | 111.725 | 156 | -10 | 27 |
281 | Landkreis Cham | 717 | 92.436 | 129 | 0 | 27 |
282 | Stadt Magdeburg | 717 | 111.867 | 156 | -25 | 22 |
283 | Landkreis Kelheim | 718 | 83.988 | 117 | 12 | 27 |
284 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 718 | 376.258 | 524 | 27 | 126 |
285 | Kreis Warendorf | 720 | 178.472 | 248 | 49 | 72 |
286 | Landkreis Wittmund | 722 | 37.536 | 52 | -43 | 6 |
287 | Landkreis Altenburger Land | 722 | 51.290 | 71 | -14 | 13 |
288 | Stadt Frankfurt (Oder) | 724 | 28.253 | 39 | -63 | 3 |
289 | Stadt Herne | 726 | 79.142 | 109 | 26 | 26 |
290 | Landkreis Rottal-Inn | 729 | 86.744 | 119 | -26 | 18 |
291 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 732 | 63.649 | 87 | -40 | 10 |
292 | Stadt Bottrop | 732 | 70.306 | 96 | -18 | 17 |
293 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 735 | 289.638 | 394 | 43 | 110 |
294 | Landkreis Hildburghausen | 740 | 39.230 | 53 | -2 | 10 |
295 | Kreis Olpe | 742 | 91.988 | 124 | -34 | 16 |
296 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 743 | 66.854 | 90 | 8 | 19 |
297 | Landkreis Oder-Spree | 745 | 109.484 | 147 | 75 | 58 |
298 | Stadt Dessau-Roßlau | 746 | 41.778 | 56 | -31 | 7 |
299 | Landkreis Zollernalbkreis | 746 | 132.071 | 177 | -21 | 30 |
300 | Landkreis Weimarer Land | 746 | 49.261 | 66 | -12 | 12 |
301 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 747 | 146.348 | 196 | 7 | 41 |
302 | Stadt Pirmasens | 750 | 23.253 | 31 | -3 | 6 |
303 | Landkreis Harburg | 751 | 171.868 | 229 | 27 | 59 |
304 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 752 | 145.850 | 194 | -28 | 31 |
305 | Landkreis Südliche Weinstraße | 752 | 78.967 | 105 | -82 | 4 |
306 | Landkreis Oberhavel | 754 | 125.858 | 167 | -29 | 26 |
307 | Kreis Heinsberg | 756 | 167.832 | 222 | 14 | 48 |
308 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 761 | 121.748 | 160 | 11 | 33 |
309 | Landkreis Mayen-Koblenz | 762 | 143.270 | 188 | 3 | 37 |
310 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 766 | 79.684 | 104 | -57 | 8 |
311 | Landkreis Vogtlandkreis | 771 | 137.314 | 178 | -20 | 28 |
312 | Landkreis Aichach-Friedberg | 772 | 90.288 | 117 | -44 | 12 |
313 | Landkreis Neuwied | 773 | 123.646 | 160 | 63 | 64 |
314 | Landkreis Biberach | 774 | 137.688 | 178 | -21 | 30 |
315 | Landkreis Harz | 774 | 123.802 | 160 | -31 | 23 |
316 | Stadt Oberhausen | 774 | 113.786 | 147 | -85 | 4 |
317 | Landkreis Erzgebirgskreis | 775 | 203.164 | 262 | -31 | 38 |
318 | Landkreis Hildesheim | 778 | 164.075 | 211 | -5 | 38 |
319 | Kreis Herford | 778 | 166.452 | 214 | -13 | 37 |
320 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 781 | 127.314 | 163 | -4 | 29 |
321 | Stadt Halle (Saale) | 784 | 94.907 | 121 | -23 | 18 |
322 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 789 | 202.715 | 257 | 15 | 59 |
323 | Landkreis Bayreuth | 800 | 72.790 | 91 | 8 | 19 |
324 | Landkreis Aurich | 800 | 120.797 | 151 | 26 | 39 |
325 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 801 | 129.762 | 162 | -35 | 20 |
326 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 801 | 107.394 | 134 | -57 | 10 |
327 | Landkreis Saalekreis | 804 | 115.778 | 144 | -20 | 21 |
328 | Landkreis Ahrweiler | 805 | 86.948 | 108 | 19 | 27 |
329 | Landkreis Holzminden | 817 | 45.724 | 56 | -12 | 8 |
330 | Landkreis Saarlouis | 818 | 134.927 | 165 | -7 | 26 |
331 | Kreis Oberbergischer Kreis | 818 | 183.193 | 224 | 48 | 84 |
332 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 820 | 123.783 | 151 | -53 | 13 |
333 | Landkreis Hochtaunuskreis | 826 | 166.914 | 202 | -5 | 37 |
334 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 827 | 122.411 | 148 | -9 | 24 |
335 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 834 | 44.184 | 53 | -52 | 4 |
336 | Landkreis Bamberg | 840 | 104.124 | 124 | 29 | 36 |
337 | Landkreis St. Wendel | 840 | 63.005 | 75 | -52 | 5 |
338 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 840 | 191.617 | 228 | 4 | 48 |
339 | Stadt Wilhelmshaven | 841 | 40.346 | 48 | 6 | 10 |
