
Automobilproduktion
Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland
Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland
1. In- und Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 1)
2021 | 2022 | Veränd. in % | |
Insgesamt | 12.542.256 | 13.087.738 | 4 |
Mini | 140.984 | 52.372 | -63 |
Kleinwagen | 899.504 | 824.122 | -8 |
Kompaktklasse | 2.735.999 | 2.687.937 | -2 |
Mittelklasse | 1.594.334 | 1.765.249 | 11 |
Obere Mittelklasse | 865.436 | 853.456 | -1 |
Oberklasse | 250.630 | 272.737 | 9 |
Geländewagen/SUV | 5.597.834 | 6.104.734 | 9 |
Sportwagen | 126.440 | 133.505 | 6 |
Mini-Vans | 29.574 | 27.779 | -6 |
Großraum-Vans | 57.542 | 70.087 | 22 |
Utilities | 219.954 | 268.844 | 22 |
Sonstige | 24.025 | 26.916 | 12 |
Inlandsproduktion von Personenkraftwagen
Insgesamt | 3.096.165 | 3.480.357 | 12 |
Mini | - | - | - |
Kleinwagen | 52.744 | 81.079 | 54 |
Kompaktklasse | 739.833 | 824.502 | 11 |
Mittelklasse | 594.155 | 655.081 | 10 |
Obere Mittelklasse | 327.932 | 345.225 | 5 |
Oberklasse | 238.319 | 249.913 | 5 |
Geländewagen/SUV | 911.627 | 1.079.455 | 18 |
Sportwagen | 100.641 | 109.665 | 9 |
Mini-Vans | 29.574 | 27.779 | -6 |
Großraum-Vans | 26.776 | 24.921 | -7 |
Utilities | 53.990 | 59.591 | 10 |
Sonstige | 20.574 | 23.146 | 13 |
Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 2)
Insgesamt | 9.446.091 | 9.607.381 | 2 |
Mini | 140.984 | 52.372 | -63 |
Kleinwagen | 846.760 | 743.043 | -12 |
Kompaktklasse | 1.996.166 | 1.863.435 | -7 |
Mittelklasse | 1.000.179 | 1.110.168 | 11 |
Obere Mittelklasse | 537.504 | 508.231 | -5 |
Oberklasse | 12.311 | 22.824 | 85 |
Geländewagen/SUV | 4.686.207 | 5.025.279 | 7 |
Sportwagen | 25.799 | 23.840 | -8 |
Mini-Vans | - | - | - |
Großraum-Vans | 30.766 | 45.166 | 47 |
Utilities | 165.964 | 209.253 | 26 |
Sonstige | 3.451 | 3.770 | 9 |
2. Inlandsproduktion von Nutzfahrzeugen 3) 4)
2021 |
2022 | Veränderung in % | |
Nfz bis 6 t - Inlandsproduktion | 212.527 | 197.463 | -7 |
1) Beinhaltet Produktion im Inland gesamt, im Ausland nur VDA-Mitgliedsunternehmen
2) Nur VDA-Mitgliedsunternehmen
3) Die Daten für schwere Nutzfahrzeuge werden nicht ausgewiesen.
4) Die Daten zur Auslandsproduktion leichte Nfz werden nicht ausgewiesen.
3. Inlandsproduktion von Personenkraftwagen (1957-2022)
Jahr | Anzahl | Veränd. in % |
1957 | 1.040.188 | 14,2 |
1958 | 1.306.854 | 25,6 |
1959 | 1.503.424 | 15,0 |
1960 | 1.816.779 | 20,8 |
1961 | 1.903.975 | 4,8 |
1962 | 2.109.166 | 10,8 |
1963 | 2.414.107 | 14,5 |
1964 | 2.650.183 | 9,8 |
1965 | 2.733.732 | 3,2 |
1966 | 2.830.050 | 3,5 |
1967 | 2.295.714 | -18,9 |
1968 | 2.862.186 | 24,7 |
1969 | 3.312.539 | 15,7 |
1970 | 3.527.864 | 6,5 |
1971 | 3.696.779 | 4,8 |
1972 | 3.521.540 | -4,7 |
1973 | 3.649.880 | 3,6 |
1974 | 2.839.596 | -22,2 |
1975 | 2.907.819 | 2,4 |
1976 | 3.546.900 | 22,0 |
1977 | 3.790.544 | 6,9 |
1978 | 3.890.176 | 2,6 |
1979 | 3.932.556 | 1,1 |
1980 | 3.520.934 | -10,5 |
1981 | 3.577.807 | 1,6 |
1982 | 3.761.436 | 5,1 |
1983 | 3.877.641 | 3,1 |
1984 | 3.790.164 | -2,3 |
1985 | 4.166.686 | 9,9 |
1986 | 4.310.828 | 3,5 |
1987 | 4.373.629 | 1,5 |
1988 | 4.346.283 | -0,6 |
1989 | 4.563.673 | 5,0 |
1990 | 4.660.657 | 2,1 |
1991 | 4.676.666 | 0,3 |
1992 | 4.863.721 | 4,0 |
1993 | 3.794.491 | -22,0 |
1994 | 4.093.685 | 7,9 |
1995 | 4.360.235 | 6,5 |
1996 | 4.539.583 | 4,1 |
1997 | 4.678.022 | 3,0 |
1998 | 5.348.115 | 14,3 |
1999 | 5.309.524 | -0,7 |
2000 | 5.131.918 | -3,3 |
2001 | 5.301.189 | 3,3 |
2002 | 5.123.238 | -3,4 |
2003 | 5.145.403 | 0,4 |
2004 | 5.192.101 | 0,9 |
2005 | 5.350.187 | 3,0 |
2006 | 5.398.508 | 0,9 |
2007 | 5.709.139 | 5,8 |
2008 | 5.532.030 | -3,1 |
2009 | 4.964.523 | -10,3 |
2010 | 5.552.409 | 11,8 |
2011 | 5.871.918 | 5,8 |
2012 | 5.388.459 | -3,7 |
2013 | 5.439.904 | 1,0 |
2014 | 5.604.026 | 3,0 |
2015 | 5.708.138 | 1,9 |
2016 | 5.746.808 | 0,7 |
2017 | 5.645.584 | -1,8 |
2018 | 5.120.409 | -9,3 |
2019 | 4.663.749 | -8,9 |
2020 | 3.515.488 | -24,6 |
2021 | 3.096.165 | -12 |
2022 | 3.480.357 | 12,4 |
Quelle: VDA
4. Pkw-Weltautomobilproduktion
2021 | 2022 *) | Veränd. in % | |
Europa | 13.420.258 | 13.295.695 | -1 |
EU, EFTA & UK | 11.280.817 | 12.035.777 | 7 |
darunter | |||
Deutschland | 3.096.165 | 3.480.357 | 12 |
Frankreich | 918.825 | 1.010.466 | 10 |
Spanien | 1.662.192 | 1.785.432 | 7 |
Vereinigtes Königreich | 859.575 | 775.014 | -10 |
Amerika **) | 15.424.386 | 16.937.363 | 10 |
Brasilien | 2.070.562 | 2.176.000 | 5 |
USMCA **) | 12.919.071 | 14.224.470 | 10 |
USA | 8.870.268 | 9.687.395 | 9 |
Mexiko | 2.946.305 | 3.309.216 | 12 |
Asien | 36.610.235 | 40.424.702 | 10 |
China | 21.047.258 | 23.523.799 | 12 |
Japan | 6.619.245 | 6.566.356 | -1 |
Indien | 3.631.095 | 4.314.085 | 19 |
Südkorea | 3.162.850 | 3.438.355 | 9 |
übrige Welt | 1.314.451 | 1.480.302 | 13 |
insgesamt | 66.769.330 | 72.138.062 | 8 |
*) teilweise vorläufig bzw. geschätzt
**) einschl. Light Trucks
Quelle: Internationale Verbände
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 24.05.2023