
Automobilproduktion
Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland
1. In- und Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 1)
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 14.107.270 | 13.594.137 | -4 | 
| Mini | 55.965 | 4.371 | -92 | 
| Kleinwagen | 997.015 | 882.560 | -11 | 
| Kompaktklasse | 2.812.317 | 2.479.998 | -12 | 
| Mittelklasse | 1.944.704 | 1.757.198 | -10 | 
| Obere Mittelklasse | 917.926 | 992.177 | 8 | 
| Oberklasse | 229.875 | 225.227 | -2 | 
| Geländewagen/SUV | 6.600.979 | 6.721.063 | 2 | 
| Sportwagen | 155.763 | 118.985 | -24 | 
| Mini-Vans | 21.488 | 16.350 | -24 | 
| Großraum-Vans | 55.275 | 56.899 | 3 | 
| Utilities | 286.146 | 323.002 | 13 | 
| Sonstige | 29.817 | 16.307 | -45 | 
Inlandsproduktion von Personenkraftwagen
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 4.109.371 | 4.069.222 | -1 | 
| Mini | - | - | - | 
| Kleinwagen | 65.736 | - | - | 
| Kompaktklasse | 1.006.661 | 908.075 | -10 | 
| Mittelklasse | 640.862 | 470.715 | -27 | 
| Obere Mittelklasse | 364.053 | 469.575 | 29 | 
| Oberklasse | 219.552 | 163.465 | -26 | 
| Geländewagen/SUV | 1.526.739 | 1.797.852 | 18 | 
| Sportwagen | 130.695 | 103.003 | -21 | 
| Mini-Vans | 21.488 | 16.350 | -24 | 
| Großraum-Vans | 33.048 | 35.688 | 8 | 
| Utilities | 74.185 | 89.762 | 21 | 
| Sonstige | 26.352 | 14.737 | -44 | 
Auslandsproduktion von Personenkraftwagen 2)
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 9.997.899 | 9.524.915 | -5 | 
| Mini | 55.965 | 4.371 | -92 | 
| Kleinwagen | 931.279 | 882.560 | -5 | 
| Kompaktklasse | 1.805.656 | 1.571.923 | -13 | 
| Mittelklasse | 1.303.842 | 1.286.483 | -1 | 
| Obere Mittelklasse | 553.873 | 522.602 | -6 | 
| Oberklasse | 10.323 | 61.762 | 498 | 
| Geländewagen/SUV | 5.074.240 | 4.923.211 | -3 | 
| Sportwagen | 25.068 | 15.982 | -36 | 
| Mini-Vans | - | - | - | 
| Großraum-Vans | 22.227 | 21.211 | -5 | 
| Utilities | 211.961 | 233.240 | 10 | 
| Sonstige | 3.465 | 1.570 | -55 | 
| 
			 
  | 
			|||
1) Beinhaltet Produktion im Inland gesamt, im Ausland nur VDA-Mitgliedsunternehmen
2) Nur VDA-Mitgliedsunternehmen
2. Inlandsproduktion von Personenkraftwagen (1957-2024)
| Jahr | Anzahl | Veränd. in % | 
| 1957 | 1.040.188 | 14,2 | 
| 1958 | 1.306.854 | 25,6 | 
| 1959 | 1.503.424 | 15,0 | 
| 1960 | 1.816.779 | 20,8 | 
| 1961 | 1.903.975 | 4,8 | 
| 1962 | 2.109.166 | 10,8 | 
| 1963 | 2.414.107 | 14,5 | 
| 1964 | 2.650.183 | 9,8 | 
| 1965 | 2.733.732 | 3,2 | 
| 1966 | 2.830.050 | 3,5 | 
| 1967 | 2.295.714 | -18,9 | 
| 1968 | 2.862.186 | 24,7 | 
| 1969 | 3.312.539 | 15,7 | 
| 1970 | 3.527.864 | 6,5 | 
| 1971 | 3.696.779 | 4,8 | 
| 1972 | 3.521.540 | -4,7 | 
| 1973 | 3.649.880 | 3,6 | 
| 1974 | 2.839.596 | -22,2 | 
| 1975 | 2.907.819 | 2,4 | 
| 1976 | 3.546.900 | 22,0 | 
| 1977 | 3.790.544 | 6,9 | 
| 1978 | 3.890.176 | 2,6 | 
| 1979 | 3.932.556 | 1,1 | 
| 1980 | 3.520.934 | -10,5 | 
| 1981 | 3.577.807 | 1,6 | 
| 1982 | 3.761.436 | 5,1 | 
| 1983 | 3.877.641 | 3,1 | 
| 1984 | 3.790.164 | -2,3 | 
| 1985 | 4.166.686 | 9,9 | 
| 1986 | 4.310.828 | 3,5 | 
| 1987 | 4.373.629 | 1,5 | 
| 1988 | 4.346.283 | -0,6 | 
| 1989 | 4.563.673 | 5,0 | 
| 1990 | 4.660.657 | 2,1 | 
| 1991 | 4.676.666 | 0,3 | 
| 1992 | 4.863.721 | 4,0 | 
| 1993 | 3.794.491 | -22,0 | 
| 1994 | 4.093.685 | 7,9 | 
| 1995 | 4.360.235 | 6,5 | 
| 1996 | 4.539.583 | 4,1 | 
| 1997 | 4.678.022 | 3,0 | 
| 1998 | 5.348.115 | 14,3 | 
| 1999 | 5.309.524 | -0,7 | 
| 2000 | 5.131.918 | -3,3 | 
| 2001 | 5.301.189 | 3,3 | 
| 2002 | 5.123.238 | -3,4 | 
| 2003 | 5.145.403 | 0,4 | 
| 2004 | 5.192.101 | 0,9 | 
| 2005 | 5.350.187 | 3,0 | 
| 2006 | 5.398.508 | 0,9 | 
| 2007 | 5.709.139 | 5,8 | 
| 2008 | 5.532.030 | -3,1 | 
| 2009 | 4.964.523 | -10,3 | 
| 2010 | 5.552.409 | 11,8 | 
| 2011 | 5.871.918 | 5,8 | 
| 2012 | 5.388.459 | -3,7 | 
| 2013 | 5.439.904 | 1,0 | 
| 2014 | 5.604.026 | 3,0 | 
| 2015 | 5.708.138 | 1,9 | 
| 2016 | 5.746.808 | 0,7 | 
| 2017 | 5.645.584 | -1,8 | 
| 2018 | 5.120.409 | -9,3 | 
| 2019 | 4.663.749 | -8,9 | 
| 2020 | 3.515.488 | -24,6 | 
| 2021 | 3.096.165 | -12 | 
| 2022 | 3.480.357 | 12,4 | 
| 2023 | 4.109.371 | 18,1 | 
| 2024 | 4.069.222 | -1,0 | 
Quelle: VDA
3. Pkw-Weltautomobilproduktion
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Europa | 14.895.543 | 14.233.775 | -4 | 
| EU, EFTA & UK | 13.413.320 | 12.542.709 | -6 | 
| darunter | |||
| Deutschland | 4.109.371 | 4.069.222 | -1 | 
| Frankreich | 1.028.328 | 910.243 | -11 | 
| Spanien | 1.906.676 | 1.918.244 | 1 | 
| Vereinigtes Königreich | 905.117 | 779.584 | -14 | 
| Amerika **) | 18.413.011 | 18.231.237 | -1 | 
| Brasilien | 2.203.705 | 2.380.594 | 8 | 
| USMCA **) | 15.589.490 | 15.341.947 | -2 | 
| USA | 10.309.193 | 10.172.595 | -1 | 
| Mexiko | 3.744.068 | 3.849.050 | 3 | 
| Asien | 46.236.771 | 46.840.908 | 1 | 
| China | 25.861.684 | 27.197.027 | 5 | 
| Japan | 7.767.058 | 7.139.188 | -8 | 
| Indien | 4.578.103 | 4.991.413 | 9 | 
| Südkorea | 3.908.747 | 3.849.326 | -2 | 
| übrige Welt | 503.676 | 539.080 | 7 | 
| insgesamt | 80.049.000 | 79.845.000 | 0 | 
*) teilweise vorläufig bzw. geschätzt
**) einschl. Light Trucks
Quelle: Internationale Verbände
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 27.05.2025