Export
In diese Länder wurden 2021 insgesamt 2.374.096 Pkw exportiert
In diese Länder wurden 2021 insgesamt 2.374.096 Pkw exportiert
1. Export*)**)
2020 | 2021 | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 2.646.644 | 2.374.096 | -10 |
Exportquote | 75,3% | 76,7% | |
Nutzfahrzeuge bis 6 t | 164.880 | 152.389 | -8 |
Exportquote | 72,6% | 71,7% |
*) Die Angaben für schwere Nfz werden nicht ausgewiesen.
**) Die Daten zur Auslandsproduktion leichte Nfz werden nicht ausgewiesen.
Quelle: VDA
2. Personenkraftwagen Export aus Deutschland nach Verbrauchsländern
2020 | 2021 | Veränd. in % | |
Europa insgesamt | 1.619.451 | 1.328.207 | -18 |
EU 27, EFTA & UK | 1.465.018 | 1.221.059 | -17 |
EU 27 | 986.176 | 846.113 | -14 |
darunter | |||
Belgien und Luxemburg | 104.266 | 89.959 | -14 |
Bulgarien | 2.695 | 2.7 23 | 1 |
Dänemark | 38.817 | 36.613 | -6 |
Finnland | 16.535 | 15.034 | -9 |
Frankreich | 157.003 | 136.670 | -13 |
Griechenland | 9.776 | 8.789 | -10 |
Irland | 16.561 | 16.234 | -2 |
Italien | 166.052 | 141.967 | -15 |
Kroatien | 4.834 | 4.564 | -6 |
Lettland | 3.670 | 4.419 | 20 |
Niederlande | 67.771 | 50.606 | -25 |
Österreich | 51.677 | 49.878 | -3 |
Polen | 66.784 | 57.786 | -13 |
Portugal | 24.804 | 19.424 | -22 |
Rumänien | 12.161 | 10.289 | -15 |
Schweden | 70.351 | 59.261 | -16 |
Slowakei | 7.000 | 6.533 | -7 |
Slowenien | 7.204 | 5.221 | -28 |
Spanien | 120.378 | 85.456 | -21 |
Tschechische Republik | 20.152 | 17.570 | -13 |
Ungarn | 14.964 | 13.699 | -8 |
sonstige Länder EU 27 | 2.721 | 3.418 | 26 |
EFTA & UK | 478.842 | 374.946 | -22 |
Großbritannien | 391.821 | 285.800 | -27 |
Island | 563 | 900 | 60 |
Norwegen | 30.205 | 34.806 | 15 |
Schweiz | 56.253 | 53.440 | -5 |
Sonstiges Europa | 154.433 | 107.148 | -31 |
Russland | 32.361 | 35.613 | 10 |
Türkei | 114.570 | 62.835 | -45 |
sonstige | 7.502 | 8.700 | 16 |
Afrika |
35.085 | 35.872 | 2 |
Amerika insgesamt | 365.847 | 377.609 | 3 |
Brasilien | 11.889 | 17.958 | 51 |
Kanada | 26.075 | 32.885 | 26 |
Mexiko | 12.172 | 12.564 | 3 |
USA | 302.363 | 300.729 | -1 |
sonstige | 13.348 | 13.473 | 1 |
Asien insgesamt | 581.038 | 587.324 | 1 |
darunter China | 253.904 | 269.427 | 6 |
Indien | 10.423 | 15.500 | 49 |
Japan | 70.026 | 73.917 | 6 |
Südkorea | 142.429 | 113.496 | -20 |
Taiwan | 32.207 | 29.968 | -8 |
Thailand | 12.596 | 19.198 | 52 |
sonstige | 59.453 | 66.088 | 11 |
Australien und Ozeanien | 44.045 | 42.408 | -4 |
nicht ermittelte Länder | 1.178 | 2.676 | 127 |
Export insgesamt | 2.646.644 | 2.374.096 | -10 |
3. Exporte von Personenkraftwagen (1957-2021)
Jahr | Summe | Veränd. in % |
1957 | 502.214 | 21,5 |
1958 | 630.515 | 25,5 |
1959 | 757.703 | 20,2 |
1960 | 865.341 | 14,2 |
1961 | 885.655 | 2,3 |
1962 | 986.417 | 11,4 |
1963 | 1.217.071 | 23,4 |
1964 | 1.377.866 | 13,2 |
1965 | 1.419.131 | 3,0 |
1966 | 1.533.156 | 8,0 |
1967 | 1.362.179 | -11,2 |
1968 | 1.786.098 | 31,1 |
1969 | 1.903.595 | 6,6 |
1970 | 1.946.549 | 2,3 |
1971 | 2.146.232 | 10,3 |
1972 | 2.027.091 | -5,6 |
1973 | 2.173.227 | 7,2 |
1974 | 1.706.911 | -21,5 |
1975 | 1.475.954 | -13,5 |
1976 | 1.836.882 | 24,5 |
1977 | 1.393.104 | 5,6 |
1978 | 1.904.245 | -1,8 |
1979 | 1.997.331 | 4,9 |
1980 | 1.873.494 | -6,2 |
1981 | 1.949.479 | 4,1 |
1982 | 2.194.229 | 12,6 |
1983 | 2.188.810 | -0,2 |
1984 | 2.232.995 | 2,0 |
1985 | 2.568.053 | 15,0 |
1986 | 2.520.407 | -1,9 |
1987 | 2.451.251 | -2,7 |
1988 | 2.507.067 | 2,3 |
1989 | 2.721.829 | 8,6 |
1990 | 2.597.722 | -4,6 |
1991 | 2.197.624 | -15,4 |
1992 | 2.570.015 | 16,9 |
1993 | 2.079.144 | -19,1 |
1994 | 2.269.895 | 9,2 |
1995 | 2.465.232 | 8,6 |
1996 | 2.650.396 | 7,5 |
1997 | 2.816.688 | 6,3 |
1998 | 3.269.367 | 16,1 |
1999 | 3.438.019 | 5,2 |
2000 | 3.455.101 | 0,5 |
2001 | 3.639.904 | 5,3 |
2002 | 3.623.305 | -0,5 |
2003 | 3.654.659 | 0,9 |
2004 | 3.666.524 | 0,3 |
2005 | 3.795.361 | 3,5 |
2006 | 3.893.002 | 2,6 |
2007 | 4.303.754 | 10,6 |
2008 | 4.131.660 | -4,0 |
2009 | 3.425.626 | -17,1 |
2010 | 4.238.759 | 23,7 |
2011 | 4.240.402 | 0,1 |
2012 | 4.131.279 | -2,6 |
2013 | 4.197.516 | 1,6 |
2014 | 4.303.127 | 2,5 |
2015 | 4.406.206 | 2,4 |
2016 | 4.411.152 | 0,1 |
2017 | 4.378.108 | -0,7 |
2018 | 3.992.724 | -8,8 |
2019 | 3.487.321 | -12,7 |
2020 | 2.646.644 | -24 |
2021 | 2.374.096 | -10 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 12.5.2022