Export
In diese Länder wurden 2024 insgesamt 3.183.411 Pkw exportiert
1. Pkw-Export *) **)
| 2023 | 2024 | Veränd. in % | |
| Personenkraftwagen | 3.110.791 | 3.183.411 | 2 |
| Exportquote | 75,7% | 78,2% |
Quelle: VDA
2. Personenkraftwagen Export aus Deutschland nach Verbrauchsländern
| 2023 | 2024 | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Europa | 1.778.166 | 1.799.879 | 1 |
| EU, EFTA & UK | 1.650.659 | 1.672.509 | 1 |
| Europäische Union | 1.161.028 | 1.187.544 | 2 |
| Belgien und Luxemburg | 142.675 | 133.540 | -6 |
| Bulgarien | 3.960 | 3.823 | -3 |
| Dänemark | 37.999 | 48.803 | 28 |
| Finnland | 17.083 | 14.031 | -18 |
| Frankreich | 190.436 | 202.860 | 7 |
| Griechenland | 16.182 | 15.841 | -2 |
| Irland | 20.650 | 19.238 | -7 |
| Italien | 186.633 | 194.828 | 4 |
| Kroatien | 6.313 | 7.368 | 17 |
| Lettland | 5.095 | 5.509 | 8 |
| Niederlande | 62.187 | 61.433 | -1 |
| Österreich | 58.060 | 58.772 | 1 |
| Polen | 69.876 | 84.645 | 21 |
| Portugal | 32.365 | 33.046 | 2 |
| Rumänien | 10.624 | 13.175 | 24 |
| Schweden | 68.479 | 55.304 | -19 |
| Slowakei | 8.969 | 9.586 | 7 |
| Slowenien | 6.207 | 7.279 | 17 |
| Spanien | 169.546 | 173.754 | 2 |
| Tschechische Republik | 25.575 | 22.312 | -13 |
| Ungarn | 15.271 | 16.894 | 11 |
| sonstige Länder EU | 6.843 | 5.503 | -20 |
| EFTA & UK | 489.631 | 484.965 | -1 |
| Vereinigtes Königreich | 396.766 | 390.114 | -2 |
| Island | 1.394 | 400 | -71 |
| Norwegen | 25.796 | 33.930 | 32 |
| Schweiz | 65.675 | 60.521 | -8 |
| Sonstiges Europa | 127.507 | 127.370 | 0 |
| Serbien/Montenegro | 2.701 | 3.443 | 27 |
| Türkei | 116.917 | 117.134 | 0 |
| Ukraine | 4.228 | 4.090 | -3 |
| sonstige | 3.661 | 2.703 | -26 |
| Afrika | 40.223 | 45.392 | 13 |
| Amerika insgesamt | 506.325 | 562.116 | 11 |
| Brasilien | 18.935 | 22.010 | 16 |
| Kanada | 51.665 | 56.036 | 8 |
| Mexiko | 20.891 | 20.660 | -1 |
| USA | 400.148 | 448.075 | 12 |
| sonstige | 14.686 | 15.335 | 4 |
| Asien insgesamt | 574.247 | 532.213 | -7 |
| China | 216.299 | 178.705 | -17 |
| Indien | 9.605 | 7.770 | -19 |
| Israel | 9.458 | 7.188 | -24 |
| Japan | 94.684 | 89.115 | -6 |
| Malaysia | 8.537 | 8.672 | 2 |
| Saudi-Arabien | 7.830 | 9.771 | 25 |
| Singapur | 4.642 | 8.645 | 86 |
| Südkorea | 122.872 | 119.912 | -2 |
| Taiwan | 42.911 | 47.772 | 11 |
| Thailand | 11.050 | 7.711 | -30 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 19.222 | 22.686 | 18 |
| sonstige | 27.137 | 24.266 | -11 |
| Australien und Ozeanien | 55.413 | 59.252 | 7 |
| nicht ermittelte Länder | 156.417 | 184.559 | 18 |
| Export insgesamt | 3.110.791 | 3.183.411 | 2,3 |
3. Exporte von Personenkraftwagen (1957-2024)
| Jahr | Anzahl | Veränd. in % |
| 1957 | 502.214 | 21,5 |
| 1958 | 630.515 | 25,5 |
| 1959 | 757.703 | 20,2 |
| 1960 | 865.341 | 14,2 |
| 1961 | 885.655 | 2,3 |
| 1962 | 986.417 | 11,4 |
| 1963 | 1.217.071 | 23,4 |
| 1964 | 1.377.866 | 13,2 |
| 1965 | 1.419.131 | 3,0 |
| 1966 | 1.533.156 | 8,0 |
| 1967 | 1.362.179 | -11,2 |
| 1968 | 1.786.098 | 31,1 |
| 1969 | 1.903.595 | 6,6 |
| 1970 | 1.946.549 | 2,3 |
| 1971 | 2.146.232 | 10,3 |
| 1972 | 2.027.091 | -5,6 |
| 1973 | 2.173.227 | 7,2 |
| 1974 | 1.706.911 | -21,5 |
| 1975 | 1.475.954 | -13,5 |
| 1976 | 1.836.882 | 24,5 |
| 1977 | 1.393.104 | 5,6 |
| 1978 | 1.904.245 | -1,8 |
| 1979 | 1.997.331 | 4,9 |
| 1980 | 1.873.494 | -6,2 |
| 1981 | 1.949.479 | 4,1 |
| 1982 | 2.194.229 | 12,6 |
| 1983 | 2.188.810 | -0,2 |
| 1984 | 2.232.995 | 2,0 |
| 1985 | 2.568.053 | 15,0 |
| 1986 | 2.520.407 | -1,9 |
| 1987 | 2.451.251 | -2,7 |
| 1988 | 2.507.067 | 2,3 |
| 1989 | 2.721.829 | 8,6 |
| 1990 | 2.597.722 | -4,6 |
| 1991 | 2.197.624 | -15,4 |
| 1992 | 2.570.015 | 16,9 |
| 1993 | 2.079.144 | -19,1 |
| 1994 | 2.269.895 | 9,2 |
| 1995 | 2.465.232 | 8,6 |
| 1996 | 2.650.396 | 7,5 |
| 1997 | 2.816.688 | 6,3 |
| 1998 | 3.269.367 | 16,1 |
| 1999 | 3.438.019 | 5,2 |
| 2000 | 3.455.101 | 0,5 |
| 2001 | 3.639.904 | 5,3 |
| 2002 | 3.623.305 | -0,5 |
| 2003 | 3.654.659 | 0,9 |
| 2004 | 3.666.524 | 0,3 |
| 2005 | 3.795.361 | 3,5 |
| 2006 | 3.893.002 | 2,6 |
| 2007 | 4.303.754 | 10,6 |
| 2008 | 4.131.660 | -4,0 |
| 2009 | 3.425.626 | -17,1 |
| 2010 | 4.238.759 | 23,7 |
| 2011 | 4.240.402 | 0,1 |
| 2012 | 4.131.279 | -2,6 |
| 2013 | 4.197.516 | 1,6 |
| 2014 | 4.303.127 | 2,5 |
| 2015 | 4.406.206 | 2,4 |
| 2016 | 4.411.152 | 0,1 |
| 2017 | 4.378.108 | -0,7 |
| 2018 | 3.992.724 | -8,8 |
| 2019 | 3.487.321 | -12,7 |
| 2020 | 2.646.644 | -24,1 |
| 2021 | 2.374.096 | -10,3 |
| 2022 | 2.647.622 | 11,5 |
| 2023 | 3.110.791 | 17,5 |
| 2024 | 3.183.411 | 2,3 |
Quelle: VDA
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 1.4.2025