
Neuzulassungen und Besitzumschreibungen
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.
Besitzumschreibungen
2019 | 2020*) | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 7.195.437 | 7.021.204 | -2 |
Nutzfahrzeuge | 425.213 | 436.280 | 3 |
Lkw | 384.139 | 397.751 | 4 |
Omnibusse | 6.002 | 5.330 | -11 |
Sattelzugmaschinen | 18.864 | 16.261 | -14 |
Übrige Kraftfahrzeuge | 16.208 | 16.938 | 5 |
Kraftwagen insgesamt | 7.620.650 | 7.457.484 | -2 |
Kraftfahrzeuganhänger | 403.541 | 412.579 | 2 |
Sattelanhänger | 19.233 | 18.977 | -1 |
Wohnwagen | 78.866 | 79.660 | 1 |
1. Neuzulassungen
2019 |
2020*) | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 3.607.258 | 2.917.678 | -19,1 |
nach Haltern | |||
private Halter | 1.244.002 | 1.082.899 | -13,0 |
Gewerbliche Halter | 2.363.256 | 1.834.779 | -22 |
Kfz-Handel | 703.181 | 503.120 | -28,5 |
Vermieter | 410.457 | 286.697 | -30,2 |
Kfz-Bau | 311.303 | 222.973 | -28,4 |
Sonstiges Gewerbe | 938.315 | 821.989 | -12,4 |
nach Kraftstoffart | |||
Benzin | 2.136.981 | 1.361.723 | -36,3 |
Diesel | 1.152.733 | 819.896 | -28,9 |
Flüssiggas | 7.257 | 6.544 | -9,8 |
Erdgas | 7.623 | 7.159 | -6,1 |
Hybrid (ohne Plug-In-Hybrid) | 193.902 | 327.395 | 68,8 |
Plug-In-Hybrid | 45.348 | 200.469 | 342,1 |
BEV | 63.281 | 194.163 | 206,8 |
Brennstoffzelle | 210 | 311 | 48,1 |
Sonstige | 13 | 18 | 38,5 |
Nutzfahrzeuge | 409.801 | 349.071 | -14,8 |
Lkw | 343.708 | 295.166 | -14,1 |
davon | |||
bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 301.739 | 263.843 | -12,6 |
bis 2 t zul. Ges.-Gew. | 19.182 | 12.960 | -32,4 |
über 2 t bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 282.557 | 250.883 | -11,2 |
über 6 t zul. Ges.-Gew. | 41.969 | 31.323 | -25,4 |
über 6 t bis 16 t zul. Ges.-Gew. | 18.549 | 13.230 | -28,2 |
über 16 t zul. Ges.-Gew. | 23.420 | 18.003 | -23,1 |
Omnibusse | 6.437 | 6.460 | 0,4 |
Sattelzugmaschinen | 38.620 | 25.946 | -32,8 |
übrige Kraftfahrzeuge | 21.036 | 21.499 | 2,2 |
Kraftwagen insgesamt | 4.017.059 | 3.266.749 | -18,7 |
Sattelanhänger | 38.271 | 29.736 | -22,3 |
Wohnwagen | 26.496 | 28.685 | 8,3 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, KBA
2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken
2019 | 2020 |
Veränd. in % |
|
Deutsche Konzernmarken | |||
Audi | 267.195 | 213.934 | -19,9 |
BMW | 279.243 | 240.968 | -13,7 |
Ford | 279.719 | 194.250 | -30,6 |
Mercedes | 339.185 | 303.185 | -10,6 |
MINI | 50.019 | 44.152 | -11,7 |
Opel | 215.864 | 146.219 | -32,3 |
Porsche | 31.433 | 26.319 | -16,3 |
Seat | 138.670 | 116.360 | -16,1 |
Skoda | 208.171 | 181.198 | -13,0 |
Smart | 49.138 | 16.051 | -67,3 |
Volkswagen | 667.518 | 525.612 | -21,3 |
Sonstige deutsche Konzernmarken | 8.934 | 9.293 | 4,0 |
Deutsche Konzernmarken insgesamt | 2.535.089 | 2.017.541 | -20,4 |
Ausländische Marken | |||
Französische Marken | 345.892 | 283.312 | -18,1 |
Citroen | 58.840 | 48.950 | -16,8 |
DS | 2.846 | 2.773 | -2,6 |
Peugeot | 72.709 | 55.401 | -23,8 |
Renault | 131.138 | 125.318 | -4,4 |
Alpine | 324 | 166 | -48,8 |
Dacia | 80.035 | 50.704 | -36,6 |
Japanische Marken | 313.786 | 244.401 | -22,1 |
Honda | 15.676 | 11.696 | -25,4 |
Infiniti | 263 | 81 | -69,2 |
Lexus | 3.587 | 3.530 | -1,6 |
Mazda | 71.630 | 44.346 | -38,1 |
Mitsubishi | 52.148 | 44.985 | -13,7 |
Nissan | 39.500 | 34.765 | -12,0 |
Subaru | 5.868 | 5.407 | -7,9 |
Suzuki | 40.616 | 22.415 | -44,8 |
Toyota | 84.498 | 77.176 | -8,7 |
Koreanische Marken | 201.986 | 171.062 | -15,3 |
dar.: Hyundai | 129.508 | 105.051 | -18,9 |
Kia | 69.608 | 64.296 | -7,6 |
Ssangyong | 2.870 | 1.715 | -40,2 |
Italienische Marken | 96.044 | 95.222 | -0,9 |
dar.: Fiat | 89.005 | 89.150 | 0,2 |
Alfa Romeo | 4.146 | 3.246 | -21,7 |
Ferrari | 987 | 1.223 | 23,9 |
Maserati | 939 | 633 | -32,6 |
Sonstige Marken | |||
Jaguar | 8.703 | 6.993 | -19,6 |
Jeep | 16.563 | 15.687 | -5,3 |
Land Rover | 17.348 | 12.984 | -25,2 |
Tesla | 10.711 | 16.694 | 55,9 |
Volvo | 53.357 | 47.194 | -11,6 |
Übrige Marken | 7.779 | 6.588 | -15,3 |
Übrige Marken | |||
Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken | 1.072.169 | 900.137 | -16,0 |
Zulassungen insgesamt | 3.607.258 | 2.917.678 | -19,1 |
Marktanteile | |||
deutsche Konzernmarken | 70,3% | 69,1% | |
ausländische Marken ohne deutsche Konzernmarken | 29,7% | 30,9% |
Quelle: KBA, VDA
3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2020)
Jahr | Summe | Veränd. in % |
1957 | 564.639 | 11.6 |
1958 | 690.975 | 22.4 |
1959 | 827.657 | 19.8 |
1960 | 969.739 | 17.2 |
1961 | 1.095.128 | 12.9 |
1962 | 1.217.440 | 11.2 |
1963 | 1.271.000 | 4.4 |
1964 | 1.342.980 | 5.7 |
1965 | 1.517.564 | 13.0 |
1966 | 1.506.124 | -0.8 |
1967 | 1.356.655 | -9.9 |
1968 | 1.425.089 | 5.0 |
1969 | 1.841.048 | 29.2 |
1970 | 2.107.123 | 14.5 |
1971 | 2.151.557 | 2.1 |
1972 | 2.142.963 | -0.4 |
1973 | 2.031.001 | -5.2 |
1974 | 1.693.010 | -16.6 |
1975 | 2.106.048 | 24.4 |
1976 | 2.312.067 | 9.8 |
1977 | 2.561.278 | 10.8 |
1978 | 2.663.754 | 4.0 |
1979 | 2.623.399 | -1.5 |
1980 | 2.426.187 | -7.5 |
1981 | 2.330.335 | -4.0 |
1982 | 2.155.537 | -7.5 |
1983 | 2.426.774 | 12,6 |
1984 | 2.393.939 | -1,4 |
1985 | 2.379.261 | -0,6 |
1986 | 2.829.438 | 18,9 |
1987 | 2.915.654 | 3,0 |
1988 | 2.807.939 | -3,7 |
1989 | 2.831.740 | 0,8 |
1990 | 3.040.783 | 7,4 |
1991 | 4.158.674 | 36,8 |
1992 | 3.929.558 | -5,5 |
1993 | 3.194.204 | -18,7 |
1994 | 3.209.224 | 0,5 |
1995 | 3.314.061 | 3,3 |
1996 | 3.496.320 | 5,5 |
1997 | 3.528.179 | 0,9 |
1998 | 3.735.987 | 5,9 |
1999 | 3.802.176 | 1,8 |
2000 | 3.378.343 | -11,1 |
2001 | 3.341.718 | -1,1 |
2002 | 3.252.898 | -2,7 |
2003 | 3.236.938 | -0,5 |
2004 | 3.266.826 | 0,9 |
2005 | 3.342.122 | 1,6 |
2006 | 3.467.961 | 3,8 |
2007 | 3.148.163 | -9,2 |
2008 | 3.090.040 | -1,8 |
2009 | 3.807.175 | 23,2 |
2010 | 2.916.260 | -23,4 |
2011 | 3.173.634 | 8,8 |
2012 | 3.082.504 | -2,9 |
2013 | 2.952.431 | -4,2 |
2014 | 3.036.773 | 2,9 |
2015 | 3.206.042 | 5,6 |
2016 | 3.351.607 | 4,5 |
2017 | 3.441.262 | 2,7 |
2018 | 3.435.778 | -0,2 |
2019 | 3.607.258 | 5,0 |
2020 | 2.917.678 | -19,1 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 20.4.2021
4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen
2019 | 2020*) | Veränd. in % | |
Europa | 18.040.883 | 14.254.941 | -21,0 |
EU27, EFTA & UK | 15.805.658 | 11.961.151 | -24,3 |
darunter | |||
Deutschland | 3.607.258 | 2.917.678 | -19,1 |
Frankreich | 2.214.279 | 1.650.118 | -25,5 |
Großbritannien | 2.311.140 | 1.631.064 | -29,4 |
Amerika **) | 24.161.892 | 19.870.935 | -17,8 |
darunter Brasilien | 2.665.583 | 1.954.828 | -26,7 |
---|---|---|---|
Nafta | 20.192.865 | 16.952.426 | -16,0 |
darunter USA | 16.952.912 | 14.461.770 | -14,7 |
Asien | 32.175.880 | 29.268.265 | -9,0 |
darunter | |||
China | 21.072.553 | 19.794.887 | -6,1 |
Japan | 4.301.091 | 3.809.977 | -11,4 |
Übrige Welt | 5.059.245 | 4.291.750 | -15,2 |
insgesamt | 79.437.900 | 67.685.891 | -14,8 |
3.3 Nutzfahrzeuge über 6 t zGG |
|||
2019 | 2020*) | Veränd. in % | |
Europa | 457.429 | 362.710 | -20,7 |
EU27, EFTA & UK | 374.564 | 273.208 | -27,1 |
darunter | |||
Deutschland | 91.420 | 68.164 | -25,4 |
Frankreich | 54.221 | 40.998 | -24,4 |
Großbritannien | 48.535 | 32.918 | -32,2 |
Amerika | |||
darunter Brasilien | 96.255 | 84.819 | -11,9 |
Nafta ***) | 619.257 | 480.702 | -22,4 |
darunter USA | 527.092 | 409.653 | -22,3 |
Asien | |||
darunter China | 1.313.590 | 1.778.083 | 35,4 |
darunter Indien | 259.879 | 126.298 | -51,4 |
Insgesamt | 3.460.993 | 3.384.768 | -2,2 |
*) teilweise vorläufig geschätzt
**) einschl. Light Trucks
***) über 6,3 t zGG
Quelle: VDA