Neuzulassungen und Besitzumschreibungen

    Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.

    Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.

    Besitzumschreibungen

    2021 2022 +/- % Vorjahr
    Personenkraftwagen 6.703.245 5.641.516 -16
    Nutzfahrzeuge 454.322 407.561 -10
      Lkw 414.448 369.701 -11
      Omnibusse 5.433 5.212 -4
      Sattelzugmaschinen 16.512 16.273 -1
      Übrige Kraftfahrzeuge 17.929 16.375 -9
    Kraftwagen insgesamt 7.157.567 6.049.077 -15
    Kraftfahrzeuganhänger 435.129 419.617 -4
    Sattelanhänger 19.592 22.725 16
    Wohnwagen 79.219 78.915 0

    1. Neuzulassungen

    2021 2022 +/- % Vorjahr
    Personenkraftwagen 2.622.132 2.651.357 1
    nach Haltern
    Private Halter 906.588 951.366 5
    Gewerbliche Halter 1.715.544 1.699.991 -1
      Kfz-Handel 466.289 397.934 -15
      Vermieter 269.778 261.328 -3
      Kfz-Bau 192.841 172.282 -11
      Sonstiges Gewerbe 786.636 868.447 10
    nach Kraftstoffart
    Benzin 972.588 863.445 -11
    Diesel 524.446 472.274 -10
    Flüssiggas 10.118 15.007 48
    Erdgas 3.916 1.846 -53
    Hybrid 429.139 465.227 8
      dar.: Mild-Hybrid 368.181 392.629 7
    Elektro 681.874 833.487 22
      Plug-in-Hybrid (PHEV) 325.449 362.093 11
      BEV 355.961 470.559 32
      Brennstoffzelle 464 835 80
    Sonstige 51 71 39
    Nutzfahrzeuge 351.187 312.391 -11
    Lkw 293.359 253.894 -13
    davon
    bis 6 t zul. Gesamtmasse 261.760 225.268 -14
      bis 2 t zul. Gesamtmasse 14.290 7.913 -45
      über 2 t bis 6 t zul. Gesamtmasse 247.470 217.355 -12
    über 6 t zul. Gesamtmasse 31.599 28.626 -9
      über 6 t bis 16 t zul. Gesamtmasse 12.416 12.227 -2
      über 16 t zul. Gesamtmasse 19.183 16.399 -15
    Omnibusse 6.474 4.883 -25
    Sattelzugmaschinen 29.698 32.608 10
    übrige Kraftfahrzeuge 21.656 21.006 -3
    Kraftwagen insgesamt 2.973.319 2.963.748 0
    Kraftfahrzeuganhänger 341.544 311.752 -9
    Sattelanhänger 32.265 38.872 20
    Wohnwagen 24.369 24.170 -1

    Quelle:  KBA, VDA

    2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken

    2021 2022 +/- % Vorjahr
    Deutsche Konzernmarken 1.775.349 1.777.672 0
    Audi 181.877 213.410 17
    BMW 222.481 209.722 -6
    Ford 126.358 131.256 4
    Mercedes 225.392 243.999 8
    MINI 42.938 40.142 -7
    Opel 161.852 144.588 -11
    Porsche 28.925 29.315 1
    Seat 108.726 111.646 3
    Skoda 149.838 143.928 -4
    Smart 24.023 12.190 -49
    Volkswagen 489.962 480.967 -2
    Sonstige dt. Konzernmarken 12.977 16.509 27
    Deutsche Konzernmarken gesamt 1.775.349 1.777.672 0
    Ausländische Marken
    Französische Marken 243.861 226.416 -7
    Citroen 42.636 36.687 -14
    DS 2.069 3.955 91
    Peugeot 52.660 45.220 -14
    Renault 105.944 79.861 -25
    Alpine 214 303 42
    Dacia 40.338 60.390 50
    Japanische Marken 216.249 203.636 -6
    Honda 7.906 7.709 -2
    Lexus 3.116 2.746 -12
    Mazda 38.107 35.008 -8
    Mitsubishi 36.939 34.430 -7
    Nissan 26.254 26.069 -1
    Subaru 4.671 3.725 -20
    Suzuki 27.366 15.583 -43
    Toyota 71.890 78.366 9
    Koreanische Marken 174.005 183.095 5
    Hyundai 106.620 105.074 -1
    Kia 65.839 76.139 16
    Ssangyong 1.546 1.882 22
    Italienische Marken 88.971 84.977 -4
    Fiat 82.783 77.771 -6
    Alfa Romeo 2.991 3.657 22
    Ferrari 1.551 1.521 -2
    Iveco 930 880 -5
    Maserati 716 1.148 60
    Übrige ausl. Marken 123.697 175.561 42
    Jaguar 4.267 3.200 -25
    Jeep 13.503 17.184 27
    Land Rover 11.657 12.148 4
    Lynk & Co. - 6.626 -
    MG ROEWE - 15.684 -
    Polestar 2.631 7.008 166
    Tesla 39.714 69.963 76
    Volvo 43.616 36.605 -16
    Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken insgesamt 846.783 873.685 3
    Neuzulassungen insgesamt 2.622.132 2.651.357 1
    Marktanteile
    deutsche Konzernmarken 68 67
    ausländische Marken 32 33

    Quelle: KBA, VDA

    3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2022)

    Jahr Summe Veränd. in %
    1957 564.639 11,6
    1958 690.975 22,4
    1959 827.657 19,8
    1960 969.739 17,2
    1961 1.095.128 12,9
    1962 1.217.440 11,2
    1963 1.271.000 4,4
    1964 1.342.980 5,7
    1965 1.517.564 13,0
    1966 1.506.124 -0,8
    1967 1.356.655 -9,9
    1968 1.425.089 5,0
    1969 1.841.048 29,2
    1970 2.107.123 14,5
    1971 2.151.557 2,1
    1972 2.142.963 -0,4
    1973 2.031.001 -5,2
    1974 1.693.010 -16,6
    1975 2.106.048 24,4
    1976 2.312.067 9,8
    1977 2.561.278 10,8
    1978 2.663.754 4,0
    1979 2.623.399 -1,5
    1980 2.426.187 -7,5
    1981 2.330.335 -4,0
    1982 2.155.537 -7,5
    1983 2.426.774 12,6
    1984 2.393.939 -1,4
    1985 2.379.261 -0,6
    1986 2.829.438 18,9
    1987 2.915.654 3,0
    1988 2.807.939 -3,7
    1989 2.831.740 0,8
    1990 3.040.783 7,4
    1991 4.158.674 36,8
    1992 3.929.558 -5,5
    1993 3.194.204 -18,7
    1994 3.209.224 0,5
    1995 3.314.061 3,3
    1996 3.496.320 5,5
    1997 3.528.179 0,9
    1998 3.735.987 5,9
    1999 3.802.176 1,8
    2000 3.378.343 -11,1
    2001 3.341.718 -1,1
    2002 3.252.898 -2,7
    2003 3.236.938 -0,5
    2004 3.266.826 0,9
    2005 3.342.122 1,6
    2006 3.467.961 3,8
    2007 3.148.163 -9,2
    2008 3.090.040 -1,8
    2009 3.807.175 23,2
    2010 2.916.260 -23,4
    2011 3.173.634 8,8
    2012 3.082.504 -2,9
    2013 2.952.431 -4,2
    2014 3.036.773 2,9
    2015 3.206.042 5,6
    2016 3.351.607 4,5
    2017 3.441.262 2,7
    2018 3.435.778 -0,2
    2019 3.607.258 5,0
    2020 2.917.678 -19,1
    2021 2.622.132 -10,1
    2022 2.651.357 1,1

    Erstveröffentlichung: 06.05.2008

    Letzte Aktualisierung: 12.5.2022

    4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen

    2021 2022*) Veränd. in %
    Europa 14.106.700 12.605.074 -11
    EU, EFTA & UK 11.774.822 11.287.154 -4
    darunter
    Deutschland 2.622.132 2.651.357 1
    Frankreich 1.659.003 1.529.035 -8
    Großbritannien 1.647.181 1.614.063 -2
    Amerika**) 20.887.908 19.698.897 -6
    darunter
    Brasilien 1.977.110 1.960.462 -1
    USMCA 17.623.001 16.368.586 -7
    darunter
    USA 14.946.973 13.762.252 -8
    Asien 31.243.119 34.115.468 9
    darunter
    China 21.127.022 23.238.801 10
    Indien 3.082.421 3.792.380 23
    Japan 3.675.698 3.448.297 -6
    Übrige Welt 5.154.020 5.282.065 2
    insgesamt 71.391.747 71.701.504 0

    *) teilweise vorläufig geschätzt

    **) Light Vehicles

    Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, JAMA, ANFAVEA

    Letzte Aktualisierung: 25.05.2023

    5. Nutzfahrzeuge über 6 t zGG

    2021 2022*) Veränd. in %
    EU, EFTA & UK 320.453 336.237 5
    darunter
    Deutschland 72.525 71.308 -2
    Frankreich 43.563 43.556 0
    Großbritannien 37.163 40.716 10
    Amerika
    darunter
    Brasilien 122.093 119.089 -2
    USMCA**) 534.747 557.377 4
    darunter
    USA 461.584 475.985 3
    Asien
    darunter
    China 1.574.045 767.641 -51
    Indien 228.078 322.890 42
    Welt 3.409.136 2.720.490 -20

    *) teilweise vorläufig geschätzt

    **) über 6,3 t zGG

    Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, ANFAVEA

    Letzte Aktualisierung: 25.05.2023