
Neuzulassungen und Besitzumschreibungen
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.
Besitzumschreibungen
2020 | 2021*) | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 7.021.204 | 6.703.245 | -5 |
Nutzfahrzeuge | 436.280 | 454.322 | 4 |
Lkw | 397.751 | 414.448 | 4 |
Omnibusse | 5.330 | 5.433 | 2 |
Sattelzugmaschinen | 16.261 | 16.512 | 2 |
Übrige Kraftfahrzeuge | 16.938 | 17.929 | 6 |
Kraftwagen insgesamt | 7.457.484 | 7.157.567 | -4 |
Kraftfahrzeuganhänger | 412.579 | 435.129 | 5 |
Sattelanhänger | 18.977 | 19.592 | 3 |
Wohnwagen | 79.660 | 79.219 | -1 |
1. Neuzulassungen
2020 |
2021*) | Veränd. in % | |
Personenkraftwagen | 2.917.678 | 2.622.132 | -10 |
nach Haltern | |||
private Halter | 1.082.899 | 906.588 | -16 |
Gewerbliche Halter | 1.834.779 | 1.715.544 | -6 |
Kfz-Handel | 503.120 | 466.289 | -7 |
Vermieter | 286.697 | 269.778 | -6 |
Kfz-Bau | 222.973 | 192.841 | -14 |
Sonstiges Gewerbe | 821.989 | 786.636 | -4 |
nach Kraftstoffart | |||
Benzin*) | 1.361.723 | 972.588 | -29 |
Diesel*) | 819.896 | 524.446 | -36 |
Flüssiggas | 6.544 | 10.118 | 55 |
Erdgas | 7.159 | 3.916 | -45 |
Hybrid**) | 327.395 | 429.139 | 31 |
Elektro | 394.943 | 681.874 | 73 |
Plug-In-Hybrid | 200.469 | 325.449 | 62 |
BEV | 194.163 | 355.961 | 83 |
Brennstoffzelle | 311 | 464 | 49 |
Sonstige | 18 | 51 | 183 |
Nutzfahrzeuge | 349.071 | 351.187 | 1 |
Lkw | 295.166 | 293.359 | -1 |
davon | |||
bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 263.843 | 261.760 | -1 |
bis 2 t zul. Ges.-Gew. | 12.960 | 14.290 | 10 |
über 2 t bis 6 t zul. Ges.-Gew. | 250.883 | 247.470 | -1 |
über 6 t zul. Ges.-Gew. | 31.323 | 31.599 | 1 |
über 6 t bis 16 t zul. Ges.-Gew. | 13.320 | 12.416 | -7 |
über 16 t zul. Ges.-Gew. | 18.003 | 19.183 | 7 |
Omnibusse | 6.460 | 6.474 | 0 |
Sattelzugmaschinen | 25.946 | 29.698 | 14 |
übrige Kraftfahrzeuge | 21.499 | 21.656 | 1 |
Kraftwagen insgesamt | 3.266.749 | 2.973.319 | -9 |
Kraftfahrzeuganhänger | 335..296 | 341.544 | 2 |
Sattelanhänger | 29.736 | 32.265 | 9 |
Wohnwagen | 28.685 | 24.369 | -15 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, KBA
2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken
2020 | 2021 |
Veränd. in % |
|
Deutsche Konzernmarken | |||
Audi | 213.934 | 181.877 | -15 |
BMW | 240.968 | 222.481 | -8 |
Ford | 194.250 | 126.358 | -35 |
Mercedes | 303.185 | 225.392 | -26 |
MINI | 44.152 | 42.938 | -3 |
Opel | 146.219 | 161.852 | 11 |
Porsche | 26.319 | 28.925 | 10 |
Seat | 116.360 | 108.726 | -7 |
Skoda | 181.198 | 149.838 | -17 |
Smart | 16.051 | 24.023 | 50 |
Volkswagen | 525.612 | 489.962 | -7 |
Sonstige deutsche Konzernmarken | 9.293 | 12.977 | 40 |
Deutsche Konzernmarken insgesamt | 2.017.541 | 1.775.349 | -12 |
Ausländische Marken | |||
Französische Marken | 283.312 | 243.861 | -14 |
Citroen | 48.950 | 42.636 | -13 |
DS | 2.773 | 2.069 | -25 |
Peugeot | 55.401 | 52.660 | -5 |
Renault | 125.318 | 105.944 | -15 |
Alpine | 166 | 214 | 29 |
Dacia | 50.704 | 40.338 | -20 |
Japanische Marken | 244.401 | 216.249 | -12 |
Honda | 11.696 | 7.906 | -32 |
Infiniti | 81 | - | - |
Lexus | 3.530 | 3.116 | -12 |
Mazda | 44.346 | 38.107 | -14 |
Mitsubishi | 44.985 | 36.939 | -18 |
Nissan | 34.765 | 26.254 | -24 |
Subaru | 5.407 | 4.671 | -14 |
Suzuki | 22.415 | 27.366 | 22 |
Toyota | 77.176 | 71.890 | -7 |
Koreanische Marken | 171.062 | 174.005 | 2 |
dar.: Hyundai | 105.051 | 106.620 | 1 |
Kia | 64.296 | 65.839 | 2 |
Ssangyong | 1.715 | 1.546 | -10 |
Italienische Marken | 95.222 | 88.971 | -7 |
dar.: Fiat | 89.150 | 82.783 | -7 |
Alfa Romeo | 3.246 | 2.991 | -8 |
Ferrari | 1.223 | 1.551 | 27 |
Iveco | 970 | 930 | -4 |
Maserati | 633 | 716 | 13 |
Übrige ausl. Marken | 106.140 | 123.697 | 17 |
Jaguar | 6.993 | 4.267 | -39 |
Jeep | 15.687 | 13.503 | -14 |
Land Rover | 12.984 | 11.657 | -10 |
Tesla | 16.694 | 39.714 | 138 |
Volvo | 47.194 | 43.616 | -8 |
Übrige Marken | |||
Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken | 900.137 | 846.783 | -6 |
Zulassungen insgesamt | 2.917.678 | 2.622.132 | -10 |
Marktanteile | |||
deutsche Konzernmarken | 69,1% | 67,7% | |
ausländische Marken | 30,9% | 32,3% |
Quelle: KBA, VDA
3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2021)
Jahr | Summe | Veränd. in % |
1957 | 564.639 | 11.6 |
1958 | 690.975 | 22.4 |
1959 | 827.657 | 19.8 |
1960 | 969.739 | 17.2 |
1961 | 1.095.128 | 12.9 |
1962 | 1.217.440 | 11.2 |
1963 | 1.271.000 | 4.4 |
1964 | 1.342.980 | 5.7 |
1965 | 1.517.564 | 13.0 |
1966 | 1.506.124 | -0.8 |
1967 | 1.356.655 | -9.9 |
1968 | 1.425.089 | 5.0 |
1969 | 1.841.048 | 29.2 |
1970 | 2.107.123 | 14.5 |
1971 | 2.151.557 | 2.1 |
1972 | 2.142.963 | -0.4 |
1973 | 2.031.001 | -5.2 |
1974 | 1.693.010 | -16.6 |
1975 | 2.106.048 | 24.4 |
1976 | 2.312.067 | 9.8 |
1977 | 2.561.278 | 10.8 |
1978 | 2.663.754 | 4.0 |
1979 | 2.623.399 | -1.5 |
1980 | 2.426.187 | -7.5 |
1981 | 2.330.335 | -4.0 |
1982 | 2.155.537 | -7.5 |
1983 | 2.426.774 | 12,6 |
1984 | 2.393.939 | -1,4 |
1985 | 2.379.261 | -0,6 |
1986 | 2.829.438 | 18,9 |
1987 | 2.915.654 | 3,0 |
1988 | 2.807.939 | -3,7 |
1989 | 2.831.740 | 0,8 |
1990 | 3.040.783 | 7,4 |
1991 | 4.158.674 | 36,8 |
1992 | 3.929.558 | -5,5 |
1993 | 3.194.204 | -18,7 |
1994 | 3.209.224 | 0,5 |
1995 | 3.314.061 | 3,3 |
1996 | 3.496.320 | 5,5 |
1997 | 3.528.179 | 0,9 |
1998 | 3.735.987 | 5,9 |
1999 | 3.802.176 | 1,8 |
2000 | 3.378.343 | -11,1 |
2001 | 3.341.718 | -1,1 |
2002 | 3.252.898 | -2,7 |
2003 | 3.236.938 | -0,5 |
2004 | 3.266.826 | 0,9 |
2005 | 3.342.122 | 1,6 |
2006 | 3.467.961 | 3,8 |
2007 | 3.148.163 | -9,2 |
2008 | 3.090.040 | -1,8 |
2009 | 3.807.175 | 23,2 |
2010 | 2.916.260 | -23,4 |
2011 | 3.173.634 | 8,8 |
2012 | 3.082.504 | -2,9 |
2013 | 2.952.431 | -4,2 |
2014 | 3.036.773 | 2,9 |
2015 | 3.206.042 | 5,6 |
2016 | 3.351.607 | 4,5 |
2017 | 3.441.262 | 2,7 |
2018 | 3.435.778 | -0,2 |
2019 | 3.607.258 | 5,0 |
2020 | 2.917.678 | -19,1 |
2021 | 2.622.132 | -10 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 12.5.2022
4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen
2020 | 2021*) | Veränd. in % | |
Europa | 14.252.500 | 14.106.792 | -1 |
EU27, EFTA & UK | 11.958.116 | 11.774.914 | -2 |
darunter | |||
Deutschland | 2.917.678 | 2.622.132 | -10 |
Frankreich | 1.650.118 | 1.659.003 | 1 |
Großbritannien | 1.631.064 | 1.647.181 | 1 |
Amerika **) | 19.879.950 | 20.852.490 | 5 |
darunter Brasilien | 1.954.819 | 1.977.110 | 1 |
---|---|---|---|
USMCA | 16.961.861 | 17.595.040 | 4 |
darunter USA | 14.465.891 | 14.921.328 | 3 |
Asien | 29.288.196 | 31.160.735 | 6 |
darunter | |||
China | 19.789.696 | 21.101.111 | 6 |
Japan | 3.809.977 | 3.675.698 | -4 |
Übrige Welt | 4.785.218 | 5.140.866 | 7 |
insgesamt | 68.205.864 | 71.260.883 | 4 |
5. Nutzfahrzeuge über 6 t zGG
2020 | 2021*) | Veränd. in % | |
EU27, EFTA & UK | 273.233 | 320.377 | 17 |
darunter | |||
Deutschland | 68.164 | 72.525 | 6 |
Frankreich | 40.998 | 43.563 | 6 |
Großbritannien | 32.918 | 37.163 | 13 |
Amerika | |||
darunter Brasilien | 84.819 | 122.093 | 44 |
USMCA **) | 480.702 | 534.556 | 11 |
darunter USA | 409.653 | 461.584 | 13 |
Asien | |||
darunter China | 1.793.701 | 1.542.543 | -14 |
darunter Indien | 126.298 | 228.078 | 81 |
Insgesamt | 3.555.237 | 3.411.031 | -4 |
*) teilweise vorläufig geschätzt
**) über 6,3 t zGG
Quelle: VDA