
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Januar 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 193.981 | -7 |
| davon | ||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 138.644 | -6 |
| ausl. Marken | 55.337 | -7 |
| darunter | ||
| Elektro | 64.484 | 24 |
| darunter BEV | 42.692 | 24 |
| PHEV | 21.790 | 23 |
| Produktion in Deutschland | 305.900 | -9 |
| darunter Export | 225.300 | -8 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Januar 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 23.449 | -16 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 17.294 | -21 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 182 | -69 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 16.587 | -20 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 525 | -10 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.467 | -4 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.128 | -19 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.339 | 0 |
| Busse | 688 | 76 |
| Anhänger | 14.043 | -14 |
| Sattelanhänger | 1.934 | -2 |
| Wohnanhänger | 663 | -29 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA