
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| März 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - März 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 294.161 | 16 | 699.404 | 5 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 195.110 | 13 | 479.072 | 3 |
| ausl. Marken | 99.051 | 22 | 220.332 | 10 |
| darunter | ||||
| Elektro | 100.660 | 46 | 235.750 | 33 |
| darunter BEV | 70.663 | 66 | 159.630 | 41 |
| PHEV | 29.996 | 13 | 76.114 | 19 |
| Produktion in Deutschland | 400.800 | 3 | 1.063.400 | -2 |
| darunter Export | 310.700 | 3 | 799.500 | -2 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| März 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - März 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 30.566 | 3 | 78.523 | -5 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 23.560 | -1 | 59.838 | -8 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 475 | 2 | 920 | -34 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 22.299 | -2 | 56.966 | -8 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 786 | 40 | 1.952 | 19 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 6.416 | 16 | 16.858 | 6 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.146 | -2 | 3.257 | -12 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 5.270 | 21 | 13.601 | 11 |
| Busse | 590 | 12 | 1.827 | 35 |
| Anhänger | 28.816 | 12 | 60.593 | -1 |
| Sattelanhänger | 2.801 | 18 | 6.989 | 15 |
| Wohnanhänger | 2.646 | 17 | 4.582 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA