
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 296.378 | 16 | 1.484.393 | 6 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 194.708 | 12 | 1.005.208 | 3 |
| ausl. Marken | 101.670 | 23 | 479.185 | 12 |
| darunter | ||||
| Elektro | 116.270 | 60 | 531.808 | 37 |
| darunter BEV | 84.057 | 78 | 368.006 | 48 |
| PHEV | 32.212 | 26 | 163.793 | 18 |
| Produktion in Deutschland | 377.700 | 6 | 2.109.200 | -3 |
| darunter Export | 287.700 | 7 | 1.605.300 | -3 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 34.771 | 8 | 167.221 | -2 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 26.027 | 6 | 127.416 | -4 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 292 | -8 | 1.932 | -21 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 24.679 | 5 | 120.910 | -4 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 1.056 | 18 | 4.574 | 25 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 8.044 | 15 | 36.107 | 5 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.592 | 29 | 6.902 | -7 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 6.452 | 12 | 29.205 | 8 |
| Busse | 700 | 39 | 3.698 | 22 |
| Anhänger | 26.919 | 18 | 135.715 | 1 |
| Sattelanhänger | 3.142 | 47 | 14.753 | 20 |
| Wohnanhänger | 2.359 | 31 | 11.071 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA