
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Oktober 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Oktober 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 250.100 | 8 | 2.360.400 | 1 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 179.500 | 12 | 1.650.100 | 3 |
| ausl. Marken | 70.600 | -1 | 710.300 | -4 |
| darunter | ||||
| Elektro | 83.390 | 52 | 683.400 | 47 |
| darunter BEV | 52.430 | 48 | 434.600 | 39 |
| PHEV | 30.950 | 60 | 248.700 | 63 |
| Produktion in Deutschland | 353.600 | -4 | 3.499.000 | 1 |
| darunter Export | 277.500 | -1 | 2.677.700 | 0 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| September 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - September 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 30.138 | 23 | 258.938 | -9 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 23.804 | 23 | 202.864 | -6 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 369 | -40 | 3.557 | -48 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 22.696 | 24 | 193.182 | -5 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 739 | 66 | 6.125 | 7 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.854 | 20 | 51.309 | -20 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.289 | -1 | 11.591 | -27 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.565 | 28 | 39.718 | -18 |
| Busse | 480 | 60 | 4.765 | 13 |
| Anhänger | 22.523 | 4 | 202.489 | -5 |
| Sattelanhänger | 2.431 | 4 | 19.010 | -13 |
| Wohnanhänger | 1.267 | -22 | 16.042 | -12 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA