
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| April 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - April 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 249.163 | 3 | 948.567 | 5 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 170.953 | 0 | 650.025 | 3 |
| ausl. Marken | 78.210 | 8 | 298.542 | 9 |
| darunter | ||||
| Elektro | 91.898 | 32 | 327.648 | 33 |
| darunter BEV | 64.350 | 41 | 223.980 | 41 |
| PHEV | 27.546 | 13 | 103.660 | 18 |
| Produktion in Deutschland | 352.400 | -4 | 1.421.400 | -2 |
| darunter Export | 270.400 | -3 | 1.075.100 | -2 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| April 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - April 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 27.710 | 1 | 106.233 | -3 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 21.171 | -1 | 81.009 | -7 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 406 | 0 | 1.326 | -26 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 20.039 | -2 | 77.005 | -7 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 726 | 40 | 2.678 | 24 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.910 | 6 | 22.768 | 6 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.042 | -20 | 4.299 | -14 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.868 | 14 | 18.469 | 12 |
| Busse | 629 | 12 | 2.456 | 28 |
| Anhänger | 25.581 | -4 | 86.174 | -2 |
| Sattelanhänger | 2.268 | 6 | 9.257 | 13 |
| Wohnanhänger | 2.125 | -18 | 6.707 | -8 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA