
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| August 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - August 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 212.563 | 3 | 1.965.024 | 5 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 136.093 | -6 | 1.326.191 | 1 |
| ausl. Marken | 76.470 | 21 | 638.833 | 13 |
| darunter | ||||
| Elektro | 94.336 | 49 | 735.364 | 40 |
| darunter BEV | 68.930 | 75 | 515.545 | 53 |
| PHEV | 25.406 | 6 | 219.808 | 16 |
| Produktion in Deutschland | 229.900 | -4 | 2.651.600 | -4 |
| darunter Export | 168.300 | -12 | 2.010.100 | -5 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Juli 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Juli 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 29.911 | -6 | 197.132 | -2 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 23.665 | -6 | 151.081 | -4 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 325 | -19 | 2.257 | -21 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 22.355 | -6 | 143.265 | -5 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 985 | 0 | 5.559 | 19 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.686 | -7 | 41.793 | 3 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.311 | -19 | 8.213 | -9 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.375 | -3 | 33.580 | 7 |
| Busse | 560 | -12 | 4.258 | 16 |
| Anhänger | 25.377 | -2 | 161.092 | 0 |
| Sattelanhänger | 2.722 | 12 | 17.475 | 18 |
| Wohnanhänger | 2.038 | 0 | 13.109 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA