
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
April 2023 | Veränderung 23/22 in % | Januar - April 2023 | Veränderung 23/22 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 202.947 | 13 | 869.765 | 8 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 143.990 | 21 | 603.024 | 10 |
ausl. Marken | 58.957 | -3 | 266.741 | 4 |
darunter | ||||
Elektro | 41.551 | -5 | 173.896 | -11 |
BEV | 29.740 | 34 | 124.476 | 18 |
PHEV | 11.787 | -46 | 49.332 | -45 |
Produktion in Deutschland | 321.000 | 24 | 1.462.100 | 35 |
davon: Export | 246.200 | 38 | 1.075.400 | 36 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
April 2023 | Veränderung 23/22 in % | Januar - April 2023 | Veränderung 23/22 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 25.534 | 18 | 114.157 | 13 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 18.124 | 14 | 82.808 | 11 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 696 | 29 | 3.191 | 20 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 17.022 | 13 | 77.713 | 10 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 406 | 8 | 1.904 | 29 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 7.028 | 29 | 29.637 | 22 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.519 | 19 | 6.269 | 19 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 5.509 | 32 | 23.368 | 23 |
Busse | 382 | 51 | 1.712 | 22 |
Anhänger | 24.817 | -19 | 94.889 | -14 |
Sattelanhänger | 2.588 | -16 | 12.341 | -8 |
Wohnanhänger | 2.238 | -21 | 7.448 | -11 |
Quelle: KBA
* zum Teil vorläufig
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.