
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Februar 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Februar 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 211.262 | 4 | 405.243 | -1 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 145.318 | 1 | 283.962 | -2 |
| ausl. Marken | 65.944 | 10 | 121.281 | 1 |
| darunter | ||||
| Elektro | 70.606 | 27 | 135.090 | 25 |
| darunter BEV | 46.275 | 29 | 88.967 | 26 |
| PHEV | 24.328 | 25 | 46.118 | 24 |
| Produktion in Deutschland | 358.600 | 1 | 664.300 | -4 |
| darunter Export | 271.300 | 0 | 490.500 | -5 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Februar 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Februar 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 24.508 | -1 | 47.957 | -9 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 18.984 | -3 | 36.278 | -13 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 263 | -21 | 445 | -52 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 18.080 | -4 | 34.667 | -12 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 641 | 29 | 1.166 | 8 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 4.975 | 5 | 10.442 | 0 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 983 | -15 | 2.111 | -17 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 3.992 | 12 | 8.331 | 6 |
| Busse | 549 | 25 | 1.237 | 49 |
| Anhänger | 17.734 | -7 | 31.777 | -10 |
| Sattelanhänger | 2.254 | 32 | 4.188 | 14 |
| Wohnanhänger | 1.273 | -15 | 1.936 | -20 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA