Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
August 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - August 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 197.300 | -28 | 1.907.200 | 0 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 136.100 | -23 | 1.302.000 | -1 |
ausl. Marken | 61.200 | -36 | 605.200 | 0 |
darunter | ||||
Elektro | 40.600 | -60 | 359.900 | -22 |
BEV | 27.020 | -69 | 241.900 | -32 |
PHEV | 13.570 | -7 | 117.900 | 9 |
Produktion in Deutschland | 313.700 | 24 | 2.723.100 | -2 |
darunter: Export | 241.200 | 36 | 2.115.900 | 2 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
Juli 2024 | Veränderung 24/23 in % | Januar - Juli 2024 | Veränderung 24/23 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 29.125 | -5 | 235.780 | 13 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 21.956 | -3 | 177.208 | 16 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 832 | -32 | 5.606 | -9 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 20.469 | -1 | 166.792 | 17 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 655 | 8 | 4.810 | 30 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 6.713 | -13 | 54.975 | 4 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.982 | 19 | 13.516 | 18 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.731 | -22 | 41.459 | -1 |
Busse | 456 | 20 | 3.597 | 18 |
Anhänger | 26.148 | 4 | 170.535 | -2 |
Sattelanhänger | 2.308 | -6 | 17.912 | -15 |
Wohnanhänger | 2.389 | 4 | 14.801 | -1 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA