
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| September 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - September 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 235.528 | 13 | 2.110.348 | 0 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 160.735 | 11 | 1.470.632 | 2 |
| ausl. Marken | 74.793 | 18 | 639.716 | -4 |
| darunter | ||||
| Elektro | 73.181 | 48 | 600.009 | 47 |
| darunter BEV | 45.495 | 32 | 382.202 | 38 |
| PHEV | 27.685 | 85 | 217.760 | 64 |
| Produktion in Deutschland | 385.300 | 2 | 3.139.000 | 2 |
| darunter Export | 292.900 | -2 | 2.406.700 | 0 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| September 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - September 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 30.138 | 23 | 258.938 | -9 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 23.804 | 23 | 202.864 | -6 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 369 | -40 | 3.557 | -48 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 22.696 | 24 | 193.182 | -5 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 739 | 66 | 6.125 | 7 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.854 | 20 | 51.309 | -20 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.289 | -1 | 11.591 | -27 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.565 | 28 | 39.718 | -18 |
| Busse | 480 | 60 | 4.765 | 13 |
| Anhänger | 22.523 | 4 | 202.489 | -5 |
| Sattelanhänger | 2.431 | 4 | 19.010 | -13 |
| Wohnanhänger | 1.267 | -22 | 16.042 | -12 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA