
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| November 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - November 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 250.700 | 3 | 2.611.200 | 1 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 177.200 | 4 | 1.827.400 | 3 |
| ausl. Marken | 73.500 | -1 | 783.800 | -4 |
| darunter | ||||
| Elektro | 88.170 | 58 | 771.600 | 48 |
| darunter BEV | 55.740 | 59 | 490.400 | 41 |
| PHEV | 32.430 | 57 | 281.100 | 63 |
| Produktion in Deutschland | 398.500 | 2 | 3.896.400 | 1 |
| darunter Export | 292.200 | -1 | 2.965.600 | 0 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Oktober 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Oktober 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 30.906 | -2 | 289.844 | -8 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 24.344 | -3 | 227.208 | -5 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 328 | -52 | 3.885 | -48 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.226 | -3 | 216.408 | -4 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 790 | 23 | 6.915 | 9 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.995 | 1 | 57.304 | -18 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.367 | -10 | 12.958 | -26 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.628 | 5 | 44.346 | -16 |
| Busse | 567 | 65 | 5.332 | 17 |
| Anhänger | 21.333 | -6 | 223.822 | -5 |
| Sattelanhänger | 2.426 | -22 | 21.436 | -14 |
| Wohnanhänger | 1.146 | -21 | 17.188 | -12 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA