
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Mai 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Mai 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 239.448 | 0 | 1.188.015 | 4 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 160.475 | -5 | 810.500 | 1 |
| ausl. Marken | 78.973 | 12 | 377.515 | 10 |
| darunter | ||||
| Elektro | 87.890 | 29 | 415.538 | 32 |
| darunter BEV | 59.969 | 39 | 283.949 | 41 |
| PHEV | 27.921 | 11 | 131.581 | 16 |
| Produktion in Deutschland | 301.600 | -18 | 1.723.500 | -5 |
| darunter Export | 230.700 | -19 | 1.306.400 | -6 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Mai 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Mai 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 26.217 | -5 | 132.450 | -4 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 20.380 | -4 | 101.389 | -6 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 314 | -2 | 1.640 | -23 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 19.226 | -5 | 96.231 | -7 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 840 | 37 | 3.518 | 27 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.295 | -9 | 28.063 | 3 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.011 | -13 | 5.310 | -14 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.284 | -8 | 22.753 | 8 |
| Busse | 542 | -13 | 2.998 | 18 |
| Anhänger | 22.622 | -8 | 108.796 | -3 |
| Sattelanhänger | 2.354 | 19 | 11.611 | 14 |
| Wohnanhänger | 2.005 | -10 | 8.712 | -8 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA