
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| August 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - August 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 212.563 | 3 | 1.965.024 | 5 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 136.093 | -6 | 1.326.191 | 1 |
| ausl. Marken | 76.470 | 21 | 638.833 | 13 |
| darunter | ||||
| Elektro | 94.336 | 49 | 735.364 | 40 |
| darunter BEV | 68.930 | 75 | 515.545 | 53 |
| PHEV | 25.406 | 6 | 219.808 | 16 |
| Produktion in Deutschland | 229.900 | -4 | 2.651.600 | -4 |
| darunter Export | 168.300 | -12 | 2.010.100 | -5 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| August 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - August 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 26.308 | -3 | 223.440 | -2 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 21.305 | -1 | 172.386 | -4 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 361 | 4 | 2.618 | -18 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 20.241 | -1 | 163.506 | -4 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 703 | -4 | 6.262 | 16 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 4.503 | -10 | 46.296 | 2 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.098 | -15 | 9.311 | -10 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 3.405 | -8 | 36.985 | 5 |
| Busse | 500 | -18 | 4.758 | 11 |
| Anhänger | 18.522 | -3 | 179.614 | 0 |
| Sattelanhänger | 1.983 | 8 | 19.458 | 17 |
| Wohnanhänger | 1.132 | -21 | 14.241 | -4 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA