
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
August 2023 | Veränderung 23/22 in % | Januar - August 2023 | Veränderung 23/22 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 273.417 | 37 | 1.913.564 | 16 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 177.804 | 30 | 1.311.877 | 16 |
ausl. Marken | 95.613 | 52 | 601.687 | 16 |
darunter | ||||
Elektro | 101.252 | 78 | 463.786 | 11 |
BEV | 86.649 | 171 | 355.575 | 56 |
PHEV | 14.552 | -41 | 107.962 | -42 |
Produktion in Deutschland | 266.800 | 15 | 2.780.500 | 28 |
davon: Export | 192.500 | 2 | 2.090.000 | 27 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
August 2023 | Veränderung 23/22 in % | Januar - August 2023 | Veränderung 23/22 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 37.033 | 50 | 245.459 | 23 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 24.713 | 31 | 176.987 | 20 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 821 | -8 | 7.006 | 29 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.142 | 32 | 165.544 | 19 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 750 | 120 | 4.437 | 49 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 11.751 | 111 | 64.855 | 35 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 2.757 | 108 | 14.169 | 33 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 8.994 | 112 | 50.686 | 35 |
Busse | 569 | 67 | 3.617 | 29 |
Anhänger | 22.445 | -12 | 197.104 | -13 |
Sattelanhänger | 2.392 | -16 | 23.437 | -12 |
Wohnanhänger | 1.867 | -13 | 16.792 | -11 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA