
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
April 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - April 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 242.728 | 0 | 907.299 | -3 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 170.320 | 1 | 634.115 | 0 |
ausl. Marken | 72.408 | -3 | 273.184 | -9 |
darunter | ||||
Elektro | 69.858 | 56 | 246.633 | 44 |
darunter BEV | 45.535 | 53 | 158.503 | 43 |
PHEV | 24.317 | 61 | 88.116 | 47 |
Produktion in Deutschland | 367.500 | -7 | 1.449.300 | 1 |
darunter Export | 276.300 | -8 | 1.096.300 | 1 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
April 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - April 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 27.545 | -17 | 110.081 | -15 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 21.426 | -13 | 86.650 | -11 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 407 | -49 | 1.802 | -41 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 20.501 | -11 | 82.687 | -10 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 518 | -23 | 2.161 | -17 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.559 | -31 | 21.515 | -28 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.295 | -36 | 5.007 | -26 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.264 | -30 | 16.508 | -28 |
Busse | 560 | 22 | 1.916 | -7 |
Anhänger | 26.541 | -8 | 87.572 | -6 |
Sattelanhänger | 2.140 | -10 | 8.199 | -22 |
Wohnanhänger | 2.590 | -5 | 7.286 | -5 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA