- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert April 2022
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf Elektromobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für Elektroautos ab.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf Elektromobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für Elektroautos ab.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert April 2022
Der A-Wert
Der A-Wert benennt die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis und in der Stadt. Er benennt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu allen im Landkreis und in der Stadt zugelassenen Autos. Je mehr Ladepunkte vorhanden sind, desto attraktiver ist die Region für die Umstellung auf das E-Auto.
Ladenetz-Ranking nach A-Wert, April 2022
Rang | Zulassungsbezirk | A-Wert: Pkw/Ladepunkt |
Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Okt. 2021 |
Delta Ladepunkte zu Okt 2021 |
1 | Stadt Wolfsburg | 122 | 122.681 | 1.004 | 0 | 187 |
2 | Landkreis Groß-Gerau | 183 | 156.509 | 853 | 267 | 736 |
3 | Stadt Ingolstadt | 198 | 98.857 | 500 | -1 | 15 |
4 | Stadtkreis Heilbronn | 200 | 68.708 | 344 | 1 | 136 |
5 | Stadt Regensburg | 213 | 82.105 | 385 | -1 | 113 |
6 | Stadt Emden | 218 | 25.319 | 116 | 6 | 60 |
7 | Stadt Passau | 287 | 29.570 | 103 | -4 | 2 |
8 | Kreis Nordfriesland | 316 | 106.999 | 339 | 14 | 137 |
9 | Landkreis Heilbronn | 326 | 251.402 | 772 | 4 | 246 |
10 | Stadtkreis Heidelberg | 340 | 61.271 | 180 | -3 | 16 |
11 | Stadt Schweinfurt | 344 | 29.571 | 86 | -2 | 16 |
12 | Stadt Landau in der Pfalz |
346 | 27.991 | 81 | -6 | 3 |
13 | Stadt Osnabrück | 360 | 87.385 | 243 | 8 | 78 |
14 | Stadt Zweibrücken | 371 | 21.519 | 58 | -3 | 8 |
15 | Stadt Fürth | 373 | 64.493 | 173 | -7 | 3 |
16 | Stadtkreis Stuttgart | 381 | 301.509 | 791 | 12 | 275 |
17 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau |
419 | 95.549 | 228 | 41 | 95 |
18 | Landkreis Dingolfing-Landau |
420 | 70.968 | 169 | 294 | 123 |
19 | Stadtkreis Ulm | 429 | 67.714 | 158 | 238 | 106 |
20 | Kreis Dithmarschen | 432 | 83.809 | 194 | 4 | 40 |
21 | Stadt Kaufbeuren | 435 | 26.070 | 60 | -7 | 6 |
22 | Stadt Speyer | 437 | 29.691 | 68 | -12 | -2 |
23 | Stadt Flensburg | 450 | 45.408 | 101 | 8 | 25 |
24 | Landkreis Freyung-Grafenau | 454 | 54.062 | 119 | -8 | 12 |
25 | Landkreis Kitzingen | 475 | 62.732 | 132 | -10 | 7 |
26 | Landkreis Kassel | 476 | 152.769 | 321 | 19 | 94 |
27 | Stadt Nürnberg | 484 | 247.693 | 512 | 65 | 219 |
28 | Stadt Salzgitter | 485 | 56.713 | 117 | -11 | 5 |
29 | Stadt München | 488 | 743.508 | 1.525 | -9 | 93 |
30 | Landkreis München | 488 | 239.020 | 490 | 7 | 110 |
31 | Stadt Hamburg | 489 | 810.489 | 1.659 | -5 | 204 |
32 | Landkreis Bodenseekreis |
494 | 141.673 | 287 | -9 | 21 |
33 | Stadt Kiel | 498 | 112.009 | 225 | 13 | 59 |
34 | Landkreis Schwäbisch Hall |
503 | 133.771 | 266 | 95 | 126 |
35 | Stadt Darmstadt | 510 | 73.370 | 144 | -16 | 2 |
36 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 531 | 66.894 | 126 | 39 | 40 |
37 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 534 | 53.424 | 100 | -8 | 10 |
38 | Stadt Chemnitz | 535 | 126.216 | 236 | 0 | 35 |
39 | Stadt Leipzig | 541 | 234.656 | 434 | 48 | 152 |
40 | Landkreis Regen | 544 | 51.133 | 94 | -22 | -6 |
41 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 548 | 49.847 | 91 | 50 | 32 |
42 | Stadt Gera | 548 | 46.019 | 84 | 1 | 15 |
43 | Kreis Städteregion Aachen | 550 | 299.538 | 545 | -3 | 96 |
44 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim |
553 | 69.127 | 125 | -19 | -1 |
45 | Landkreis Schweinfurt | 554 | 79.219 | 143 | -10 | 14 |
46 | Stadt Kempten (Allgäu) |
557 | 40.128 | 72 | 34 | 22 |
47 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
559 | 47.548 | 85 | -17 | 5 |
48 | Stadt Coburg | 560 | 25.186 | 45 | -9 | 6 |
49 | Landkreis Region Hannover | 561 | 595.452 | 1.062 | 20 | 279 |
50 | Landkreis Ravensburg | 566 | 185.242 | 327 | -16 | 24 |
51 | Stadt Essen | 567 | 295.897 | 522 | -15 | 47 |
52 | Stadt Dresden | 574 | 232.063 | 404 | 8 | 83 |
53 | Stadt Kaiserslautern | 576 | 49.558 | 86 | 49 | 29 |
54 | Landkreis Ludwigsburg | 585 | 336.430 | 575 | 27 | 158 |
55 | Landkreis Zwickau | 590 | 186.563 | 316 | 1 | 56 |
56 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 590 | 59.040 | 100 | 3 | 18 |
57 | Landkreis Calw | 591 | 108.107 | 183 | -9 | 26 |
58 | Landkreis Passau | 591 | 131.766 | 223 | -4 | 39 |
59 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 595 | 53.513 | 90 | -27 | 2 |
60 | Landkreis Waldshut | 601 | 109.950 | 183 | -27 | 3 |
61 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 608 | 33.460 | 55 | -34 | -2 |
62 | Stadtkreis Baden-Baden |
610 | 35.972 | 59 | 26 | 16 |
63 | Kreis Borken | 613 | 231.892 | 378 | -11 | 50 |
64 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 618 | 93.379 | 151 | 9 | 30 |
65 | Landkreis Miesbach | 619 | 67.435 | 109 | -24 | 8 |
66 | Landkreis Eichstätt | 626 | 86.343 | 138 | -17 | 14 |
67 | Landkreis Erding | 626 | 91.412 | 146 | 182 | 75 |
68 | Stadt Jena | 631 | 45.424 | 72 | -24 | 4 |
69 | Landkreis Forchheim | 636 | 78.911 | 124 | -27 | 6 |
70 | Landkreis Nienburg (Weser) | 638 | 79.166 | 124 | -23 | 8 |
71 | Landkreis Heidekreis | 641 | 90.388 | 141 | 34 | 39 |
72 | Landkreis Vechta | 641 | 90.388 | 141 | -21 | 13 |
73 | Stadt Berlin | 648 | 1.241.629 | 1.915 | 21 | 455 |
74 | Stadt Straubing | 653 | 28.087 | 43 | -17 | 4 |
75 | Stadt Ansbach | 658 | 25.653 | 39 | -25 | 2 |
76 | Stadt Brandenburg an der Havel | 661 | 35.052 | 53 | -23 | 4 |
77 | Landkreis Friesland | 669 | 67.519 | 101 | -22 | 7 |
78 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 671 | 50.360 | 75 | -2 | 10 |
79 | Stadt Düsseldorf | 678 | 319.112 | 471 | 51 | 137 |
80 | Landkreis Ansbach | 679 | 128.269 | 189 | -15 | 18 |
81 | Landkreis Karlsruhe | 680 | 286.073 | 421 | -19 | 29 |
82 | Stadt Augsburg | 680 | 140.824 | 207 | -14 | 22 |
83 | Landkreis Oberallgäu | 685 | 104.093 | 152 | 33 | 40 |
84 | Stadt Bamberg | 686 | 41.141 | 60 | -21 | 4 |
85 | Stadt Bonn | 688 | 174.781 | 254 | -18 | 22 |
86 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 691 | 91.228 | 132 | -9 | 17 |
87 | Landkreis Rosenheim | 692 | 175.764 | 254 | 34 | 67 |
88 | Kreis Ostholstein | 701 | 131.067 | 187 | -18 | 15 |
89 | Stadtkreis Karlsruhe | 702 | 141.807 | 202 | 61 | 60 |
90 | Landkreis Fulda | 706 | 145.445 | 206 | 28 | 51 |
91 | Landkreis Roth | 706 | 88.294 | 125 | -19 | 10 |
92 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. |
709 | 91.408 | 129 | -26 | 8 |
93 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 714 | 26.400 | 37 | -15 | 4 |
94 | Kreis Kleve | 714 | 200.048 | 280 | -30 | 14 |
95 | Landkreis Berchtesgadener Land | 718 | 66.776 | 93 | -16 | 10 |
96 | Landkreis Regensburg | 719 | 129.367 | 180 | 14 | 37 |
97 | Landkreis Rhön-Grabfeld |
721 | 55.511 | 77 | -1 | 12 |
98 | Landkreis Uckermark | 721 | 68.528 | 95 | -24 | 6 |
99 | Kreis Hochsauerlandkreis | 722 | 171.113 | 237 | -28 | 14 |
100 | Stadt Dortmund | 727 | 297.964 | 410 | 167 | 186 |
101 | Kreis Unna | 729 | 242.601 | 333 | 94 | 115 |
102 | Landkreis Odenwaldkreis |
729 | 63.406 | 87 | 62 | 26 |
103 | Landkreis Tuttlingen | 730 | 91.209 | 125 | -8 | 18 |
104 | Landkreis Altötting | 731 | 73.130 | 100 | -43 | 0 |
105 | Stadt Mainz | 734 | 101.338 | 138 | -22 | 13 |
106 | Stadt Potsdam | 737 | 77.367 | 105 | -22 | 10 |
107 | Landkreis Göppingen | 739 | 169.218 | 229 | 86 | 76 |
108 | Kreis Schleswig-Flensburg | 748 | 132.466 | 177 | 20 | 38 |
109 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 754 | 190.778 | 253 | 77 | 78 |
110 | Stadt Würzburg | 754 | 64.877 | 86 | 13 | 17 |
111 | Landkreis Straubing-Bogen | 768 | 70.617 | 92 | -10 | 11 |
112 | Kreis Pinneberg | 770 | 180.930 | 235 | 1 | 37 |
113 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 770 | 132.479 | 172 | -6 | 23 |
114 | Landkreis Heidenheim | 772 | 86.468 | 112 | 76 | 34 |
115 | Landkreis Deggendorf | 772 | 80.298 | 104 | 42 | 25 |
116 | Landkreis Landshut | 772 | 111.997 | 145 | -17 | 16 |
117 | Landkreis Böblingen | 776 | 258.332 | 333 | 1 | 58 |
118 | Landkreis Hohenlohekreis | 776 | 85.352 | 110 | -30 | 8 |
119 | Landkreis Offenbach | 782 | 218.935 | 280 | 4 | 48 |
120 | Stadt Bielefeld | 784 | 177.251 | 226 | -28 | 18 |
121 | Kreis Segeberg | 788 | 172.634 | 219 | 4 | 37 |
122 | Landkreis Schaumburg | 792 | 103.726 | 131 | -26 | 10 |
123 | Stadt Koblenz | 796 | 64.510 | 81 | 24 | 16 |
124 | Kreis Mettmann | 802 | 300.609 | 375 | 26 | 76 |
125 | Landkreis Cloppenburg | 802 | 105.024 | 131 | 30 | 28 |
126 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 802 | 90.674 | 113 | -45 | 1 |
127 | Kreis Stormarn | 804 | 156.058 | 194 | -16 | 22 |
128 | Landkreis Bad Dürkheim |
808 | 92.134 | 114 | -21 | 10 |
129 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 809 | 162.619 | 201 | 2 | 31 |
130 | Stadt Bremerhaven | 813 | 52.039 | 64 | -41 | 2 |
Deutschland* | 814 | 48.585.660 | 59.679 | 10.962 | ||
131 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 815 | 263.212 | 323 | 23 | 64 |
132 | Landkreis Nürnberger Land | 817 | 112.731 | 138 | -47 | 2 |
133 | Stadt Weimar | 817 | 30.231 | 37 | 33 | 7 |
134 | Landkreis Vogelsbergkreis | 828 | 72.843 | 88 | -37 | 3 |
135 | Landkreis Rottweil | 830 | 96.304 | 116 | -27 | 8 |
136 | Kreis Paderborn | 831 | 187.785 | 226 | 46 | 54 |
137 | Stadt Frankfurt (Oder) | 833 | 28.322 | 34 | 98 | 11 |
138 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 836 | 125.361 | 150 | 35 | 32 |
139 | Landkreis Ortenaukreis | 836 | 279.151 | 334 | 18 | 60 |
140 | Landkreis Schwandorf | 836 | 102.806 | 123 | 35 | 27 |
141 | Landkreis Lörrach | 837 | 138.898 | 166 | -42 | 6 |
142 | Kreis Viersen | 845 | 192.547 | 228 | -37 | 11 |
143 | Landkreis Schwarzwald- Baar-Kreis |
846 | 134.549 | 159 | -33 | 10 |
144 | Stadt Erfurt | 846 | 99.009 | 117 | 0 | 17 |
145 | Landkreis Neu-Ulm | 847 | 112.635 | 133 | 51 | 32 |
146 | Stadt Erlangen | 851 | 56.162 | 66 | -27 | 6 |
147 | Stadt Landshut | 856 | 38.542 | 45 | -6 | 6 |
148 | Stadt Köln | 857 | 493.572 | 576 | -5 | 79 |
149 | Stadt Braunschweig | 860 | 146.149 | 170 | -13 | 21 |
150 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 862 | 178.390 | 207 | 14 | 36 |
151 | Landkreis Sigmaringen | 866 | 89.150 | 103 | 46 | 23 |
152 | Landkreis Tübingen | 866 | 129.057 | 149 | -12 | 18 |
153 | Stadt Suhl | 868 | 19.975 | 23 | -21 | 2 |
154 | Landkreis Freising | 869 | 111.187 | 128 | 97 | 42 |
155 | Landkreis Esslingen | 870 | 338.336 | 389 | -52 | 4 |
156 | Stadtkreis Pforzheim | 871 | 63.588 | 73 | -23 | 7 |
157 | Stadt Dessau-Roßlau | 873 | 41.906 | 48 | 238 | 38 |
158 | Stadtkreis Mannheim | 873 | 155.459 | 178 | -6 | 24 |
159 | Stadt Wiesbaden | 875 | 194.153 | 222 | -57 | 12 |
160 | Landkreis Reutlingen | 876 | 183.062 | 209 | -12 | 25 |
161 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 876 | 79.745 | 91 | -47 | 4 |
162 | Stadt Magdeburg | 877 | 112.207 | 128 | 10 | 22 |
163 | Landkreis Enzkreis | 879 | 135.414 | 154 | -10 | 20 |
164 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 880 | 76.543 | 87 | 41 | 20 |
165 | Landkreis Ostalbkreis | 880 | 209.499 | 238 | -31 | 21 |
166 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 882 | 116.447 | 132 | 20 | 27 |
167 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 884 | 131.720 | 149 | 28 | 31 |
168 | Landkreis Northeim | 885 | 89.385 | 101 | 103 | 35 |
169 | Landkreis Unterallgäu | 888 | 102.069 | 115 | 56 | 30 |
170 | Stadt Bremen | 892 | 247.187 | 277 | -49 | 14 |
171 | Kreis Märkischer Kreis | 894 | 256.463 | 287 | 165 | 135 |
172 | Landkreis Günzburg | 894 | 86.716 | 97 | -59 | 3 |
173 | Landkreis Traunstein | 895 | 119.983 | 134 | -47 | 8 |
174 | Stadt Delmenhorst | 896 | 42.984 | 48 | 13 | 9 |
175 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 901 | 68.503 | 76 | -51 | 4 |
176 | Landkreis Altenburger Land | 903 | 51.489 | 57 | -31 | 5 |
177 | Landkreis Göttingen | 907 | 185.922 | 205 | -26 | 20 |
178 | Landkreis Osterholz | 909 | 74.531 | 82 | 36 | 18 |
179 | Stadt Memmingen | 909 | 27.283 | 30 | 43 | 7 |
180 | Landkreis Fürth | 911 | 78.331 | 86 | -20 | 10 |
181 | Landkreis Freudenstadt |
912 | 79.332 | 87 | -12 | 12 |
182 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 917 | 71.553 | 78 | 17 | 14 |
183 | Landkreis Lüneburg | 920 | 106.667 | 116 | 79 | 35 |
184 | Stadt Pirmasens | 926 | 23.154 | 25 | 6 | 4 |
185 | Landkreis Augsburg | 928 | 169.734 | 183 | 102 | 65 |
186 | Landkreis Limburg-Weilburg | 928 | 114.093 | 123 | -28 | 11 |
187 | Stadt Solingen | 930 | 97.628 | 105 | -71 | 0 |
188 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 933 | 76.499 | 82 | -42 | 5 |
189 | Landkreis Bergstraße | 940 | 176.670 | 188 | 39 | 41 |
190 | Landkreis Rastatt | 941 | 153.367 | 163 | 18 | 29 |
191 | Landkreis Konstanz | 942 | 164.850 | 175 | -53 | 7 |
192 | Landkreis Dillingen a.d. Donau |
944 | 67.059 | 71 | -108 | -10 |
193 | Landkreis Aschaffenburg |
946 | 119.211 | 126 | -25 | 12 |
194 | Stadt Herne | 950 | 78.853 | 83 | -57 | 2 |
195 | Landkreis Ilm-Kreis | 952 | 59.017 | 62 | -65 | 0 |
196 | Landkreis Salzlandkreis |
957 | 105.315 | 110 | 17 | 19 |
197 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 963 | 44.318 | 46 | -62 | 0 |
198 | Stadt Gelsenkirchen | 965 | 124.477 | 129 | 141 | 57 |
199 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 968 | 91.920 | 95 | 82 | 30 |
200 | Landkreis Ostallgäu | 969 | 94.931 | 98 | 4 | 15 |
201 | Stadt Bayreuth | 974 | 40.914 | 42 | -62 | 1 |
202 | Landkreis Verden | 982 | 88.352 | 90 | -25 | 8 |
203 | Landkreis Emsland | 983 | 208.300 | 212 | -24 | 20 |
204 | Kreis Coesfeld | 989 | 143.467 | 145 | -16 | 15 |
205 | Landkreis Nordhausen | 990 | 47.505 | 48 | -63 | 0 |
206 | Landkreis Südliche Weinstraße | 992 | 78.329 | 79 | -4 | 10 |
207 | Landkreis Stade | 994 | 128.191 | 129 | -37 | 8 |
208 | Landkreis Main-Spessart |
995 | 86.556 | 87 | -8 | 10 |
209 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 998 | 50.897 | 51 | 37 | 11 |
210 | Landkreis Kronach | 999 | 45.936 | 46 | 135 | 20 |
211 | Landkreis Eichsfeld | 999 | 60.918 | 61 | -49 | 2 |
212 | Kreis Düren | 1.000 | 166.949 | 167 | -32 | 13 |
213 | Stadt Rostock | 1.001 | 87.046 | 87 | -54 | 2 |
214 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 1.001 | 270.292 | 270 | 1 | 38 |
215 | Landkreis Leer | 1.004 | 106.383 | 106 | -34 | 8 |
216 | Stadt Münster | 1.004 | 151.637 | 151 | 111 | 58 |
217 | Kreis Gütersloh | 1.005 | 235.076 | 234 | 3 | 36 |
218 | Landkreis Kulmbach | 1.007 | 50.328 | 50 | -9 | 6 |
219 | Landkreis Cham | 1.008 | 90.732 | 90 | -58 | 2 |
220 | Kreis Euskirchen | 1.015 | 136.037 | 134 | 21 | 27 |
221 | Landkreis Helmstedt | 1.015 | 56.855 | 56 | 117 | 23 |
222 | Landkreis Barnim | 1.020 | 109.089 | 107 | 7 | 17 |
223 | Landkreis Zollernalbkreis |
1.023 | 130.985 | 128 | 32 | 27 |
224 | Stadt Schwabach | 1.025 | 26.639 | 26 | 72 | 8 |
225 | Landkreis Emmendingen |
1.025 | 104.518 | 102 | -18 | 11 |
226 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier |
1.026 | 156.977 | 153 | 27 | 32 |
227 | Landkreis Wesermarsch | 1.027 | 54.420 | 53 | -52 | 2 |
228 | Landkreis Ebersberg | 1.028 | 87.345 | 85 | -36 | 6 |
229 | Stadt Oberhausen | 1.031 | 113.380 | 110 | -45 | 6 |
230 | Landkreis Donau-Ries | 1.034 | 94.090 | 91 | -51 | 4 |
231 | Stadt Frankenthal (Pfalz) |
1.037 | 26.950 | 26 | -65 | 0 |
232 | Kreis Wesel | 1.037 | 292.382 | 282 | 43 | 69 |
233 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 1.037 | 123.405 | 119 | 68 | 36 |
234 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 1.039 | 193.189 | 186 | 4 | 30 |
235 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1.040 | 96.751 | 93 | 23 | 19 |
236 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.043 | 145.035 | 139 | 0 | 22 |
237 | Landkreis Osnabrück | 1.044 | 235.958 | 226 | -21 | 24 |
238 | Landkreis Rottal-Inn | 1.047 | 84.841 | 81 | -14 | 10 |
239 | Landkreis Gotha | 1.050 | 76.666 | 73 | 4 | 12 |
240 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis |
1.058 | 357.488 | 338 | -19 | 37 |
241 | Landkreis Holzminden | 1.058 | 45.495 | 43 | -70 | 0 |
242 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 1.062 | 86.061 | 81 | -44 | 4 |
243 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.063 | 87.128 | 82 | 46 | 22 |
244 | Stadt Mönchengladbach | 1.064 | 142.617 | 134 | 98 | 53 |
245 | Kreis Warendorf | 1.065 | 176.823 | 166 | -3 | 26 |
246 | Landkreis Wetteraukreis |
1.067 | 196.256 | 184 | -36 | 13 |
247 | Stadt Frankfurt am Main |
1.073 | 345.457 | 322 | -20 | 36 |
248 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.074 | 103.070 | 96 | 19 | 19 |
249 | Landkreis Ammerland | 1.078 | 81.945 | 76 | -56 | 2 |
250 | Stadt Lübeck | 1.088 | 102.237 | 94 | 13 | 17 |
251 | Landkreis Landsberg am Lech |
1.090 | 83.915 | 77 | -84 | -3 |
252 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 1.096 | 95.357 | 87 | 8 | 14 |
253 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.097 | 82.275 | 75 | -3 | 11 |
254 | Stadt Halle (Saale) | 1.112 | 95.671 | 86 | 7 | 13 |
255 | Stadt Neumünster | 1.116 | 43.531 | 39 | -36 | 2 |
256 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 1.120 | 120.915 | 108 | 10 | 17 |
257 | Landkreis Teltow-Fläming | 1.120 | 106.375 | 95 | 45 | 24 |
258 | Stadt Hamm | 1.121 | 99.765 | 89 | 16 | 16 |
259 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.124 | 71.961 | 64 | -74 | -2 |
260 | Kreis Steinfurt | 1.125 | 281.249 | 250 | -19 | 26 |
261 | Landkreis Börde | 1.126 | 106.939 | 95 | -41 | 4 |
262 | Landkreis Biberach | 1.129 | 135.485 | 120 | -49 | 3 |
263 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.134 | 121.363 | 107 | -86 | -6 |
264 | Landkreis St. Wendel | 1.136 | 62.476 | 55 | 77 | 19 |
265 | Kreis Olpe | 1.139 | 91.102 | 80 | -61 | 0 |
266 | Landkreis Meißen | 1.146 | 139.842 | 122 | 12 | 21 |
267 | Landkreis Vulkaneifel | 1.148 | 42.487 | 37 | -36 | 2 |
268 | Stadt Amberg | 1.148 | 25.264 | 22 | -23 | 2 |
269 | Stadt Wilhelmshaven | 1.154 | 40.395 | 35 | -36 | 2 |
270 | Kreis Höxter | 1.158 | 91.443 | 79 | -58 | 0 |
271 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis |
1.159 | 201.607 | 174 | -31 | 12 |
272 | Kreis Soest | 1.159 | 194.673 | 168 | -45 | 6 |
273 | Landkreis Kelheim | 1.160 | 82.376 | 71 | -71 | -2 |
274 | Kreis Heinsberg | 1.160 | 165.922 | 143 | -67 | -2 |
275 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.161 | 63.838 | 55 | -17 | 6 |
276 | Kreis Herford | 1.163 | 165.117 | 142 | 5 | 25 |
277 | Landkreis Würzburg | 1.163 | 108.184 | 93 | -31 | 8 |
278 | Landkreis Burgenlandkreis | 1.164 | 102.462 | 88 | -16 | 10 |
279 | Landkreis Aurich | 1.165 | 119.972 | 103 | 45 | 28 |
280 | Landkreis Diepholz | 1.166 | 144.535 | 124 | 9 | 24 |
281 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1.167 | 57.188 | 49 | -63 | 0 |
282 | Landkreis Görlitz | 1.169 | 143.730 | 123 | 27 | 29 |
283 | Landkreis Bad Kreuznach | 1.175 | 102.208 | 87 | 67 | 31 |
284 | Stadt Hagen | 1.175 | 99.865 | 85 | -52 | 3 |
285 | Landkreis Saalekreis | 1.178 | 115.403 | 98 | -2 | 17 |
286 | Landkreis Dachau | 1.179 | 95.509 | 81 | -38 | 6 |
287 | Stadt Bottrop | 1.185 | 69.904 | 59 | 107 | 39 |
288 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.195 | 106.340 | 89 | -18 | 10 |
289 | Landkreis Uelzen | 1.209 | 58.021 | 48 | 2 | 8 |
290 | Landkreis Oldenburg | 1.211 | 85.956 | 71 | -66 | -1 |
291 | Landkreis Hildesheim | 1.211 | 163.457 | 135 | -15 | 16 |
292 | Landkreis Harz | 1.215 | 123.980 | 102 | 25 | 23 |
293 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 1.219 | 98.699 | 81 | 10 | 15 |
294 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 1.222 | 63.523 | 52 | 35 | 13 |
295 | Kreis Steinburg | 1.223 | 83.192 | 68 | 5 | 12 |
296 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis |
1.224 | 374.547 | 306 | 18 | 64 |
297 | Landkreis Leipzig | 1.227 | 155.882 | 127 | -62 | 1 |
298 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.230 | 60.257 | 49 | -47 | 2 |
299 | Landkreis Tirschenreuth | 1.232 | 49.289 | 40 | -65 | 0 |
300 | Landkreis Saarlouis | 1.233 | 134.385 | 109 | -6 | 17 |
301 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.236 | 65.505 | 53 | 31 | 13 |
302 | Landkreis Bad Kissingen |
1.237 | 71.727 | 58 | 28 | 14 |
303 | Stadt Rosenheim | 1.237 | 35.868 | 29 | 88 | 18 |
304 | Landkreis Wittmund | 1.242 | 37.248 | 30 | -65 | 0 |
305 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.243 | 129.262 | 104 | 2 | 19 |
306 | Landkreis Kaiserslautern | 1.245 | 69.709 | 56 | -52 | 2 |
307 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.247 | 125.956 | 101 | -9 | 16 |
308 | Landkreis Stendal | 1.251 | 63.790 | 51 | 62 | 23 |
309 | Landkreis Oberhavel | 1.251 | 126.373 | 101 | -5 | 18 |
310 | Landkreis Starnberg | 1.260 | 89.450 | 71 | -23 | 9 |
311 | Landkreis Haßberge | 1.264 | 59.402 | 47 | -19 | 6 |
312 | Landkreis Gifhorn | 1.269 | 110.417 | 87 | -57 | 2 |
313 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 1.271 | 287.248 | 226 | -2 | 39 |
314 | Kreis Lippe | 1.272 | 220.094 | 173 | -43 | 10 |
315 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 1.276 | 181.175 | 142 | -35 | 12 |
316 | Stadt Hof | 1.283 | 25.665 | 20 | -32 | 2 |
317 | Landkreis Bautzen | 1.291 | 182.078 | 141 | 4 | 26 |
318 | Landkreis Bayreuth | 1.295 | 72.514 | 56 | -25 | 6 |
319 | Kreis Rhein-Kreis Neuss |
1.299 | 277.957 | 214 | -40 | 13 |
320 | Stadt Duisburg | 1.304 | 235.982 | 181 | 31 | 52 |
321 | Landkreis Cochem-Zell | 1.321 | 42.284 | 32 | 23 | 8 |
322 | Stadt Worms | 1.323 | 46.294 | 35 | 42 | 13 |
323 | Kreis Plön | 1.325 | 82.156 | 62 | -17 | 8 |
324 | Landkreis Weilheim-Schongau | 1.327 | 90.255 | 68 | -2 | 11 |
325 | Landkreis Goslar | 1.329 | 81.047 | 61 | -15 | 8 |
326 | Landkreis Kusel | 1.330 | 47.881 | 36 | -1 | 6 |
327 | Landkreis Aichach-Friedberg | 1.333 | 89.281 | 67 | -4 | 11 |
328 | Landkreis Hochtaunuskreis | 1.334 | 162.748 | 122 | -43 | 7 |
329 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 1.341 | 93.877 | 70 | -34 | 6 |
330 | Landkreis Hof | 1.342 | 64.404 | 48 | -53 | 1 |
331 | Landkreis Dahme-Spreewald | 1.359 | 107.380 | 79 | 2 | 14 |
332 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.360 | 80.213 | 59 | -59 | 0 |
333 | Stadt Kassel | 1.387 | 91.525 | 66 | -13 | 8 |
334 | Landkreis Schmalkalden- Meiningen |
