
Elektromobilität
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert
Der S-Wert
Mit dem S-Wert zeigt das VDA-Ladenetz-Ranking, wie viele E-Pkw sich aktuell einen Schnellladepunkt teilen müssen. Nach Definition der Bundesnetzagentur gilt ein Ladepunkt als Schnellladepunkt, wenn er eine Kapazität von mehr als 22 Kilowatt hat.
Ladenetzranking der Bundesländer, 1.7.2025 nach S-Wert
| Rang | Zulassungsbezirk | S-Wert: E-Pkw pro Schnellladepunkt | E-Pkw-Bestand | Schnell-ladepunkte | Delta Schnellladepunkte zu Juli 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 11,6 | 1.208 | 104 | 16 |
| 2 | Stadt Gera | 17,4 | 1.500 | 86 | 26 |
| 3 | Stadt Zweibrücken | 17,5 | 1.158 | 66 | -4 |
| 4 | Landkreis Heidekreis | 17,6 | 4.220 | 240 | 87 |
| 5 | Landkreis Nordhausen | 17,7 | 1.383 | 78 | 0 |
| 6 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 18,1 | 1.715 | 95 | 17 |
| 7 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 21,6 | 1.752 | 81 | 4 |
| 8 | Landkreis Weimarer Land | 21,8 | 1.851 | 85 | 31 |
| 9 | Stadt Memmingen | 22,3 | 1.493 | 67 | 35 |
| 10 | Stadt Kaufbeuren | 23,9 | 1.317 | 55 | 9 |
| 11 | Landkreis Stendal | 24,1 | 1.759 | 73 | 44 |
| 12 | Landkreis Kitzingen | 24,8 | 3.592 | 145 | 14 |
| 13 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 25,5 | 3.727 | 146 | 42 |
| 14 | Landkreis Burgenlandkreis | 26,3 | 2.968 | 113 | 13 |
| 15 | Landkreis Northeim | 26,6 | 4.492 | 169 | 55 |
| 16 | Landkreis Salzlandkreis | 26,9 | 2.662 | 99 | 9 |
| 17 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 27,0 | 1.645 | 61 | 5 |
| 18 | Landkreis Börde | 27,1 | 3.339 | 123 | 51 |
| 19 | Landkreis Ilm-Kreis | 27,4 | 2.249 | 82 | 15 |
| 20 | Landkreis Altenburger Land | 27,8 | 1.419 | 51 | 6 |
| 21 | Stadt Passau | 28,2 | 2.086 | 74 | -2 |
| 22 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 28,4 | 2.015 | 71 | 15 |
| 23 | Landkreis Kulmbach | 28,8 | 2.415 | 84 | 30 |
| 24 | Stadt Neumünster | 29,6 | 2.519 | 85 | 18 |
| 25 | Landkreis Helmstedt | 29,7 | 2.945 | 99 | 24 |
| 26 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 29,8 | 2.326 | 78 | 7 |
| 27 | Landkreis Ansbach | 29,9 | 6.748 | 226 | 80 |
| 28 | Landkreis Hof | 29,9 | 2.990 | 100 | 21 |
| 29 | Landkreis Uckermark | 30,7 | 1.873 | 61 | 23 |
| 30 | Stadt Suhl | 31,2 | 656 | 21 | 9 |
| 31 | Stadt Straubing | 31,3 | 1.441 | 46 | 2 |
| 32 | Landkreis Dahme-Spreewald | 31,3 | 5.265 | 168 | 59 |
| 33 | Stadt Halle (Saale) | 31,7 | 3.172 | 100 | 8 |
| 34 | Landkreis Sonneberg | 31,8 | 986 | 31 | 6 |
| 35 | Stadt Kaiserslautern | 31,8 | 3.055 | 96 | 44 |
| 36 | Stadt Emden | 32,4 | 1.168 | 36 | 26 |
| 37 | Landkreis Vogelsbergkreis | 32,5 | 3.281 | 101 | 32 |
| 38 | Stadt Schweinfurt | 32,9 | 2.403 | 73 | 18 |
| 39 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 33,0 | 3.790 | 115 | 47 |
| 40 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 33,2 | 1.296 | 39 | 8 |
| 41 | Landkreis Deggendorf | 33,6 | 4.508 | 134 | 32 |
| 42 | Stadt Flensburg | 33,8 | 2.869 | 85 | 35 |
| 43 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 33,8 | 1.826 | 54 | 18 |
| 44 | Landkreis Mittelsachsen | 33,9 | 4.917 | 145 | 29 |
| 45 | Stadt Rostock | 34,0 | 3.398 | 100 | 25 |
| 46 | Landkreis Neuwied | 34,0 | 6.536 | 192 | 51 |
| 47 | Landkreis Greiz | 34,2 | 1.641 | 48 | 20 |
| 48 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 34,4 | 2.616 | 76 | 7 |
| 49 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 34,5 | 2.068 | 60 | 11 |
| 50 | Stadt Weimar | 34,6 | 1.489 | 43 | 14 |
| 51 | Stadt Rosenheim | 34,9 | 2.061 | 59 | 29 |
| 52 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 34,9 | 6.394 | 183 | 60 |
| 53 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 35,3 | 3.496 | 99 | 15 |
| 54 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 35,4 | 3.642 | 103 | 44 |
| 55 | Landkreis Rostock | 35,5 | 4.692 | 132 | 54 |
| 56 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 35,9 | 2.834 | 79 | 22 |
| 57 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 36,3 | 3.269 | 90 | 16 |
| 58 | Stadt Salzgitter | 37,4 | 2.241 | 60 | 30 |
| 59 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 37,9 | 3.149 | 83 | 12 |
| 60 | Landkreis Hildburghausen | 38,2 | 1.107 | 29 | 2 |
| 61 | Landkreis Zwickau | 38,5 | 6.318 | 164 | 59 |
| 62 | Landkreis Goslar | 38,8 | 3.798 | 98 | 26 |
| 63 | Landkreis Regen | 38,9 | 2.451 | 63 | 29 |
| 64 | Landkreis Schwandorf | 38,9 | 5.019 | 129 | 42 |
| 65 | Landkreis Oberallgäu | 38,9 | 5.721 | 147 | 50 |
| 66 | Stadt Cottbus | 39,0 | 1.677 | 43 | 6 |
| 67 | Stadt Delmenhorst | 39,2 | 1.802 | 46 | 28 |
| 68 | Stadt Chemnitz | 39,3 | 5.144 | 131 | 18 |
| 69 | Stadt Kempten (Allgäu) | 39,3 | 2.951 | 75 | 27 |
| 70 | Kreis Ostholstein | 39,6 | 6.383 | 161 | 22 |
| 71 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 39,7 | 4.920 | 124 | 25 |
| 72 | Landkreis Miesbach | 39,8 | 4.376 | 110 | 25 |
| 73 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 40,0 | 6.406 | 160 | 49 |
| 74 | Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 40,1 | 8.945 | 223 | 88 |
| 75 | Landkreis Wittmund | 40,4 | 1.414 | 35 | 10 |
| 76 | Stadt Würzburg | 41,1 | 4.444 | 108 | 38 |
| 77 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 41,3 | 2.892 | 70 | 23 |
| 78 | Landkreis Meißen | 41,4 | 4.392 | 106 | 38 |
| 79 | Landkreis Berchtesgadener Land | 41,4 | 3.149 | 76 | 19 |
| 80 | Landkreis Gotha | 41,4 | 2.735 | 66 | 16 |
| 81 | Landkreis Freising | 41,5 | 7.054 | 170 | 58 |
| 82 | Stadt Wilhelmshaven | 41,5 | 1.494 | 36 | 8 |
| 83 | Stadt Dresden | 41,5 | 10.210 | 246 | 26 |
| 84 | Landkreis Verden | 41,6 | 4.955 | 119 | 30 |
| 85 | Stadt Speyer | 41,7 | 1.458 | 35 | 12 |
| 86 | Landkreis Roth | 41,7 | 4.968 | 119 | 21 |
| 87 | Landkreis Nordsachsen | 42,0 | 3.865 | 92 | 22 |
| 88 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 42,4 | 5.051 | 119 | 21 |
| 89 | Landkreis Teltow-Fläming | 42,6 | 5.323 | 125 | 40 |
| 90 | Landkreis Unterallgäu | 42,7 | 5.118 | 120 | 22 |
| 91 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 42,7 | 4.351 | 102 | 34 |
| 92 | Landkreis Günzburg | 42,7 | 4.863 | 114 | 66 |
| 93 | Stadt Coburg | 43,3 | 1.517 | 35 | -1 |
| 94 | Landkreis Dingolfing-Landau | 44,2 | 4.334 | 98 | 19 |
| 95 | Stadt Worms | 44,6 | 2.273 | 51 | 8 |
| 96 | Stadt Dessau-Roßlau | 44,7 | 1.430 | 32 | 15 |
| 97 | Stadtkreis Ulm | 45,0 | 5.039 | 112 | -12 |
| 98 | Stadt Koblenz | 45,0 | 5.089 | 113 | 30 |
| 99 | Landkreis Westerwaldkreis | 45,2 | 8.410 | 186 | 31 |
| 100 | Landkreis Görlitz | 45,3 | 3.078 | 68 | 13 |
| 101 | Landkreis Schaumburg | 45,7 | 5.260 | 115 | 9 |
| 102 | Landkreis Emsland | 45,8 | 13.783 | 301 | 94 |
| 103 | Stadt Osnabrück | 45,8 | 6.595 | 144 | 52 |
| 104 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 45,9 | 1.056 | 23 | 7 |
| 105 | Kreis Schleswig-Flensburg | 45,9 | 7.260 | 158 | 39 |
| 106 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 46,0 | 3.677 | 80 | 19 |
| 107 | Landkreis Coburg | 46,3 | 2.964 | 64 | 20 |
| 108 | Stadt Kassel | 46,3 | 6.163 | 133 | 29 |
| 109 | Stadt Magdeburg | 46,5 | 4.840 | 104 | 9 |
| 110 | Landkreis Leipzig | 46,8 | 5.940 | 127 | 31 |
| 111 | Landkreis Elbe-Elster | 47,2 | 1.510 | 32 | 4 |
| 112 | Landkreis Bautzen | 47,2 | 5.238 | 111 | 33 |
| 113 | Landkreis Regensburg | 47,3 | 7.801 | 165 | 71 |
| 114 | Landkreis Bad Kissingen | 47,6 | 3.523 | 74 | 10 |
| 115 | Stadt Bochum | 47,8 | 11.905 | 249 | 87 |
| 116 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 47,9 | 7.473 | 156 | 17 |
| 117 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 47,9 | 5.992 | 125 | 38 |
| 118 | Landkreis Peine | 48,1 | 4.805 | 100 | 31 |
| 119 | Landkreis Neu-Ulm | 48,3 | 6.180 | 128 | 33 |
| 120 | Landkreis Kassel | 48,5 | 9.451 | 195 | 52 |
| 121 | Landkreis Harz | 48,5 | 3.930 | 81 | 41 |
| 122 | Stadt Gelsenkirchen | 48,5 | 5.340 | 110 | 26 |
| 123 | Landkreis Cloppenburg | 48,7 | 6.180 | 127 | 37 |
| 124 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 48,9 | 6.552 | 134 | 60 |
| 125 | Landkreis Augsburg | 49,1 | 10.304 | 210 | 60 |
| 126 | Stadt Landau in der Pfalz | 49,2 | 1.819 | 37 | 14 |
| 127 | Stadt Oberhausen | 49,4 | 5.234 | 106 | 32 |
| 128 | Landkreis Nürnberger Land | 49,5 | 6.775 | 137 | 48 |
| 129 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 49,6 | 4.514 | 91 | 24 |
| 130 | Stadt Ansbach | 49,8 | 1.495 | 30 | 18 |
| 131 | Stadt Erfurt | 49,9 | 4.741 | 95 | 15 |
| 132 | Landkreis Vogtlandkreis | 50,2 | 3.814 | 76 | 17 |
| 133 | Kreis Unna | 50,3 | 13.118 | 261 | 45 |
| 134 | Landkreis Ortenaukreis | 50,3 | 14.702 | 292 | 65 |
| 135 | Stadt Lübeck | 50,4 | 5.539 | 110 | 35 |
| 136 | Landkreis Freudenstadt | 50,5 | 4.339 | 86 | 50 |
| 137 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 50,7 | 3.296 | 65 | 15 |
| 138 | Landkreis Eichstätt | 50,9 | 4.628 | 91 | 6 |
| 139 | Landkreis Barnim | 50,9 | 4.991 | 98 | 32 |
| 140 | Landkreis Straubing-Bogen | 51,0 | 3.619 | 71 | 15 |
| 141 | Landkreis Hildesheim | 51,0 | 8.678 | 170 | 38 |
| 142 | Landkreis Jerichower Land | 51,3 | 1.744 | 34 | 10 |
| 143 | Landkreis Limburg-Weilburg | 51,6 | 6.859 | 133 | 17 |
| 144 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 51,7 | 1.498 | 29 | -1 |
| 145 | Landkreis Aichach-Friedberg | 52,1 | 5.259 | 101 | 12 |
| 146 | Landkreis Eichsfeld | 52,1 | 2.864 | 55 | 18 |
| 147 | Stadt Jena | 52,3 | 2.197 | 42 | 5 |
| 148 | Stadt Bayreuth | 52,6 | 3.311 | 63 | 10 |
| 149 | Landkreis Ostallgäu | 52,9 | 5.181 | 98 | 17 |
| 150 | Landkreis Hohenlohekreis | 52,9 | 5.976 | 113 | 28 |
| 151 | Landkreis Vechta | 53,0 | 6.624 | 125 | 29 |
| 152 | Landkreis Rosenheim | 53,0 | 10.811 | 204 | 31 |
| 153 | Stadt Fürth | 53,2 | 3.567 | 67 | 34 |
| 154 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 53,5 | 4.494 | 84 | 21 |
| 155 | Stadt Hagen | 53,8 | 4.515 | 84 | 26 |
| 156 | Landkreis Oberhavel | 53,8 | 6.246 | 116 | 28 |
| 157 | Stadt Leipzig | 53,9 | 11.524 | 214 | 53 |
| 158 | Landkreis Leer | 53,9 | 4.799 | 89 | 26 |
| 159 | Landkreis Märkisch-Oderland | 54,1 | 4.979 | 92 | 31 |
| 160 | Landkreis Gießen | 54,2 | 9.219 | 170 | 41 |
| 161 | Kreis Höxter | 54,4 | 5.114 | 94 | 28 |
| 162 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 54,7 | 2.842 | 52 | 7 |
| 163 | Stadt Herne | 55,1 | 2.974 | 54 | 17 |
| 164 | Kreis Nordfriesland | 55,1 | 6.886 | 125 | 30 |
| 165 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 55,7 | 3.955 | 71 | 40 |
| 166 | Landkreis Ravensburg | 55,7 | 10.974 | 197 | 39 |
| 167 | Landkreis Osterholz | 56,0 | 3.975 | 71 | 24 |
| 168 | Kreis Pinneberg | 56,3 | 10.532 | 187 | 53 |
| 169 | Landkreis Oder-Spree | 56,5 | 4.353 | 77 | 24 |
| 170 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 57,0 | 1.424 | 25 | 5 |
| 171 | Landkreis Germersheim | 57,3 | 4.756 | 83 | 38 |
| 172 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 57,8 | 16.464 | 285 | 63 |
| 173 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 57,9 | 13.654 | 236 | 81 |
| 174 | Landkreis Landsberg am Lech | 57,9 | 6.075 | 105 | 52 |
| 175 | Landkreis Mayen-Koblenz | 58,0 | 7.832 | 135 | 25 |
| 176 | Landkreis Traunstein | 58,4 | 7.243 | 124 | 35 |
| 177 | Landkreis Bergstraße | 58,5 | 10.591 | 181 | 59 |
| 178 | Landkreis Tirschenreuth | 58,6 | 2.168 | 37 | 21 |
| 179 | Stadtkreis Mannheim | 58,7 | 11.042 | 188 | 42 |
| 180 | Landkreis Haßberge | 58,7 | 2.878 | 49 | 3 |
| 181 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 59,4 | 3.030 | 51 | 22 |
| 182 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 59,4 | 3.209 | 54 | 7 |
| 183 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 59,5 | 7.798 | 131 | 71 |
| 184 | Stadtkreis Pforzheim | 59,7 | 3.878 | 65 | 35 |
| 185 | Landkreis Passau | 60,0 | 7.319 | 122 | 28 |
| 186 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 60,4 | 4.953 | 82 | 26 |
| 187 | Stadt Regensburg | 60,6 | 6.666 | 110 | 15 |
| 188 | Stadt Augsburg | 60,6 | 8.002 | 132 | 37 |
| 189 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 60,7 | 2.124 | 35 | 2 |
| 190 | Landkreis Bamberg | 60,8 | 4.924 | 81 | 47 |
| 191 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 60,9 | 7.247 | 119 | 43 |
| 192 | Stadt Solingen | 61,2 | 5.628 | 92 | 39 |
| 193 | Landkreis Aurich | 61,4 | 5.588 | 91 | 29 |
| 194 | Landkreis Cham | 61,6 | 4.375 | 71 | 12 |
| 195 | Landkreis Sömmerda | 61,7 | 1.233 | 20 | 0 |
| 196 | Landkreis Heidenheim | 61,7 | 4.011 | 65 | 5 |
| 197 | Landkreis Fulda | 61,8 | 8.159 | 132 | 31 |
| 198 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 62,3 | 1.930 | 31 | 6 |
| 199 | Kreis Stormarn | 62,3 | 10.280 | 165 | 23 |
| 200 | Landkreis Aschaffenburg | 63,1 | 7.450 | 118 | 19 |
| 201 | Landkreis Rottweil | 63,3 | 5.253 | 83 | 13 |
| 202 | Stadt Schwerin | 63,4 | 1.838 | 29 | 8 |
| 203 | Landkreis Harburg | 63,5 | 10.103 | 159 | 24 |
| 204 | Stadt Kiel | 63,7 | 6.306 | 99 | 6 |
| 205 | Landkreis Wittenberg | 64,5 | 2.128 | 33 | 21 |
| 206 | Stadt Bielefeld | 64,7 | 13.333 | 206 | 64 |
| 207 | Kreis Heinsberg | 64,8 | 8.937 | 138 | 66 |
| 208 | Landkreis Würzburg | 64,8 | 6.935 | 107 | 38 |
| 209 | Landkreis Altötting | 64,9 | 4.414 | 68 | 5 |
| 210 | Landkreis Region Hannover | 65,2 | 37.999 | 583 | 78 |
| 211 | Landkreis Bad Kreuznach | 65,3 | 5.227 | 80 | 8 |
| 212 | Stadt Bremerhaven | 65,4 | 2.419 | 37 | 8 |
| 213 | Stadt Mönchengladbach | 65,4 | 7.720 | 118 | 52 |
| 214 | Kreis Städteregion Aachen | 65,6 | 18.962 | 289 | 107 |
| 215 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 65,9 | 11.524 | 175 | 80 |
| 216 | Stadtkreis Heilbronn | 66,3 | 3.976 | 60 | 7 |
| 217 | Landkreis Kaiserslautern | 67,6 | 3.585 | 53 | 18 |
| 218 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 67,8 | 2.578 | 38 | -1 |
| 219 | Landkreis Saalekreis | 68,0 | 3.874 | 57 | 3 |
| 220 | Landkreis Mainz-Bingen | 68,6 | 8.992 | 131 | 25 |
| 221 | Kreis Herford | 68,9 | 10.332 | 150 | 34 |
| 222 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 68,9 | 5.033 | 73 | 6 |
| 223 | Stadt Duisburg | 69,2 | 9.965 | 144 | 67 |
| 224 | Kreis Recklinghausen | 69,2 | 16.753 | 242 | 62 |
| 225 | Landkreis Birkenfeld | 69,6 | 1.878 | 27 | 8 |
| 226 | Stadt Hamm | 69,8 | 4.819 | 69 | 6 |
| 227 | Stadtkreis Baden-Baden | 70,2 | 2.528 | 36 | 8 |
| 228 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 70,3 | 7.526 | 107 | 37 |
| (229) | Deutschland* | 70,6 | 2.877.051 | 40.777 | 10.729 |
| 229 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 70,7 | 3.111 | 44 | 27 |
| 230 | Landkreis Bad Dürkheim | 70,9 | 5.249 | 74 | 24 |
| 231 | Landkreis Erzgebirgskreis | 71,4 | 5.499 | 77 | 22 |
| 232 | Kreis Warendorf | 71,4 | 9.787 | 137 | 39 |
| 233 | Landkreis Weilheim-Schongau | 71,5 | 5.146 | 72 | 23 |
| 234 | Stadt Bremen | 71,5 | 13.805 | 193 | 74 |
| 235 | Landkreis Ebersberg | 71,7 | 6.593 | 92 | 39 |
| 236 | Stadt Brandenburg an der Havel | 71,8 | 1.435 | 20 | 4 |
| 237 | Stadt Landshut | 72,0 | 2.377 | 33 | 7 |
| 238 | Kreis Soest | 72,0 | 12.608 | 175 | 35 |
| 239 | Landkreis Göttingen | 72,8 | 10.041 | 138 | 23 |
| 240 | Landkreis Havelland | 73,0 | 4.965 | 68 | 30 |
| 241 | Kreis Segeberg | 73,4 | 10.424 | 142 | 16 |
| 242 | Kreis Düren | 73,5 | 9.340 | 127 | 32 |
| 243 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 73,6 | 7.216 | 98 | 27 |
| 244 | Landkreis Konstanz | 73,9 | 9.830 | 133 | 31 |
| 245 | Stadt Dortmund | 73,9 | 18.931 | 256 | 70 |
| 246 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 74,6 | 21.473 | 288 | 47 |
| 247 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 74,7 | 5.307 | 71 | 38 |
| 248 | Landkreis Ahrweiler | 74,9 | 4.343 | 58 | 10 |
| 249 | Landkreis Merzig-Wadern | 75,0 | 3.149 | 42 | 6 |
| 250 | Stadt Krefeld | 75,0 | 6.528 | 87 | 25 |
| 251 | Landkreis Erding | 75,2 | 5.262 | 70 | 19 |
| 252 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 75,6 | 4.761 | 63 | 23 |
| 253 | Kreis Coesfeld | 75,8 | 9.095 | 120 | 32 |
| 254 | Landkreis Main-Spessart | 75,9 | 4.552 | 60 | 6 |
| 255 | Kreis Minden-Lübbecke | 76,4 | 12.218 | 160 | 29 |
| 256 | Landkreis Donau-Ries | 76,5 | 5.128 | 67 | 16 |
| 257 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 77,3 | 10.281 | 133 | 57 |
| 258 | Kreis Wesel | 77,5 | 16.050 | 207 | 43 |
| 259 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 77,8 | 5.449 | 70 | 13 |
| 260 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 78,5 | 7.458 | 95 | 20 |
| 261 | Landkreis Oldenburg | 78,6 | 4.949 | 63 | 17 |
| 262 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 78,8 | 4.568 | 58 | 11 |
| 263 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 78,9 | 1.263 | 16 | -2 |
| 264 | Landkreis Alzey-Worms | 79,0 | 4.739 | 60 | 10 |
| 265 | Landkreis Wolfenbüttel | 79,2 | 4.116 | 52 | 10 |
| 266 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 79,2 | 3.961 | 50 | 19 |
| 267 | Stadt Braunschweig | 79,3 | 11.415 | 144 | 28 |
| 268 | Landkreis Kelheim | 79,8 | 4.147 | 52 | 12 |
| 269 | Landkreis Friesland | 79,8 | 3.352 | 42 | 15 |
| 270 | Landkreis Osnabrück | 80,4 | 13.994 | 174 | 37 |
| 271 | Landkreis Cuxhaven | 80,9 | 5.665 | 70 | 41 |
| 272 | Landkreis Freyung-Grafenau | 81,0 | 2.511 | 31 | 3 |
| 273 | Stadt Remscheid | 81,3 | 3.657 | 45 | 20 |
| 274 | Landkreis Heilbronn | 81,3 | 16.673 | 205 | 22 |
| 275 | Stadt Hof | 81,6 | 1.306 | 16 | 7 |
| 276 | Kreis Märkischer Kreis | 81,6 | 12.898 | 158 | 48 |
| 277 | Landkreis Göppingen | 81,7 | 9.798 | 120 | 53 |
| 278 | Kreis Mettmann | 82,0 | 20.162 | 246 | 74 |
| 279 | Landkreis Südliche Weinstraße | 82,0 | 4.262 | 52 | 12 |
| 280 | Stadt Erlangen | 82,1 | 3.777 | 46 | 6 |
| 281 | Stadt Mainz | 82,7 | 6.867 | 83 | 4 |
| 282 | Landkreis Tübingen | 83,1 | 8.223 | 99 | 30 |
| 283 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 83,3 | 4.665 | 56 | 5 |
| 284 | Stadt Berlin | 83,9 | 75.589 | 901 | 205 |
| 285 | Landkreis Bayreuth | 84,4 | 3.376 | 40 | 8 |
| 286 | Landkreis Lörrach | 84,7 | 8.466 | 100 | 18 |
| 287 | Stadt Pirmasens | 84,8 | 1.103 | 13 | 0 |
| 288 | Landkreis Karlsruhe | 85,2 | 17.553 | 206 | 79 |
| 289 | Stadt Köln | 85,4 | 41.784 | 489 | 215 |
| 290 | Kreis Kleve | 85,6 | 10.704 | 125 | 38 |
| 291 | Stadtkreis Heidelberg | 85,9 | 4.468 | 52 | 12 |
| 292 | Landkreis Stade | 86,1 | 7.235 | 84 | 28 |
| 293 | Landkreis Diepholz | 86,4 | 8.470 | 98 | 18 |
| 294 | Kreis Paderborn | 86,6 | 13.076 | 151 | 32 |
| 295 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 86,8 | 10.332 | 119 | 24 |
| 296 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 88,3 | 5.563 | 63 | 32 |
| 297 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 88,3 | 29.937 | 339 | 100 |
| 298 | Stadt Nürnberg | 88,4 | 15.639 | 177 | 63 |
| 299 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 88,4 | 7.958 | 90 | 14 |
| 300 | Landkreis Landshut | 88,7 | 7.005 | 79 | 12 |
| 301 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 88,8 | 3.820 | 43 | 18 |
| 302 | Landkreis Uelzen | 89,1 | 3.117 | 35 | 6 |
| 303 | Landkreis Schweinfurt | 89,6 | 4.479 | 50 | 33 |
| 304 | Stadt Frankfurt (Oder) | 90,6 | 906 | 10 | 6 |
| 305 | Stadt Hamburg | 90,9 | 65.211 | 717 | 178 |
| 306 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 93,2 | 9.692 | 104 | 16 |
| 307 | Stadtkreis Karlsruhe | 93,3 | 11.192 | 120 | 34 |
| 308 | Kreis Viersen | 93,5 | 10.472 | 112 | 28 |
| 309 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 93,9 | 6.666 | 71 | 28 |
| 310 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 94,0 | 17.012 | 181 | 53 |
| 311 | Landkreis Rottal-Inn | 96,7 | 4.446 | 46 | 14 |
| 312 | Landkreis Lichtenfels | 96,7 | 1.838 | 19 | -1 |
| 313 | Landkreis Waldshut | 96,9 | 6.686 | 69 | 9 |
| 314 | Kreis Steinburg | 97,2 | 4.084 | 42 | 12 |
| 315 | Stadt Ingolstadt | 97,7 | 14.564 | 149 | 36 |
| 316 | Stadt Bottrop | 97,9 | 3.330 | 34 | 8 |
| 317 | Landkreis Miltenberg | 98,3 | 4.325 | 44 | 12 |
| 318 | Landkreis Spree-Neiße | 98,5 | 1.872 | 19 | 8 |
| 319 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 98,9 | 17.415 | 176 | 38 |
| 320 | Landkreis Ammerland | 99,0 | 4.651 | 47 | 25 |
| 321 | Stadt Wuppertal | 99,2 | 9.922 | 100 | 19 |
| 322 | Landkreis Dachau | 100,6 | 5.634 | 56 | 19 |
| 323 | Landkreis Prignitz | 101,0 | 1.212 | 12 | 2 |
| 324 | Stadt Potsdam | 101,3 | 4.154 | 41 | 2 |
| 325 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 101,7 | 3.355 | 33 | 16 |
| 326 | Landkreis Nienburg (Weser) | 101,8 | 3.766 | 37 | 3 |
| 327 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 102,0 | 11.933 | 117 | 33 |
| 328 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 102,1 | 3.268 | 32 | 10 |
| 329 | Landkreis Sigmaringen | 102,5 | 4.509 | 44 | 11 |
| 330 | Stadt Bonn | 102,6 | 15.696 | 153 | 56 |
| 331 | Kreis Dithmarschen | 103,2 | 3.510 | 34 | 2 |
| 332 | Landkreis Kusel | 103,4 | 1.757 | 17 | 0 |
| 333 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 103,5 | 9.110 | 88 | 46 |
| 334 | Landkreis Lüneburg | 104,0 | 6.346 | 61 | 10 |
| 335 | Landkreis Offenbach | 104,8 | 12.581 | 120 | 38 |
| 336 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 106,3 | 9.677 | 91 | 31 |
