
Elektromobilität
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking S-Wert
Der S-Wert
Mit dem S-Wert zeigt das VDA-Ladenetz-Ranking, wie viele E-Pkw sich aktuell einen Schnellladepunkt teilen müssen. Nach Definition der Bundesnetzagentur gilt ein Ladepunkt als Schnellladepunkt, wenn er eine Kapazität von mehr als 22 Kilowatt hat.
Suche in allen Spalten. Zum Sortieren eine Spaltenüberschrift anklicken.
Die Tabellensuche wird vorbereitet …
Ladenetzranking der Bundesländer nach S-Wert, 1. Juli 2026
| Rang | Zulassungsbezirk | S-Wert: E-Pkw pro Schnellladepunkt | E-Pkw-Bestand | Schnell-ladepunkte | Rangveränderung zu Juli 2025 | Delta Schnellladepunkte zu Juli 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 11,2 | 1.606 | 143 | 0 | 39 |
| 2 | Landkreis Nordhausen | 16,9 | 1.789 | 106 | 3 | 28 |
| 3 | Stadt Zweibrücken | 17,1 | 1.399 | 82 | 0 | 16 |
| 4 | Landkreis Heidekreis | 18,2 | 5.521 | 303 | 0 | 63 |
| 5 | Stadt Gera | 18,6 | 1.842 | 99 | -3 | 13 |
| 6 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 20,3 | 2.253 | 111 | 0 | 16 |
| 7 | Stadt Kaiserslautern | 21,2 | 3.526 | 166 | 28 | 70 |
| 8 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 21,7 | 4.862 | 224 | 5 | 78 |
| 9 | Stadt Passau | 22,1 | 2.475 | 112 | 12 | 38 |
| 10 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 22,3 | 2.230 | 100 | -3 | 19 |
| 11 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 24,6 | 2.236 | 91 | 6 | 30 |
| 12 | Stadt Memmingen | 24,9 | 1.865 | 75 | -3 | 8 |
| 13 | Stadt Kaufbeuren | 25,1 | 1.631 | 65 | -3 | 10 |
| 14 | Landkreis Kitzingen | 25,6 | 4.536 | 177 | -2 | 32 |
| 15 | Stadt Magdeburg | 26,1 | 6.155 | 236 | 94 | 132 |
| 16 | Stadt Schweinfurt | 26,1 | 2.717 | 104 | 22 | 31 |
| 17 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 26,2 | 4.794 | 183 | 37 | 80 |
| 18 | Landkreis Stendal | 26,2 | 2.307 | 88 | -7 | 15 |
| 19 | Landkreis Kulmbach | 26,5 | 3.096 | 117 | 4 | 33 |
| 20 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 26,5 | 4.818 | 182 | 33 | 83 |
| 21 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 26,7 | 2.592 | 97 | 1 | 26 |
| 22 | Stadt Rostock | 27,3 | 4.426 | 162 | 23 | 62 |
| 23 | Landkreis Salzlandkreis | 27,4 | 3.646 | 133 | -7 | 34 |
| 24 | Landkreis Weimarer Land | 27,7 | 2.406 | 87 | -16 | 2 |
| 25 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 27,9 | 4.290 | 154 | 32 | 64 |
| 26 | Landkreis Börde | 27,9 | 4.571 | 164 | -8 | 41 |
| 27 | Landkreis Dahme-Spreewald | 29,1 | 6.776 | 233 | 5 | 65 |
| 28 | Landkreis Rostock | 29,3 | 6.202 | 212 | 27 | 80 |
| 29 | Landkreis Deggendorf | 29,4 | 5.755 | 196 | 12 | 62 |
| 30 | Stadt Coburg | 29,4 | 1.794 | 61 | 63 | 26 |
| 31 | Stadt Brandenburg an der Havel | 29,6 | 1.774 | 60 | 205 | 40 |
| 32 | Landkreis Ilm-Kreis | 29,7 | 2.848 | 96 | -13 | 14 |
| 33 | Landkreis Northeim | 30,1 | 5.898 | 196 | -18 | 27 |
| 34 | Landkreis Uckermark | 30,2 | 2.446 | 81 | -5 | 20 |
| 35 | Stadt Suhl | 30,3 | 817 | 27 | -5 | 6 |
| 36 | Stadt Chemnitz | 30,5 | 6.245 | 205 | 32 | 74 |
| 37 | Landkreis Gotha | 30,5 | 3.506 | 115 | 43 | 49 |
| 38 | Stadt Cottbus | 30,6 | 2.109 | 69 | 28 | 26 |
| 39 | Landkreis Burgenlandkreis | 30,7 | 3.897 | 127 | -25 | 14 |
| 40 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 30,8 | 4.283 | 139 | 19 | 56 |
| 41 | Stadt Halle (Saale) | 31,2 | 4.120 | 132 | -8 | 32 |
| 42 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 31,5 | 3.493 | 111 | 6 | 35 |
| 43 | Landkreis Ansbach | 31,5 | 8.668 | 275 | -16 | 49 |
| 44 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 31,6 | 2.657 | 84 | 5 | 24 |
| 45 | Landkreis Meißen | 32,2 | 5.669 | 176 | 33 | 70 |
| 46 | Stadt Koblenz | 32,4 | 6.128 | 189 | 52 | 76 |
| 47 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 32,8 | 2.955 | 90 | -21 | 12 |
| 48 | Stadt Lübeck | 32,9 | 7.044 | 214 | 87 | 104 |
| 49 | Landkreis Altenburger Land | 33,5 | 1.878 | 56 | -29 | 5 |
| 50 | Landkreis Vogelsbergkreis | 33,6 | 4.336 | 129 | -13 | 28 |
| 51 | Stadt Flensburg | 34,1 | 3.579 | 105 | -9 | 20 |
| 52 | Landkreis Barnim | 34,3 | 6.377 | 186 | 87 | 88 |
| 53 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 34,5 | 8.177 | 237 | 20 | 77 |
| 54 | Landkreis Harz | 34,7 | 5.026 | 145 | 67 | 64 |
| 55 | Landkreis Hof | 34,7 | 3.852 | 111 | -27 | 11 |
| 56 | Landkreis Helmstedt | 34,9 | 3.737 | 107 | -31 | 8 |
| 57 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 34,9 | 8.278 | 237 | -5 | 54 |
| 58 | Kreis Ostholstein | 35,2 | 8.352 | 237 | 12 | 76 |
| 59 | Stadt Weimar | 35,3 | 1.904 | 54 | -9 | 11 |
| 60 | Stadt Neumünster | 35,5 | 3.197 | 90 | -36 | 5 |
| 61 | Stadt Dresden | 36,3 | 13.012 | 358 | 22 | 112 |
| 62 | Landkreis Nordsachsen | 36,4 | 4.991 | 137 | 25 | 45 |
| 63 | Landkreis Leer | 36,5 | 6.504 | 178 | 95 | 89 |
| 64 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 36,8 | 5.413 | 147 | 101 | 76 |
| 65 | Stadt Schwerin | 36,8 | 2.357 | 64 | 137 | 35 |
| 66 | Stadt Rosenheim | 37,3 | 2.533 | 68 | -15 | 9 |
| 67 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 37,7 | 2.336 | 62 | -24 | 8 |
| 68 | Stadt Wilhelmshaven | 38,0 | 1.902 | 50 | 14 | 14 |
| 69 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 38,1 | 1.561 | 41 | -29 | 2 |
| 70 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 38,5 | 4.815 | 125 | -31 | 10 |
| 71 | Landkreis Oberallgäu | 39,0 | 7.222 | 185 | -6 | 38 |
| 72 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 39,1 | 3.595 | 92 | -16 | 13 |
| 73 | Landkreis Dingolfing-Landau | 39,5 | 5.179 | 131 | 21 | 33 |
| 74 | Landkreis Cloppenburg | 39,6 | 8.387 | 212 | 49 | 85 |
| 75 | Stadt Kempten (Allgäu) | 39,6 | 3.762 | 95 | -6 | 20 |
| 76 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 39,6 | 3.683 | 93 | 86 | 41 |
| 77 | Landkreis Neuwied | 39,7 | 8.259 | 208 | -31 | 16 |
| 78 | Landkreis Wittmund | 39,8 | 1.912 | 48 | -3 | 13 |
| 79 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 39,8 | 3.864 | 97 | 102 | 46 |
| 80 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 40,0 | 5.683 | 142 | 49 | 51 |
| 81 | Landkreis Schwandorf | 40,1 | 6.571 | 164 | -17 | 35 |
| 82 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 40,1 | 3.251 | 81 | 136 | 43 |
| 83 | Landkreis Sonneberg | 40,2 | 1.207 | 30 | -49 | -1 |
| 84 | Kreis Schleswig-Flensburg | 40,4 | 9.539 | 236 | 21 | 78 |
| 85 | Stadt Emden | 40,5 | 1.458 | 36 | -49 | 0 |
| 86 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 40,6 | 3.658 | 90 | -9 | 20 |
| 87 | Stadt Erfurt | 40,8 | 5.999 | 147 | 44 | 52 |
| 88 | Landkreis Mittelsachsen | 40,9 | 6.425 | 157 | -44 | 12 |
| 89 | Landkreis Unterallgäu | 41,0 | 6.648 | 162 | 1 | 42 |
| 90 | Stadt Gelsenkirchen | 41,2 | 6.467 | 157 | 32 | 47 |
| 91 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 41,2 | 1.979 | 48 | 53 | 19 |
| 92 | Stadt Salzgitter | 41,3 | 2.970 | 72 | -34 | 12 |
| 93 | Landkreis Miesbach | 41,6 | 5.371 | 129 | -21 | 19 |
| 94 | Landkreis Elbe-Elster | 41,7 | 2.000 | 48 | 17 | 16 |
| 95 | Landkreis Neu-Ulm | 41,7 | 7.667 | 184 | 24 | 56 |
| 96 | Stadt Bremerhaven | 42,1 | 3.112 | 74 | 116 | 37 |
| 97 | Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 42,4 | 11.496 | 271 | -23 | 48 |
| 98 | Landkreis Goslar | 42,8 | 4.839 | 113 | -36 | 15 |
| 99 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 42,9 | 5.747 | 134 | 55 | 50 |
| 100 | Stadt Delmenhorst | 42,9 | 2.316 | 54 | -33 | 8 |
| 101 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 42,9 | 6.526 | 152 | -13 | 33 |
| 102 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 43,3 | 5.715 | 132 | -31 | 8 |
| 103 | Landkreis Nürnberger Land | 43,4 | 8.641 | 199 | 25 | 62 |
| 104 | Landkreis Günzburg | 43,4 | 6.039 | 139 | -12 | 25 |
| 105 | Stadt Hof | 43,6 | 1.527 | 35 | 170 | 19 |
| 106 | Stadt Frankfurt (Oder) | 43,7 | 1.135 | 26 | 198 | 16 |
| 107 | Stadt Hanau* | 43,9 | 3.641 | 83 | ||
| 108 | Stadt Worms | 44,0 | 2.772 | 63 | -13 | 12 |
| 109 | Stadt Straubing | 44,0 | 1.805 | 41 | -78 | -5 |
| 110 | Landkreis Zwickau | 44,1 | 7.977 | 181 | -49 | 17 |
| 111 | Landkreis Roth | 44,4 | 6.389 | 144 | -25 | 25 |
| 112 | Stadt Würzburg | 44,4 | 5.509 | 124 | -36 | 16 |
| 113 | Landkreis Bautzen | 44,4 | 6.665 | 150 | -1 | 39 |
| 114 | Landkreis Greiz | 44,5 | 2.179 | 49 | -67 | 1 |
| 115 | Landkreis Emsland | 44,5 | 18.189 | 409 | -13 | 108 |
| 116 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 44,7 | 4.644 | 104 | -10 | 24 |
| 117 | Landkreis Hildburghausen | 45,4 | 1.407 | 31 | -57 | 2 |
| 118 | Landkreis Teltow-Fläming | 45,4 | 7.040 | 155 | -29 | 30 |
| 119 | Landkreis Vogtlandkreis | 45,5 | 4.961 | 109 | 13 | 33 |
| 120 | Landkreis Eichstätt | 45,7 | 5.981 | 131 | 18 | 40 |
| 121 | Stadt Speyer | 46,0 | 1.884 | 41 | -36 | 6 |
| 122 | Stadt Ansbach | 46,1 | 1.844 | 40 | 8 | 10 |
| 123 | Landkreis Ammerland | 46,2 | 6.141 | 133 | 197 | 86 |
| 124 | Landkreis Regensburg | 46,3 | 9.907 | 214 | -11 | 49 |
| 125 | Stadt Jena | 46,5 | 2.790 | 60 | 22 | 18 |
| 126 | Stadt Bayreuth | 46,5 | 4.096 | 88 | 22 | 25 |
| 127 | Landkreis Freising | 46,8 | 8.889 | 190 | -46 | 20 |
| 128 | Landkreis Aichach-Friedberg | 46,9 | 6.660 | 142 | 17 | 41 |
| 129 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis* | 46,9 | 13.555 | 289 | 44 | 53 |
| 130 | Landkreis Leipzig | 47,0 | 7.560 | 161 | -20 | 34 |
| 131 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 47,0 | 2.399 | 51 | 67 | 20 |
| 132 | Stadt Dessau-Roßlau | 47,1 | 1.791 | 38 | -36 | 6 |
| 133 | Landkreis Ortenaukreis | 47,2 | 18.316 | 388 | 1 | 96 |
| 134 | Landkreis Berchtesgadener Land | 47,5 | 3.946 | 83 | -55 | 7 |
| 135 | Landkreis Verden | 47,8 | 6.454 | 135 | -51 | 16 |
| 136 | Landkreis Kassel | 47,9 | 11.597 | 242 | -16 | 47 |
| 137 | Landkreis Sömmerda | 48,1 | 1.637 | 34 | 58 | 14 |
| 138 | Stadt Leipzig | 48,2 | 13.868 | 288 | 19 | 74 |
| 139 | Landkreis Görlitz | 48,8 | 3.855 | 79 | -39 | 11 |
| 140 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 49,0 | 7.892 | 161 | -16 | 27 |
| 141 | Landkreis Cuxhaven | 49,1 | 7.654 | 156 | 130 | 86 |
| 142 | Stadtkreis Pforzheim | 49,6 | 4.614 | 93 | 42 | 28 |
| 143 | Stadt Osnabrück | 49,7 | 8.093 | 163 | -40 | 19 |
| 144 | Landkreis Aurich | 49,9 | 7.436 | 149 | 49 | 58 |
| 145 | Landkreis Augsburg | 50,0 | 12.959 | 259 | -20 | 49 |
| 146 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 50,2 | 7.882 | 157 | -29 | 32 |
| 147 | Landkreis Limburg-Weilburg | 50,3 | 8.645 | 172 | -4 | 39 |
| 148 | Landkreis Schaumburg | 50,3 | 6.893 | 137 | -47 | 22 |
| 149 | Kreis Stormarn | 50,4 | 13.111 | 260 | 50 | 95 |
| 150 | Stadt Kiel | 50,4 | 7.869 | 156 | 54 | 57 |
| 151 | Landkreis Osterholz | 50,6 | 5.209 | 103 | 16 | 32 |
| 152 | Landkreis Bad Kissingen | 50,7 | 4.513 | 89 | -38 | 15 |
| 153 | Landkreis Hildesheim | 50,8 | 11.074 | 218 | -12 | 48 |
| 154 | Stadt Mönchengladbach | 50,8 | 9.601 | 189 | 59 | 71 |
| 155 | Landkreis Westerwaldkreis | 51,0 | 10.715 | 210 | -56 | 24 |
| 156 | Stadt Oberhausen | 51,6 | 6.444 | 125 | -29 | 19 |
| 157 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 51,8 | 1.555 | 30 | 106 | 14 |
| 158 | Kreis Nordfriesland | 51,9 | 8.505 | 164 | 6 | 39 |
| 159 | Landkreis Coburg | 51,9 | 3.734 | 72 | -52 | 8 |
| 160 | Landkreis Regen | 51,9 | 3.065 | 59 | -97 | -4 |
| 161 | Stadt Landau in der Pfalz | 52,1 | 2.190 | 42 | -35 | 5 |
| 162 | Stadt Kassel | 52,2 | 7.510 | 144 | -54 | 11 |
| 163 | Kreis Unna | 52,7 | 16.604 | 315 | -30 | 54 |
| 164 | Landkreis Gießen | 53,2 | 11.858 | 223 | -4 | 53 |
| 165 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 53,2 | 5.537 | 104 | -74 | 2 |
| 166 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 53,2 | 9.477 | 178 | 17 | 47 |
| 167 | Kreis Höxter | 53,6 | 6.648 | 124 | -6 | 30 |
| 168 | Kreis Pinneberg | 53,7 | 13.255 | 247 | 0 | 60 |
| 169 | Landkreis Rosenheim | 53,7 | 13.631 | 254 | -17 | 50 |
| 170 | Stadtkreis Mannheim | 53,9 | 13.486 | 250 | 9 | 62 |
| 171 | Stadt Bochum | 54,0 | 15.538 | 288 | -56 | 39 |
| 172 | Landkreis Saalekreis | 54,0 | 5.077 | 94 | 47 | 37 |
| 173 | Landkreis Region Hannover | 54,7 | 46.980 | 859 | 37 | 276 |
| 174 | Stadt Fürth | 54,7 | 4.540 | 83 | -21 | 16 |
| 175 | Stadt Braunschweig | 54,7 | 13.190 | 241 | 92 | 97 |
| 176 | Landkreis Friesland | 54,8 | 4.442 | 81 | 93 | 39 |
| 177 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 55,0 | 9.344 | 170 | -61 | 14 |
| 178 | Stadtkreis Ulm | 55,2 | 6.184 | 112 | -81 | 0 |
| 179 | Landkreis Havelland | 55,4 | 6.256 | 113 | 61 | 45 |
| 180 | Landkreis Eichsfeld | 55,5 | 3.606 | 65 | -34 | 10 |
| 181 | Kreis Städteregion Aachen | 55,6 | 23.292 | 419 | 33 | 130 |
| 182 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 55,7 | 6.957 | 125 | 65 | 54 |
| 183 | Stadt Duisburg | 55,7 | 12.470 | 224 | 40 | 80 |
| 184 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 56,0 | 6.323 | 113 | 38 | 40 |
| 185 | Landkreis Märkisch-Oderland | 56,0 | 6.440 | 115 | -26 | 23 |
| 186 | Landkreis Passau | 56,0 | 9.303 | 166 | -1 | 44 |
| 187 | Landkreis Freudenstadt | 56,4 | 5.527 | 98 | -51 | 12 |
| 188 | Landkreis Ostallgäu | 56,5 | 6.609 | 117 | -39 | 19 |
| 189 | Landkreis Jerichower Land | 56,7 | 2.268 | 40 | -47 | 6 |
| 190 | Stadt Hagen | 57,0 | 5.587 | 98 | -35 | 14 |
| 191 | Landkreis Peine | 57,2 | 6.230 | 109 | -73 | 9 |
| 192 | Landkreis Forchheim | 57,3 | 5.440 | 95 | 165 | 59 |
| 193 | Landkreis Cham | 57,4 | 5.568 | 97 | 1 | 26 |
| 194 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 58,2 | 4.131 | 71 | -57 | 6 |
| 195 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 58,6 | 9.203 | 157 | 48 | 59 |
| 196 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 58,7 | 1.350 | 23 | -92 | 0 |
| 197 | Landkreis Harburg | 58,8 | 12.867 | 219 | 6 | 60 |
| 198 | Landkreis Tirschenreuth | 58,9 | 2.767 | 47 | -20 | 10 |
| 199 | Landkreis Oder-Spree | 59,2 | 5.686 | 96 | -30 | 19 |
| 200 | Landkreis Diepholz | 59,6 | 10.900 | 183 | 93 | 85 |
| 201 | Stadt Regensburg | 59,6 | 8.220 | 138 | -14 | 28 |
| 202 | Landkreis Würzburg | 59,7 | 8.780 | 147 | 6 | 40 |
| 203 | Landkreis Oberhavel | 59,8 | 7.947 | 133 | -47 | 17 |
| 204 | Kreis Wesel | 60,0 | 20.166 | 336 | 54 | 129 |
| 205 | Landkreis Prignitz | 60,2 | 1.565 | 26 | 118 | 14 |
| 206 | Landkreis Haßberge | 60,3 | 3.739 | 62 | -26 | 13 |
| 207 | Kreis Dithmarschen | 60,6 | 4.603 | 76 | 124 | 42 |
| 208 | Stadt Herne | 60,7 | 3.701 | 61 | -45 | 7 |
| 209 | Landkreis Bamberg | 60,7 | 6.313 | 104 | -19 | 23 |
| 210 | Landkreis Wittenberg | 60,9 | 2.803 | 46 | -5 | 13 |
| 211 | Landkreis Hohenlohekreis | 61,2 | 7.584 | 124 | -61 | 11 |
| 212 | Landkreis Traunstein | 61,4 | 9.398 | 153 | -36 | 29 |
| 213 | Stadt Bremen | 61,5 | 17.156 | 279 | 21 | 86 |
| 214 | Landkreis Erding | 61,6 | 6.775 | 110 | 37 | 40 |
| 215 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 61,6 | 14.106 | 229 | 0 | 54 |
| 216 | Landkreis Bergstraße | 61,9 | 13.063 | 211 | -39 | 30 |
| 217 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 62,0 | 20.702 | 334 | -45 | 49 |
| 218 | Landkreis Germersheim | 62,0 | 5.889 | 95 | -47 | 12 |
| 219 | Landkreis Kaiserslautern | 62,2 | 4.413 | 71 | -2 | 18 |
| 220 | Landkreis Alzey-Worms | 62,4 | 5.992 | 96 | 44 | 36 |
| 221 | Landkreis Merzig-Wadern | 62,4 | 4.059 | 65 | 28 | 23 |
| 222 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 62,6 | 2.692 | 43 | -33 | 8 |
| 223 | Landkreis Birkenfeld | 62,8 | 2.385 | 38 | 2 | 11 |
| 224 | Landkreis Mayen-Koblenz | 63,0 | 9.885 | 157 | -49 | 22 |
| 225 | Landkreis Fulda | 63,1 | 10.346 | 164 | -28 | 32 |
| 226 | Stadt Augsburg | 63,2 | 9.794 | 155 | -38 | 23 |
| 227 | Landkreis Erzgebirgskreis | 64,2 | 7.127 | 111 | 4 | 34 |
| 228 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 64,4 | 6.636 | 103 | -42 | 21 |
| 229 | Landkreis Altötting | 64,5 | 5.673 | 88 | -20 | 20 |
| 230 | Landkreis Ravensburg | 64,5 | 13.619 | 211 | -64 | 14 |
| 231 | Landkreis Donau-Ries | 64,7 | 6.532 | 101 | 25 | 34 |
| 232 | Landkreis Göttingen | 64,7 | 12.744 | 197 | 7 | 59 |
| 233 | Kreis Paderborn | 64,8 | 16.191 | 250 | 61 | 99 |
| 234 | Kreis Heinsberg | 65,0 | 11.432 | 176 | -27 | 38 |
| 235 | Landkreis Rottweil | 65,0 | 6.630 | 102 | -34 | 19 |
| 236 | Landkreis Wolfenbüttel | 65,2 | 5.279 | 81 | 29 | 29 |
| Deutschland** | 65,3 | 3.591.910 | 55.011 | 14.234 | ||
| 237 | Stadt Dortmund | 65,6 | 23.106 | 352 | 8 | 96 |
| 238 | Kreis Segeberg | 66,3 | 13.255 | 200 | 3 | 58 |
| 239 | Landkreis Vechta | 66,4 | 8.499 | 128 | -88 | 3 |
| 240 | Kreis Herford | 66,5 | 12.709 | 191 | -19 | 41 |
| 241 | Landkreis Ebersberg | 66,5 | 8.119 | 122 | -6 | 30 |
| 242 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 67,1 | 9.330 | 139 | -14 | 32 |
| 243 | Landkreis Mainz-Bingen | 67,4 | 11.328 | 168 | -23 | 37 |
| 244 | Kreis Warendorf | 67,6 | 12.498 | 185 | -12 | 48 |
| 245 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 67,8 | 9.356 | 138 | -54 | 19 |
| 246 | Stadt Erlangen | 67,9 | 4.615 | 68 | 34 | 22 |
| 247 | Landkreis Straubing-Bogen | 68,1 | 4.699 | 69 | -107 | -2 |
| 248 | Stadt Bielefeld | 68,2 | 16.236 | 238 | -42 | 32 |
| 249 | Stadt Solingen | 68,9 | 6.610 | 96 | -57 | 4 |
| 250 | Stadt Landshut | 68,9 | 2.893 | 42 | -13 | 9 |
| 251 | Landkreis Heidenheim | 69,1 | 5.179 | 75 | -55 | 10 |
| 252 | Stadtkreis Karlsruhe | 69,6 | 13.510 | 194 | 55 | 74 |
| 253 | Landkreis Wesermarsch | 69,7 | 3.483 | 50 | 98 | 28 |
| 254 | Landkreis Landsberg am Lech | 69,7 | 7.872 | 113 | -80 | 8 |
| 255 | Kreis Soest | 70,0 | 15.608 | 223 | -17 | 48 |
| 256 | Stadt Berlin | 70,1 | 89.180 | 1.273 | 28 | 372 |
| 257 | Kreis Recklinghausen | 70,6 | 21.110 | 299 | -33 | 57 |
| 258 | Landkreis Aschaffenburg | 71,5 | 9.011 | 126 | -58 | 8 |
| 259 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 71,6 | 11.385 | 159 | 74 | 71 |
| 260 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 71,8 | 5.029 | 70 | 6 | 20 |
| 261 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 72,1 | 13.118 | 182 | -4 | 49 |
| 262 | Kreis Düren | 72,3 | 11.789 | 163 | -20 | 36 |
| 263 | Landkreis Osnabrück | 72,4 | 18.329 | 253 | 7 | 79 |
| 264 | Landkreis Bad Kreuznach | 72,5 | 6.526 | 90 | -53 | 10 |
| 265 | Stadt Remscheid | 72,8 | 4.366 | 60 | 8 | 15 |
| 266 | Landkreis Konstanz | 73,0 | 12.123 | 166 | -22 | 33 |
| 267 | Landkreis Freyung-Grafenau | 73,6 | 3.313 | 45 | 5 | 14 |
| 268 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 73,6 | 6.848 | 93 | 28 | 30 |
| 269 | Kreis Coesfeld | 73,6 | 11.635 | 158 | -16 | 38 |
| 270 | Landkreis Karlsruhe | 74,0 | 21.674 | 293 | 18 | 87 |
| 271 | Kreis Minden-Lübbecke | 74,0 | 15.248 | 206 | -16 | 46 |
| 272 | Landkreis Lichtenfels | 74,0 | 2.369 | 32 | 40 | 13 |
| 273 | Landkreis Ahrweiler | 75,1 | 5.560 | 74 | -25 | 16 |
| 274 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 75,2 | 21.346 | 284 | 36 | 103 |
| 275 | Stadtkreis Heilbronn | 75,7 | 4.842 | 64 | -59 | 4 |
| 276 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 75,9 | 12.066 | 159 | 60 | 68 |
| 277 | Stadt Hamm | 76,0 | 6.082 | 80 | -51 | 11 |
| 278 | Kreis Plön | 76,1 | 5.708 | 75 | 65 | 35 |
| 279 | Landkreis St. Wendel | 76,3 | 3.816 | 50 | 95 | 30 |
| 280 | Stadt Bamberg | 76,5 | 2.983 | 39 | 61 | 18 |
| 281 | Stadt Pirmasens | 76,9 | 1.308 | 17 | 6 | 4 |
| 282 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 77,1 | 5.090 | 66 | 19 | 23 |
| 283 | Landkreis Main-Spessart | 77,2 | 5.790 | 75 | -29 | 15 |
| 284 | Kreis Mettmann | 77,4 | 24.612 | 318 | -6 | 72 |
| 285 | Landkreis Rottal-Inn | 77,8 | 5.838 | 75 | 26 | 29 |
| 286 | Stadt Krefeld | 78,4 | 7.919 | 101 | -36 | 14 |
| 287 | Landkreis Göppingen | 78,4 | 11.843 | 151 | -10 | 31 |
| 288 | Stadtkreis Baden-Baden | 79,2 | 3.008 | 38 | -61 | 2 |
| 289 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 79,6 | 8.520 | 107 | 20 | 36 |
| 290 | Landkreis Oldenburg | 79,7 | 6.613 | 83 | -29 | 20 |
| 291 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 79,8 | 5.983 | 75 | -8 | 19 |
| 292 | Stadt Nürnberg | 79,9 | 18.939 | 237 | 6 | 60 |
| 293 | Stadt Ingolstadt | 80,3 | 16.612 | 207 | 22 | 58 |
| 294 | Kreis Viersen | 80,3 | 13.325 | 166 | 14 | 54 |
| 295 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 80,4 | 4.182 | 52 | -113 | -2 |
| 296 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 80,7 | 1.855 | 23 | -126 | -2 |
| 297 | Landkreis Uelzen | 81,0 | 3.970 | 49 | 5 | 14 |
| 298 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 81,1 | 5.918 | 73 | -46 | 10 |
| 299 | Kreis Oberbergischer Kreis | 81,1 | 13.062 | 161 | 69 | 85 |
| 300 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 81,2 | 5.686 | 70 | -38 | 12 |
| 301 | Stadt Köln | 81,6 | 48.486 | 594 | -12 | 105 |
| 302 | Kreis Steinburg | 81,9 | 5.406 | 66 | 12 | 24 |
| 303 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 81,9 | 12.045 | 147 | 3 | 43 |
| 304 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 82,3 | 26.903 | 327 | -58 | 39 |
| 305 | Landkreis Bayreuth | 82,4 | 4.447 | 54 | -20 | 14 |
| 306 | Landkreis Weilheim-Schongau | 82,8 | 6.538 | 79 | -73 | 7 |
| 307 | Landkreis Lörrach | 83,2 | 10.228 | 123 | -21 | 23 |
| 308 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 83,2 | 9.652 | 116 | -9 | 26 |
| 309 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 83,4 | 4.003 | 48 | -80 | 4 |
| 310 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 83,4 | 37.028 | 444 | -13 | 105 |
