Ladenetz-Ranking T-Wert

    VDA-E-Ladenetz-Ranking

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.

    Der T-Wert

    Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis.

    Ladenetz-Ranking nach T-Wert, 1. Juli 2025

    Rang Zulassungsbezirk T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt E-Pkw-Bestand Ladepunkte Rangveränderung zu Juli 2024 Delta Ladepunkte zu Juli 2024
    1 Stadtkreis Heilbronn 4,8 3.976 837 1 76
    2 Stadt Emden 5,2 1.168 223 -1 -12
    3 Landkreis Oder-Spree 5,6 4.353 773 0 47
    4 Stadt Regensburg 6,5 6.666 1.026 3 198
    5 Landkreis Saale-Orla-Kreis 6,6 1.208 183 -1 9
    6 Landkreis Vorpommern-Rügen 6,8 3.642 539 11 162
    7 Landkreis Stendal 6,8 1.759 257 3 70
    8 Stadt Fürth 7,0 3.567 507 11 147
    9 Stadt Zweibrücken 7,2 1.158 160 -3 6
    10 Stadt Gera 7,3 1.500 206 4 39
    11 Landkreis Dingolfing-Landau 7,6 4.334 567 -3 64
    12 Stadt Kaufbeuren 7,9 1.317 166 -3 9
    13 Stadt Salzgitter 7,9 2.241 282 -8 7
    14 Landkreis Uckermark 8,3 1.873 226 8 47
    15 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 8,3 2.578 310 0 27
    16 Landkreis Freyung-Grafenau 8,4 2.511 299 -3 18
    17 Landkreis Vulkaneifel 8,5 1.995 234 -5 16
    18 Stadtkreis Ulm 8,5 5.039 590 15 122
    19 Stadt Passau 8,7 2.086 241 -1 21
    20 Stadt Neumünster 8,7 2.519 288 11 48
    21 Landkreis Zwickau 8,8 6.318 718 5 101
    22 Landkreis Berchtesgadener Land 8,8 3.149 357 27 102
    23 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 8,8 1.752 198 0 25
    24 Stadt Memmingen 9,0 1.493 165 27 46
    25 Landkreis Heidekreis 9,1 4.220 466 12 108
    26 Stadt Suhl 9,2 656 71 24 14
    27 Stadt Flensburg 9,3 2.869 308 14 68
    28 Stadtkreis Heidelberg 9,4 4.468 477 -7 31
    29 Stadt Weimar 9,4 1.489 158 19 36
    30 Landkreis Alb-Donau-Kreis 9,4 7.473 791 -5 63
    31 Landkreis Ilm-Kreis 9,4 2.249 238 -15 6
    32 Kreis Dithmarschen 9,5 3.510 371 -5 33
    33 Landkreis Ostallgäu 9,5 5.181 547 3 67
    34 Stadtkreis Stuttgart 9,6 37.370 3.899 9 646
    35 Landkreis Oberallgäu 9,7 5.721 591 4 92
    36 Kreis Nordfriesland 9,7 6.886 710 2 73
    37 Stadt Frankfurt (Oder) 9,7 906 93 -8 12
    38 Landkreis Mansfeld-Südharz 9,8 2.015 205 2 40
    39 Landkreis Kitzingen 9,9 3.592 364 -9 31
    40 Stadt Leipzig 10,0 11.524 1.157 5 181
    41 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 10,0 1.645 165 -21 13
    42 Kreis Ostholstein 10,1 6.383 634 -14 33
    43 Stadt Ingolstadt 10,1 14.564 1.445 -19 -10
    44 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 10,1 1.715 170 -10 20
    45 Stadt Würzburg 10,1 4.444 440 14 96
    46 Stadt Jena 10,2 2.197 216 -4 35
    47 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 10,2 2.326 228 0 34
    48 Stadt Oberhausen 10,2 5.234 511 19 132
    49 Stadt Lübeck 10,4 5.539 531 80 208
    50 Stadtkreis Freiburg im Breisgau 10,5 6.552 626 -4 100
    51 Stadt Dresden 10,5 10.210 972 -19 7
    52 Landkreis Regen 10,7 2.451 230 13 53
    53 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 10,7 1.826 171 44 55
    54 Stadt Kassel 10,8 6.163 573 10 101
    55 Landkreis Nordhausen 10,8 1.383 128 -20 -3
    56 Stadt Straubing 10,9 1.441 132 10 23
    57 Landkreis Northeim 11,2 4.492 401 62 119
    58 Landkreis Görlitz 11,3 3.078 273 2 49
    59 Landkreis Main-Tauber-Kreis 11,4 4.514 397 -5 52
    60 Landkreis Hildburghausen 11,4 1.107 97 -16 9
    61 Landkreis Ravensburg 11,5 10.974 957 44 255
    62 Stadt Landau in der Pfalz 11,5 1.819 158 8 21
    63 Stadt Chemnitz 11,5 5.144 446 -8 39
    64 Landkreis Lindau (Bodensee) 11,7 2.892 248 23 58
    65 Stadt Bremen 11,8 13.805 1.170 13 232
    66 Stadt Kempten (Allgäu) 11,8 2.951 250 9 51
    67 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11,8 3.955 335 48 102
    68 Stadt Nürnberg 11,9 15.639 1.310 27 287
    69 Landkreis Emmendingen 11,9 5.731 480 208 251
    70 Landkreis Weimarer Land 11,9 1.851 155 52 47
    71 Landkreis Ansbach 12,0 6.748 564 6 115
    72 Landkreis Burgenlandkreis 12,0 2.968 248 -19 30
    73 Landkreis Vorpommern-Greifswald 12,0 3.269 273 -21 32
    74 Landkreis Altenburger Land 12,0 1.419 118 -3 21
    75 Landkreis Groß-Gerau 12,1 14.341 1.190 -64 84
    76 Landkreis Ortenaukreis 12,1 14.702 1.218 3 196
    77 Stadt Dessau-Roßlau 12,1 1.430 118 14 20
    78 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 12,2 2.616 215 -9 40
    79 Landkreis Sonneberg 12,2 986 81 -17 6
    80 Landkreis Salzlandkreis 12,2 2.662 218 -19 29
    81 Stadt Halle (Saale) 12,2 3.172 259 -24 11
    82 Stadt Mönchengladbach 12,3 7.720 626 109 232
    83 Landkreis Unterallgäu 12,3 5.118 415 -27 34
    84 Stadt Kiel 12,3 6.306 511 -26 33
    85 Stadt Bamberg 12,4 2.298 186 53 49
    86 Landkreis Bautzen 12,4 5.238 423 -23 48
    87 Stadt Speyer 12,5 1.458 117 7 19
    88 Landkreis Börde 12,6 3.339 266 19 66
    89 Landkreis Harz 12,6 3.930 313 77 97
    90 Landkreis Freising 12,6 7.054 560 21 129
    91 Landkreis Wittmund 12,6 1.414 112 40 35
    92 Landkreis Hohenlohekreis 12,7 5.976 471 -9 88
    93 Stadt Weiden i.d. OPf. 12,7 1.296 102 11 15
    94 Stadt Berlin 12,7 75.589 5.933 9 991
    95 Stadt Kaiserslautern 12,8 3.055 239 15 42
    96 Landkreis Miesbach 12,8 4.376 342 -14 51
    97 Stadt Schweinfurt 12,9 2.403 187 2 29
    98 Landkreis Region Hannover 12,9 37.999 2.949 -12 482
    99 Kreis Schleswig-Flensburg 12,9 7.260 561 9 119
    100 Stadt Erfurt 13,1 4.741 363 53 98
    101 Stadt Rostock 13,1 3.398 259 -9 40
    102 Stadt Braunschweig 13,2 11.415 867 126 268
    103 Stadt Osnabrück 13,2 6.595 500 22 107
    104 Stadt Landshut 13,2 2.377 180 -24 14
    105 Landkreis Passau 13,2 7.319 553 -20 68
    106 Landkreis Fulda 13,3 8.159 614 -25 64
    107 Landkreis Rostock 13,3 4.692 352 13 82
    108 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 13,4 2.124 159 -18 18
    109 Landkreis Schwandorf 13,4 5.019 375 -11 68
    110 Landkreis Goslar 13,4 3.798 283 -14 39
    111 Landkreis Erzgebirgskreis 13,4 5.499 409 -9 64
    112 Landkreis Deggendorf 13,5 4.508 334 -40 23
    113 Stadt Gelsenkirchen 13,6 5.340 394 39 93
    114 Stadt Magdeburg 13,6 4.840 357 67 114
    115 Landkreis Freudenstadt 13,6 4.339 319 65 87
    116 Stadtkreis Pforzheim 13,6 3.878 285 2 37
    117 Stadt Cottbus 13,6 1.677 123 -11 23
    118 Kreis Städteregion Aachen 13,7 18.962 1.387 14 257
    119 Landkreis Altötting 13,7 4.414 322 -45 26
    120 Landkreis Kyffhäuserkreis 13,7 1.056 77 16 15
    121 Landkreis Ludwigslust-Parchim 13,8 3.496 254 -48 31
    122 Stadt Schwerin 13,8 1.838 133 -54 7
    123 Landkreis Vogtlandkreis 14,1 3.814 271 31 60
    124 Landkreis Tirschenreuth 14,1 2.168 154 84 50
    125 Landkreis Eichsfeld 14,1 2.864 203 21 44
    126 Stadt Bochum 14,2 11.905 841 71 189
    127 Landkreis Tübingen 14,2 8.223 580 -34 36
    128 Kreis Borken 14,2 16.546 1.166 12 222
    129 Landkreis Göppingen 14,2 9.798 689 -5 79
    130 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 14,3 9.692 678 -30 58
    131 Landkreis Kelheim 14,3 4.147 289 -10 41
    132 Landkreis Günzburg 14,4 4.863 338 90 115
    133 Landkreis Vogelsbergkreis 14,4 3.281 228 14 46
    134 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 14,4 4.494 312 10 58
    135 Landkreis Mittelsachsen 14,4 4.917 341 -19 47
    136 Landkreis Cochem-Zell 14,4 2.062 143 -52 1
    137 Landkreis Neu-Ulm 14,4 6.180 428 -20 54
    138 Landkreis Kassel 14,5 9.451 651 -25 62
    139 Landkreis Roth 14,6 4.968 341 10 72
    140 Kreis Düren 14,7 9.340 637 104 203
    141 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 14,7 3.961 269 27 60
    142 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 14,8 3.209 217 -54 16
    143 Stadt Brandenburg an der Havel 14,8 1.435 97 8 9
    144 Stadt Ansbach 14,8 1.495 101 20 21
    145 Landkreis Rhön-Grabfeld 14,8 2.834 191 40 44
    146 Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach 14,9 3.030 204 38 43
    147 Landkreis Hof 14,9 2.990 201 1 37
    148 Landkreis Rosenheim 14,9 10.811 726 -22 86
    149 Landkreis Emsland 14,9 13.783 924 25 228
    150 Landkreis Eichstätt 14,9 4.628 310 -49 21
    151 Landkreis Straubing-Bogen 15,0 3.619 241 -12 38
    152 Landkreis Nordwestmecklenburg 15,1 3.149 209 -76 3
    153 Landkreis Spree-Neiße 15,1 1.872 124 -16 23
    154 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 15,1 4.953 328 47 90
    155 Landkreis Weilheim-Schongau 15,2 5.146 338 -10 53
    156 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 15,3 7.458 487 -28 34
    157 Stadt Ludwigshafen am Rhein 15,4 4.920 319 127 118
    158 Landkreis Erding 15,5 5.262 339 -17 47
    159 Landkreis Heilbronn 15,5 16.673 1.074 -29 97
    160 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 15,6 4.761 306 30 60
    161 Landkreis Kulmbach 15,6 2.415 155 82 45
    162 Kreis Rendsburg-Eckernförde 15,6 10.332 661 -35 52
    163 Landkreis Leipzig 15,6 5.940 380 0 70
    164 Landkreis Schwäbisch Hall 15,6 7.774 497 -7 68
    165 Landkreis Cloppenburg 15,7 6.180 394 2 76
    166 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 15,7 3.790 241 45 65
    167 Stadt Coburg 15,8 1.517 96 -44 -2
    168 Stadt Hamm 15,9 4.819 303 -10 40
    169 Landkreis Waldshut 15,9 6.686 420 -35 34
    170 Stadt Duisburg 16,0 9.965 624 139 251
    171 Stadt Mainz 16,0 6.867 430 16 99
    172 Landkreis Meißen 16,0 4.392 275 14 61
    173 Kreis Unna 16,0 13.118 821 5 136
    174 Landkreis Bernkastel-Wittlich 16,0 3.677 230 -13 28
    175 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 16,1 13.654 849 -13 133
    176 Kreis Höxter 16,2 5.114 315 -3 50
    177 Stadt Augsburg 16,4 8.002 489 -21 49
    178 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 16,4 4.568 279 -45 14
    179 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 16,4 2.068 126 -20 16
    180 Stadtkreis Baden-Baden 16,4 2.528 154 37 29
    181 Stadt Koblenz 16,4 5.089 310 78 101
    182 Kreis Viersen 16,4 10.472 637 27 139
    183 Stadt Bremerhaven 16,5 2.419 147 22 32
    184 Stadt Düsseldorf 16,5 34.427 2.084 -15 341
    185 Stadt Frankfurt am Main 16,5 35.551 2.149 33 466
    186 Landkreis Lüchow-Dannenberg 16,6 1.424 86 -44 7
    187 Landkreis Gotha 16,6 2.735 165 2 28
    188 Landkreis Greiz 16,6 1.641 99 10 21
    189 Kreis Kleve 16,6 10.704 645 -12 112
    190 Landkreis Regensburg 16,6 7.801 469 22 107
    191 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 16,6 3.727 224 5 52
    192 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 16,6 1.498 90 -78 2
    193 Landkreis Verden 16,7 4.955 297 -43 34
    194 Landkreis Traunstein 16,7 7.243 434 6 84
    195 Stadt Dortmund 16,7 18.931 1.133 -24 156
    (196) Deutschland* 16,7 2.877.051 172.150 29.357
    196 Landkreis Mühldorf a. Inn 16,8 4.351 259 40 66
    197 Stadt Delmenhorst 16,8 1.802 107 106 38
    198 Landkreis Schaumburg 16,9 5.260 312 -23 43
    199 Stadt Rosenheim 16,9 2.061 122 -34 15
    200 Landkreis Donau-Ries 16,9 5.128 303 -57 15
    201 Stadt Neustadt an der Weinstraße 16,9 1.930 114 -2 15
    202 Landkreis Nordsachsen 17,0 3.865 228 21 55
    203 Stadt Wilhelmshaven 17,0 1.494 88 -31 14
    204 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 17,0 3.296 194 114 73
    205 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 17,0 5.051 297 -22 41
    206 Landkreis Rastatt 17,1 9.429 553 -24 52
    207 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 17,1 3.268 191 -19 21
    208 Landkreis Elbe-Elster 17,2 1.510 88 -73 3
    209 Kreis Paderborn 17,2 13.076 761 -7 102
    210 Landkreis Saalekreis 17,2 3.874 225 -101 -2
    211 Landkreis Cham 17,2 4.375 254 -5 42
    212 Landkreis Dahme-Spreewald 17,3 5.265 304 3 66
    213 Landkreis Rotenburg (Wümme) 17,3 6.394 369 -18 54
    214 Landkreis Bodenseekreis 17,3 10.039 579 -22 69
    215 Landkreis Teltow-Fläming 17,3 5.323 307 -39 46
    216 Landkreis Lörrach 17,3 8.466 488 -46 38
    217 Landkreis Sömmerda 17,4 1.233 71 -105 -3
    218 Landkreis Böblingen 17,4 29.911 1.722 -24 128
    219 Landkreis Marburg-Biedenkopf 17,4 7.216 414 35 105
    220 Landkreis Friesland 17,5 3.352 192 -6 39
    221 Landkreis Konstanz 17,5 9.830 562 37 128
    222 Landkreis Schweinfurt 17,5 4.479 256 -2 51
    223 Stadt Bonn 17,6 15.696 892 2 270
    224 Stadt Hagen 17,7 4.515 255 46 62
    225 Landkreis Kronach 17,8 1.885 106 25 22
    226 Stadt Hamburg 17,8 65.211 3.660 29 735
    227 Landkreis Main-Spessart 17,9 4.552 254 -72 7
    228 Landkreis Waldeck-Frankenberg 17,9 5.307 296 82 99
    229 Landkreis Helmstedt 18,1 2.945 163 -22 28
    230 Landkreis Landshut 18,1 7.005 386 -9 60
    231 Landkreis Nienburg (Weser) 18,2 3.766 207 -71 8
    232 Landkreis Göttingen 18,2 10.041 551 -29 68
    233 Landkreis Karlsruhe 18,2 17.553 962 4 171
    234 Landkreis Hildesheim 18,3 8.678 475 12 102
    235 Kreis Plön 18,3 4.478 245 98 88
    236 Stadtkreis Mannheim 18,3 11.042 604 28 129
    237 Landkreis Nürnberger Land 18,3 6.775 370 19 79
    238 Kreis Heinsberg 18,3 8.937 488 43 124
    239 Stadt Köln 18,3 41.784 2.279 14 539
    240 Stadt Herne 18,4 2.974 162 -1 25
    241 Kreis Warendorf 18,4 9.787 533 -25 70
    242 Landkreis Oberhavel 18,4 6.246 340 -29 49
    243 Kreis Recklinghausen 18,4 16.753 910 -24 124
    244 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 18,4 8.945 485 34 125
    245 Landkreis Wesermarsch 18,4 2.564 139 3 35
    246 Landkreis Tuttlingen 18,5 5.576 302 -6 39
    247 Landkreis Ahrweiler 18,5 4.343 235 28 61
    248 Landkreis Limburg-Weilburg 18,5 6.859 371 -38 45
    249 Landkreis Bamberg 18,6 4.924 265 34 65
    250 Landkreis Ostalbkreis 18,7 11.812 633 -17 92
    251 Landkreis Forchheim 18,7 4.269 228 -16 36
    252 Kreis Stormarn 18,8 10.280 547 19 123
    253 Landkreis Landsberg am Lech 18,8 6.075 323 70 100
    254 Stadt Remscheid 18,9 3.657 194 -28 20
    255 Landkreis Gießen 18,9 9.219 488 10 103
    256 Landkreis Barnim 19,0 4.991 262 -15 44
    257 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 19,1 6.406 335 -6 60
    258 Landkreis Rems-Murr-Kreis 19,2 17.415 907 22 160
    259 Landkreis Aurich 19,2 5.588 291 -25 48
    260 Landkreis Osterholz 19,2 3.975 207 -8 38
    261 Landkreis Prignitz 19,2 1.212 63 -68 8
    262 Landkreis Bad Kissingen 19,3 3.523 183 -33 22
    263 Landkreis Heidenheim 19,3 4.011 208 -59 13
    264 Stadt Erlangen 19,4 3.777 195 -2 31
    265 Landkreis Vechta 19,4 6.624 341 -20 53
    266 Landkreis Fürstenfeldbruck 19,4 7.526 387 10 77
    267 Landkreis Calw 19,5 7.303 375 6 53
    268 Kreis Pinneberg 19,6 10.532 537 -5 92
    269 Landkreis Lüneburg 19,7 6.346 322 -31 36
    270 Landkreis Grafschaft Bentheim 19,7 5.992 304 -38 41
    271 Kreis Mettmann 19,9 20.162 1.015 42 224
    272 Landkreis Reutlingen 19,9 10.935 550 -23 53
    273 Kreis Hochsauerlandkreis 19,9 9.640 484 -49 28
    274 Landkreis Merzig-Wadern 19,9 3.149 158 -47 15
    275 Landkreis Stade 19,9 7.235 363 -18 59
    276 Landkreis Haßberge 20,0 2.878 144 -34 15
    277 Kreis Soest 20,0 12.608 629 -16 88
    278 Kreis Wesel 20,2 16.050 795 1 142
    279 Kreis Coesfeld 20,2 9.095 450 -32 60
    280 Kreis Märkischer Kreis 20,4 12.898 632 22 127
    281 Landkreis Amberg-Sulzbach 20,4 3.820 187 34 44
    282 Stadt Essen 20,7 19.837 959 -13 125
    283 Stadt Frankenthal (Pfalz) 20,7 1.263 61 -104 -4
    284 Landkreis Potsdam-Mittelmark 20,7 7.247 350 -16 56
    285 Landkreis Coburg 20,7 2.964 143 55 37
    286 Landkreis Neuwied 20,7 6.536 315 10 63
    287 Landkreis Aschaffenburg 20,8 7.450 359 41 88
    288 Landkreis Leer 20,8 4.799 231 -6 45
    289 Stadt Bottrop 20,9 3.330 159 -23 13
    290 Stadt Potsdam 21,0 4.154 198 -59 5
    291 Kreis Rhein-Kreis Neuss 21,0 17.012 809 13 167
    292 Landkreis Ebersberg 21,1 6.593 313 3 58
    293 Kreis Steinburg 21,2 4.084 193 -26 29
    294 Landkreis Peine 21,2 4.805 227 11 49
    295 Landkreis Diepholz 21,2 8.470 399 43 106
    296 Kreis Gütersloh 21,2 15.172 714 20 148
    297 Landkreis Main-Taunus-Kreis 21,3 11.524 542 52 113
    298 Landkreis Mayen-Koblenz 21,3 7.832 368 0 70
    299 Landkreis Bergstraße 21,4 10.591 496 36 121
    300 Stadt Bayreuth 21,4 3.311 155 -70 6
    301 Landkreis Märkisch-Oderland 21,4 4.979 233 -14 43
    302 Landkreis Offenbach 21,5 12.581 586 -16 84
    303 Stadt Darmstadt 21,5 5.928 276 -12 32
    304 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 21,5 3.355 156 -30 19
    305 Landkreis Havelland 21,6 4.965 230 48 77
    306 Landkreis Dillingen a.d. Donau 21,6 3.111 144 30 36
    307 Landkreis Westerwaldkreis 21,7 8.410 388 -13 57
    308 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 21,7 2.842 131 0 24
    309 Landkreis Augsburg 22,1 10.304 467 10 79
    310 Landkreis Saarpfalz-Kreis 22,1 5.033 228 -10 24
    311 Stadtkreis Karlsruhe 22,1 11.192 506 -18 68
    312 Landkreis Rottweil 22,2 5.253 237 -27 18
    313 Landkreis Würzburg 22,2 6.935 312 41 93
    314 Landkreis Dachau 22,4 5.634 252 27 57
    315 Landkreis Darmstadt-Dieburg 22,5 11.933 531 -1 107
    316 Landkreis Odenwaldkreis 22,5 3.202 142 -24 17
    317 Landkreis Fürth 22,6 4.535 201 -16 29
    318 Kreis Herzogtum Lauenburg 22,7 6.666 294 21 67
    319 Landkreis Lichtenfels 22,7 1.838 81 -47 6
    320 Landkreis Esslingen 22,8 25.594 1.123 22 162
    321 Stadt Bielefeld 22,9 13.333 583 11 115
    322 Landkreis Osnabrück 22,9 13.994 611 -10 96
    323 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 23,0 9.677 421 2 62
    324 Landkreis Sigmaringen 23,0 4.509 196 -34 15
    325 Stadt Solingen 23,1 5.628 244 37 68
    326 Landkreis Bad Kreuznach 23,1 5.227 226 -27 26
    327 Landkreis Aichach-Friedberg 23,2 5.259 227 -3 35
    328 Landkreis Ludwigsburg 23,2 23.519 1.015 -11 105
    329 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 23,2 21.473 924 -8 155
    330 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 23,2 9.110 392 -3 67
    331 Kreis Rhein-Erft-Kreis 23,3 16.464 707 12 150
    332 Landkreis München 23,3 28.840 1.236 -35 49
    333 Landkreis Bayreuth 23,4 3.376 144 -2 27
    334 Landkreis Ammerland 23,6 4.651 197 25 59
    335 Stadt Hof 23,7 1.306 55 22 11
    336 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 23,8 5.449 229 -48 17
    337 Stadt Münster 23,8 11.980 503 9 92
    338 Kreis Segeberg 24,0 10.424 435 -31 54
    339 Stadt Wolfsburg 24,1 23.421 973 -250 -4
    340 Landkreis Gifhorn 24,1 6.108 253 -51 6
    341 Stadt Amberg 24,2 1.600 66 35 21
    342 Landkreis Holzminden 24,3 1.992 82 -31 10
    343 Stadt München 24,4 77.869 3.193 -13 278
    344 Landkreis Birkenfeld 24,4 1.878 77 1 13
    345 Landkreis Enzkreis 24,4 8.431 345 -23 28
    346 Landkreis Cuxhaven 24,6 5.665 230 1 53
    347 Kreis Minden-Lübbecke 24,7 12.218 495 -13 67
    348 Landkreis Uelzen 24,7 3.117 126 -28 10
    349 Landkreis Harburg 24,8 10.103 407 -20 51
    350 Landkreis Rottal-Inn 24,8 4.446 179 -13 26
    351 Landkreis Zollernalbkreis 24,9 6.814 274 -91 -24
    352 Stadt Wiesbaden 25,0 26.497 1.061 47 634
    353 Landkreis Celle 25,3 5.854 231 -2 44
    354 Landkreis St. Wendel 25,6 2.945 115 -28 5
    355 Landkreis Jerichower Land 25,6 1.744 68 -5 13
    356 Kreis Siegen-Wittgenstein 26,1 10.281 394 2 69
    357 Kreis Steinfurt 26,2 18.089 691 12 163
    358 Stadt Oldenburg (Oldb) 26,3 7.798 297 9 92
    359 Landkreis Wittenberg 26,3 2.128 81 15 25
    360 Stadt Mülheim an der Ruhr 26,4 5.563 211 38 111
    361 Stadt Wuppertal 26,4 9.922 376 -1 65
    362 Stadt Worms 26,4 2.273 86 -14 9
    363 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 26,5 7.806 295 -7 49
    364 Landkreis Miltenberg 26,7 4.325 162 15 44
    365 Stadt Leverkusen 27,2 6.113 225 25 88
    366 Landkreis Wetteraukreis 27,2 11.769 433 -3 83
    367 Landkreis Oldenburg 27,3 4.949 181 6 46
    368 Landkreis Südliche Weinstraße 27,5 4.262 155 -3 29
    369 Kreis Lippe 27,5 12.649 460 -17 58
    370 Stadt Pirmasens 27,6 1.103 40 -64 -3
    371 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 27,9 11.265 404 1 80
    372 Kreis Oberbergischer Kreis 27,9 10.442 374 -2 70
    373 Landkreis Erlangen-Höchstadt 28,0 7.958 284 -18 35
    374 Stadt Krefeld 28,1 6.528 232 14 80
    375 Landkreis Saarlouis 28,4 6.503 229 -14 29
    376 Landkreis Bad Dürkheim 28,5 5.249 184 -10 28
    377 Landkreis Biberach 28,6 7.968 279 -33 16
    378 Kreis Herford 28,6 10.332 361 -14 43
    379 Kreis Olpe 29,3 5.355 183 -8 28
    380 Stadt Aschaffenburg 29,4 3.435 117 12 24
    381 Landkreis Mainz-Bingen 29,5 8.992 305 -4 69
    382 Landkreis Alzey-Worms 29,6 4.739 160 -14 24
    383 Landkreis Starnberg 30,0 7.780 259 0 60
    384 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 30,5 4.296 141 -9 24
    385 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 30,5 29.937 981 -4 208
    386 Landkreis Hameln-Pyrmont 31,4 4.738 151 0 38
    387 Landkreis Neunkirchen 32,6 3.949 121 -9 17
    388 Landkreis Hochtaunuskreis 32,8 12.673 386 -4 50
    389 Landkreis Kaiserslautern 32,9 3.585 109 -2 26
    390 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 33,3 4.665 140 -10 18
    391 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 33,4 12.044 361 -2 83
    392 Landkreis Germersheim 34,2 4.756 139 4 52
    393 Landkreis Kusel 35,1 1.757 50 -11 6
    394 Landkreis Südwestpfalz 37,2 2.937 79 0 17
    395 Stadt Offenbach am Main 37,3 3.839 103 -10 9
    396 Kreis Euskirchen 39,8 12.485 314 1 85
    397 Landkreis Wolfenbüttel 40,8 4.116 101 -6 14
    398 Landkreis Donnersbergkreis 41,5 2.409 58 -5 7
    399 Stadt Schwabach 47,3 1.561 33 -4 1

    * Inkl. 3.414 E-Pkw im Bestand  mit unbekanntem Zulassungsbezirk

    Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten mit dem Stichtag 01. Juli 2025 und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand, ebenfalls zum Stichtag 01. Juli 2025.

    Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung