
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking T-Wert
Der T-Wert
Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis.
Suche in allen Spalten. Zum Sortieren eine Spaltenüberschrift anklicken.
Die Tabellensuche wird vorbereitet …
Ladenetz-Ranking nach T-Wert, 1. Juli 2026
| Rang | Zulassungsbezirk | T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt | E-Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Juli 2025 | Delta Ladepunkte zu Juli 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtkreis Heilbronn | 5,7 | 4.842 | 856 | 0 | 19 |
| 2 | Stadt Emden | 6,4 | 1.458 | 229 | 0 | 6 |
| 3 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 6,6 | 4.794 | 728 | 3 | 189 |
| 4 | Landkreis Oder-Spree | 6,8 | 5.686 | 836 | -1 | 63 |
| 5 | Stadtkreis Heidelberg | 6,9 | 5.422 | 784 | 23 | 307 |
| 6 | Stadt Regensburg | 7,1 | 8.220 | 1.163 | -2 | 137 |
| 7 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 7,2 | 1.606 | 224 | -2 | 41 |
| 8 | Stadt Passau | 7,3 | 2.475 | 338 | 11 | 97 |
| 9 | Stadt Gera | 7,6 | 1.842 | 241 | 1 | 35 |
| 10 | Stadt Zweibrücken | 7,9 | 1.399 | 178 | -1 | 18 |
| 11 | Landkreis Stendal | 8,0 | 2.307 | 289 | -4 | 32 |
| 12 | Stadt Fürth | 8,2 | 4.540 | 554 | -4 | 47 |
| 13 | Stadt Jena | 8,4 | 2.790 | 333 | 33 | 117 |
| 14 | Landkreis Dingolfing-Landau | 8,4 | 5.179 | 613 | -3 | 46 |
| 15 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 8,6 | 3.251 | 377 | 0 | 67 |
| 16 | Stadt Salzgitter | 8,8 | 2.970 | 339 | -3 | 57 |
| 17 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 8,8 | 7.892 | 900 | 33 | 274 |
| 18 | Stadt Kaufbeuren | 8,8 | 1.631 | 185 | -6 | 19 |
| 19 | Stadt Frankfurt (Oder) | 9,1 | 1.135 | 125 | 18 | 32 |
| 20 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 9,1 | 2.230 | 244 | 3 | 46 |
| 21 | Landkreis Freyung-Grafenau | 9,3 | 3.313 | 356 | -5 | 57 |
| 22 | Stadt Lübeck | 9,4 | 7.044 | 750 | 27 | 219 |
| 23 | Stadt Weimar | 9,5 | 1.904 | 200 | 6 | 42 |
| 24 | Stadt Oberhausen | 9,5 | 6.444 | 676 | 24 | 165 |
| 25 | Landkreis Uckermark | 9,6 | 2.446 | 255 | -11 | 29 |
| 26 | Stadtkreis Stuttgart | 9,6 | 42.158 | 4.383 | 8 | 484 |
| 27 | Stadtkreis Ulm | 9,6 | 6.184 | 642 | -9 | 52 |
| 28 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9,8 | 3.946 | 401 | -6 | 44 |
| 29 | Landkreis Heidekreis | 9,9 | 5.521 | 559 | -4 | 93 |
| 30 | Stadt Kaiserslautern | 10,0 | 3.526 | 353 | 65 | 114 |
| 31 | Stadt Leipzig | 10,0 | 13.868 | 1.382 | 9 | 225 |
| 32 | Landkreis Freising | 10,1 | 8.889 | 883 | 58 | 323 |
| 33 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 10,1 | 2.592 | 256 | 5 | 51 |
| 34 | Stadt Würzburg | 10,2 | 5.509 | 542 | 11 | 102 |
| 35 | Landkreis Oberallgäu | 10,4 | 7.222 | 694 | 0 | 103 |
| 36 | Landkreis Emmendingen | 10,4 | 7.175 | 688 | 33 | 208 |
| 37 | Stadt Flensburg | 10,5 | 3.579 | 342 | -10 | 34 |
| 38 | Stadt Memmingen | 10,5 | 1.865 | 178 | -14 | 13 |
| 39 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 10,5 | 2.236 | 213 | 2 | 48 |
| 40 | Landkreis Zwickau | 10,6 | 7.977 | 753 | -19 | 35 |
| 41 | Stadt Suhl | 10,6 | 817 | 77 | -15 | 6 |
| 42 | Kreis Nordfriesland | 10,7 | 8.505 | 798 | -6 | 88 |
| 43 | Landkreis Kitzingen | 10,7 | 4.536 | 424 | -4 | 60 |
| 44 | Stadt Neumünster | 10,7 | 3.197 | 298 | -24 | 10 |
| 45 | Stadt Braunschweig | 10,8 | 13.190 | 1.217 | 57 | 350 |
| 46 | Kreis Ostholstein | 10,8 | 8.352 | 770 | -4 | 136 |
| 47 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 10,9 | 9.344 | 860 | -17 | 69 |
| 48 | Stadt Magdeburg | 10,9 | 6.155 | 564 | 66 | 207 |
| 49 | Stadt Ingolstadt | 11,0 | 16.612 | 1.514 | -6 | 69 |
| 50 | Stadt Nürnberg | 11,1 | 18.939 | 1.702 | 18 | 392 |
| 51 | Kreis Dithmarschen | 11,1 | 4.603 | 413 | -19 | 42 |
| 52 | Stadt Kassel | 11,3 | 7.510 | 666 | 2 | 93 |
| 53 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 11,3 | 3.864 | 341 | 93 | 137 |
| 54 | Landkreis Ostallgäu | 11,4 | 6.609 | 582 | -21 | 35 |
| 55 | Stadt Rostock | 11,4 | 4.426 | 389 | 46 | 130 |
| 56 | Landkreis Nordhausen | 11,4 | 1.789 | 157 | -1 | 29 |
| 57 | Stadt Chemnitz | 11,4 | 6.245 | 548 | 6 | 102 |
| 58 | Stadt Dresden | 11,4 | 13.012 | 1.141 | -7 | 169 |
| 59 | Stadt Duisburg | 11,5 | 12.470 | 1.087 | 111 | 463 |
| 60 | Landkreis Unterallgäu | 11,5 | 6.648 | 579 | 23 | 164 |
| 61 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 11,5 | 2.336 | 203 | -8 | 32 |
| 62 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 11,6 | 4.290 | 369 | 11 | 96 |
| 63 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 11,6 | 5.683 | 488 | -4 | 91 |
| 64 | Stadt Speyer | 11,7 | 1.884 | 161 | 23 | 44 |
| 65 | Stadt Halle (Saale) | 11,7 | 4.120 | 351 | 16 | 92 |
| 66 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 11,8 | 5.413 | 460 | 1 | 125 |
| 67 | Landkreis Deggendorf | 11,8 | 5.755 | 487 | 45 | 153 |
| 68 | Stadt Berlin | 11,8 | 89.180 | 7.537 | 26 | 1.604 |
| 69 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 11,9 | 3.493 | 294 | 9 | 79 |
| 70 | Stadt Cottbus | 11,9 | 2.109 | 177 | 47 | 54 |
| 71 | Stadt Schweinfurt | 11,9 | 2.717 | 228 | 26 | 41 |
| 72 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 12,0 | 2.253 | 187 | -28 | 17 |
| 73 | Stadt Bremen | 12,1 | 17.156 | 1.418 | -8 | 248 |
| 74 | Landkreis Harz | 12,1 | 5.026 | 415 | 15 | 102 |
| 75 | Landkreis Görlitz | 12,2 | 3.855 | 317 | -17 | 44 |
| 76 | Landkreis Regen | 12,2 | 3.065 | 252 | -24 | 22 |
| 77 | Stadt Bamberg | 12,2 | 2.983 | 244 | 8 | 58 |
| 78 | Stadt Mönchengladbach | 12,4 | 9.601 | 773 | 4 | 147 |
| 79 | Stadt Erfurt | 12,4 | 5.999 | 482 | 21 | 119 |
| 80 | Landkreis Ortenaukreis | 12,5 | 18.316 | 1.467 | -4 | 249 |
| 81 | Stadt Straubing | 12,5 | 1.805 | 144 | -25 | 12 |
| 82 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 12,7 | 2.955 | 232 | -35 | 4 |
| 83 | Landkreis Ravensburg | 12,7 | 13.619 | 1.069 | -22 | 112 |
| 84 | Landkreis Bautzen | 12,8 | 6.665 | 522 | 2 | 99 |
| 85 | Stadt Brandenburg an der Havel | 12,9 | 1.774 | 138 | 58 | 41 |
| 86 | Landkreis Miesbach | 12,9 | 5.371 | 417 | 10 | 75 |
| 87 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 12,9 | 3.658 | 283 | -23 | 35 |
| 88 | Landkreis Ilm-Kreis | 13,1 | 2.848 | 218 | -57 | -20 |
| 89 | Landkreis Salzlandkreis | 13,1 | 3.646 | 279 | -9 | 61 |
| 90 | Stadtkreis Pforzheim | 13,1 | 4.614 | 353 | 26 | 68 |
| 91 | Landkreis Ansbach | 13,1 | 8.668 | 662 | -20 | 98 |
| 92 | Landkreis Region Hannover | 13,1 | 46.980 | 3.586 | 6 | 637 |
| 93 | Stadt Kiel | 13,1 | 7.869 | 599 | -9 | 88 |
| 94 | Landkreis Weimarer Land | 13,1 | 2.406 | 183 | -24 | 28 |
| 95 | Landkreis Groß-Gerau | 13,2 | 16.730 | 1.270 | -20 | 80 |
| 96 | Kreis Städteregion Aachen | 13,2 | 23.292 | 1.766 | 22 | 379 |
| 97 | Stadt Landau in der Pfalz | 13,2 | 2.190 | 166 | -35 | 8 |
| 98 | Stadt Kempten (Allgäu) | 13,2 | 3.762 | 285 | -32 | 35 |
| 99 | Stadt Landshut | 13,2 | 2.893 | 219 | 5 | 39 |
| 100 | Landkreis Hohenlohekreis | 13,2 | 7.584 | 573 | -8 | 102 |
| 101 | Stadt Dessau-Roßlau | 13,3 | 1.791 | 135 | -24 | 17 |
| 102 | Stadt Gelsenkirchen | 13,3 | 6.467 | 486 | 11 | 92 |
| 103 | Landkreis Northeim | 13,3 | 5.898 | 442 | -46 | 41 |
| 104 | Landkreis Hildburghausen | 13,4 | 1.407 | 105 | -44 | 8 |
| 105 | Landkreis Sonneberg | 13,4 | 1.207 | 90 | -26 | 9 |
| 106 | Landkreis Altötting | 13,5 | 5.673 | 419 | 13 | 97 |
| 107 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 13,6 | 1.561 | 115 | -14 | 13 |
| 108 | Landkreis Kulmbach | 13,6 | 3.096 | 228 | 53 | 73 |
| 109 | Landkreis Rostock | 13,6 | 6.202 | 456 | -2 | 104 |
| 110 | Kreis Schleswig-Flensburg | 13,7 | 9.539 | 698 | -11 | 137 |
| 111 | Landkreis Burgenlandkreis | 13,7 | 3.897 | 284 | -39 | 36 |
| 112 | Landkreis Börde | 13,7 | 4.571 | 333 | -24 | 67 |
| 113 | Stadt Osnabrück | 13,7 | 8.093 | 589 | -10 | 89 |
| 114 | Landkreis Fulda | 13,8 | 10.346 | 752 | -8 | 138 |
| 115 | Stadt Ansbach | 13,8 | 1.844 | 134 | 29 | 33 |
| 116 | Landkreis Passau | 13,8 | 9.303 | 676 | -11 | 123 |
| 117 | Stadt Schwerin | 13,8 | 2.357 | 171 | 5 | 38 |
| 118 | Landkreis Vulkaneifel | 13,9 | 2.583 | 186 | -101 | -48 |
| 119 | Landkreis Wesermarsch | 14,0 | 3.483 | 249 | 126 | 110 |
| 120 | Landkreis Wittmund | 14,1 | 1.912 | 136 | -29 | 24 |
| 121 | Landkreis Cloppenburg | 14,1 | 8.387 | 594 | 44 | 200 |
| 122 | Landkreis Freudenstadt | 14,2 | 5.527 | 390 | -7 | 71 |
| 123 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 14,3 | 4.818 | 338 | -2 | 84 |
| 124 | Landkreis Gotha | 14,4 | 3.506 | 244 | 63 | 79 |
| 125 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 14,4 | 2.692 | 187 | -17 | 28 |
| 126 | Stadt Coburg | 14,5 | 1.794 | 124 | 41 | 28 |
| 127 | Stadt Hamburg | 14,5 | 84.530 | 5.825 | 99 | 2.165 |
| 128 | Landkreis Göppingen | 14,5 | 11.843 | 816 | 1 | 127 |
| 129 | Stadt Hanau* | 14,6 | 3.641 | 249 | ||
| 130 | Stadt Koblenz | 14,6 | 6.128 | 419 | 51 | 109 |
| 131 | Landkreis Neu-Ulm | 14,7 | 7.667 | 523 | 6 | 95 |
| 132 | Landkreis Altenburger Land | 14,7 | 1.878 | 128 | -58 | 10 |
| 133 | Landkreis Tirschenreuth | 14,7 | 2.767 | 188 | -9 | 34 |
| 134 | Kreis Borken | 14,8 | 20.923 | 1.414 | -6 | 248 |
| 135 | Landkreis Erzgebirgskreis | 14,8 | 7.127 | 480 | -24 | 71 |
| 136 | Landkreis Vogtlandkreis | 14,9 | 4.961 | 334 | -13 | 63 |
| 137 | Landkreis Tübingen | 14,9 | 10.210 | 687 | -10 | 107 |
| 138 | Landkreis Eichstätt | 14,9 | 5.981 | 401 | 12 | 91 |
| 139 | Landkreis Hof | 14,9 | 3.852 | 258 | 8 | 57 |
| 140 | Stadt Hof | 15,0 | 1.527 | 102 | 195 | 47 |
| 141 | Stadt Hamm | 15,0 | 6.082 | 406 | 27 | 103 |
| 142 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 15,0 | 4.862 | 324 | 49 | 100 |
| 143 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 15,2 | 4.283 | 282 | 9 | 73 |
| 144 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 15,2 | 12.045 | 793 | -14 | 115 |
| 145 | Landkreis Roth | 15,2 | 6.389 | 419 | -6 | 78 |
| 146 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 15,3 | 5.747 | 376 | -12 | 64 |
| 147 | Stadt Mainz | 15,3 | 8.734 | 570 | 24 | 140 |
| 148 | Landkreis Günzburg | 15,4 | 6.039 | 391 | -16 | 53 |
| 149 | Stadtkreis Mannheim | 15,6 | 13.486 | 866 | 87 | 262 |
| 150 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 15,6 | 5.686 | 365 | 28 | 86 |
| 151 | Kreis Düren | 15,6 | 11.789 | 754 | -11 | 117 |
| 152 | Landkreis Schwandorf | 15,6 | 6.571 | 420 | -43 | 45 |
| 153 | Stadt Delmenhorst | 15,6 | 2.316 | 148 | 44 | 41 |
| 154 | Stadt Bayreuth | 15,8 | 4.096 | 260 | 146 | 105 |
| 155 | Landkreis Goslar | 15,8 | 4.839 | 307 | -45 | 24 |
| 156 | Landkreis Heilbronn | 15,8 | 19.710 | 1.245 | 3 | 171 |
| 157 | Stadt Wilhelmshaven | 15,9 | 1.902 | 120 | 46 | 32 |
| 158 | Stadt Bochum | 15,9 | 15.538 | 980 | -32 | 139 |
| 159 | Landkreis Emsland | 15,9 | 18.189 | 1.141 | -10 | 217 |
| 160 | Landkreis Schwäbisch Hall | 16,1 | 9.669 | 602 | 4 | 105 |
| 161 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 16,1 | 1.979 | 123 | 31 | 33 |
| 162 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 16,1 | 5.029 | 312 | -21 | 43 |
| 163 | Landkreis Meißen | 16,2 | 5.669 | 350 | 9 | 75 |
| 164 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 16,2 | 2.399 | 148 | 37 | 34 |
| 165 | Stadt Düsseldorf | 16,3 | 41.961 | 2.580 | 19 | 496 |
| 166 | Stadt Augsburg | 16,3 | 9.794 | 601 | 11 | 112 |
| 167 | Landkreis Vogelsbergkreis | 16,5 | 4.336 | 263 | -34 | 35 |
| 168 | Kreis Paderborn | 16,5 | 16.191 | 981 | 41 | 220 |
| 169 | Landkreis Erding | 16,5 | 6.775 | 410 | -11 | 71 |
| 170 | Landkreis Rosenheim | 16,5 | 13.631 | 824 | -22 | 98 |
| 171 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 16,6 | 6.957 | 420 | 57 | 124 |
| 172 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 16,6 | 5.715 | 345 | -15 | 26 |
| 173 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 16,6 | 9.216 | 556 | -17 | 69 |
| 174 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 16,6 | 6.526 | 392 | 31 | 95 |
| 175 | Landkreis Kelheim | 16,7 | 5.429 | 326 | -44 | 37 |
| 176 | Landkreis Kassel | 16,7 | 11.597 | 695 | -38 | 44 |
| 177 | Landkreis Cochem-Zell | 16,7 | 2.623 | 157 | -41 | 14 |
| 178 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16,8 | 4.133 | 246 | 29 | 55 |
| 179 | Landkreis Böblingen | 16,8 | 34.126 | 2.029 | 39 | 307 |
| 180 | Stadt Bottrop | 16,9 | 4.098 | 243 | 109 | 84 |
| 181 | Landkreis Konstanz | 16,9 | 12.123 | 718 | 40 | 156 |
| 182 | Stadt Dortmund | 16,9 | 23.106 | 1.367 | 13 | 234 |
| 183 | Stadt Bonn | 16,9 | 20.426 | 1.207 | 40 | 315 |
| 184 | Landkreis Ostalbkreis | 17,0 | 14.822 | 874 | 66 | 241 |
| 185 | Landkreis Rastatt | 17,0 | 10.989 | 647 | 21 | 94 |
| 186 | Landkreis Traunstein | 17,0 | 9.398 | 553 | 8 | 119 |
| 187 | Landkreis Eichsfeld | 17,0 | 3.606 | 212 | -62 | 9 |
| Deutschland* | 17,0 | 3.591.910 | 211.025 | 38.875 | ||
| 188 | Landkreis Leipzig | 17,0 | 7.560 | 444 | -25 | 64 |
| 189 | Landkreis Dahme-Spreewald | 17,1 | 6.776 | 397 | 23 | 93 |
| 190 | Stadtkreis Baden-Baden | 17,1 | 3.008 | 176 | -10 | 22 |
| 191 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 17,3 | 1.350 | 78 | -71 | 1 |
| 192 | Landkreis Spree-Neiße | 17,3 | 2.410 | 139 | -39 | 15 |
| 193 | Landkreis Barnim | 17,4 | 6.377 | 367 | 63 | 105 |
| 194 | Kreis Wesel | 17,4 | 20.166 | 1.160 | 84 | 365 |
| 195 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 17,5 | 5.918 | 339 | -35 | 33 |
| 196 | Stadt Bremerhaven | 17,5 | 3.112 | 178 | -13 | 31 |
| 197 | Landkreis Friesland | 17,5 | 4.442 | 254 | 23 | 62 |
| 198 | Landkreis Mittelsachsen | 17,5 | 6.425 | 367 | -63 | 26 |
| 199 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 17,6 | 6.636 | 378 | -45 | 50 |
| 200 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 17,6 | 8.278 | 471 | 13 | 102 |
| 201 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 17,6 | 3.595 | 204 | -56 | 13 |
| 202 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 17,7 | 4.644 | 263 | -28 | 33 |
| 203 | Stadt Potsdam | 17,7 | 5.111 | 289 | 87 | 91 |
| 204 | Landkreis Waldshut | 17,7 | 8.298 | 469 | -35 | 49 |
| 205 | Kreis Mettmann | 17,7 | 24.612 | 1.391 | 66 | 376 |
| 206 | Landkreis Weilheim-Schongau | 17,7 | 6.538 | 369 | -51 | 31 |
| 207 | Kreis Unna | 17,8 | 16.604 | 935 | -34 | 114 |
| 208 | Landkreis Straubing-Bogen | 17,8 | 4.699 | 264 | -57 | 23 |
| 209 | Stadt Köln | 17,8 | 48.486 | 2.722 | 30 | 443 |
| 210 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 17,8 | 2.657 | 149 | -31 | 23 |
| 211 | Stadt Erlangen | 17,9 | 4.615 | 258 | 53 | 63 |
| 212 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 17,9 | 13.388 | 748 | -50 | 87 |
| 213 | Kreis Plön | 17,9 | 5.708 | 318 | 22 | 73 |
| 214 | Landkreis Saalekreis | 18,0 | 5.077 | 282 | -4 | 57 |
| 215 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 18,0 | 9.203 | 511 | 4 | 97 |
| 216 | Landkreis Cham | 18,0 | 5.568 | 309 | -5 | 55 |
| 217 | Landkreis Hildesheim | 18,0 | 11.074 | 614 | 17 | 139 |
| 218 | Landkreis Reutlingen | 18,1 | 13.249 | 731 | 54 | 181 |
| 219 | Landkreis Donau-Ries | 18,2 | 6.532 | 359 | -19 | 56 |
| 220 | Stadt Hagen | 18,3 | 5.587 | 306 | 4 | 51 |
| 221 | Landkreis Elbe-Elster | 18,3 | 2.000 | 109 | -13 | 21 |
| 222 | Stadt Solingen | 18,4 | 6.610 | 360 | 103 | 116 |
| 223 | Kreis Viersen | 18,4 | 13.325 | 723 | -41 | 86 |
| 224 | Landkreis Tuttlingen | 18,5 | 6.851 | 371 | 22 | 69 |
| 225 | Landkreis Gießen | 18,5 | 11.858 | 641 | 30 | 153 |
| 226 | Landkreis Bodenseekreis | 18,6 | 11.811 | 636 | -12 | 57 |
| 227 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis* | 18,6 | 13.555 | 728 | -52 | -121 |
| 228 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 18,7 | 20.644 | 1.105 | 30 | 198 |
| 229 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 18,7 | 4.131 | 221 | -25 | 27 |
| 230 | Landkreis Nordsachsen | 18,7 | 4.991 | 267 | -28 | 39 |
| 231 | Kreis Höxter | 18,7 | 6.648 | 355 | -55 | 40 |
| 232 | Landkreis Aschaffenburg | 18,7 | 9.011 | 481 | 55 | 122 |
| 233 | Landkreis Main-Spessart | 18,8 | 5.790 | 308 | -6 | 54 |
| 234 | Landkreis Regensburg | 18,8 | 9.907 | 527 | -44 | 58 |
| 235 | Landkreis Schaumburg | 18,8 | 6.893 | 366 | -37 | 54 |
| 236 | Kreis Kleve | 18,8 | 13.919 | 739 | -47 | 94 |
| 237 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 18,9 | 4.815 | 255 | -71 | 14 |
| 238 | Stadt Rosenheim | 18,9 | 2.533 | 134 | -39 | 12 |
| 239 | Stadt Münster | 19,0 | 14.677 | 774 | 98 | 271 |
| 240 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 19,0 | 9.330 | 492 | 26 | 105 |
| 241 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 19,0 | 1.555 | 82 | 42 | 21 |
| 242 | Landkreis Rottweil | 19,0 | 6.630 | 349 | 70 | 112 |
| 243 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 19,0 | 8.177 | 430 | 14 | 95 |
| 244 | Landkreis Forchheim | 19,1 | 5.440 | 285 | 7 | 57 |
| 245 | Stadt Frankfurt am Main | 19,2 | 43.817 | 2.284 | -60 | 135 |
| 246 | Stadt Remscheid | 19,2 | 4.366 | 227 | 8 | 33 |
| 247 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 19,2 | 6.848 | 356 | 113 | 145 |
| 248 | Stadt Herne | 19,3 | 3.701 | 192 | -8 | 30 |
| 249 | Landkreis Ludwigsburg | 19,3 | 27.701 | 1.433 | 79 | 418 |
| 250 | Kreis Stormarn | 19,3 | 13.111 | 678 | 2 | 131 |
| 251 | Landkreis Nienburg (Weser) | 19,4 | 4.838 | 250 | -20 | 43 |
| 252 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 19,4 | 5.537 | 286 | -56 | 27 |
| 253 | Landkreis Aurich | 19,4 | 7.436 | 383 | 6 | 92 |
| 254 | Landkreis Nürnberger Land | 19,4 | 8.641 | 445 | -17 | 75 |
| 255 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 19,5 | 4.182 | 215 | -113 | -2 |
| 256 | Landkreis Ebersberg | 19,5 | 8.119 | 417 | 36 | 104 |
| 257 | Landkreis Göttingen | 19,5 | 12.744 | 654 | -25 | 103 |
| 258 | Stadt Essen | 19,6 | 23.834 | 1.215 | 24 | 256 |
| 259 | Kreis Heinsberg | 19,6 | 11.432 | 582 | -21 | 94 |
| 260 | Landkreis Ahrweiler | 19,6 | 5.560 | 283 | -13 | 48 |
| 261 | Kreis Recklinghausen | 19,7 | 21.110 | 1.072 | -18 | 162 |
| 262 | Landkreis Diepholz | 19,7 | 10.900 | 552 | 33 | 153 |
| 263 | Landkreis Prignitz | 19,8 | 1.565 | 79 | -2 | 16 |
| 264 | Landkreis Bergstraße | 19,8 | 13.063 | 659 | 35 | 163 |
| 265 | Kreis Warendorf | 19,8 | 12.498 | 630 | -24 | 97 |
| 266 | Landkreis Teltow-Fläming | 19,9 | 7.040 | 354 | -51 | 47 |
| 267 | Landkreis Karlsruhe | 20,0 | 21.674 | 1.086 | -34 | 124 |
| 268 | Landkreis Sömmerda | 20,0 | 1.637 | 82 | -51 | 11 |
| 269 | Landkreis Bamberg | 20,2 | 6.313 | 313 | -20 | 48 |
| 270 | Landkreis Schweinfurt | 20,2 | 5.789 | 287 | -48 | 31 |
| 271 | Landkreis Landsberg am Lech | 20,2 | 7.872 | 390 | -18 | 67 |
| 272 | Landkreis Kronach | 20,3 | 2.352 | 116 | -47 | 10 |
| 273 | Landkreis Leer | 20,3 | 6.504 | 320 | 15 | 89 |
| 274 | Landkreis Limburg-Weilburg | 20,3 | 8.645 | 425 | -26 | 54 |
| 275 | Landkreis Verden | 20,4 | 6.454 | 316 | -82 | 19 |
| 276 | Landkreis Lörrach | 20,5 | 10.228 | 498 | -60 | 10 |
| 277 | Landkreis Greiz | 20,6 | 2.179 | 106 | -89 | 7 |
| 278 | Landkreis Calw | 20,6 | 9.094 | 441 | -11 | 66 |
| 279 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 20,7 | 6.323 | 305 | 31 | 77 |
| 280 | Kreis Pinneberg | 20,7 | 13.255 | 639 | -12 | 102 |
| 281 | Landkreis Osterholz | 20,8 | 5.209 | 251 | -21 | 44 |
| 282 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 20,9 | 5.090 | 243 | -1 | 56 |
| 283 | Stadt Leverkusen | 21,0 | 7.236 | 345 | 82 | 120 |
| 284 | Kreis Hochsauerlandkreis | 21,0 | 12.070 | 575 | -11 | 91 |
| 285 | Landkreis Ammerland | 21,0 | 6.141 | 292 | 49 | 95 |
| 286 | Kreis Soest | 21,1 | 15.608 | 738 | -9 | 109 |
| 287 | Landkreis Landshut | 21,3 | 8.922 | 418 | -57 | 32 |
| 288 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 21,4 | 7.882 | 369 | -18 | 65 |
| 289 | Landkreis Haßberge | 21,4 | 3.739 | 175 | -13 | 31 |
| 290 | Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 21,4 | 11.496 | 538 | -46 | 53 |
| 291 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 21,5 | 21.346 | 994 | 0 | 185 |
| 292 | Stadtkreis Karlsruhe | 21,5 | 13.510 | 628 | 19 | 122 |
| 293 | Stadt Darmstadt | 21,5 | 7.361 | 342 | 10 | 66 |
| 294 | Landkreis Oberhavel | 21,6 | 7.947 | 368 | -52 | 28 |
| 295 | Landkreis Merzig-Wadern | 21,7 | 4.059 | 187 | -21 | 29 |
| 296 | Landkreis Bad Kissingen | 21,8 | 4.513 | 207 | -34 | 24 |
| 297 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 21,8 | 1.855 | 85 | -111 | -1 |
| 298 | Landkreis Helmstedt | 21,9 | 3.737 | 171 | -69 | 8 |
| 299 | Landkreis Heidenheim | 22,0 | 5.179 | 235 | -36 | 27 |
| 300 | Landkreis Lüneburg | 22,0 | 8.466 | 384 | -31 | 62 |
| 301 | Landkreis Havelland | 22,2 | 6.256 | 282 | 4 | 52 |
| 302 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 22,2 | 3.683 | 166 | 6 | 35 |
| 303 | Stadt Amberg | 22,2 | 1.979 | 89 | 38 | 23 |
| 304 | Landkreis Vechta | 22,2 | 8.499 | 382 | -39 | 41 |
