- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking T-Wert April 2022
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking T-Wert April 2022
Der T-Wert
Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis. Auch hier hängt viel von der privaten Ladeinfrastruktur ab, die aktuell nicht erfasst ist.
Ladenetz-Ranking nach T-Wert, April 2022
Rang | Zulassungsbezirk | T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt |
E-Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Okt. 2021 | Delta Ladepunkte zu Okt. 2021 |
1 | Landkreis Groß-Gerau | 4,8 | 4.052 | 853 | 308 | 736 |
2 | Stadt Emden | 6,0 | 700 | 116 | 24 | 60 |
3 | Stadtkreis Heilbronn | 6,2 | 2.130 | 344 | 8 | 136 |
4 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 7,0 | 522 | 75 | -2 | 10 |
5 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 7,4 | 744 | 100 | 1 | 18 |
6 | Stadt Salzgitter | 7,8 | 916 | 117 | -5 | 5 |
7 | Stadt Regensburg | 7,9 | 3.029 | 385 | 13 | 113 |
8 | Landkreis Uckermark | 8,0 | 758 | 95 | -5 | 6 |
9 | Kreis Dithmarschen | 8,4 | 1.620 | 194 | 3 | 40 |
10 | Landkreis Freyung-Grafenau | 8,5 | 1.011 | 119 | -6 | 12 |
11 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 8,7 | 790 | 91 | 12 | 32 |
12 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 9,0 | 823 | 91 | -7 | 4 |
13 | Stadt Gera | 9,1 | 763 | 84 | 3 | 15 |
14 | Stadt Zweibrücken | 9,3 | 542 | 58 | 0 | 8 |
15 | Landkreis Zwickau | 9,4 | 2.959 | 316 | 0 | 56 |
16 | Landkreis Heilbronn | 9,5 | 7.344 | 772 | 26 | 246 |
17 | Stadt Passau | 9,5 | 981 | 103 | -9 | 2 |
18 | Landkreis Salzlandkreis | 9,6 | 1.054 | 110 | -1 | 19 |
19 | Stadt Wolfsburg | 9,6 | 9.659 | 1.004 | 53 | 187 |
20 | Kreis Nordfriesland | 10,0 | 3.374 | 339 | 43 | 137 |
21 | Stadt Speyer | 10,0 | 678 | 68 | -11 | -2 |
22 | Stadt Fürth | 10,0 | 1.728 | 173 | -9 | 3 |
23 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 10,0 | 461 | 46 | -14 | 0 |
24 | Landkreis Regen | 10,3 | 970 | 94 | -17 | -6 |
25 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 10,4 | 551 | 53 | 3 | 13 |
26 | Stadt Kaufbeuren | 10,4 | 625 | 60 | -8 | 6 |
27 | Landkreis Dingolfing-Landau | 10,5 | 1.774 | 169 | 297 | 123 |
28 | Landkreis Altenburger Land | 10,8 | 615 | 57 | -7 | 5 |
29 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 10,9 | 1.369 | 126 | 22 | 40 |
30 | Landkreis Görlitz | 10,9 | 1.339 | 123 | 5 | 29 |
31 | Stadt Chemnitz | 10,9 | 2.573 | 236 | -4 | 35 |
32 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
11,0 | 932 | 85 | -13 | 5 |
33 | Stadt Frankfurt (Oder) | 11,0 | 375 | 34 | 40 | 11 |
34 | Stadtkreis Heidelberg | 11,1 | 1.998 | 180 | -11 | 16 |
35 | Landkreis Kitzingen | 11,4 | 1.507 | 132 | -14 | 7 |
36 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 11,4 | 1.188 | 104 | -8 | 19 |
37 | Stadt Landau in der Pfalz | 11,6 | 938 | 81 | -13 | 3 |
38 | Stadt Dresden | 12,1 | 4.869 | 404 | 14 | 83 |
39 | Stadt Osnabrück | 12,1 | 2.940 | 243 | 50 | 78 |
40 | Landkreis Heidekreis | 12,4 | 1.746 | 141 | 19 | 39 |
41 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 12,6 | 1.196 | 95 | 44 | 30 |
42 | Stadt Suhl | 12,8 | 295 | 23 | 5 | 2 |
43 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
13,0 | 1.295 | 100 | -13 | 10 |
44 | Landkreis Schwäbisch Hall | 13,0 | 3.458 | 266 | 124 | 126 |
45 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 13,1 | 666 | 51 | 13 | 11 |
46 | Landkreis Schweinfurt | 13,1 | 1.875 | 143 | -11 | 14 |
47 | Stadt Nürnberg | 13,1 | 6.718 | 512 | 117 | 219 |
48 | Stadt Leipzig | 13,3 | 5.787 | 434 | 57 | 152 |
49 | Landkreis Kassel | 13,4 | 4.287 | 321 | 39 | 94 |
50 | Stadt Ingolstadt | 13,4 | 6.701 | 500 | 20 | 15 |
51 | Stadt Kiel | 13,4 | 3.026 | 225 | 42 | 59 |
52 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 13,5 | 1.684 | 125 | -23 | -1 |
53 | Landkreis Nienburg (Weser) | 13,5 | 1.676 | 124 | -20 | 8 |
54 | Landkreis Passau | 13,7 | 3.047 | 223 | -8 | 39 |
55 | Stadt Dessau-Roßlau | 13,7 | 657 | 48 | 332 | 38 |
56 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 13,7 | 3.134 | 228 | 128 | 95 |
57 | Landkreis Burgenlandkreis | 13,8 | 1.212 | 88 | -14 | 10 |
58 | Landkreis Eichstätt | 13,8 | 1.905 | 138 | -18 | 14 |
59 | Stadt Flensburg | 13,8 | 1.398 | 101 | 16 | 25 |
60 | Stadt Schweinfurt | 13,9 | 1.193 | 86 | 4 | 16 |
61 | Landkreis Friesland | 14,0 | 1.410 | 101 | -29 | 7 |
62 | Landkreis Straubing-Bogen | 14,1 | 1.300 | 92 | -25 | 11 |
63 | Stadt Brandenburg an der Havel | 14,2 | 755 | 53 | -27 | 4 |
64 | Landkreis Nordhausen | 14,3 | 686 | 48 | -26 | 0 |
65 | Landkreis Meißen | 14,4 | 1.753 | 122 | 11 | 21 |
66 | Landkreis Stendal | 14,4 | 734 | 51 | 134 | 23 |
67 | Landkreis Ansbach | 14,5 | 2.743 | 189 | -22 | 18 |
68 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 14,6 | 1.930 | 132 | -11 | 17 |
69 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 14,7 | 1.325 | 90 | -27 | 2 |
70 | Landkreis Börde | 14,7 | 1.399 | 95 | -31 | 4 |
71 | Stadtkreis Ulm | 14,9 | 2.361 | 158 | 289 | 106 |
72 | Landkreis Sächsische Schweiz -Osterzgebirge | 15,0 | 2.086 | 139 | 6 | 22 |
73 | Landkreis Gotha | 15,0 | 1.097 | 73 | 9 | 12 |
74 | Stadt Jena | 15,1 | 1.085 | 72 | 5 | 4 |
75 | Landkreis Forchheim | 15,1 | 1.876 | 124 | -24 | 6 |
76 | Kreis Ostholstein | 15,3 | 2.852 | 187 | -21 | 15 |
77 | Landkreis Region Hannover | 15,4 | 16.357 | 1.062 | 39 | 279 |
78 | Landkreis Bautzen | 15,5 | 2.180 | 141 | 17 | 26 |
79 | Landkreis Vogelsbergkreis | 15,5 | 1.361 | 88 | -35 | 3 |
80 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 15,5 | 852 | 55 | -49 | -2 |
81 | Landkreis Saalekreis | 15,6 | 1.528 | 98 | -4 | 17 |
82 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach |
15,7 | 1.362 | 87 | 18 | 14 |
83 | Landkreis Ravensburg | 15,7 | 5.131 | 327 | -14 | 24 |
84 | Landkreis Berchtesgadener Land | 15,7 | 1.461 | 93 | -16 | 10 |
85 | Stadt Coburg | 15,8 | 710 | 45 | 2 | 6 |
86 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 15,8 | 995 | 63 | 11 | 13 |
87 | Stadt Bremerhaven | 15,9 | 1.018 | 64 | -32 | 2 |
88 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 15,9 | 1.607 | 101 | 7 | 16 |
89 | Landkreis Schwandorf | 16,0 | 1.964 | 123 | 32 | 27 |
90 | Landkreis Waldshut | 16,0 | 2.928 | 183 | -23 | 3 |
91 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 16,1 | 787 | 49 | -41 | 2 |
92 | Landkreis Heidenheim | 16,1 | 1.801 | 112 | 63 | 34 |
93 | Landkreis Oberallgäu | 16,1 | 2.453 | 152 | 55 | 40 |
94 | Landkreis Spree-Neiße | 16,3 | 764 | 47 | -32 | 2 |
95 | Kreis Kleve | 16,3 | 4.569 | 280 | -46 | 14 |
96 | Landkreis Wesermarsch | 16,4 | 870 | 53 | -39 | 2 |
97 | Landkreis Erding | 16,5 | 2.404 | 146 | 175 | 75 |
98 | Landkreis Ilm-Kreis | 16,5 | 1.023 | 62 | -28 | 0 |
99 | Landkreis Fulda | 16,6 | 3.410 | 206 | 23 | 51 |
100 | Kreis Städteregion Aachen | 16,6 | 9.032 | 545 | 13 | 96 |
101 | Landkreis Odenwaldkreis | 16,7 | 1.451 | 87 | 70 | 26 |
102 | Landkreis Bodenseekreis | 16,7 | 4.788 | 287 | -17 | 21 |
103 | Landkreis Elbe-Elster | 16,7 | 586 | 35 | -11 | 3 |
104 | Stadt Magdeburg | 16,8 | 2.145 | 128 | 19 | 22 |
105 | Stadt Herne | 16,8 | 1.391 | 83 | -41 | 2 |
106 | Landkreis Deggendorf | 16,8 | 1.747 | 104 | 29 | 25 |
107 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 17,0 | 1.512 | 89 | 44 | 20 |
108 | Landkreis Altötting | 17,1 | 1.707 | 100 | -47 | 0 |
109 | Stadt Kempten (Allgäu) | 17,2 | 1.235 | 72 | 83 | 22 |
110 | Landkreis Unterallgäu | 17,3 | 1.985 | 115 | 33 | 30 |
111 | Stadt Kaiserslautern | 17,4 | 1.495 | 86 | 93 | 29 |
112 | Landkreis Mittelsachsen | 17,4 | 2.104 | 121 | -38 | 3 |
113 | Landkreis Cloppenburg | 17,5 | 2.286 | 131 | 7 | 28 |
114 | Stadt Wilhelmshaven | 17,5 | 611 | 35 | -48 | 2 |
115 | Landkreis Kronach | 17,5 | 805 | 46 | 139 | 20 |
116 | Landkreis Roth | 17,6 | 2.204 | 125 | -17 | 10 |
117 | Kreis Schleswig-Flensburg | 17,6 | 3.123 | 177 | 9 | 38 |
118 | Landkreis Erzgebirgskreis | 17,7 | 2.366 | 134 | 11 | 25 |
119 | Stadt Delmenhorst | 17,7 | 848 | 48 | 25 | 9 |
120 | Landkreis Vechta | 17,7 | 2.495 | 141 | -27 | 13 |
121 | Landkreis Regensburg | 17,7 | 3.186 | 180 | 12 | 37 |
122 | Stadt Ansbach | 17,7 | 691 | 39 | -19 | 2 |
123 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 17,8 | 2.296 | 129 | -35 | 8 |
124 | Landkreis Schaumburg | 17,9 | 2.347 | 131 | -33 | 10 |
125 | Kreis Unna | 17,9 | 5.975 | 333 | 81 | 115 |
126 | Stadt Essen | 18,0 | 9.372 | 522 | -18 | 47 |
127 | Stadt Halle (Saale) | 18,0 | 1.547 | 86 | -9 | 13 |
128 | Landkreis Eichsfeld | 18,0 | 1.099 | 61 | -53 | 2 |
129 | Landkreis Cham | 18,1 | 1.627 | 90 | -47 | 2 |
130 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 18,1 | 1.379 | 76 | -28 | 4 |
131 | Stadt Hamburg | 18,2 | 30.141 | 1.659 | -1 | 204 |
132 | Landkreis Harz | 18,2 | 1.856 | 102 | 29 | 23 |
133 | Kreis Borken | 18,2 | 6.880 | 378 | -24 | 50 |
134 | Stadt Rostock | 18,3 | 1.588 | 87 | -36 | 2 |
135 | Landkreis Miesbach | 18,3 | 1.990 | 109 | -19 | 8 |
136 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 18,3 | 5.917 | 323 | 6 | 64 |
137 | Landkreis Calw | 18,3 | 3.353 | 183 | -3 | 26 |
138 | Landkreis Northeim | 18,4 | 1.858 | 101 | 82 | 35 |
139 | Kreis Hochsauerlandkreis | 18,5 | 4.393 | 237 | -38 | 14 |
140 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 18,7 | 1.327 | 71 | -86 | -10 |
141 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 18,7 | 3.218 | 172 | -17 | 23 |
142 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 18,8 | 1.032 | 55 | 12 | 9 |
143 | Landkreis Barnim | 18,8 | 2.008 | 107 | 15 | 17 |
144 | Landkreis Hohenlohekreis | 18,8 | 2.070 | 110 | -40 | 8 |
145 | Landkreis Karlsruhe | 18,8 | 7.927 | 421 | -30 | 29 |
146 | Landkreis Sigmaringen | 19,0 | 1.954 | 103 | 20 | 23 |
147 | Landkreis Kusel | 19,1 | 689 | 36 | -15 | 6 |
148 | Stadt Gelsenkirchen | 19,2 | 2.475 | 129 | 141 | 57 |
149 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 19,3 | 2.541 | 132 | 8 | 27 |
150 | Stadt Augsburg | 19,4 | 4.011 | 207 | -22 | 22 |
151 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 19,4 | 719 | 37 | -10 | 4 |
152 | Landkreis Wittmund | 19,4 | 583 | 30 | -68 | 0 |
153 | Landkreis Rosenheim | 19,5 | 4.946 | 254 | 37 | 67 |
154 | Stadt Berlin | 19,5 | 37.363 | 1.915 | 51 | 455 |
155 | Stadt Bamberg | 19,5 | 1.172 | 60 | -19 | 4 |
156 | Landkreis Leer | 19,6 | 2.077 | 106 | -45 | 8 |
157 | Landkreis Wittenberg | 19,6 | 785 | 40 | -10 | 6 |
158 | Stadt Straubing | 19,7 | 846 | 43 | 22 | 4 |
159 | Landkreis Leipzig | 19,7 | 2.501 | 127 | -54 | 1 |
160 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 19,7 | 967 | 49 | -53 | 0 |
161 | Landkreis Vogtlandkreis | 19,8 | 1.825 | 92 | -42 | 4 |
162 | Stadt Weimar | 19,9 | 738 | 37 | 230 | 7 |
163 | Landkreis Landshut | 20,0 | 2.903 | 145 | -14 | 16 |
164 | Landkreis Sonneberg | 20,0 | 461 | 23 | -52 | 0 |
165 | Landkreis Hildburghausen | 20,1 | 442 | 22 | -84 | -2 |
166 | Stadt Darmstadt | 20,1 | 2.895 | 144 | -28 | 2 |
167 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
20,2 | 1.559 | 77 | 57 | 21 |
168 | Stadt Potsdam | 20,3 | 2.129 | 105 | -22 | 10 |
169 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 20,4 | 1.771 | 87 | 31 | 20 |
170 | Landkreis Ludwigsburg | 20,4 | 11.738 | 575 | 66 | 158 |
171 | Landkreis Offenbach | 20,4 | 5.722 | 280 | 11 | 48 |
172 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 20,5 | 1.677 | 82 | -41 | 5 |
173 | Stadt Erfurt | 20,5 | 2.396 | 117 | 2 | 17 |
174 | Landkreis Sömmerda | 20,5 | 513 | 25 | -37 | 2 |
175 | Landkreis Neu-Ulm | 20,5 | 2.731 | 133 | 46 | 32 |
176 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 20,6 | 1.587 | 77 | -37 | 12 |
177 | Landkreis Bad Dürkheim | 20,7 | 2.355 | 114 | -27 | 10 |
178 | Landkreis Osterholz | 20,7 | 1.699 | 82 | 31 | 18 |
179 | Kreis Märkischer Kreis | 20,8 | 5.977 | 287 | 142 | 135 |
180 | Kreis Viersen | 20,8 | 4.752 | 228 | -53 | 11 |
181 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 20,9 | 3.109 | 149 | 18 | 31 |
182 | Landkreis Holzminden | 21,0 | 903 | 43 | -72 | 0 |
183 | Stadt Pirmasens | 21,1 | 527 | 25 | 24 | 4 |
184 | Landkreis Günzburg | 21,1 | 2.047 | 97 | -70 | 3 |
185 | Landkreis Göppingen | 21,2 | 4.849 | 229 | 82 | 76 |
186 | Landkreis Göttingen | 21,2 | 4.345 | 205 | -33 | 20 |
187 | Landkreis Rottweil | 21,2 | 2.462 | 116 | -35 | 8 |
188 | Stadt Dortmund | 21,2 | 8.705 | 410 | 143 | 186 |
189 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 21,4 | 5.406 | 253 | 80 | 78 |
190 | Kreis Pinneberg | 21,4 | 5.030 | 235 | 4 | 37 |
191 | Landkreis Ortenaukreis | 21,5 | 7.167 | 334 | 11 | 60 |
192 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 21,5 | 4.454 | 207 | -9 | 36 |
193 | Kreis Segeberg | 21,6 | 4.733 | 219 | 22 | 37 |
194 | Landkreis Rottal-Inn | 21,6 | 1.752 | 81 | -17 | 10 |
195 | Landkreis Kulmbach | 21,7 | 1.084 | 50 | -21 | 6 |
196 | Landkreis Teltow-Fläming | 21,7 | 2.061 | 95 | 35 | 24 |
197 | Landkreis Nürnberger Land | 21,7 | 2.996 | 138 | -52 | 2 |
198 | Landkreis Main-Spessart | 21,8 | 1.897 | 87 | -25 | 10 |
Deutschland* | 22,0 | 1.310.212 | 59.679 | 10.962 | ||
199 | Landkreis Fürth | 22,2 | 1.905 | 86 | -23 | 10 |
200 | Stadt Oberhausen | 22,2 | 2.437 | 110 | -75 | 6 |
201 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 22,4 | 2.149 | 96 | 13 | 19 |
202 | Landkreis Verden | 22,4 | 2.016 | 90 | -42 | 8 |
203 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 22,4 | 1.751 | 78 | 24 | 14 |
204 | Stadtkreis Baden-Baden | 22,5 | 1.325 | 59 | 54 | 16 |
205 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
22,5 | 4.515 | 201 | 8 | 31 |
206 | Landkreis Traunstein | 22,5 | 3.015 | 134 | -34 | 8 |
207 | Landkreis Tuttlingen | 22,5 | 2.816 | 125 | 3 | 18 |
208 | Landkreis Stade | 22,6 | 2.921 | 129 | -46 | 8 |
209 | Landkreis Greiz | 22,7 | 703 | 31 | 35 | 8 |
210 | Landkreis Weimarer Land | 22,7 | 749 | 33 | 33 | 8 |
211 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 22,9 | 3.430 | 150 | 48 | 32 |
212 | Stadt Mainz | 22,9 | 3.157 | 138 | -17 | 13 |
213 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 22,9 | 3.638 | 159 | -34 | 10 |
214 | Landkreis Ostallgäu | 23,0 | 2.257 | 98 | 2 | 15 |
215 | Landkreis Ostalbkreis | 23,1 | 5.491 | 238 | -27 | 21 |
216 | Stadt Bonn | 23,1 | 5.877 | 254 | -20 | 22 |
217 | Landkreis St. Wendel | 23,1 | 1.273 | 55 | 73 | 19 |
218 | Landkreis Lörrach | 23,2 | 3.850 | 166 | -50 | 6 |
219 | Landkreis Vulkaneifel | 23,3 | 863 | 37 | -26 | 2 |
220 | Landkreis Ammerland | 23,3 | 1.774 | 76 | -64 | 2 |
221 | Landkreis Tirschenreuth | 23,4 | 934 | 40 | -81 | 0 |
222 | Landkreis Südliche Weinstraße | 23,5 | 1.855 | 79 | -11 | 10 |
223 | Stadt Memmingen | 23,6 | 708 | 30 | 52 | 7 |
224 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 23,6 | 3.567 | 151 | 27 | 30 |
225 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 23,6 | 1.395 | 59 | -66 | 0 |
226 | Stadt Bremen | 23,7 | 6.561 | 277 | -39 | 14 |
227 | Landkreis Helmstedt | 23,7 | 1.329 | 56 | 114 | 23 |
228 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 23,8 | 618 | 26 | -64 | 0 |
229 | Landkreis Freudenstadt | 23,8 | 2.072 | 87 | -17 | 12 |
230 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 23,8 | 1.239 | 52 | 19 | 13 |
231 | Landkreis Cuxhaven | 23,9 | 2.129 | 89 | -28 | 12 |
232 | Stadt Bottrop | 24,0 | 1.417 | 59 | 159 | 39 |
233 | Stadt Landshut | 24,1 | 1.084 | 45 | 0 | 6 |
234 | Landkreis Augsburg | 24,2 | 4.422 | 183 | 83 | 65 |
235 | Stadt Duisburg | 24,2 | 4.385 | 181 | 45 | 52 |
236 | Landkreis Donau-Ries | 24,2 | 2.206 | 91 | -55 | 4 |
237 | Landkreis Kelheim | 24,3 | 1.727 | 71 | -70 | -2 |
238 | Landkreis Osnabrück | 24,3 | 5.500 | 226 | -41 | 24 |
239 | Landkreis Rostock | 24,4 | 1.880 | 77 | 17 | 16 |
240 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 24,5 | 2.279 | 93 | 24 | 19 |
241 | Landkreis Aurich | 24,5 | 2.528 | 103 | 47 | 28 |
242 | Kreis Steinburg | 24,6 | 1.675 | 68 | -8 | 12 |
243 | Landkreis Limburg-Weilburg | 24,7 | 3.043 | 123 | -35 | 11 |
244 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken |
24,8 | 4.604 | 186 | -15 | 30 |
245 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 24,8 | 2.209 | 89 | -26 | 10 |
246 | Landkreis Kaiserslautern | 24,9 | 1.392 | 56 | -76 | 2 |
247 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 24,9 | 1.592 | 64 | -84 | -2 |
248 | Landkreis Bad Kreuznach | 24,9 | 2.166 | 87 | 71 | 31 |
249 | Stadt München | 24,9 | 38.009 | 1.525 | -8 | 93 |
250 | Kreis Wesel | 25,0 | 7.056 | 282 | 37 | 69 |
251 | Kreis Stormarn | 25,1 | 4.861 | 194 | -21 | 22 |
252 | Landkreis Bad Kissingen | 25,1 | 1.454 | 58 | 26 | 14 |
253 | Landkreis Freising | 25,1 | 3.212 | 128 | 79 | 42 |
254 | Landkreis Goslar | 25,1 | 1.532 | 61 | -14 | 8 |
255 | Landkreis Emsland | 25,2 | 5.341 | 212 | -77 | 20 |
256 | Landkreis Saarlouis | 25,3 | 2.755 | 109 | -31 | 17 |
257 | Landkreis Lüneburg | 25,3 | 2.939 | 116 | 56 | 35 |
258 | Landkreis Zollernalbkreis | 25,4 | 3.255 | 128 | 27 | 27 |
259 | Landkreis Dahme-Spreewald | 25,5 | 2.013 | 79 | -6 | 14 |
260 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 25,5 | 2.756 | 108 | -10 | 17 |
261 | Landkreis Bergstraße | 25,7 | 4.834 | 188 | 16 | 41 |
262 | Landkreis Jerichower Land | 25,9 | 698 | 27 | 29 | 7 |
263 | Landkreis Bayreuth | 25,9 | 1.448 | 56 | -26 | 6 |
264 | Landkreis Reutlingen | 25,9 | 5.413 | 209 | -19 | 25 |
265 | Stadt Koblenz | 25,9 | 2.100 | 81 | 6 | 16 |
266 | Landkreis Enzkreis | 26,0 | 4.004 | 154 | -24 | 20 |
267 | Stadt Hamm | 26,0 | 2.318 | 89 | 1 | 16 |
268 | Kreis Mettmann | 26,2 | 9.815 | 375 | 15 | 76 |
269 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 26,2 | 2.123 | 81 | -43 | 4 |
270 | Landkreis Oberhavel | 26,2 | 2.649 | 101 | -7 | 18 |
271 | Kreis Höxter | 26,3 | 2.076 | 79 | -87 | 0 |
272 | Kreis Düren | 26,4 | 4.402 | 167 | -33 | 13 |
273 | Landkreis Nordsachsen | 26,4 | 1.530 | 58 | -84 | 0 |
274 | Stadt Würzburg | 26,4 | 2.270 | 86 | 29 | 17 |
275 | Landkreis Tübingen | 26,4 | 3.935 | 149 | -29 | 18 |
276 | Kreis Coesfeld | 26,5 | 3.848 | 145 | -53 | 15 |
277 | Kreis Euskirchen | 26,6 | 3.564 | 134 | -25 | 27 |
278 | Kreis Warendorf | 26,6 | 4.420 | 166 | -13 | 26 |
279 | Landkreis Hof | 26,7 | 1.280 | 48 | -88 | 1 |
280 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 26,7 | 587 | 22 | 98 | 12 |
281 | Landkreis Hildesheim | 26,7 | 3.604 | 135 | -34 | 16 |
282 | Stadt Cottbus | 26,7 | 775 | 29 | 70 | 11 |
283 | Landkreis Oder-Spree | 26,7 | 1.631 | 61 | 72 | 26 |
284 | Stadt Lübeck | 26,7 | 2.514 | 94 | 12 | 17 |
285 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 26,8 | 2.012 | 75 | -6 | 11 |
286 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 26,8 | 3.034 | 113 | -68 | 1 |
287 | Landkreis München | 26,9 | 13.205 | 490 | 27 | 110 |
288 | Stadtkreis Pforzheim | 27,1 | 1.979 | 73 | -33 | 7 |
289 | Stadtkreis Stuttgart | 27,1 | 21.447 | 791 | 67 | 275 |
290 | Stadt Hagen | 27,2 | 2.309 | 85 | -68 | 3 |
291 | Landkreis Diepholz | 27,2 | 3.374 | 124 | -25 | 24 |
292 | Stadt Bielefeld | 27,3 | 6.169 | 226 | -31 | 18 |
293 | Kreis Heinsberg | 27,4 | 3.917 | 143 | -76 | -2 |
294 | Stadt Erlangen | 27,5 | 1.813 | 66 | -21 | 6 |
295 | Landkreis Aschaffenburg | 27,5 | 3.465 | 126 | -35 | 12 |
296 | Stadt Mönchengladbach | 27,6 | 3.693 | 134 | 63 | 53 |
297 | Kreis Paderborn | 27,6 | 6.229 | 226 | 14 | 54 |
298 | Landkreis Rastatt | 27,7 | 4.520 | 163 | -1 | 29 |
299 | Landkreis Biberach | 27,8 | 3.336 | 120 | -71 | 3 |
300 | Landkreis Oldenburg | 27,8 | 1.974 | 71 | -114 | -1 |
301 | Landkreis Haßberge | 27,9 | 1.309 | 47 | -27 | 6 |
302 | Landkreis Konstanz | 27,9 | 4.875 | 175 | -54 | 7 |
303 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27,9 | 2.988 | 107 | -105 | -6 |
304 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 28,0 | 2.264 | 81 | -20 | 15 |
305 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 28,0 | 1.960 | 70 | -48 | 6 |
306 | Stadtkreis Karlsruhe | 28,1 | 5.678 | 202 | 30 | 60 |
307 | Landkreis Cochem-Zell | 28,2 | 903 | 32 | 3 | 8 |
308 | Landkreis Wetteraukreis | 28,4 | 5.229 | 184 | -46 | 13 |
309 | Stadtkreis Mannheim | 28,4 | 5.059 | 178 | -17 | 24 |
310 | Landkreis Uelzen | 29,0 | 1.392 | 48 | -8 | 8 |
311 | Kreis Olpe | 29,1 | 2.326 | 80 | -79 | 0 |
312 | Stadt Worms | 29,2 | 1.023 | 35 | 50 | 13 |
313 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 29,5 | 1.620 | 55 | -32 | 6 |
314 | Landkreis Emmendingen | 29,5 | 3.014 | 102 | -6 | 11 |
315 | Kreis Gütersloh | 29,9 | 6.991 | 234 | -15 | 36 |
316 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 30,1 | 5.241 | 174 | -34 | 12 |
317 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 30,5 | 3.626 | 119 | 33 | 36 |
318 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 30,6 | 4.676 | 153 | -32 | 32 |
319 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 30,7 | 9.398 | 306 | 16 | 64 |
320 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 31,1 | 2.547 | 82 | 3 | 22 |
321 | Landkreis Dachau | 31,5 | 2.549 | 81 | -28 | 6 |
322 | Kreis Steinfurt | 31,5 | 7.868 | 250 | -28 | 26 |
323 | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 31,5 | 1.764 | 56 | 43 | 22 |
324 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 31,5 | 7.125 | 226 | -6 | 39 |
