
Zahlen und Daten
Allgemeines
Angaben zu Umsätzen und Beschäftigten, Forschungsausgaben und Sachinvestitionen in der Automobilwirtschaft.
1. Herstellung von Kraftwagen u. -motoren
| 2024 | 2025 | Veränd. in % | |
| Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 443.765 | 433.109 | -2,4 |
| Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 109.915 | 114.367 | 4,1 |
| Auslandsumsatz | 333.850 | 318.742 | -4,5 |
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 465.277 | 448.457 | -3,6 |
Quelle: Destatis
2. Herstellung von Anhängern und Aufbauten
| 2024 | 2025 | Veränd. in % | |
| Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 13.011 | 12.896 | -0,9 |
| Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 7.154 | 6.664 | -6,8 |
| Auslandsumsatz | 5.857 | 6.232 | 6,4 |
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 40.861 | 39.076 | -4,4 |
Quelle: Destatis
3. Herstellung von Kfz-Teilen und -Zubehör
| 2024 | 2025 | Veränd. in % | |
| Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 85.162 | 81.550 | -4,2 |
| Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 48.043 | 45.922 | -4,4 |
| Auslandsumsatz | 37.119 | 35.628 | -4,0 |
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 266.810 | 237.562 | -11,0 |
Quelle: Destatis
4. Automobilindustrie insgesamt
| 2024 | 2025 | Veränd. in % | |
| Gesamtumsatz (in Mio. Euro) | 541.938 | 527.555 | -2,7 |
| Inlandsumsatz (ohne MwSt.) | 165.112 | 166.954 | 1,1 |
| Auslandsumsatz | 376.826 | 360.601 | -4,3 |
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | 772.949 | 725.096 | -6,2 |
Quelle: Destatis
5. Sachinvestitionen der Deutschen Automobilindustrie (Mio. EUR)
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 40.495 | 43.733 | 8 |
| Inland | 25.170 | 29.179 | 16 |
| Ausland | 15.325 | 14.554 | -5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Geschäftsberichte
6. Aufwendungen für Forschung & Entwicklung der Deutschen Automobilindustrie (Mio. EUR)
| 2023 | 2024 | Veränd. In % | |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 58.445 | 59.408 | 2 |
| Inland | 28.099 | 28.061 | 0 |
| Ausland | 30.346 | 31.347 | 3 |
Quelle: Stifterverband
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 1.04.2025