
Kfz-Bestand
Angaben zur Gesamtzahl der Pkw und Nfz in Deutschland und der Kraftwagendichte
1. Kraftwagenbestand (zum 1.1. des folgenden Jahres)
2023 | 2024 | +/- % Vorjahr | |
---|---|---|---|
Personenkraftwagen | 49.098.685 | 49.339.166 | 0 |
Nutzfahrzeuge | 4.403.408 | 4.496.626 | 2 |
Lkw | 3.738.475 | 3.827.663 | 2 |
Omnibuss | 84.628 | 85.559 | 1 |
Sattelzugmaschinen | 229.368 | 226.103 | -1 |
Übrige Kraftfahrzeuge | 350.937 | 357.301 | 2 |
Kraftwagen insgesamt | 53.502.093 | 53.835.792 | 1 |
Kraftfahrzeuganhänger | 8.439.848 | 8.557.884 | 1 |
Sattelanhänger | 403.085 | 403.478 | 0 |
Wohnwagen | 770.208 | 780.600 | 1 |
2. Kraftwagendichte
2023 | 2024*) | |
Kraftwagen je 1.000 Einwohner | ||
Personenkraftwagen | 588 | 590 |
Nutzfahrzeuge | 53 | 54 |
Kraftwagen insgesamt | 641 | 644 |
Quelle: KBA
*) teilweise vorläufig bzw. geschätzt
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 01.04.2025