
Neuzulassungen und Besitzumschreibungen
Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.
Besitzumschreibungen
| 2024 | 2025 | +/- % Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen | 6.479.953 | 6.512.427 | 0,5 |
| Nutzfahrzeuge | 462.807 | 477.220 | 3,1 |
| Lkw | 424.537 | 439.869 | 3,6 |
| Omnibuss | 5.621 | 5.470 | -2,7 |
| Sattelzugmaschinen | 16.032 | 15.434 | -3,7 |
| Übrige Kraftfahrzeuge | 16.617 | 16.447 | -1,0 |
| Kraftwagen insgesamt | 6.942.760 | 6.989.647 | 0,7 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 424.685 | 438.185 | 3,2 |
| Sattelanhänger | 18.237 | 20.277 | 11,2 |
| Wohnwagen | 80.588 | 81.205 | 0,8 |
1. Neuzulassungen
| 2024 | 2025 | +/- % Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen | 2.817.331 | 2.857.591 | 1,4 |
| nach Haltern | |||
| Private Halter | 913.722 | 959.967 | 5,1 |
| Gewerbliche Halter | 1.903.609 | 1.897.624 | -0,3 |
| Kfz-Handel | 481.934 | 465.292 | -3,5 |
| Vermieter | 307.192 | 313.315 | 2,0 |
| Kfz-Bau | 202.892 | 249.544 | 23,0 |
| Sonstiges Gewerbe | 911.591 | 869.473 | -4,6 |
| nach Kraftstoffart | |||
| Benzin | 991.948 | 777.641 | -21,6 |
| Benzin inkl. Benzin-Mild-Hybrid | 1.433.628 | 1.288.234 | -10,1 |
| Diesel | 483.261 | 395.022 | -18,3 |
| Diesel inkl. Diesel-Mild-Hybrid | 667.259 | 561.241 | -15,9 |
| Benzin/Ethanol | 62 | 3 | -95,2 |
| Flüssiggas | 13.711 | 12.079 | -11,9 |
| Erdgas | 137 | 3 | -97,8 |
| Hybrid (exkl. Plug-In-Hybrid) | 755.493 | 816.111 | 8,0 |
| darunter: Mild-Hybride | 625.678 | 676.812 | 8,2 |
| Elektro | 572.672 | 856.589 | 49,6 |
| BEV | 380.609 | 545.142 | 43,2 |
| Plug-in-Hybrid (PHEV) | 191.905 | 311.398 | 62,3 |
| Brennstoffzelle | 158 | 49 | -69,0 |
| Sonstige | 47 | 143 | 204,3 |
| Nutzfahrzeuge | 374.700 | 350.122 | -6,6 |
| Lkw | 316.928 | 295.595 | -6,7 |
| davon | |||
| bis 6 t zul. Gesamtmasse | 279.195 | 265.802 | -4,8 |
| bis 2 t zul. Gesamtmasse | 8.162 | 4.227 | -48,2 |
| über 2 t bis 6 t zul. Gesamtmasse | 271.033 | 261.575 | -3,5 |
| über 6 t zul. Gesamtmasse | 37.733 | 29.793 | -21,0 |
| über 6 t bis 16 t zul. Gesamtmasse | 16.162 | 11.775 | -27,1 |
| über 16 t zul. Gesamtmasse | 21.571 | 18.018 | -16,5 |
| Omnibusse | 5.382 | 6.890 | 28,0 |
| Sattelzugmaschinen | 32.221 | 29.072 | -9,8 |
| übrige Kraftfahrzeuge | 20.169 | 18.565 | -8,0 |
| Nutzfahrzeuge ohne Busse | 369.318 | 343.232 | -7,1 |
| davon | |||
| bis 6 t zul. Gesamtmasse | 288.811 | 274.275 | -5,0 |
| bis 2 t zul. Gesamtmasse | 8.421 | 4.465 | -47,0 |
| über 2 t bis 3,5 t zul. Gesamtmasse | 272.657 | 261.336 | -4,2 |
| über 3,5 t bis 6 t zul. Gesamtmasse | 7.733 | 8.474 | 9,6 |
| über 6 t zul. Gesamtmasse | 80.507 | 68.957 | -14,3 |
| über 6 t bis 16 t zul. Gesamtmasse | 20.294 | 15.812 | -22,1 |
| über 16 t zul. Gesamtmasse | 60.213 | 53.145 | -11,7 |
| Kraftwagen insgesamt | 3.192.031 | 3.207.713 | 0,5 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 265.985 | 256.196 | -3,7 |
| Sattelanhänger | 28.208 | 26.114 | -7,4 |
| Wohnwagen | 21.459 | 18.608 | -13,3 |
Quelle: KBA, VDA
2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken
| 2024 | 2025 | +/- % Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Konzernmarken | |||
| Audi | 202.317 | 205.862 | 1,8 |
| BMW | 232.886 | 253.712 | 8,9 |
| Ford | 99.554 | 108.299 | 8,8 |
| Mercedes | 257.888 | 260.415 | 1,0 |
| MINI | 32.571 | 34.647 | 6,4 |
| Opel | 147.833 | 136.189 | -7,9 |
| Porsche | 36.097 | 29.692 | -17,7 |
| Seat | 152.334 | 162.566 | 6,7 |
| Skoda | 205.593 | 226.472 | 10,2 |
| Smart | 12.463 | 4.726 | -62,1 |
| Volkswagen | 536.888 | 560.796 | 4,5 |
| Sonstige dt. Konzernmarken | 10.512 | 11.018 | 4,8 |
| Deutsche Konzernmarken gesamt | 1.926.936 | 1.994.394 | 3,5 |
| Ausländische Marken | |||
| Französische Marken | 250.286 | 243.384 | -2,8 |
| Citroen | 53.025 | 48.854 | -7,9 |
| DS | 3.587 | 2.781 | -22,5 |
| Peugeot | 67.454 | 57.613 | -14,6 |
| Renault | 54.349 | 59.446 | 9,4 |
| Alpine | 447 | 1.046 | 134,0 |
| Dacia | 71.424 | 73.644 | 3,1 |
| Japanische Marken | 241.807 | 218.052 | -9,8 |
| Honda | 7.063 | 7.269 | 2,9 |
| Lexus | 5.712 | 4.661 | -18,4 |
| Mazda | 45.274 | 40.724 | -10,0 |
| Mitsubishi | 28.679 | 20.361 | -29,0 |
| Nissan | 29.529 | 31.112 | 5,4 |
| Subaru | 4.510 | 3.978 | -11,8 |
| Suzuki | 25.566 | 22.369 | -12,5 |
| Toyota | 95.474 | 87.578 | -8,3 |
| Koreanische Marken | 167.207 | 157.211 | -6,0 |
| Hyundai | 96.365 | 93.839 | -2,6 |
| Kia | 68.656 | 60.391 | -12,0 |
| KGM (ehemals Ssangyong) | 2.186 | 2.981 | 36,4 |
| Italienische Marken | 67.032 | 64.845 | -3,3 |
| Fiat | 57.561 | 54.243 | -5,8 |
| Alfa Romeo | 6.098 | 7.346 | 20,5 |
| Ferrari | 1.827 | 1.746 | -4,4 |
| Iveco | 1.005 | 873 | -13,1 |
| Maserati | 541 | 635 | 17,4 |
| Übrige ausl. Marken | 164.063 | 179.705 | 9,5 |
| Aston | 250 | 334 | 33,6 |
| BYD | 2.891 | 23.306 | 706,2 |
| Cadillac | 175 | 94 | -46,3 |
| GWM | 3.002 | 2.386 | -20,5 |
| INEOS | 485 | 481 | -0,8 |
| Jaguar | 2.101 | 194 | -90,8 |
| Jeep | 11.972 | 12.039 | 0,6 |
| Land Rover | 12.169 | 13.061 | 7,3 |
| Leapmotor | 178 | 7.280 | 3989,9 |
| Lotus | 365 | 339 | -7,1 |
| Lucid | 392 | 183 | -53,3 |
| Lynk & Co. | 68 | 703 | 933,8 |
| MG ROEWE | 20.977 | 26.479 | 26,2 |
| NIO | 398 | 325 | -18,3 |
| Polestar | 3.181 | 5.007 | 57,4 |
| Tesla | 37.574 | 19.390 | -48,4 |
| Volvo | 62.326 | 59.380 | -4,7 |
| XPENG | 393 | 2.991 | 661,1 |
| Sonstige | 5.166 | 5.733 | 11,0 |
| Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken insgesamt | 890.395 | 863.197 | -3,1 |
| Neuzulassungen insgesamt | 2.817.331 | 2.857.591 | 1,4 |
| Marktanteile | |||
| deutsche Konzernmarken | 68 | 70 | |
| ausländische Marken | 32 | 30 |
Quelle: KBA, VDA
3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2025)
| Jahr | Summe | Veränd. in % |
| 1957 | 564.639 | 11,6 |
| 1958 | 690.975 | 22,4 |
| 1959 | 827.657 | 19,8 |
| 1960 | 969.739 | 17,2 |
| 1961 | 1.095.128 | 12,9 |
| 1962 | 1.217.440 | 11,2 |
| 1963 | 1.271.000 | 4,4 |
| 1964 | 1.342.980 | 5,7 |
| 1965 | 1.517.564 | 13,0 |
| 1966 | 1.506.124 | -0,8 |
| 1967 | 1.356.655 | -9,9 |
| 1968 | 1.425.089 | 5,0 |
| 1969 | 1.841.048 | 29,2 |
| 1970 | 2.107.123 | 14,5 |
| 1971 | 2.151.557 | 2,1 |
| 1972 | 2.142.963 | -0,4 |
| 1973 | 2.031.001 | -5,2 |
| 1974 | 1.693.010 | -16,6 |
| 1975 | 2.106.048 | 24,4 |
| 1976 | 2.312.067 | 9,8 |
| 1977 | 2.561.278 | 10,8 |
| 1978 | 2.663.754 | 4,0 |
| 1979 | 2.623.399 | -1,5 |
| 1980 | 2.426.187 | -7,5 |
| 1981 | 2.330.335 | -4,0 |
| 1982 | 2.155.537 | -7,5 |
| 1983 | 2.426.774 | 12,6 |
| 1984 | 2.393.939 | -1,4 |
| 1985 | 2.379.261 | -0,6 |
| 1986 | 2.829.438 | 18,9 |
| 1987 | 2.915.654 | 3,0 |
| 1988 | 2.807.939 | -3,7 |
| 1989 | 2.831.740 | 0,8 |
| 1990 | 3.040.783 | 7,4 |
| 1991 | 4.158.674 | 36,8 |
| 1992 | 3.929.558 | -5,5 |
| 1993 | 3.194.204 | -18,7 |
| 1994 | 3.209.224 | 0,5 |
| 1995 | 3.314.061 | 3,3 |
| 1996 | 3.496.320 | 5,5 |
| 1997 | 3.528.179 | 0,9 |
| 1998 | 3.735.987 | 5,9 |
| 1999 | 3.802.176 | 1,8 |
| 2000 | 3.378.343 | -11,1 |
| 2001 | 3.341.718 | -1,1 |
| 2002 | 3.252.898 | -2,7 |
| 2003 | 3.236.938 | -0,5 |
| 2004 | 3.266.826 | 0,9 |
| 2005 | 3.342.122 | 1,6 |
| 2006 | 3.467.961 | 3,8 |
| 2007 | 3.148.163 | -9,2 |
| 2008 | 3.090.040 | -1,8 |
| 2009 | 3.807.175 | 23,2 |
| 2010 | 2.916.260 | -23,4 |
| 2011 | 3.173.634 | 8,8 |
| 2012 | 3.082.504 | -2,9 |
| 2013 | 2.952.431 | -4,2 |
| 2014 | 3.036.773 | 2,9 |
| 2015 | 3.206.042 | 5,6 |
| 2016 | 3.351.607 | 4,5 |
| 2017 | 3.441.262 | 2,7 |
| 2018 | 3.435.778 | -0,2 |
| 2019 | 3.607.258 | 5,0 |
| 2020 | 2.917.678 | -19,1 |
| 2021 | 2.622.132 | -10,1 |
| 2022 | 2.651.357 | 1,1 |
| 2023 | 2.844.609 | 7,3 |
| 2024 | 2.817.331 | -1,0 |
| 2025 | 2.857.591 | 1,4 |
Erstveröffentlichung: 06.05.2008
Letzte Aktualisierung: 16.2.2026
4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen
| 2022 | 2023*) | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| Europa | 12.612.423 | 14.805.947 | 17 |
| EU, EFTA & UK | 11.294.502 | 12.848.134 | 14 |
| darunter | |||
| Deutschland | 2.651.357 | 2.844.609 | 7 |
| Frankreich | 1.529.035 | 1.774.723 | 16 |
| Vereinigtes Königreich | 1.614.063 | 1.903.054 | 18 |
| Amerika **) | 19.686.415 | 21.911.429 | 11 |
| darunter | |||
| Brasilien | 1.960.461 | 2.180.230 | 11 |
| USMCA | 16.359.634 | 18.506.480 | 13 |
| darunter | |||
| USA | 13.754.339 | 15.457.100 | 12 |
| Asien | 31.456.726 | 33.247.201 | 6 |
| darunter | |||
| China | 20.579.995 | 21.692.803 | 5 |
| Indien | 3.792.444 | 3.965.296 | 5 |
| Japan | 3.448.297 | 3.992.727 | 16 |
| übrige Welt | 5.275.524 | 5.571.875 | 6 |
| insgesamt | 69.031.088 | 75.536.452 | 9 |
*) teilweise vorläufig geschätzt
**) Light Vehicles
Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, JAMA, ANFAVEA
Letzte Aktualisierung: 2.5.2024
5. Nutzfahrzeuge über 6 t zGG
| 2022 | 2023*) | Veränd. in % | |
|---|---|---|---|
| EU, EFTA & UK | 337.662 | 392.756 | 16 |
| darunter | |||
| Deutschland | 71.308 | 88.175 | 24 |
| Frankreich | 43.556 | 48.600 | 12 |
| Vereinigtes Königreich | 40.716 | 45.448 | 12 |
| Amerika | |||
| darunter | |||
| Brasilien | 119.090 | 99.430 | -17 |
| USMCA ***) | 557.220 | 602.906 | 8 |
| darunter | |||
| USA | 475.985 | 507.277 | 7 |
| Asien | |||
| darunter | |||
| China | 767.641 | 1.018.240 | 33 |
| Indien | 322.890 | 357.672 | 11 |
| insgesamt | 2.874.220 | 3.235.019 | 13 |
*) teilweise vorläufig geschätzt
**) über 6,3 t zGG
Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, ANFAVEA
Letzte Aktualisierung: 25.05.2023