Neuzulassungen und Besitzumschreibungen

    Neuzulassungen und Besitzumschreibungen

    Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.

    Detailliert aufgeschlüsselte Zahlen zu den Neuzulassungen nach Kraftwagen und Marken und Besitzumschreibungen.

    Besitzumschreibungen

    2023 2024 +/- % Vorjahr
    Personenkraftwagen 6.030.874 6.479.953 7
    Nutzfahrzeuge 425.027 462.807 9
    Lkw 388.496 424.537 9
    Omnibuss 5.140 5.621 9
    Sattelzugmaschinen 15.290 16.032 5
    Übrige Kraftfahrzeuge 16.101 16.617 3
    Kraftwagen insgesamt 6.455.901 6.942.760 8
    Kraftfahrzeuganhänger 414.785 424.685 2
    Sattelanhänger 19.468 18.237 -6
    Wohnwagen 79.287 80.588 2

    1. Neuzulassungen

    2023 2024 +/- % Vorjahr
    Personenkraftwagen 2.844.609 2.817.331 -1
    nach Haltern
    Private Halter 933.147 913.722 -2
    Gewerbliche Halter 1.911.462 1.903.609 0
    Kfz-Handel 441.190 481.934 9
    Vermieter 299.167 307.192 3
    Kfz-Bau 194.407 202.892 4
    Sonstiges Gewerbe 976.698 911.591 -7
    nach Kraftstoffart
    Benzin 978.660 991.948 1
    Benzin inkl. Benzin-Mild-Hybrid 1.341.529 1.433.628 7
    Diesel 486.581 483.261 -1
    Diesel inkl. Diesel-Mild-Hybrid 694.730 667.259 -4
    Benzin/Ethanol 80 62 -23
    Flüssiggas 13.147 13.711 4
    Erdgas 1.327 137 -90
    Hybrid (exkl. Plug-In-Hybrid) 664.580 755.493 14
    darunter: Mild-Hybride 571.018 625.678 10
    Elektro 700.206 572.672 -18
    Plug-in-Hybrid (PHEV) 175.724 191.905 9
    BEV 524.219 380.609 -27
    Brennstoffzelle 263 158 -40
    Sonstige 28 47 68
    Nutzfahrzeuge 359.689 374.700 4
    Lkw 290.693 316.928 9
    davon
    bis 6 t zul. Gesamtmasse 255.543 279.195 9
    bis 2 t zul. Gesamtmasse 9.636 8.162 -15
    über 2 t bis 6 t zul. Gesamtmasse 245.907 271.033 10
    über 6 t zul. Gesamtmasse 35.150 37.733 7
    über 6 t bis 16 t zul. Gesamtmasse 15.089 16.162 7
    über 16 t zul. Gesamtmasse 20.061 21.571 8
    Omnibusse 5.493 5.382 -2
    Sattelzugmaschinen 42.426 32.221 -24
    übrige Kraftfahrzeuge 21.077 20.169 -4
    Nutzfahrzeuge ohne Busse 354.196 369.318 4
    davon
    bis 6 t zul. Gesamtmasse 266.021 288.811 9
    bis 2 t zul. Gesamtmasse 10.168 8.421 -17
    über 2 t bis 3,5 t zul. Gesamtmasse 249.208 272.657 9
    über 3,5 t bis 6 t zul. Gesamtmasse 6.645 7.733 16
    über 6 t zul. Gesamtmasse 88.175 80.507 -9
    über 6 t bis 16 t zul. Gesamtmasse 19.193 20.294 6
    über 16 t zul. Gesamtmasse 68.982 60.213 -13
    Kraftwagen insgesamt 3.204.298 3.192.031 0
    Kraftfahrzeuganhänger 272.401 265.985 -2
    Sattelanhänger 32.182 28.208 -12
    Wohnwagen 21.631 21.459 -1

    Quelle:  KBA, VDA

    2. Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken

    2023 2024 +/- % Vorjahr
    Deutsche Konzernmarken
    Audi 246.880 202.317 -18
    BMW 233.160 232.886 0
    Ford 116.578 99.554 -15
    Mercedes 277.352 257.888 -7
    MINI 45.938 32.571 -29
    Opel 144.901 147.833 2
    Porsche 32.832 36.097 10
    Seat 132.624 152.334 15
    Skoda 168.561 205.593 22
    Smart 17.418 12.463 -28
    Volkswagen 519.089 536.888 3
    Sonstige dt. Konzernmarken 12.473 10.512 -16
    Deutsche Konzernmarken gesamt 1.947.806 1.926.936 -1
    Ausländische Marken
    Französische Marken 226.422 250.286 11
    Citroen 39.894 53.025 33
    DS 2.390 3.587 50
    Peugeot 46.836 67.454 44
    Renault 68.312 54.349 -20
    Alpine 405 447 10
    Dacia 68.585 71.424 4
    Japanische Marken 211.983 241.807 14
    Honda 6.519 7.063 8
    Lexus 3.259 5.712 75
    Mazda 46.413 45.274 -2
    Mitsubishi 19.020 28.679 51
    Nissan 31.856 29.529 -7
    Subaru 4.596 4.510 -2
    Suzuki 25.121 25.566 2
    Toyota 75.199 95.474 27
    Koreanische Marken 183.193 167.207 -9
    Hyundai 106.381 96.365 -9
    Kia 74.589 68.656 -8
    Ssangyong 2.223 2.186 -2
    Italienische Marken 86.292 67.032 -22
    Fiat 76.535 57.561 -25
    Alfa Romeo 6.198 6.098 -2
    Ferrari 1.652 1.827 11
    Iveco 860 1.005 17
    Maserati 1.047 541 -48
    Übrige ausl. Marken 188.913 164.063 -13
    Aston 463 250 -46
    BYD 4.139 2.891 -30
    Cadillac 307 175 -43
    GWM 4.660 3.002 -36
    INEOS 966 485 -50
    Jaguar 3.198 2.101 -34
    Jeep 15.276 11.972 -22
    Land Rover 13.779 12.169 -12
    Leapmotor - 178 -
    Lotus 321 365 14
    Lucid 99 392 296
    Lynk & Co. 2.291 68 -97
    MG ROEWE 21.232 20.977 -1
    NIO 1.263 398 -68
    Polestar 6.288 3.181 -49
    Tesla 63.685 37.574 -41
    Volvo 44.739 62.326 39
    XPENG - 393 -
    Sonstige 6.207 5.166
    Ausl. Marken ohne dt. Konzernmarken insgesamt 896.803 890.395 -1
    Neuzulassungen insgesamt 2.844.609 2.817.331 -1
    Marktanteile
    deutsche Konzernmarken 68 68
    ausländische Marken 32 32

    Quelle: KBA, VDA

    3. Neuzulassungen von Personenkraftwagen (inkl. "M1" Fahrzeugen) in Deutschland (1957-2023)

    Jahr Summe Veränd. in %
    1957 564.639 11,6
    1958 690.975 22,4
    1959 827.657 19,8
    1960 969.739 17,2
    1961 1.095.128 12,9
    1962 1.217.440 11,2
    1963 1.271.000 4,4
    1964 1.342.980 5,7
    1965 1.517.564 13,0
    1966 1.506.124 -0,8
    1967 1.356.655 -9,9
    1968 1.425.089 5,0
    1969 1.841.048 29,2
    1970 2.107.123 14,5
    1971 2.151.557 2,1
    1972 2.142.963 -0,4
    1973 2.031.001 -5,2
    1974 1.693.010 -16,6
    1975 2.106.048 24,4
    1976 2.312.067 9,8
    1977 2.561.278 10,8
    1978 2.663.754 4,0
    1979 2.623.399 -1,5
    1980 2.426.187 -7,5
    1981 2.330.335 -4,0
    1982 2.155.537 -7,5
    1983 2.426.774 12,6
    1984 2.393.939 -1,4
    1985 2.379.261 -0,6
    1986 2.829.438 18,9
    1987 2.915.654 3,0
    1988 2.807.939 -3,7
    1989 2.831.740 0,8
    1990 3.040.783 7,4
    1991 4.158.674 36,8
    1992 3.929.558 -5,5
    1993 3.194.204 -18,7
    1994 3.209.224 0,5
    1995 3.314.061 3,3
    1996 3.496.320 5,5
    1997 3.528.179 0,9
    1998 3.735.987 5,9
    1999 3.802.176 1,8
    2000 3.378.343 -11,1
    2001 3.341.718 -1,1
    2002 3.252.898 -2,7
    2003 3.236.938 -0,5
    2004 3.266.826 0,9
    2005 3.342.122 1,6
    2006 3.467.961 3,8
    2007 3.148.163 -9,2
    2008 3.090.040 -1,8
    2009 3.807.175 23,2
    2010 2.916.260 -23,4
    2011 3.173.634 8,8
    2012 3.082.504 -2,9
    2013 2.952.431 -4,2
    2014 3.036.773 2,9
    2015 3.206.042 5,6
    2016 3.351.607 4,5
    2017 3.441.262 2,7
    2018 3.435.778 -0,2
    2019 3.607.258 5,0
    2020 2.917.678 -19,1
    2021 2.622.132 -10,1
    2022 2.651.357 1,1
    2023 2.844.609 7,3
    2024 2.817.331 -1,0

    Erstveröffentlichung: 06.05.2008

    Letzte Aktualisierung: 1.4.2025

    4. Neuzulassungen weltweit Personenkraftwagen

    2022 2023*) Veränd. in %
    Europa 12.612.423 14.805.947 17
    EU, EFTA & UK 11.294.502 12.848.134 14
    darunter
    Deutschland 2.651.357 2.844.609 7
    Frankreich 1.529.035 1.774.723 16
    Vereinigtes Königreich 1.614.063 1.903.054 18
    Amerika **) 19.686.415 21.911.429 11
    darunter
    Brasilien 1.960.461 2.180.230 11
    USMCA 16.359.634 18.506.480 13
    darunter
    USA 13.754.339 15.457.100 12
    Asien 31.456.726 33.247.201 6
    darunter
    China 20.579.995 21.692.803 5
    Indien 3.792.444 3.965.296 5
    Japan 3.448.297 3.992.727 16
    übrige Welt 5.275.524 5.571.875 6
    insgesamt 69.031.088 75.536.452 9

    *) teilweise vorläufig geschätzt

    **) Light Vehicles

    Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, JAMA, ANFAVEA

    Letzte Aktualisierung: 2.5.2024

    5. Nutzfahrzeuge über 6 t zGG

    2022 2023*) Veränd. in %
    EU, EFTA & UK 337.662 392.756 16
    darunter
    Deutschland 71.308 88.175 24
    Frankreich 43.556 48.600 12
    Vereinigtes Königreich 40.716 45.448 12
    Amerika
    darunter
    Brasilien 119.090 99.430 -17
    USMCA ***) 557.220 602.906 8
    darunter
    USA 475.985 507.277 7
    Asien
    darunter
    China 767.641 1.018.240 33
    Indien 322.890 357.672 11
    insgesamt 2.874.220 3.235.019 13

    *) teilweise vorläufig geschätzt

    **) über 6,3 t zGG

    Quelle: VDA, ACEA, SIAM, Wards Intelligence, CAAM/Fourin, ANFAVEA

    Letzte Aktualisierung: 25.05.2023