
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| Juli 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Juli 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 268.068 | 1 | 1.752.461 | 5 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 184.890 | -2 | 1.190.098 | 2 |
| ausl. Marken | 83.178 | 10 | 562.363 | 12 |
| darunter | ||||
| Elektro | 109.218 | 44 | 641.026 | 38 |
| darunter BEV | 78.609 | 62 | 446.615 | 50 |
| PHEV | 30.609 | 13 | 194.402 | 17 |
| Produktion in Deutschland | 322.700 | -6 | 2.433.100 | -3 |
| darunter Export | 260.000 | -4 | 1.852.400 | -4 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | Januar - Juni 2026 | Veränderung 26/25 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 34.771 | 8 | 167.221 | -2 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 26.027 | 6 | 127.416 | -4 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 292 | -8 | 1.932 | -21 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 24.679 | 5 | 120.910 | -4 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 1.056 | 18 | 4.574 | 25 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 8.044 | 15 | 36.107 | 5 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.592 | 29 | 6.902 | -7 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 6.452 | 12 | 29.205 | 8 |
| Busse | 700 | 39 | 3.698 | 22 |
| Anhänger | 26.919 | 18 | 135.715 | 1 |
| Sattelanhänger | 3.142 | 47 | 14.753 | 20 |
| Wohnanhänger | 2.359 | 31 | 11.071 | -2 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA