
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
Juni 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Juni 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen in Deutschland | 256.200 | -14 | 1.402.800 | -5 |
davon | ||||
dt. Marken inkl. Konzernmarken | 173.900 | -13 | 976.500 | -3 |
ausl. Marken | 82.300 | -16 | 426.200 | -9 |
darunter | ||||
Elektro | 72.780 | 24 | 387.700 | 42 |
darunter BEV | 47.160 | 9 | 248.700 | 35 |
PHEV | 25.610 | 66 | 138.900 | 55 |
Produktion in Deutschland | 359.700 | 3 | 2.173.700 | 4 |
darunter Export | 274.700 | 5 | 1.659.100 | 3 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
Mai 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - Mai 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
---|---|---|---|---|
Neuzulassungen Nfz insgesamt | 27.611 | -7 | 137.692 | -14 |
Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 21.171 | -7 | 107.821 | -10 |
Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 319 | -56 | 2.121 | -44 |
Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 20.240 | -5 | 102.927 | -9 |
Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 612 | 19 | 2.773 | -11 |
Nfz über 6 t (ohne Busse) | 5.818 | -13 | 27.333 | -25 |
Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.161 | -33 | 6.168 | -27 |
Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.657 | -6 | 21.165 | -24 |
Busse | 622 | 53 | 2.538 | 3 |
Anhänger | 24.498 | -1 | 112.070 | -5 |
Sattelanhänger | 1.978 | -4 | 10.179 | -19 |
Wohnanhänger | 2.223 | -11 | 9.509 | -7 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA