
Monatszahlen
Produktion, Export, Neuzulassungen und anderes: Alle wichtigen Daten zur Entwicklung der Konjunktur der Automobilindustrie in Deutschland werden hier monatsweise dargestellt.
Personenkraftwagen *)
| November 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - November 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen in Deutschland | 250.671 | 3 | 2.611.152 | 1 |
| davon | ||||
| dt. Marken inkl. Konzernmarken | 177.123 | 4 | 1.827.287 | 3 |
| ausl. Marken | 73.548 | -1 | 783.865 | -4 |
| darunter | ||||
| Elektro | 88.174 | 58 | 771.554 | 48 |
| darunter BEV | 55.741 | 59 | 490.368 | 41 |
| PHEV | 32.433 | 57 | 281.139 | 63 |
| Produktion in Deutschland | 398.500 | 2 | 3.896.400 | 1 |
| darunter Export | 292.200 | -1 | 2.965.600 | 0 |
*) z. T. vorläufig
Quelle: VDA / KBA
Nutzfahrzeuge *)
| November 2025 | Veränderung 25/24 in % | Januar - November 2025 | Veränderung 25/24 in % | |
|---|---|---|---|---|
| Neuzulassungen Nfz insgesamt | 31.572 | 3 | 321.416 | -7 |
| Nfz bis 6 t (ohne Busse) | 24.733 | 1 | 251.941 | -5 |
| Nfz bis 2 t (ohne Busse) | 289 | -44 | 4.174 | -48 |
| Nfz über 2 bis 3,5 t (ohne Busse) | 23.727 | 2 | 240.135 | -4 |
| Nfz über 3,5 bis 6 t (ohne Busse) | 717 | 0 | 7.632 | 8 |
| Nfz über 6 t (ohne Busse) | 6.066 | 3 | 63.370 | -17 |
| Nfz über 6 bis 16 t (ohne Busse) | 1.315 | -11 | 14.273 | -25 |
| Nfz über 16 t (ohne Busse) | 4.751 | 8 | 49.097 | -14 |
| Busse | 773 | 82 | 6.105 | 22 |
| Anhänger | 18.015 | 1 | 241.837 | -4 |
| Sattelanhänger | 2.612 | 27 | 24.048 | -11 |
| Wohnanhänger | 846 | -24 | 18.034 | -13 |
*) Die Daten für Produktion und Export werden ab 2023 nicht veröffentlicht.
Quelle: VDA / KBA