
VDA-E-Ladenetz-Ranking
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert
Der A-Wert
Der A-Wert benennt die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis und in der Stadt. Er benennt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu allen im Landkreis und in der Stadt zugelassenen Autos. Je mehr Ladepunkte vorhanden sind, desto attraktiver ist die Region für die Umstellung auf das E-Auto.
Ladenetz-Ranking nach A-Wert, 1. Juli 2025
| Rang | Zulassungsbezirk | A-Wert: Pkw/Ladepunkt | Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Juli 2024 | Delta Ladepunkte zu Juli 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Ingolstadt | 71 | 102.119 | 1.445 | 0 | -10 |
| 2 | Stadtkreis Stuttgart | 78 | 302.215 | 3.899 | 1 | 646 |
| 3 | Stadt Regensburg | 82 | 84.171 | 1.026 | 1 | 198 |
| 4 | Stadtkreis Heilbronn | 84 | 70.600 | 837 | -2 | 76 |
| 5 | Stadt Emden | 115 | 25.599 | 223 | 0 | -12 |
| 6 | Stadtkreis Ulm | 117 | 68.814 | 590 | 5 | 122 |
| 7 | Stadt Passau | 127 | 30.581 | 241 | 1 | 21 |
| 8 | Stadt Fürth | 128 | 65.100 | 507 | 9 | 147 |
| 9 | Stadtkreis Heidelberg | 129 | 61.604 | 477 | -2 | 31 |
| 10 | Stadt Wolfsburg | 130 | 126.209 | 973 | -4 | -4 |
| 11 | Landkreis Dingolfing-Landau | 131 | 74.387 | 567 | -1 | 64 |
| 12 | Stadt Zweibrücken | 136 | 21.713 | 160 | -3 | 6 |
| 13 | Landkreis Oder-Spree | 143 | 110.854 | 773 | 0 | 47 |
| 14 | Landkreis Groß-Gerau | 144 | 170.954 | 1.190 | -2 | 84 |
| 15 | Stadt Würzburg | 147 | 64.544 | 440 | 6 | 96 |
| 16 | Stadt Flensburg | 150 | 46.056 | 308 | 10 | 68 |
| 17 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 153 | 95.525 | 626 | 1 | 100 |
| 18 | Kreis Nordfriesland | 153 | 108.759 | 710 | -3 | 73 |
| 19 | Stadt Neumünster | 155 | 44.520 | 288 | 0 | 48 |
| 20 | Landkreis Böblingen | 155 | 267.306 | 1.722 | -6 | 128 |
| 21 | Stadt Düsseldorf | 158 | 328.955 | 2.084 | 1 | 341 |
| 22 | Stadt Kassel | 161 | 92.187 | 573 | 5 | 101 |
| 23 | Stadt Frankfurt am Main | 161 | 346.525 | 2.149 | 8 | 466 |
| 24 | Stadt Schweinfurt | 161 | 30.155 | 187 | 0 | 29 |
| 25 | Stadt Braunschweig | 163 | 141.315 | 867 | 22 | 268 |
| 26 | Stadt Kaufbeuren | 163 | 27.135 | 166 | -10 | 9 |
| 27 | Stadt Kempten (Allgäu) | 165 | 41.273 | 250 | 5 | 51 |
| 28 | Stadt Memmingen | 170 | 27.983 | 165 | 13 | 46 |
| 29 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 172 | 136.068 | 791 | -9 | 63 |
| 30 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 175 | 54.174 | 310 | -7 | 27 |
| 31 | Landkreis Kitzingen | 177 | 64.333 | 364 | -6 | 31 |
| 32 | Landkreis Ostallgäu | 179 | 97.964 | 547 | -2 | 67 |
| 33 | Stadt Osnabrück | 180 | 89.974 | 500 | 5 | 107 |
| 34 | Landkreis Oberallgäu | 180 | 106.567 | 591 | 2 | 92 |
| 35 | Stadt Landau in der Pfalz | 181 | 28.620 | 158 | -1 | 21 |
| 36 | Landkreis Freyung-Grafenau | 186 | 55.623 | 299 | -8 | 18 |
| 37 | Landkreis Vulkaneifel | 186 | 43.576 | 234 | -8 | 16 |
| 38 | Landkreis Hohenlohekreis | 188 | 88.669 | 471 | 1 | 88 |
| 39 | Stadt Nürnberg | 190 | 248.918 | 1.310 | 10 | 287 |
| 40 | Landkreis Berchtesgadener Land | 192 | 68.473 | 357 | 29 | 102 |
| 41 | Stadt Weimar | 193 | 30.423 | 158 | 9 | 36 |
| 42 | Stadt Lübeck | 194 | 103.096 | 531 | 70 | 208 |
| 43 | Stadt Bonn | 196 | 175.222 | 892 | 38 | 270 |
| 44 | Landkreis Heidekreis | 198 | 92.381 | 466 | 14 | 108 |
| 45 | Landkreis Ravensburg | 200 | 191.520 | 957 | 28 | 255 |
| 46 | Landkreis Miesbach | 200 | 68.549 | 342 | -4 | 51 |
| 47 | Landkreis München | 201 | 248.620 | 1.236 | -12 | 49 |
| 48 | Stadt Leipzig | 203 | 235.065 | 1.157 | -2 | 181 |
| 49 | Stadt Salzgitter | 204 | 57.575 | 282 | -16 | 7 |
| 50 | Landkreis Region Hannover | 205 | 603.413 | 2.949 | -2 | 482 |
| 51 | Landkreis Freising | 205 | 114.969 | 560 | 13 | 129 |
| 52 | Kreis Borken | 206 | 239.618 | 1.166 | 2 | 222 |
| 53 | Stadt Berlin | 207 | 1.228.930 | 5.933 | 0 | 991 |
| 54 | Stadt Wiesbaden | 209 | 221.383 | 1.061 | 277 | 634 |
| 55 | Stadt Jena | 209 | 45.071 | 216 | -4 | 35 |
| 56 | Kreis Ostholstein | 210 | 132.955 | 634 | -19 | 33 |
| 57 | Stadt Koblenz | 210 | 65.088 | 310 | 52 | 101 |
| 58 | Stadt Kaiserslautern | 211 | 50.448 | 239 | -1 | 42 |
| 59 | Stadt Bremen | 213 | 249.397 | 1.170 | 6 | 232 |
| 60 | Stadt Straubing | 217 | 28.661 | 132 | 0 | 23 |
| 61 | Stadt Kiel | 219 | 112.102 | 511 | -21 | 33 |
| 62 | Kreis Städteregion Aachen | 220 | 305.177 | 1.387 | 8 | 257 |
| 63 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 221 | 54.763 | 248 | 22 | 58 |
| 64 | Stadt Köln | 221 | 503.918 | 2.279 | 20 | 539 |
| 65 | Stadt Landshut | 222 | 39.968 | 180 | -21 | 14 |
| 66 | Stadt Hamburg | 223 | 814.606 | 3.660 | 13 | 735 |
| 67 | Stadt Bamberg | 223 | 41.402 | 186 | 26 | 49 |
| 68 | Landkreis Emmendingen | 223 | 106.991 | 480 | 186 | 251 |
| 69 | Stadt Gera | 223 | 45.963 | 206 | 5 | 39 |
| 70 | Landkreis Northeim | 224 | 90.011 | 401 | 44 | 119 |
| 71 | Stadtkreis Pforzheim | 225 | 64.063 | 285 | -12 | 37 |
| 72 | Stadt Oberhausen | 226 | 115.242 | 511 | 24 | 132 |
| 73 | Landkreis Tübingen | 226 | 131.355 | 580 | -28 | 36 |
| 74 | Landkreis Regen | 227 | 52.216 | 230 | 17 | 53 |
| 75 | Kreis Dithmarschen | 229 | 84.891 | 371 | -23 | 33 |
| 76 | Stadt Mönchengladbach | 232 | 145.255 | 626 | 87 | 232 |
| 77 | Landkreis Ansbach | 233 | 131.641 | 564 | 13 | 115 |
| 78 | Landkreis Emsland | 234 | 216.146 | 924 | 23 | 228 |
| 79 | Landkreis Altötting | 235 | 75.512 | 322 | -24 | 26 |
| 80 | Landkreis Ortenaukreis | 235 | 286.442 | 1.218 | -3 | 196 |
| 81 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 235 | 93.465 | 397 | -10 | 52 |
| 82 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 236 | 127.338 | 539 | 45 | 162 |
| 83 | Stadt Dresden | 237 | 230.277 | 972 | -40 | 7 |
| 84 | Landkreis Kassel | 238 | 154.671 | 651 | -22 | 62 |
| 85 | Stadtkreis Baden-Baden | 238 | 36.604 | 154 | 2 | 29 |
| 86 | Stadt Mainz | 240 | 103.008 | 430 | 19 | 99 |
| 87 | Landkreis Heilbronn | 242 | 259.559 | 1.074 | -24 | 97 |
| 88 | Kreis Schleswig-Flensburg | 242 | 135.799 | 561 | 11 | 119 |
| 89 | Landkreis Fulda | 243 | 149.232 | 614 | -17 | 64 |
| 90 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 245 | 166.157 | 678 | -22 | 58 |
| 91 | Stadt München | 246 | 785.876 | 3.193 | -24 | 278 |
| 92 | Landkreis Passau | 246 | 136.314 | 553 | -14 | 68 |
| 93 | Landkreis Ilm-Kreis | 248 | 59.130 | 238 | -37 | 6 |
| 94 | Landkreis Stendal | 249 | 64.008 | 257 | 40 | 70 |
| 95 | Landkreis Rosenheim | 249 | 180.983 | 726 | -15 | 86 |
| 96 | Landkreis Deggendorf | 250 | 83.335 | 334 | -30 | 23 |
| 97 | Landkreis Göppingen | 251 | 172.798 | 689 | -15 | 79 |
| 98 | Stadt Bochum | 251 | 211.175 | 841 | 23 | 189 |
| 99 | Landkreis Bodenseekreis | 251 | 145.552 | 579 | -16 | 69 |
| 100 | Kreis Paderborn | 254 | 193.023 | 761 | -12 | 102 |
| 101 | Landkreis Unterallgäu | 256 | 106.191 | 415 | -26 | 34 |
| 102 | Stadt Ansbach | 257 | 25.997 | 101 | 18 | 21 |
| 103 | Landkreis Freudenstadt | 259 | 82.539 | 319 | 45 | 87 |
| 104 | Stadt Speyer | 260 | 30.401 | 117 | 2 | 19 |
| 105 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 261 | 26.588 | 102 | -5 | 15 |
| 106 | Landkreis Zwickau | 261 | 187.241 | 718 | -8 | 101 |
| 107 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 264 | 70.921 | 269 | 21 | 60 |
| 108 | Landkreis Roth | 265 | 90.237 | 341 | 16 | 72 |
| 109 | Stadt Coburg | 265 | 25.408 | 96 | -48 | -2 |
| 110 | Stadtkreis Mannheim | 265 | 159.887 | 604 | 16 | 129 |
| 111 | Landkreis Günzburg | 266 | 89.848 | 338 | 90 | 115 |
| 112 | Stadt Bayreuth | 266 | 41.208 | 155 | -36 | 6 |
| 113 | Stadt Dortmund | 268 | 303.672 | 1.133 | -10 | 156 |
| 114 | Stadt Ludwigshafen am Rhein | 268 | 85.540 | 319 | 102 | 118 |
| 115 | Stadt Darmstadt | 268 | 74.042 | 276 | -18 | 32 |
| 116 | Landkreis Landsberg am Lech | 269 | 87.026 | 323 | 69 | 100 |
| 117 | Landkreis Waldshut | 269 | 113.167 | 420 | -28 | 34 |
| 118 | Kreis Düren | 270 | 172.129 | 637 | 76 | 203 |
| 119 | Landkreis Neu-Ulm | 271 | 116.158 | 428 | -15 | 54 |
| 120 | Stadt Erfurt | 272 | 98.570 | 363 | 46 | 98 |
| 121 | Stadt Suhl | 273 | 19.350 | 71 | 18 | 14 |
| 122 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 274 | 50.193 | 183 | -36 | 9 |
| 123 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 274 | 181.343 | 661 | -31 | 52 |
| 124 | Landkreis Vechta | 275 | 93.809 | 341 | -8 | 53 |
| 125 | Landkreis Weilheim-Schongau | 275 | 93.063 | 338 | -6 | 53 |
| 126 | Landkreis Erding | 278 | 94.176 | 339 | -13 | 47 |
| 127 | Landkreis Cloppenburg | 279 | 109.838 | 394 | 6 | 76 |
| 128 | Stadtkreis Karlsruhe | 279 | 141.138 | 506 | -11 | 68 |
| 129 | Landkreis Schwäbisch Hall | 279 | 138.672 | 497 | -14 | 68 |
| 130 | Landkreis Rastatt | 281 | 155.599 | 553 | -23 | 52 |
| 131 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 282 | 137.544 | 487 | -36 | 34 |
| 132 | Landkreis Schwandorf | 283 | 106.045 | 375 | 6 | 68 |
| 133 | Stadt Chemnitz | 283 | 126.299 | 446 | -25 | 39 |
| 134 | Landkreis Traunstein | 286 | 123.920 | 434 | 13 | 84 |
| 135 | Landkreis Regensburg | 286 | 133.987 | 469 | 27 | 107 |
| 136 | Landkreis Goslar | 287 | 81.184 | 283 | -14 | 39 |
| 137 | Kreis Stormarn | 287 | 156.938 | 547 | 27 | 123 |
| (138) | Deutschland* | 288 | 49.525.608 | 172.150 | 29.357 | |
| 138 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 288 | 94.477 | 328 | 55 | 90 |
| 139 | Landkreis Ebersberg | 288 | 90.208 | 313 | 7 | 58 |
| 140 | Landkreis Lörrach | 289 | 141.102 | 488 | -30 | 38 |
| 141 | Stadt Erlangen | 290 | 56.562 | 195 | 0 | 31 |
| 142 | Landkreis Eichstätt | 290 | 90.013 | 310 | -40 | 21 |
| 143 | Stadt Augsburg | 292 | 142.664 | 489 | -25 | 49 |
| 144 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 294 | 49.908 | 170 | -21 | 20 |
| 145 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 295 | 56.433 | 191 | 31 | 44 |
| 146 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 296 | 89.961 | 304 | -17 | 41 |
| 147 | Kreis Höxter | 296 | 93.289 | 315 | -2 | 50 |
| 148 | Landkreis Kelheim | 297 | 85.829 | 289 | -11 | 41 |
| 149 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 298 | 83.112 | 279 | -38 | 14 |
| 150 | Landkreis Calw | 298 | 111.832 | 375 | -8 | 53 |
| 151 | Landkreis Konstanz | 299 | 167.914 | 562 | 31 | 128 |
| 152 | Stadt Rosenheim | 299 | 36.463 | 122 | -20 | 15 |
| 153 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 299 | 34.075 | 114 | -17 | 15 |
| 154 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 299 | 88.795 | 297 | -11 | 41 |
| 155 | Kreis Mettmann | 300 | 304.346 | 1.015 | 24 | 224 |
| 156 | Kreis Unna | 301 | 247.279 | 821 | -1 | 136 |
| 157 | Landkreis Landshut | 301 | 116.273 | 386 | -8 | 60 |
| 158 | Landkreis Cochem-Zell | 301 | 43.099 | 143 | -64 | 1 |
| 159 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 302 | 47.967 | 159 | -28 | 18 |
| 160 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 302 | 59.842 | 198 | -20 | 25 |
| 161 | Landkreis Straubing-Bogen | 303 | 72.915 | 241 | -9 | 38 |
| 162 | Landkreis Karlsruhe | 304 | 292.145 | 962 | -2 | 171 |
| 163 | Landkreis Uckermark | 304 | 68.685 | 226 | 17 | 47 |
| 164 | Stadt Frankfurt (Oder) | 304 | 28.274 | 93 | -20 | 12 |
| 165 | Landkreis Verden | 304 | 90.391 | 297 | -30 | 34 |
| 166 | Stadt Münster | 305 | 153.180 | 503 | -1 | 92 |
| 167 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 305 | 276.478 | 907 | -6 | 160 |
| 168 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 308 | 74.205 | 241 | 44 | 65 |
| 169 | Kreis Viersen | 308 | 196.307 | 637 | 23 | 139 |
| 170 | Landkreis Esslingen | 308 | 346.174 | 1.123 | -13 | 162 |
| 171 | Landkreis Nürnberger Land | 308 | 114.069 | 370 | 20 | 79 |
| 172 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 309 | 79.950 | 259 | 35 | 66 |
| 173 | Landkreis Schweinfurt | 313 | 80.110 | 256 | 16 | 51 |
| 174 | Stadt Essen | 313 | 300.383 | 959 | -18 | 125 |
| 175 | Landkreis Tuttlingen | 313 | 94.616 | 302 | -22 | 39 |
| 176 | Stadt Bielefeld | 314 | 183.329 | 583 | 11 | 115 |
| 177 | Landkreis Limburg-Weilburg | 315 | 116.691 | 371 | -26 | 45 |
| 178 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 315 | 93.540 | 297 | 55 | 92 |
| 179 | Stadt Magdeburg | 315 | 112.510 | 357 | 71 | 114 |
| 180 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 316 | 68.671 | 217 | -50 | 16 |
| 181 | Kreis Soest | 317 | 199.187 | 629 | -22 | 88 |
| 182 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 318 | 269.864 | 849 | -13 | 133 |
| 183 | Landkreis Donau-Ries | 320 | 96.815 | 303 | -58 | 15 |
| 184 | Kreis Kleve | 320 | 206.117 | 645 | -9 | 112 |
| 185 | Landkreis Weimarer Land | 321 | 49.706 | 155 | 63 | 47 |
| 186 | Landkreis Eichsfeld | 321 | 65.222 | 203 | 20 | 44 |
| 187 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 322 | 98.581 | 306 | 13 | 60 |
| 188 | Stadt Gelsenkirchen | 324 | 127.503 | 394 | 27 | 93 |
| 189 | Landkreis Hof | 324 | 65.152 | 201 | 9 | 37 |
| 190 | Landkreis Tirschenreuth | 325 | 50.073 | 154 | 78 | 50 |
| 191 | Landkreis Vogelsbergkreis | 326 | 74.273 | 228 | 14 | 46 |
| 192 | Kreis Coesfeld | 327 | 147.267 | 450 | -24 | 60 |
| 193 | Landkreis Gießen | 329 | 160.442 | 488 | 17 | 103 |
| 194 | Landkreis Kulmbach | 329 | 51.018 | 155 | 62 | 45 |
| 195 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 329 | 127.388 | 387 | 14 | 77 |
| 196 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 330 | 121.795 | 369 | -13 | 54 |
| 197 | Stadt Rostock | 334 | 86.567 | 259 | -2 | 40 |
| 198 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 334 | 76.259 | 228 | -2 | 34 |
| 199 | Stadt Remscheid | 335 | 65.056 | 194 | -32 | 20 |
| 200 | Landkreis Aschaffenburg | 336 | 120.600 | 359 | 30 | 88 |
| 201 | Stadt Hamm | 337 | 102.038 | 303 | -20 | 40 |
| 202 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 337 | 95.765 | 284 | -28 | 35 |
| 203 | Landkreis Schaumburg | 338 | 105.425 | 312 | -13 | 43 |
| 204 | Landkreis Lüneburg | 338 | 108.988 | 322 | -32 | 36 |
| 205 | Landkreis Ludwigsburg | 338 | 343.574 | 1.015 | -34 | 105 |
| 206 | Kreis Gütersloh | 340 | 242.500 | 714 | 11 | 148 |
| 207 | Landkreis Göttingen | 340 | 187.179 | 551 | -23 | 68 |
| 208 | Landkreis Reutlingen | 340 | 186.859 | 550 | -38 | 53 |
| 209 | Landkreis Ostalbkreis | 340 | 215.254 | 633 | -12 | 92 |
| 210 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 340 | 78.229 | 230 | -24 | 28 |
| 211 | Kreis Pinneberg | 340 | 182.821 | 537 | -3 | 92 |
| 212 | Landkreis Wittmund | 340 | 38.135 | 112 | 69 | 35 |
| 213 | Kreis Warendorf | 341 | 181.632 | 533 | -25 | 70 |
| 214 | Stadt Schwerin | 341 | 45.332 | 133 | -60 | 7 |
| 215 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 341 | 184.826 | 542 | 12 | 113 |
| 216 | Kreis Plön | 342 | 83.775 | 245 | 97 | 88 |
| 217 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 343 | 65.448 | 191 | -39 | 21 |
| 218 | Landkreis Main-Spessart | 346 | 87.997 | 254 | -68 | 7 |
| 219 | Landkreis Hildesheim | 348 | 165.331 | 475 | 9 | 102 |
| 220 | Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 348 | 168.826 | 485 | 39 | 125 |
| 221 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 349 | 282.020 | 809 | 5 | 167 |
| 222 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 349 | 67.643 | 194 | 106 | 73 |
| 223 | Stadt Dessau-Roßlau | 350 | 41.346 | 118 | -5 | 20 |
| 224 | Landkreis Starnberg | 350 | 90.752 | 259 | 19 | 60 |
| 225 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 350 | 59.924 | 171 | 79 | 55 |
| 226 | Landkreis Forchheim | 352 | 80.150 | 228 | -15 | 36 |
| 227 | Landkreis Würzburg | 352 | 109.736 | 312 | 59 | 93 |
| 228 | Kreis Heinsberg | 352 | 171.673 | 488 | 30 | 124 |
| 229 | Landkreis Helmstedt | 354 | 57.776 | 163 | -10 | 28 |
| 230 | Landkreis Friesland | 356 | 68.367 | 192 | 2 | 39 |
| 231 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 359 | 148.567 | 414 | 35 | 105 |
| 232 | Stadt Bremerhaven | 359 | 52.819 | 147 | 15 | 32 |
| 233 | Landkreis Stade | 360 | 130.826 | 363 | -13 | 59 |
| 234 | Kreis Hochsauerlandkreis | 361 | 174.776 | 484 | -61 | 28 |
| 235 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 362 | 192.003 | 531 | 5 | 107 |
| 236 | Stadt Brandenburg an der Havel | 362 | 35.105 | 97 | -34 | 9 |
| 237 | Landkreis Bergstraße | 362 | 179.695 | 496 | 28 | 121 |
| 238 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 363 | 81.245 | 224 | 24 | 52 |
| 239 | Landkreis Teltow-Fläming | 363 | 111.475 | 307 | -25 | 46 |
| 240 | Stadt Halle (Saale) | 365 | 94.575 | 259 | -63 | 11 |
| 241 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 365 | 108.120 | 296 | 81 | 99 |
| 242 | Landkreis Osterholz | 366 | 75.681 | 207 | -7 | 38 |
| 243 | Landkreis Dahme-Spreewald | 366 | 111.385 | 304 | 8 | 66 |
| 244 | Landkreis Cham | 368 | 93.549 | 254 | -19 | 42 |
| 245 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 368 | 123.392 | 335 | -11 | 60 |
| 246 | Landkreis Nordhausen | 370 | 47.405 | 128 | -88 | -3 |
| 247 | Landkreis Westerwaldkreis | 371 | 144.021 | 388 | -25 | 57 |
| 248 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 371 | 364.318 | 981 | 13 | 208 |
| 249 | Landkreis Diepholz | 372 | 148.347 | 399 | 40 | 106 |
| 250 | Landkreis Rostock | 373 | 131.182 | 352 | 20 | 82 |
| 251 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 375 | 32.250 | 86 | -47 | 7 |
| 252 | Landkreis Augsburg | 375 | 175.131 | 467 | -15 | 79 |
| 253 | Landkreis Ahrweiler | 377 | 88.510 | 235 | 37 | 61 |
| 254 | Kreis Wesel | 377 | 299.928 | 795 | -10 | 142 |
| 255 | Landkreis Offenbach | 378 | 221.578 | 586 | -26 | 84 |
| 256 | Landkreis Oberhavel | 378 | 128.649 | 340 | -32 | 49 |
| 257 | Stadt Aschaffenburg | 379 | 44.326 | 117 | 10 | 24 |
| 258 | Stadt Solingen | 383 | 93.462 | 244 | 57 | 68 |
| 259 | Stadt Amberg | 385 | 25.424 | 66 | 71 | 21 |
| 260 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 387 | 135.395 | 350 | -14 | 56 |
| 261 | Landkreis Dachau | 387 | 97.528 | 252 | 24 | 57 |
| 262 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 388 | 79.450 | 205 | 7 | 40 |
| 263 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 388 | 72.594 | 187 | 29 | 44 |
| 264 | Stadt Duisburg | 389 | 243.031 | 624 | 104 | 251 |
| 265 | Landkreis Peine | 390 | 88.418 | 227 | 18 | 49 |
| 266 | Landkreis Nienburg (Weser) | 390 | 80.649 | 207 | -63 | 8 |
| 267 | Stadt Potsdam | 392 | 77.551 | 198 | -68 | 5 |
| 268 | Landkreis Mayen-Koblenz | 393 | 144.569 | 368 | 3 | 70 |
| 269 | Landkreis Fürth | 394 | 79.106 | 201 | -20 | 29 |
| 270 | Landkreis Osnabrück | 394 | 240.785 | 611 | -13 | 96 |
| 271 | Stadt Hagen | 395 | 100.686 | 255 | 34 | 62 |
| 272 | Stadt Cottbus | 395 | 48.578 | 123 | 3 | 23 |
| 273 | Landkreis Harz | 396 | 123.893 | 313 | 63 | 97 |
| 274 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 396 | 65.411 | 165 | -53 | 13 |
| 275 | Landkreis Bamberg | 398 | 105.338 | 265 | 32 | 65 |
| 276 | Landkreis Bad Kissingen | 399 | 73.005 | 183 | -34 | 22 |
| 277 | Landkreis Neuwied | 399 | 125.689 | 315 | 7 | 63 |
| 278 | Landkreis Wesermarsch | 399 | 55.468 | 139 | 32 | 35 |
| 279 | Landkreis Enzkreis | 400 | 138.095 | 345 | -56 | 28 |
| 280 | Landkreis Hildburghausen | 402 | 39.042 | 97 | -49 | 9 |
| 281 | Kreis Recklinghausen | 403 | 366.888 | 910 | -28 | 124 |
| 282 | Landkreis Aichach-Friedberg | 405 | 91.994 | 227 | -18 | 35 |
| 283 | Landkreis Börde | 406 | 108.093 | 266 | 33 | 66 |
| 284 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 407 | 159.474 | 392 | -7 | 67 |
| 285 | Stadt Delmenhorst | 407 | 43.560 | 107 | 72 | 38 |
| 286 | Kreis Segeberg | 408 | 177.501 | 435 | -34 | 54 |
| 287 | Kreis Märkischer Kreis | 411 | 259.707 | 632 | 12 | 127 |
| 288 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 412 | 380.663 | 924 | -6 | 155 |
| 289 | Stadt Leverkusen | 415 | 93.401 | 225 | 86 | 88 |
| 290 | Kreis Steinfurt | 415 | 287.107 | 691 | 27 | 163 |
| 291 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 416 | 293.854 | 707 | 15 | 150 |
| 292 | Landkreis Burgenlandkreis | 416 | 103.135 | 248 | -29 | 30 |
| 293 | Landkreis Rottweil | 417 | 98.725 | 237 | -55 | 18 |
| 294 | Landkreis Leipzig | 418 | 158.740 | 380 | 1 | 70 |
| 295 | Landkreis Haßberge | 420 | 60.473 | 144 | -35 | 15 |
| 296 | Landkreis Aurich | 421 | 122.437 | 291 | -9 | 48 |
| 297 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 422 | 124.588 | 295 | -6 | 49 |
| 298 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 423 | 124.294 | 294 | 21 | 67 |
| 299 | Landkreis Coburg | 423 | 60.486 | 143 | 34 | 37 |
| 300 | Landkreis Heidenheim | 424 | 88.271 | 208 | -59 | 13 |
| 301 | Landkreis Ammerland | 425 | 83.791 | 197 | 47 | 59 |
| 302 | Landkreis Sonneberg | 426 | 34.503 | 81 | -47 | 6 |
| 303 | Kreis Minden-Lübbecke | 427 | 211.421 | 495 | -23 | 67 |
| 304 | Landkreis Harburg | 428 | 174.047 | 407 | -31 | 51 |
| 305 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 430 | 54.164 | 126 | -26 | 16 |
| 306 | Landkreis Barnim | 430 | 112.749 | 262 | -10 | 44 |
| 307 | Landkreis Bautzen | 431 | 182.401 | 423 | -31 | 48 |
| 308 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 434 | 93.407 | 215 | 6 | 40 |
| 309 | Landkreis Havelland | 434 | 99.931 | 230 | 55 | 77 |
| 310 | Landkreis Altenburger Land | 435 | 51.331 | 118 | 2 | 21 |
| 311 | Landkreis Kronach | 437 | 46.270 | 106 | 13 | 22 |
| 312 | Kreis Steinburg | 438 | 84.481 | 193 | -11 | 29 |
| 313 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 438 | 99.887 | 228 | -35 | 24 |
| 314 | Landkreis Hochtaunuskreis | 439 | 169.607 | 386 | -21 | 50 |
| 315 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 441 | 147.609 | 335 | 45 | 102 |
| 316 | Stadt Bottrop | 445 | 70.740 | 159 | -44 | 13 |
| 317 | Landkreis Gifhorn | 446 | 112.924 | 253 | -72 | 6 |
| 318 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 447 | 93.381 | 209 | -79 | 3 |
| 319 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 450 | 27.448 | 61 | -106 | -4 |
| 320 | Landkreis Odenwaldkreis | 452 | 64.221 | 142 | -22 | 17 |
| 321 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 452 | 103.611 | 229 | -47 | 17 |
| 322 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 456 | 71.101 | 156 | -20 | 19 |
| 323 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 458 | 96.569 | 211 | 70 | 111 |
| 324 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 460 | 181.064 | 394 | 2 | 69 |
| 325 | Stadt Wilhelmshaven | 460 | 40.470 | 88 | -4 | 14 |
| 326 | Landkreis Bad Kreuznach | 461 | 104.101 | 226 | -23 | 26 |
