
Ladenetz-Ranking Deutschland
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf Elektromobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für Elektroautos ab.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf Elektromobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für Elektroautos ab.
Der A-Wert
Der A-Wert benennt die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis und in der Stadt. Er benennt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu allen im Landkreis und in der Stadt zugelassenen Autos. Je mehr Ladepunkte vorhanden sind, desto attraktiver ist die Region für die Umstellung auf das E-Auto.
Ladenetz-Ranking nach A-Wert, Oktober 2021
Rang | Zulassungsbezirk | A-Wert: Pkw/Ladepunkt |
Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Apr. 2021** |
1 | Stadt Wolfsburg | 153 | 125.336 | 817 | 0 |
2 | Stadt Ingolstadt | 200 | 96.949 | 485 | 102 |
3 | Stadt Passau | 292 | 29.512 | 101 | -1 |
4 | Stadt Regensburg | 305 | 82.905 | 272 | -1 |
5 | Stadtkreis Heilbronn | 332 | 69.007 | 208 | 1 |
6 | Stadt Landau in der Pfalz | 360 | 28.060 | 78 | -2 |
7 | Stadtkreis Heidelberg | 376 | 61.716 | 164 | 7 |
8 | Stadt Fürth | 380 | 64.610 | 170 | 32 |
9 | Stadt Schweinfurt | 422 | 29.524 | 70 | 0 |
10 | Stadt Speyer | 425 | 29.767 | 70 | 11 |
11 | Stadt Zweibrücken | 430 | 21.482 | 50 | -3 |
12 | Stadt Emden | 453 | 25.372 | 56 | -7 |
13 | Landkreis Heilbronn | 477 | 250.815 | 526 | 90 |
14 | Stadt Kaufbeuren | 484 | 26.154 | 54 | 17 |
15 | Landkreis Kitzingen | 503 | 62.890 | 125 | 1 |
16 | Landkreis Freyung-Grafenau | 506 | 54.151 | 107 | -5 |
17 | Stadt Salzgitter | 507 | 56.735 | 112 | -7 |
18 | Landkreis Regen | 513 | 51.286 | 100 | -11 |
19 | Stadt Darmstadt | 518 | 73.544 | 142 | 13 |
20 | Stadt München | 528 | 756.135 | 1.432 | -8 |
21 | Stadt Osnabrück | 529 | 87.293 | 165 | 33 |
22 | Kreis Nordfriesland | 530 | 107.072 | 202 | 1 |
23 | Landkreis Bodenseekreis | 533 | 141.794 | 266 | -5 |
24 | Kreis Dithmarschen | 544 | 83.778 | 154 | -4 |
25 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim |
548 | 69.102 | 126 | -12 |
26 | Stadt Hamburg | 565 | 822.746 | 1.455 | -4 |
27 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 586 | 33.413 | 57 | -12 |
28 | Stadtkreis Stuttgart | 589 | 304.024 | 516 | 23 |
29 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 594 | 53.461 | 90 | -4 |
30 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 598 | 47.818 | 80 | -13 |
31 | Stadt Flensburg | 598 | 45.479 | 76 | 166 |
32 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 608 | 53.541 | 88 | -2 |
33 | Landkreis Waldshut | 612 | 110.217 | 180 | 0 |
34 | Landkreis Ravensburg | 614 | 186.072 | 303 | 93 |
35 | Landkreis Schweinfurt | 618 | 79.681 | 129 | -16 |
36 | Stadt Essen | 624 | 296.300 | 475 | -7 |
37 | Landkreis München | 630 | 239.517 | 380 | 31 |
38 | Stadt Chemnitz | 631 | 126.853 | 201 | 5 |
39 | Stadt Coburg | 647 | 25.244 | 39 | -12 |
40 | Kreis Städteregion Aachen | 667 | 299.534 | 449 | -1 |
41 | Landkreis Miesbach | 670 | 67.651 | 101 | 1 |
42 | Landkreis Forchheim | 671 | 79.155 | 118 | -7 |
43 | Stadt Gera | 671 | 46.288 | 69 | 9 |
44 | Stadt Jena | 672 | 45.707 | 68 | 18 |
45 | Landkreis Kassel | 675 | 153.216 | 227 | 11 |
46 | Stadt Kiel | 677 | 112.367 | 166 | 25 |
47 | Landkreis Nienburg (Weser) | 682 | 79.144 | 116 | -23 |
48 | Landkreis Calw | 689 | 108.222 | 157 | -20 |
49 | Landkreis Eichstätt | 697 | 86.367 | 124 | 37 |
50 | Stadt Ansbach | 698 | 25.818 | 37 | -1 |
51 | Landkreis Vechta | 705 | 90.271 | 128 | 7 |
52 | Kreis Borken | 706 | 231.652 | 328 | 18 |
53 | Stadt Brandenburg an der Havel | 715 | 35.050 | 49 | -3 |
54 | Landkreis Passau | 716 | 131.772 | 184 | -18 |
55 | Landkreis Friesland | 718 | 67.509 | 94 | -21 |
56 | Landkreis Zwickau | 718 | 186.787 | 260 | 37 |
57 | Stadt Straubing | 721 | 28.109 | 39 | -19 |
58 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 721 | 95.866 | 133 | 176 |
59 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 721 | 59.106 | 82 | -18 |
60 | Stadt Dresden | 725 | 232.666 | 321 | 12 |
61 | Landkreis Altötting | 731 | 73.061 | 100 | 90 |
62 | Landkreis Karlsruhe | 731 | 286.470 | 392 | 13 |
63 | Stadt Bamberg | 737 | 41.289 | 56 | 18 |
64 | Kreis Kleve | 751 | 199.642 | 266 | -9 |
65 | Landkreis Ansbach | 751 | 128.379 | 171 | -19 |
66 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 753 | 91.136 | 121 | -22 |
67 | Stadt Bonn | 755 | 175.137 | 232 | 128 |
68 | Stadt Augsburg | 761 | 140.766 | 185 | 16 |
69 | Landkreis Region Hannover | 761 | 595.956 | 783 | 68 |
70 | Kreis Ostholstein | 762 | 131.018 | 172 | -9 |
71 | Kreis Hochsauerlandkreis | 767 | 171.014 | 223 | 69 |
72 | Landkreis Roth | 769 | 88.423 | 115 | -7 |
73 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 771 | 93.277 | 121 | -13 |
74 | Landkreis Uckermark | 772 | 68.750 | 89 | -26 |
75 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 778 | 66.883 | 86 | 252 |
76 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 780 | 50.687 | 65 | 6 |
77 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 794 | 91.351 | 115 | -30 |
78 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 803 | 26.484 | 33 | 102 |
79 | Landkreis Berchtesgadener Land | 806 | 66.863 | 83 | -13 |
80 | Stadt Kempten (Allgäu) | 809 | 40.459 | 50 | 53 |
81 | Landkreis Ludwigsburg | 810 | 337.658 | 417 | 10 |
82 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 812 | 90.926 | 112 | -25 |
83 | Stadt Mainz | 814 | 101.735 | 125 | -19 |
84 | Stadt Potsdam | 816 | 77.520 | 95 | -8 |
85 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 828 | 67.071 | 81 | 261 |
86 | Landkreis Nürnberger Land | 829 | 112.754 | 136 | -23 |
87 | Stadt Leipzig | 830 | 234.181 | 282 | -13 |
88 | Stadtkreis Baden-Baden | 835 | 35.905 | 43 | -43 |
89 | Landkreis Hohenlohekreis | 837 | 85.363 | 102 | 16 |
90 | Stadt Bremerhaven | 841 | 52.129 | 62 | -64 |
91 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 845 | 49.827 | 59 | 23 |
92 | Stadt Nürnberg | 849 | 248.788 | 293 | 74 |
93 | Stadt Bielefeld | 850 | 176.883 | 208 | 8 |
94 | Stadt Berlin | 852 | 1.244.567 | 1.460 | -27 |
95 | Landkreis Tuttlingen | 853 | 91.316 | 107 | 11 |
96 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 855 | 55.574 | 65 | -4 |
97 | Landkreis Schaumburg | 858 | 103.869 | 121 | 18 |
98 | Landkreis Vogelsbergkreis | 861 | 73.152 | 85 | -2 |
99 | Landkreis Landshut | 867 | 111.833 | 129 | -19 |
100 | Landkreis Lörrach | 870 | 139.213 | 160 | -17 |
101 | Landkreis Straubing-Bogen | 870 | 70.503 | 81 | -28 |
102 | Stadt Kaiserslautern | 871 | 49.641 | 57 | 14 |
103 | Stadt Wiesbaden | 879 | 184.518 | 210 | -8 |
104 | Landkreis Esslingen | 880 | 338.693 | 385 | -25 |
105 | Landkreis Heidekreis | 886 | 90.364 | 102 | 111 |
106 | Kreis Viersen | 887 | 192.558 | 217 | -4 |
107 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 888 | 132.284 | 149 | -30 |
108 | Landkreis Bad Dürkheim | 889 | 92.462 | 104 | -20 |
109 | Landkreis Rottweil | 894 | 96.498 | 108 | -40 |
110 | Landkreis Regensburg | 901 | 128.834 | 143 | -3 |
111 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 905 | 134.855 | 149 | -1 |
112 | Kreis Stormarn | 907 | 155.938 | 172 | 11 |
113 | Kreis Pinneberg | 915 | 181.075 | 198 | 19 |
114 | Landkreis Günzburg | 920 | 86.509 | 94 | 10 |
115 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 921 | 80.105 | 87 | 32 |
116 | Landkreis Oberallgäu | 931 | 104.254 | 112 | 10 |
117 | Stadt Solingen | 934 | 98.070 | 105 | -8 |
118 | Landkreis Fulda | 938 | 145.452 | 155 | -21 |
119 | Landkreis Böblingen | 939 | 258.223 | 275 | 17 |
120 | Stadt Erlangen | 939 | 56.348 | 60 | 95 |
121 | Landkreis Rosenheim | 940 | 175.800 | 187 | 17 |
122 | Stadt Bremen | 943 | 247.977 | 263 | -33 |
123 | Stadt Würzburg | 943 | 65.063 | 69 | 11 |
124 | Landkreis Offenbach | 944 | 218.932 | 232 | -2 |
125 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 948 | 68.228 | 72 | -40 |
126 | Kreis Segeberg | 950 | 172.825 | 182 | -13 |
127 | Landkreis Traunstein | 952 | 119.979 | 126 | 57 |
128 | Kreis Schleswig-Flensburg | 952 | 132.363 | 139 | 54 |
129 | Landkreis Schwäbisch Hall | 954 | 133.611 | 140 | -35 |
130 | Stadt Düsseldorf | 955 | 319.108 | 334 | 27 |
131 | Landkreis Ilm-Kreis | 956 | 59.296 | 62 | 4 |
132 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 958 | 162.878 | 170 | -3 |
133 | Stadt Suhl | 965 | 20.266 | 21 | -74 |
134 | Stadtkreis Pforzheim | 966 | 63.759 | 66 | -4 |
135 | Landkreis Ostalbkreis | 967 | 209.829 | 217 | 6 |
136 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 968 | 44.522 | 46 | -38 |
137 | Stadt Braunschweig | 968 | 144.229 | 149 | 19 |
138 | Stadt Herne | 976 | 79.058 | 81 | 31 |
139 | Landkreis Konstanz | 983 | 165.214 | 168 | 19 |
140 | Stadt Bayreuth | 984 | 40.335 | 41 | -53 |
141 | Landkreis Tübingen | 987 | 129.285 | 131 | 21 |
142 | Stadt Landshut | 988 | 38.535 | 39 | -64 |
143 | Landkreis Nordhausen | 992 | 47.621 | 48 | 6 |
144 | Stadt Köln | 992 | 493.188 | 497 | 68 |
145 | Stadt Erfurt | 992 | 99.247 | 100 | -33 |
146 | Landkreis Altenburger Land | 992 | 51.609 | 52 | 93 |
147 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 994 | 76.533 | 77 | -30 |
148 | Stadt Koblenz | 995 | 64.643 | 65 | -17 |
149 | Landkreis Reutlingen | 996 | 183.334 | 184 | -59 |
Deutschland* | 999 | 48.648.263 | 48.717 | ||
150 | Stadtkreis Karlsruhe | 1.002 | 142.337 | 142 | 27 |
151 | Kreis Mettmann | 1.004 | 300.281 | 299 | 118 |
152 | Landkreis Göttingen | 1.008 | 186.532 | 185 | 57 |
153 | Stadtkreis Mannheim | 1.011 | 155.619 | 154 | -28 |
154 | Landkreis Enzkreis | 1.011 | 135.509 | 134 | -54 |
155 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 1.017 | 263.492 | 259 | 53 |
156 | Landkreis Cloppenburg | 1.018 | 104.847 | 103 | 27 |
157 | Landkreis Deggendorf | 1.018 | 80.435 | 79 | -104 |
158 | Landkreis Ortenaukreis | 1.019 | 279.317 | 274 | 30 |
159 | Landkreis Limburg-Weilburg | 1.020 | 114.198 | 112 | 14 |
160 | Stadt Rostock | 1.027 | 87.312 | 85 | -49 |
161 | Landkreis Fürth | 1.032 | 78.416 | 76 | -42 |
162 | Landkreis Cham | 1.033 | 90.941 | 88 | 10 |
163 | Landkreis Eichsfeld | 1.034 | 61.018 | 59 | 4 |
164 | Landkreis Odenwaldkreis | 1.041 | 63.527 | 61 | -18 |
165 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.043 | 178.430 | 171 | -12 |
166 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 1.044 | 27.149 | 26 | 28 |
167 | Stadt Weimar | 1.046 | 31.381 | 30 | -4 |
168 | Landkreis Landsberg am Lech | 1.048 | 83.878 | 80 | -23 |
169 | Landkreis Aschaffenburg | 1.049 | 119.587 | 114 | 74 |
170 | Landkreis Freudenstadt | 1.059 | 79.424 | 75 | 21 |
171 | Landkreis Stade | 1.060 | 128.238 | 121 | 16 |
172 | Landkreis Holzminden | 1.060 | 45.578 | 43 | -7 |
173 | Stadt Magdeburg | 1.061 | 112.491 | 106 | 48 |
174 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.067 | 125.859 | 118 | -10 |
175 | Landkreis Wesermarsch | 1.069 | 54.521 | 51 | -76 |
176 | Landkreis Schwandorf | 1.069 | 102.654 | 96 | 5 |
177 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.071 | 121.043 | 113 | 9 |
178 | Landkreis Verden | 1.077 | 88.325 | 82 | -57 |
179 | Landkreis Donau-Ries | 1.082 | 94.094 | 87 | 54 |
180 | Landkreis Emsland | 1.082 | 207.694 | 192 | -41 |
181 | Kreis Düren | 1.084 | 166.929 | 154 | 59 |
182 | Landkreis Leer | 1.084 | 106.247 | 98 | -74 |
183 | Kreis Paderborn | 1.089 | 187.224 | 172 | 62 |
184 | Stadt Oberhausen | 1.091 | 113.442 | 104 | -14 |
185 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.092 | 72.053 | 66 | 26 |
186 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1.092 | 191.122 | 175 | -38 |
187 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.101 | 115.615 | 105 | 2 |
188 | Stadt Delmenhorst | 1.102 | 42.995 | 39 | 38 |
189 | Kreis Coesfeld | 1.103 | 143.371 | 130 | -30 |
190 | Landkreis Heidenheim | 1.107 | 86.345 | 78 | -46 |
191 | Stadt Pirmasens | 1.108 | 23.278 | 21 | 176 |
192 | Landkreis Ebersberg | 1.109 | 87.572 | 79 | 60 |
193 | Landkreis Göppingen | 1.109 | 169.671 | 153 | -43 |
194 | Landkreis Ammerland | 1.109 | 82.071 | 74 | -18 |
195 | Kreis Unna | 1.113 | 242.561 | 218 | 47 |
196 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.113 | 131.330 | 118 | 8 |
197 | Landkreis Neu-Ulm | 1.116 | 112.700 | 101 | -36 |
198 | Landkreis Sigmaringen | 1.116 | 89.317 | 80 | -27 |
199 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 1.117 | 86.046 | 77 | 39 |
200 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.120 | 71.683 | 64 | -82 |
201 | Landkreis Main-Spessart | 1.128 | 86.833 | 77 | 12 |
202 | Landkreis Kelheim | 1.130 | 82.481 | 73 | 58 |
203 | Landkreis Südliche Weinstraße | 1.136 | 78.398 | 69 | -61 |
204 | Kreis Olpe | 1.140 | 91.216 | 80 | -26 |
205 | Landkreis Ostallgäu | 1.143 | 94.907 | 83 | -50 |
206 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 1.144 | 76.619 | 67 | -86 |
207 | Kreis Heinsberg | 1.144 | 165.831 | 145 | 11 |
208 | Landkreis Emmendingen | 1.147 | 104.393 | 91 | -29 |
209 | Landkreis Rastatt | 1.147 | 153.743 | 134 | 42 |
210 | Landkreis Kulmbach | 1.148 | 50.509 | 44 | -50 |
211 | Landkreis Wetteraukreis | 1.148 | 196.356 | 171 | 33 |
212 | Kreis Höxter | 1.158 | 91.496 | 79 | 54 |
213 | Landkreis Biberach | 1.159 | 135.569 | 117 | -39 |
214 | Landkreis Salzlandkreis | 1.162 | 105.702 | 91 | 21 |
215 | Landkreis Osterholz | 1.165 | 74.539 | 64 | -19 |
216 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 1.166 | 270.567 | 232 | 14 |
217 | Landkreis Osnabrück | 1.169 | 236.141 | 202 | -12 |
218 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1.171 | 57.391 | 49 | 80 |
219 | Stadt Neumünster | 1.174 | 43.448 | 37 | -91 |
220 | Landkreis Börde | 1.177 | 107.106 | 91 | -10 |
221 | Kreis Gütersloh | 1.185 | 234.541 | 198 | 43 |
222 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 1.188 | 357.557 | 301 | 25 |
223 | Stadt Memmingen | 1.191 | 27.383 | 23 | 53 |
224 | Landkreis Oldenburg | 1.194 | 85.998 | 72 | -39 |
225 | Landkreis Rottal-Inn | 1.197 | 85.017 | 71 | -50 |
226 | Landkreis Unterallgäu | 1.198 | 101.853 | 85 | -58 |
227 | Kreis Soest | 1.201 | 194.562 | 162 | 5 |
228 | Stadt Frankfurt am Main | 1.201 | 343.592 | 286 | -9 |
229 | Landkreis Bergstraße | 1.205 | 177.102 | 147 | -7 |
230 | Landkreis Barnim | 1.211 | 108.980 | 90 | -3 |
231 | Landkreis Vulkaneifel | 1.213 | 42.444 | 35 | -88 |
232 | Stadt Hagen | 1.219 | 99.947 | 82 | -7 |
233 | Stadt Wilhelmshaven | 1.232 | 40.656 | 33 | -30 |
234 | Landkreis Tirschenreuth | 1.236 | 49.447 | 40 | -80 |
235 | Landkreis Leipzig | 1.236 | 155.796 | 126 | -4 |
236 | Stadt Frankfurt (Oder) | 1.237 | 28.453 | 23 | -44 |
237 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.239 | 144.986 | 117 | 36 |
238 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 1.240 | 193.469 | 156 | -1 |
239 | Landkreis Wittmund | 1.242 | 37.267 | 30 | -87 |
240 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.248 | 202.156 | 162 | -38 |
241 | Kreis Steinfurt | 1.255 | 281.120 | 224 | -42 |
242 | Kreis Euskirchen | 1.258 | 134.658 | 107 | -41 |
243 | Kreis Warendorf | 1.260 | 176.463 | 140 | 42 |
244 | Landkreis Gotha | 1.261 | 76.896 | 61 | -46 |
245 | Stadt Amberg | 1.267 | 25.349 | 20 | -38 |
246 | Landkreis Würzburg | 1.275 | 108.363 | 85 | -53 |
247 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 1.275 | 50.995 | 40 | 72 |
248 | Landkreis Dachau | 1.276 | 95.732 | 75 | 15 |
249 | Landkreis Erding | 1.285 | 91.215 | 71 | 5 |
250 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.288 | 82.413 | 64 | 57 |
251 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.289 | 60.588 | 47 | -23 |
252 | Landkreis Freising | 1.291 | 111.035 | 86 | -11 |
253 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 1.292 | 156.325 | 121 | -63 |
254 | Landkreis Kaiserslautern | 1.294 | 69.881 | 54 | -37 |
255 | Landkreis Gifhorn | 1.297 | 110.268 | 85 | 89 |
256 | Landkreis Zollernalbkreis | 1.300 | 131.343 | 101 | -6 |
257 | Stadtkreis Ulm | 1.304 | 67.793 | 52 | 34 |
258 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.304 | 63.898 | 49 | 45 |
259 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1.308 | 96.817 | 74 | -39 |
260 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 1.312 | 95.754 | 73 | - |
261 | Stadt Halle (Saale) | 1.314 | 95.916 | 73 | -25 |
262 | Landkreis Burgenlandkreis | 1.317 | 102.722 | 78 | -4 |
263 | Landkreis Lüneburg | 1.319 | 106.875 | 81 | -63 |
264 | Stadt Lübeck | 1.327 | 102.162 | 77 | 45 |
265 | Landkreis Coburg | 1.328 | 59.780 | 45 | 96 |
266 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 1.330 | 121.036 | 91 | 15 |
267 | Stadt Dortmund | 1.332 | 298.258 | 224 | -2 |
268 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.341 | 103.278 | 77 | 0 |
269 | Landkreis Groß-Gerau | 1.345 | 157.319 | 117 | -16 |
270 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.349 | 106.600 | 79 | -47 |
271 | Kreis Lippe | 1.351 | 220.291 | 163 | -47 |
272 | Landkreis Northeim | 1.357 | 89.593 | 66 | 3 |
273 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.363 | 80.415 | 59 | 10 |
274 | Stadt Hamm | 1.367 | 99.763 | 73 | -18 |
275 | Kreis Wesel | 1.376 | 292.994 | 213 | 15 |
276 | Landkreis Hildesheim | 1.376 | 163.800 | 119 | -17 |
277 | Landkreis Hof | 1.378 | 64.769 | 47 | -6 |
278 | Landkreis Meißen | 1.385 | 139.911 | 101 | -29 |
279 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 1.386 | 278.508 | 201 | 23 |
280 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 1.399 | 181.905 | 130 | 67 |
281 | Kreis Herford | 1.413 | 165.303 | 117 | 60 |
282 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.414 | 91.909 | 65 | -3 |
283 | Landkreis Saalekreis | 1.428 | 115.681 | 81 | -9 |
284 | Stadt Hof | 1.436 | 25.840 | 18 | -36 |
285 | Landkreis Hochtaunuskreis | 1.436 | 165.178 | 115 | 68 |
286 | Stadt Aschaffenburg | 1.439 | 43.183 | 30 | -31 |
287 | Landkreis Starnberg | 1.440 | 89.265 | 62 | 10 |
288 | Landkreis Augsburg | 1.440 | 169.907 | 118 | 1 |
289 | Landkreis Diepholz | 1.444 | 144.430 | 100 | -1 |
290 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.449 | 86.959 | 60 | -61 |
291 | Landkreis Uelzen | 1.450 | 58.017 | 40 | -77 |
292 | Landkreis Haßberge | 1.454 | 59.600 | 41 | -86 |
293 | Landkreis Bayreuth | 1.455 | 72.747 | 50 | -47 |
294 | Landkreis Saarlouis | 1.463 | 134.612 | 92 | -7 |
295 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 1.469 | 94.030 | 64 | 82 |
296 | Landkreis Germersheim | 1.477 | 84.208 | 57 | -18 |
297 | Stadt Schwabach | 1.480 | 26.637 | 18 | 27 |
298 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.484 | 126.178 | 85 | -18 |
299 | Stadt Wuppertal | 1.486 | 178.349 | 120 | -7 |
300 | Kreis Steinburg | 1.487 | 83.254 | 56 | 28 |
301 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 1.492 | 123.855 | 83 | -39 |
302 | Landkreis Teltow-Fläming | 1.494 | 106.067 | 71 | 38 |
303 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 1.500 | 99.028 | 66 | -4 |
304 | Landkreis Oberhavel | 1.521 | 126.266 | 83 | 30 |
305 | Landkreis Sonneberg | 1.522 | 35.002 | 23 | -11 |
306 | Kreis Plön | 1.524 | 82.318 | 54 | -34 |
307 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.528 | 129.859 | 85 | 10 |
308 | Landkreis Mittelsachsen | 1.530 | 180.570 | 118 | 10 |
309 | Landkreis Görlitz | 1.534 | 144.193 | 94 | 20 |
310 | Landkreis Goslar | 1.535 | 81.352 | 53 | 10 |
311 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 1.538 | 287.664 | 187 | -27 |
312 | Landkreis Dingolfing-Landau | 1.547 | 71.171 | 46 | 38 |
313 | Kreis Oberbergischer Kreis | 1.548 | 181.108 | 117 | 8 |
314 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 1.549 | 374.782 | 242 | -44 |
315 | Landkreis Harburg | 1.549 | 170.364 | 110 | 1 |
316 | Landkreis Vogtlandkreis | 1.566 | 137.782 | 88 | 6 |
317 | Landkreis Harz | 1.575 | 124.449 | 79 | 13 |
318 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 1.582 | 178.789 | 113 | -8 |
319 | Landkreis Spree-Neiße | 1.582 | 71.209 | 45 | -62 |
320 | Stadt Kassel | 1.584 | 91.900 | 58 | 72 |
321 | Landkreis Bautzen | 1.587 | 182.536 | 115 | -20 |
322 | Landkreis Weilheim-Schongau | 1.589 | 90.572 | 57 | -18 |
323 | Landkreis Aichach-Friedberg | 1.595 | 89.316 | 56 | -15 |
324 | Landkreis Aurich | 1.597 | 119.760 | 75 | -63 |
325 | Landkreis Kusel | 1.605 | 48.138 | 30 | -58 |
326 | Landkreis Mayen-Koblenz | 1.630 | 141.772 | 87 | -44 |
327 | Landkreis Mainz-Bingen | 1.631 | 143.546 | 88 | 11 |
328 | Stadt Münster | 1.632 | 151.802 | 93 | -23 |
329 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 1.633 | 63.683 | 39 | -23 |
330 | Landkreis Bad Kissingen | 1.637 | 72.041 | 44 | -16 |
331 | Landkreis Hildburghausen | 1.641 | 39.382 | 24 | 8 |
332 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.643 | 65.715 | 40 | -9 |
333 | Landkreis Dahme-Spreewald | 1.645 | 106.909 | 65 | 23 |
334 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.666 | 76.642 | 46 | -38 |
335 | Landkreis Cuxhaven | 1.671 | 128.701 | 77 | -58 |
336 | Landkreis Gießen | 1.687 | 156.870 | 93 | -24 |
337 | Kreis Märkischer Kreis | 1.691 | 257.003 | 152 | 14 |
338 | Landkreis Neuwied | 1.705 | 122.760 | 72 | 24 |
339 | Landkreis Helmstedt | 1.723 | 56.851 | 33 | 3 |
340 | Stadt Gelsenkirchen | 1.737 | 125.053 | 72 | 18 |
341 | Landkreis St. Wendel | 1.738 | 62.576 | 36 | 27 |
342 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 1.744 | 66.253 | 38 | -9 |
343 | Stadt Mönchengladbach | 1.763 | 142.769 | 81 | -50 |
344 | Landkreis Cochem-Zell | 1.764 | 42.342 | 24 | -44 |
345 | Landkreis Sömmerda | 1.771 | 40.722 | 23 | 39 |
346 | Landkreis Kronach | 1.771 | 46.056 | 26 | -11 |
347 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 1.803 | 95.556 | 53 | 7 |
348 | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.807 | 184.330 | 102 | -12 |
349 | Kreis Recklinghausen | 1.823 | 360.951 | 198 | -36 |
350 | Landkreis Bad Kreuznach | 1.827 | 102.284 | 56 | 2 |
351 | Stadt Duisburg | 1.830 | 236.085 | 129 | -19 |
352 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1.847 | 127.447 | 69 | -41 |
353 | Landkreis Westerwaldkreis | 1.864 | 139.799 | 75 | -8 |
354 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 1.865 | 93.225 | 50 | -68 |
355 | Landkreis Erzgebirgskreis | 1.868 | 203.569 | 109 | -29 |
356 | Stadt Leverkusen | 1.906 | 91.465 | 48 | -13 |
357 | Kreis Minden-Lübbecke | 1.950 | 206.662 | 106 | -20 |
358 | Landkreis Weimarer Land | 1.958 | 48.952 | 25 | -63 |
359 | Landkreis Elbe-Elster | 1.992 | 63.731 | 32 | -2 |
360 | Landkreis Nordsachsen | 2.025 | 117.431 | 58 | 9 |
361 | Landkreis Donnersbergkreis | 2.049 | 51.219 | 25 | -36 |
362 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2.104 | 145.149 | 69 | -7 |
363 | Landkreis Rostock | 2.106 | 128.438 | 61 | 12 |
364 | Stadt Worms | 2.115 | 46.524 | 22 | -49 |
365 | Landkreis Alzey-Worms | 2.187 | 87.476 | 40 | -17 |
366 | Landkreis Merzig-Wadern | 2.210 | 72.930 | 33 | -17 |
367 | Landkreis Wittenberg | 2.233 | 75.921 | 34 | -4 |
368 | Landkreis Südwestpfalz | 2.268 | 68.034 | 30 | -37 |
369 | Stadt Remscheid | 2.276 | 63.741 | 28 | 28 |
370 | Landkreis Stendal | 2.290 | 64.116 | 28 | -10 |
