
Ladenetz-Ranking Deutschland
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Attraktivität für den Umstieg auf E-Mobilität und die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab.
Der T-Wert
Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw und der verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkte je Stadt und Landkreis. Auch hier hängt viel von der privaten Ladeinfrastruktur ab, die aktuell nicht erfasst ist.
Ladenetz-Ranking nach T-Wert, Oktober 2021
Rang | Zulassungsbezirk | T-Wert: E-Auto/Ladepunkt |
E-Pkw-Bestand | Ladepunkte | Rangveränderung zu Apr. 2021**** |
1 | Stadt Salzgitter | 5,9 | 665 | 112 | 0 |
2 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 6,4 | 414 | 65 | 8 |
3 | Landkreis Uckermark | 6,4 | 572 | 89 | 2 |
4 | Landkreis Freyung-Grafenau | 7,0 | 751 | 107 | -2 |
5 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 7,1 | 619 | 87 | 7 |
6 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 7,1 | 584 | 82 | 0 |
7 | Landkreis Regen | 7,2 | 721 | 100 | -3 |
8 | Stadt Passau | 7,4 | 751 | 101 | -1 |
9 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 7,5 | 344 | 46 | -1 |
10 | Stadt Speyer | 7,7 | 537 | 70 | 25 |
11 | Stadtkreis Heilbronn | 7,8 | 1.616 | 208 | 5 |
12 | Kreis Dithmarschen | 7,9 | 1.211 | 154 | 1 |
13 | Stadt Fürth | 8,0 | 1.356 | 170 | 68 |
14 | Stadt Zweibrücken | 8,1 | 404 | 50 | -5 |
15 | Landkreis Zwickau | 8,5 | 2.208 | 260 | 37 |
16 | Stadt Gera | 8,6 | 590 | 69 | -2 |
17 | Landkreis Salzlandkreis | 8,8 | 797 | 91 | 0 |
18 | Stadt Kaufbeuren | 8,9 | 482 | 54 | 18 |
19 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 8,9 | 715 | 80 | -8 |
20 | Stadt Regensburg* | 9,0 | 2.445 | 272 | 0 |
21 | Landkreis Altenburger Land | 9,0 | 468 | 52 | 9 |
22 | Landkreis Kitzingen | 9,0 | 1.131 | 125 | -4 |
23 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 9,5 | 558 | 59 | 19 |
24 | Stadtkreis Heidelberg* | 9,6 | 1.576 | 164 | 40 |
25 | Stadt Landau in der Pfalz | 9,7 | 755 | 78 | -3 |
26 | Stadt Emden | 9,7 | 543 | 56 | -23 |
27 | Stadt Chemnitz | 10,3 | 2.076 | 201 | 4 |
28 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 10,5 | 420 | 40 | 21 |
29 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 10,5 | 894 | 85 | 21 |
30 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 10,7 | 1.348 | 126 | -5 |
31 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 10,8 | 970 | 90 | 2 |
32 | Stadt Neustadt an der Weinstraße* | 10,9 | 621 | 57 | -11 |
33 | Landkreis Friesland | 10,9 | 1.025 | 94 | -7 |
34 | Landkreis Nienburg (Weser) | 10,9 | 1.269 | 116 | -11 |
35 | Landkreis Görlitz | 11,0 | 1.034 | 94 | 42 |
36 | Landkreis Schweinfurt | 11,2 | 1.445 | 129 | -8 |
37 | Stadt Brandenburg an der Havel | 11,4 | 558 | 49 | 0 |
38 | Landkreis Straubing-Bogen | 11,4 | 925 | 81 | -6 |
39 | Landkreis Nordhausen* | 11,5 | 550 | 48 | 9 |
40 | Landkreis Börde | 11,5 | 1.043 | 91 | 6 |
41 | Landkreis Eichstätt | 11,5 | 1.423 | 124 | 27 |
42 | Landkreis Heilbronn | 11,6 | 6.122 | 526 | 197 |
43 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 11,7 | 1.027 | 88 | 14 |
44 | Landkreis Burgenlandkreis | 11,8 | 921 | 78 | 25 |
45 | Landkreis Vogelsbergkreis | 12,1 | 1.025 | 85 | -5 |
46 | Landkreis Ansbach | 12,1 | 2.068 | 171 | -8 |
47 | Landkreis Passau | 12,1 | 2.227 | 184 | -18 |
48 | Stadt Suhl* | 12,1 | 255 | 21 | -29 |
49 | Kreis Kleve | 12,2 | 3.239 | 266 | -4 |
50 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 12,2 | 573 | 47 | -3 |
51 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 12,2 | 1.050 | 86 | 253 |
52 | Landkreis Forchheim | 12,3 | 1.454 | 118 | 4 |
53 | Stadt Dresden | 12,5 | 4.005 | 321 | 47 |
54 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 12,5 | 1.011 | 81 | 257 |
55 | Stadt Bremerhaven | 12,5 | 776 | 62 | -40 |
56 | Kreis Ostholstein | 12,5 | 2.157 | 172 | -2 |
57 | Landkreis Wesermarsch | 12,5 | 640 | 51 | -30 |
58 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12,6 | 1.450 | 115 | -19 |
59 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 12,7 | 509 | 40 | 81 |
60 | Landkreis Heidekreis | 12,8 | 1.301 | 102 | 56 |
61 | Landkreis Altötting | 12,8 | 1.279 | 100 | 85 |
62 | Landkreis Spree-Neiße | 12,9 | 581 | 45 | -21 |
63 | Kreis Nordfriesland | 13,0 | 2.617 | 202 | 35 |
64 | Stadt Herne | 13,0 | 1.050 | 81 | 6 |
65 | Stadt Schweinfurt* | 13,0 | 911 | 70 | 14 |
66 | Stadt Wilhelmshaven* | 13,1 | 431 | 33 | -32 |
67 | Landkreis Waldshut | 13,1 | 2.360 | 180 | 0 |
68 | Landkreis Berchtesgadener Land | 13,2 | 1.092 | 83 | 18 |
69 | Landkreis Ravensburg | 13,2 | 3.995 | 303 | 147 |
70 | Landkreis Ilm-Kreis | 13,4 | 829 | 62 | 17 |
71 | Stadt Ingolstadt* | 13,4 | 6.507 | 485 | 324 |
72 | Stadt Wolfsburg* | 13,4 | 10.979 | 817 | 227 |
73 | Stadt Frankfurt (Oder) | 13,5 | 310 | 23 | -1 |
74 | Landkreis Mittelsachsen | 13,5 | 1.597 | 118 | 29 |
75 | Landkreis Eichsfeld | 13,6 | 802 | 59 | -10 |
76 | Stadt Flensburg | 13,6 | 1.034 | 76 | 196 |
77 | Landkreis Meißen | 13,6 | 1.376 | 101 | -4 |
78 | Landkreis Saalekreis | 13,7 | 1.106 | 81 | -2 |
79 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13,7 | 1.598 | 117 | 52 |
80 | Stadt Jena | 13,7 | 934 | 68 | 9 |
81 | Landkreis Hildburghausen | 13,8 | 330 | 24 | 18 |
82 | Landkreis Cham | 13,8 | 1.214 | 88 | -11 |
83 | Landkreis Gotha | 13,9 | 845 | 61 | -25 |
84 | Landkreis Wittmund | 13,9 | 416 | 30 | -60 |
85 | Landkreis Bodenseekreis | 13,9 | 3.710 | 266 | -3 |
86 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 14,0 | 907 | 65 | 9 |
87 | Stadt Coburg | 14,0 | 547 | 39 | -27 |
88 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 14,0 | 1.700 | 121 | -35 |
89 | Landkreis Kassel | 14,1 | 3.193 | 227 | -5 |
90 | Stadt Osnabrück | 14,1 | 2.322 | 165 | 78 |
91 | Landkreis Schaumburg | 14,2 | 1.715 | 121 | 3 |
92 | Landkreis Elbe-Elster | 14,3 | 456 | 32 | 73 |
93 | Landkreis Vechta | 14,3 | 1.827 | 128 | -27 |
94 | Stadt Kiel | 14,4 | 2.391 | 166 | 54 |
95 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 14,5 | 1.235 | 85 | 2 |
96 | Landkreis Bautzen | 14,6 | 1.676 | 115 | 27 |
97 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 14,6 | 732 | 50 | -46 |
98 | Stadt Rostock | 14,7 | 1.247 | 85 | -39 |
99 | Landkreis Roth | 14,7 | 1.691 | 115 | -7 |
100 | Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach | 14,7 | 1.075 | 73 | - |
101 | Kreis Hochsauerlandkreis | 14,8 | 3.297 | 223 | 40 |
102 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 14,8 | 1.067 | 72 | -39 |
103 | Stadt Ansbach | 15,0 | 554 | 37 | -2 |
104 | Landkreis Hohenlohekreis | 15,1 | 1.537 | 102 | 30 |
105 | Landkreis Leipzig | 15,1 | 1.904 | 126 | 10 |
106 | Stadt Leipzig | 15,3 | 4.305 | 282 | -4 |
107 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 15,3 | 749 | 49 | 112 |
108 | Stadt Essen | 15,3 | 7.264 | 475 | -4 |
109 | Kreis Borken | 15,4 | 5.056 | 328 | 4 |
110 | Landkreis Holzminden | 15,5 | 665 | 43 | -49 |
111 | Landkreis Leer | 15,5 | 1.521 | 98 | -56 |
112 | Landkreis Sonneberg | 15,5 | 357 | 23 | -1 |
113 | Kreis Städteregion Aachen | 15,6 | 6.987 | 449 | 1 |
114 | Landkreis Günzburg | 15,6 | 1.469 | 94 | -6 |
115 | Landkreis Karlsruhe | 15,6 | 6.129 | 392 | 28 |
116 | Landkreis Miesbach | 15,7 | 1.588 | 101 | 9 |
117 | Landkreis Region Hannover | 15,8 | 12.361 | 783 | 73 |
118 | Stadt Halle (Saale) | 15,8 | 1.155 | 73 | 6 |
119 | Landkreis Vogtlandkreis | 15,9 | 1.398 | 88 | 23 |
120 | Landkreis Cloppenburg | 15,9 | 1.638 | 103 | -42 |
121 | Landkreis Schwandorf | 15,9 | 1.530 | 96 | -12 |
122 | Landkreis Fulda | 16,1 | 2.492 | 155 | -39 |
123 | Stadt Magdeburg | 16,1 | 1.708 | 106 | 62 |
124 | Landkreis Alb-Donau-Kreis* | 16,1 | 2.405 | 149 | -33 |
125 | Stadt Oberhausen | 16,3 | 1.691 | 104 | -37 |
126 | Kreis Schleswig-Flensburg | 16,3 | 2.267 | 139 | 44 |
127 | Kreis Viersen | 16,4 | 3.548 | 217 | -6 |
128 | Stadt Augsburg | 16,4 | 3.042 | 185 | 43 |
129 | Landkreis Erzgebirgskreis | 16,5 | 1.794 | 109 | -24 |
130 | Stadt Hamburg* | 16,5 | 23.981 | 1.455 | 9 |
131 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 16,5 | 1.270 | 77 | -41 |
132 | Landkreis Kusel | 16,5 | 495 | 30 | -58 |
133 | Landkreis Regensburg | 16,6 | 2.372 | 143 | -5 |
134 | Landkreis Calw | 16,6 | 2.614 | 157 | -38 |
135 | Landkreis Deggendorf | 16,7 | 1.319 | 79 | -91 |
136 | Stadt Bamberg | 16,7 | 936 | 56 | 69 |
137 | Landkreis Sömmerda | 16,8 | 386 | 23 | 149 |
138 | Stadt Darmstadt | 16,8 | 2.386 | 142 | 58 |
139 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 16,9 | 1.100 | 65 | 128 |
140 | Landkreis Tirschenreuth | 17,1 | 682 | 40 | -78 |
141 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 17,1 | 563 | 33 | 65 |
142 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 17,1 | 4.426 | 259 | 22 |
143 | Landkreis Unterallgäu | 17,1 | 1.455 | 85 | -36 |
144 | Stadt Delmenhorst | 17,2 | 671 | 39 | 6 |
145 | Landkreis Nürnberger Land | 17,2 | 2.343 | 136 | -33 |
146 | Stadt Potsdam | 17,3 | 1.642 | 95 | 21 |
147 | Landkreis Wittenberg | 17,4 | 590 | 34 | -37 |
148 | Landkreis Oberallgäu | 17,4 | 1.945 | 112 | 5 |
149 | Landkreis Landshut | 17,4 | 2.244 | 129 | -12 |
150 | Landkreis Bad Dürkheim | 17,4 | 1.812 | 104 | -30 |
151 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 17,5 | 1.207 | 69 | 57 |
152 | Landkreis Rottweil | 17,5 | 1.895 | 108 | -72 |
153 | Landkreis Göttingen | 17,7 | 3.270 | 185 | 36 |
154 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 17,7 | 815 | 46 | -9 |
155 | Landkreis Heidenheim | 17,7 | 1.384 | 78 | -25 |
156 | Landkreis Ammerland | 17,8 | 1.314 | 74 | -27 |
157 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 17,8 | 1.868 | 105 | -35 |
158 | Landkreis Barnim | 17,8 | 1.603 | 90 | 4 |
159 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 17,8 | 1.051 | 59 | 20 |
160 | Landkreis Verden | 17,9 | 1.464 | 82 | -67 |
161 | Landkreis Harz | 18,0 | 1.423 | 79 | 26 |
162 | Landkreis Stade | 18,1 | 2.190 | 121 | -1 |
163 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 18,1 | 1.195 | 66 | -12 |
164 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 18,1 | 471 | 26 | 22 |
165 | Stadt Nürnberg | 18,2 | 5.344 | 293 | 89 |
166 | Landkreis Sigmaringen | 18,3 | 1.465 | 80 | -47 |
167 | Landkreis Kelheim | 18,4 | 1.346 | 73 | 67 |
168 | Landkreis Lörrach | 18,5 | 2.952 | 160 | 8 |
169 | Landkreis Schwäbisch Hall | 18,5 | 2.594 | 140 | -34 |
170 | Landkreis Kaiserslautern | 18,6 | 1.007 | 54 | -53 |
171 | Landkreis Odenwaldkreis | 18,7 | 1.138 | 61 | -27 |
172 | Landkreis Traunstein | 18,7 | 2.357 | 126 | 58 |
173 | Landkreis Main-Spessart | 18,7 | 1.443 | 77 | -15 |
174 | Landkreis Kulmbach | 18,8 | 828 | 44 | -48 |
175 | Stadt Erfurt | 18,8 | 1.884 | 100 | -16 |
176 | Landkreis Fürth | 18,8 | 1.432 | 76 | -29 |
177 | Landkreis Rottal-Inn | 18,9 | 1.343 | 71 | -50 |
178 | Landkreis Emsland | 19,0 | 3.645 | 192 | -93 |
179 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 19,0 | 2.837 | 149 | 4 |
180 | Stadt Straubing | 19,1 | 743 | 39 | -105 |
181 | Landkreis Donau-Ries | 19,1 | 1.663 | 87 | 62 |
182 | Landkreis Offenbach | 19,1 | 4.442 | 232 | -19 |
183 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 19,2 | 3.286 | 171 | -29 |
184 | Kreis Höxter | 19,2 | 1.520 | 79 | 39 |
185 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 19,3 | 2.562 | 133 | 167 |
186 | Landkreis Oldenburg | 19,5 | 1.405 | 72 | -48 |
187 | Stadt Bremen* | 19,5 | 5.139 | 263 | -13 |
188 | Landkreis Ostalbkreis | 19,6 | 4.246 | 217 | -7 |
189 | Landkreis Nordsachsen | 19,6 | 1.135 | 58 | 63 |
190 | Landkreis Rosenheim | 19,6 | 3.663 | 187 | 36 |
191 | Landkreis Hof | 19,6 | 923 | 47 | -11 |
192 | Stadt Kempten (Allgäu) | 19,6 | 982 | 50 | 69 |
193 | Landkreis Vulkaneifel | 19,7 | 691 | 35 | -87 |
194 | Kreis Pinneberg | 19,8 | 3.912 | 198 | 34 |
195 | Stadt Mainz | 19,8 | 2.479 | 125 | -17 |
196 | Stadt Bonn* | 19,9 | 4.606 | 232 | 114 |
197 | Landkreis Osnabrück | 20,0 | 4.033 | 202 | -48 |
198 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20,0 | 2.258 | 113 | 15 |
199 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 20,0 | 2.365 | 118 | -4 |
200 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 20,1 | 1.346 | 67 | -68 |
201 | Landkreis Stendal | 20,1 | 563 | 28 | -24 |
202 | Landkreis Ortenaukreis | 20,2 | 5.529 | 274 | 25 |
203 | Landkreis Cuxhaven | 20,2 | 1.557 | 77 | -70 |
204 | Stadt Kaiserslautern | 20,2 | 1.154 | 57 | 5 |
205 | Stadt Berlin | 20,3 | 29.573 | 1.460 | -14 |
206 | Kreis Unna | 20,3 | 4.426 | 218 | 49 |
207 | Stadt Pirmasens | 20,4 | 429 | 21 | 157 |
208 | Landkreis Limburg-Weilburg | 20,4 | 2.290 | 112 | -5 |
209 | Landkreis Osterholz | 20,5 | 1.310 | 64 | -15 |
210 | Landkreis Tuttlingen | 20,6 | 2.199 | 107 | -17 |
211 | Landkreis Südliche Weinstraße | 20,6 | 1.421 | 69 | -75 |
212 | Landkreis Freudenstadt | 20,6 | 1.545 | 75 | -8 |
213 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 20,6 | 3.504 | 170 | 11 |
214 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 20,6 | 1.589 | 77 | 1 |
215 | Kreis Segeberg | 20,6 | 3.757 | 182 | -17 |
216 | Landkreis Ostallgäu | 20,7 | 1.716 | 83 | -34 |
Deutschland** | 20,7 | 1.010.710 | 48.717 | ||
217 | Kreis Heinsberg | 20,8 | 3.010 | 145 | -25 |
218 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 20,9 | 2.340 | 112 | -63 |
219 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 20,9 | 1.652 | 79 | -46 |
220 | Landkreis Northeim | 20,9 | 1.381 | 66 | 2 |
221 | Landkreis Neu-Ulm | 20,9 | 2.114 | 101 | -20 |
222 | Stadt Hagen | 21,0 | 1.725 | 82 | -4 |
223 | Kreis Coesfeld | 21,1 | 2.743 | 130 | -67 |
224 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 21,1 | 1.182 | 56 | 64 |
225 | Landkreis Saarlouis | 21,1 | 1.945 | 92 | 21 |
226 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 21,2 | 1.629 | 77 | 42 |
227 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 21,2 | 1.354 | 64 | -109 |
228 | Landkreis Biberach | 21,5 | 2.514 | 117 | -56 |
229 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 21,5 | 3.359 | 156 | -22 |
230 | Kreis Stormarn | 21,6 | 3.709 | 172 | 7 |
231 | Landkreis Teltow-Fläming | 21,8 | 1.550 | 71 | 61 |
232 | Kreis Olpe | 21,9 | 1.752 | 80 | -63 |
233 | Stadt Landshut | 22,0 | 857 | 39 | -67 |
234 | Kreis Steinburg | 22,0 | 1.233 | 56 | 37 |
235 | Landkreis Coburg | 22,0 | 992 | 45 | 111 |
236 | Landkreis Ludwigsburg | 22,1 | 9.199 | 417 | 23 |
237 | Landkreis Bayreuth | 22,1 | 1.104 | 50 | -85 |
238 | Stadt Solingen | 22,2 | 2.329 | 105 | 0 |
239 | Kreis Düren | 22,2 | 3.417 | 154 | 23 |
240 | Landkreis Goslar | 22,3 | 1.180 | 53 | -8 |
241 | Stadt München* | 22,4 | 32.048 | 1.432 | -44 |
242 | Landkreis Enzkreis | 22,6 | 3.031 | 134 | -54 |
243 | Landkreis Weimarer Land | 22,7 | 567 | 25 | -86 |
244 | Landkreis Greiz | 22,9 | 526 | 23 | -60 |
245 | Landkreis Reutlingen | 22,9 | 4.211 | 184 | -45 |
246 | Landkreis Tübingen | 23,1 | 3.024 | 131 | 23 |
247 | Landkreis Hildesheim | 23,1 | 2.748 | 119 | -36 |
248 | Landkreis Konstanz | 23,1 | 3.888 | 168 | 3 |
249 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 23,2 | 903 | 39 | -28 |
250 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 23,2 | 2.111 | 91 | 10 |
251 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 23,2 | 2.807 | 121 | -2 |
252 | Kreis Euskirchen | 23,2 | 2.484 | 107 | -32 |
253 | Landkreis Dahme-Spreewald | 23,2 | 1.509 | 65 | 78 |
254 | Landkreis Kronach | 23,3 | 605 | 26 | -4 |
255 | Stadtkreis Pforzheim | 23,3 | 1.536 | 66 | -10 |
256 | Landkreis Rostock | 23,3 | 1.422 | 61 | 39 |
257 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 23,4 | 1.497 | 64 | 116 |
258 | Stadtkreis Baden-Baden | 23,4 | 1.006 | 43 | -56 |
259 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 23,4 | 2.763 | 118 | -11 |
260 | Landkreis Aschaffenburg | 23,4 | 2.671 | 114 | 29 |
261 | Stadt Bielefeld | 23,8 | 4.942 | 208 | 23 |
262 | Landkreis Wetteraukreis | 23,8 | 4.069 | 171 | 20 |
263 | Landkreis Oberhavel | 23,8 | 1.978 | 83 | 30 |
264 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 23,8 | 1.764 | 74 | -39 |
265 | Kreis Warendorf | 23,9 | 3.348 | 140 | 29 |
266 | Landkreis Diepholz | 24,1 | 2.405 | 100 | -10 |
267 | Landkreis Göppingen | 24,2 | 3.707 | 153 | -68 |
268 | Stadt Hamm | 24,3 | 1.771 | 73 | -32 |
269 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 24,3 | 4.252 | 175 | -34 |
270 | Landkreis Gifhorn | 24,3 | 2.069 | 85 | 48 |
271 | Stadt Koblenz | 24,4 | 1.586 | 65 | -30 |
272 | Landkreis Erding | 24,4 | 1.735 | 71 | 7 |
273 | Stadt Erlangen | 24,5 | 1.469 | 60 | 50 |
274 | Landkreis Haßberge | 24,6 | 1.010 | 41 | -114 |
275 | Stadt Memmingen | 24,7 | 567 | 23 | 25 |
276 | Landkreis Esslingen | 24,7 | 9.523 | 385 | -32 |
277 | Landkreis Bergstraße | 25,0 | 3.670 | 147 | -12 |
278 | Landkreis Bad Kissingen | 25,0 | 1.099 | 44 | -1 |
279 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 25,0 | 1.599 | 64 | 71 |
280 | Stadt Duisburg | 25,1 | 3.238 | 129 | -27 |
281 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 25,2 | 1.233 | 49 | 48 |
282 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 25,2 | 4.086 | 162 | -53 |
283 | Kreis Mettmann | 25,2 | 7.549 | 299 | 49 |
284 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 25,3 | 1.670 | 66 | -8 |
285 | Landkreis Zollernalbkreis | 25,4 | 2.561 | 101 | -22 |
286 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier |
25,5 | 3.087 | 121 | -72 |
287 | Kreis Wesel | 25,6 | 5.448 | 213 | 0 |
288 | Landkreis Aurich | 25,6 | 1.921 | 75 | -113 |
289 | Stadt Gelsenkirchen | 25,7 | 1.852 | 72 | 24 |
290 | Landkreis St. Wendel | 25,8 | 930 | 36 | 22 |
291 | Landkreis Jerichower Land | 25,9 | 518 | 20 | -11 |
292 | Stadtkreis Mannheim | 26,0 | 4.005 | 154 | -17 |
293 | Landkreis Dachau | 26,0 | 1.952 | 75 | 3 |
294 | Kreis Steinfurt | 26,1 | 5.837 | 224 | -82 |
295 | Kreis Lippe | 26,1 | 4.254 | 163 | -55 |
296 | Stadt Lübeck | 26,4 | 2.034 | 77 | 51 |
297 | Landkreis Rastatt | 26,4 | 3.541 | 134 | 24 |
298 | Landkreis Landsberg am Lech | 26,5 | 2.117 | 80 | 0 |
299 | Stadt Neumünster | 26,5 | 980 | 37 | -42 |
300 | Kreis Gütersloh | 26,5 | 5.252 | 198 | 3 |
301 | Stadt Bayreuth | 26,6 | 1.090 | 41 | -59 |
302 | Landkreis Uelzen | 26,7 | 1.066 | 40 | -92 |
303 | Stadt Würzburg | 26,8 | 1.846 | 69 | -2 |
304 | Kreis Plön | 26,9 | 1.455 | 54 | -31 |
305 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 27,1 | 1.029 | 38 | -24 |
306 | Kreis Soest | 27,1 | 4.397 | 162 | -16 |
307 | Landkreis Germersheim | 27,3 | 1.558 | 57 | -16 |
308 | Landkreis Emmendingen | 27,4 | 2.497 | 91 | -1 |
309 | Landkreis Groß-Gerau | 27,5 | 3.217 | 117 | 7 |
310 | Landkreis Cochem-Zell | 27,5 | 660 | 24 | -77 |
311 | Kreis Paderborn* | 27,6 | 4.739 | 172 | 16 |
312 | Landkreis Würzburg | 27,6 | 2.343 | 85 | -48 |
313 | Landkreis Lüneburg | 27,8 | 2.249 | 81 | -55 |
314 | Landkreis München* | 28,0 | 10.653 | 380 | 42 |
315 | Landkreis Donnersbergkreis | 28,2 | 706 | 25 | -68 |
316 | Kreis Recklinghausen | 28,2 | 5.593 | 198 | -38 |
317 | Landkreis Augsburg | 28,3 | 3.339 | 118 | -2 |
318 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 28,6 | 5.339 | 187 | -44 |
319 | Landkreis Bad Kreuznach | 28,6 | 1.604 | 56 | 3 |
320 | Stadt Köln* | 29,2 | 14.496 | 497 | 29 |
321 | Kreis Märkischer Kreis | 29,2 | 4.436 | 152 | 20 |
322 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 29,4 | 6.816 | 232 | -8 |
323 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 29,4 | 1.766 | 60 | -26 |
324 | Landkreis Dingolfing-Landau | 29,4 | 1.354 | 46 | 35 |
325 | Landkreis Mayen-Koblenz | 29,4 | 2.562 | 87 | -59 |
326 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 29,5 | 5.932 | 201 | 4 |
327 | Kreis Oberbergischer Kreis | 29,6 | 3.465 | 117 | -18 |
328 | Landkreis Merzig-Wadern | 29,6 | 978 | 33 | -58 |
329 | Landkreis Neuwied | 29,7 | 2.138 | 72 | 22 |
330 | Landkreis Aichach-Friedberg | 29,9 | 1.677 | 56 | -25 |
331 | Stadt Dortmund | 30,0 | 6.719 | 224 | -23 |
332 | Landkreis Freising | 30,0 | 2.584 | 86 | 6 |
333 | Landkreis Südwestpfalz | 30,1 | 903 | 30 | -102 |
334 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 30,1 | 7.293 | 242 | -51 |
335 | Landkreis Ebersberg | 30,2 | 2.382 | 79 | 25 |
336 | Stadtkreis Karlsruhe | 30,3 | 4.308 | 142 | -3 |
337 | Kreis Herford | 30,5 | 3.572 | 117 | 20 |
338 | Stadt Hof | 30,9 | 557 | 18 | -19 |
339 | Landkreis Weilheim-Schongau | 31,0 | 1.769 | 57 | 5 |
340 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 31,3 | 4.068 | 130 | 32 |
341 | Landkreis Helmstedt | 31,4 | 1.035 | 33 | -5 |
342 | Landkreis Harburg | 31,4 | 3.455 | 110 | 1 |
343 | Stadt Amberg | 31,5 | 630 | 20 | -41 |
344 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 31,7 | 3.582 | 113 | -20 |
345 | Landkreis Prignitz | 31,7 | 444 | 14 | 33 |
346 | Landkreis Mainz-Bingen* | 32,3 | 2.841 | 88 | 7 |
347 | Stadt Wuppertal | 32,8 | 3.938 | 120 | -5 |
348 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 32,9 | 2.268 | 69 | -11 |
349 | Landkreis Birkenfeld | 32,9 | 626 | 19 | -24 |
350 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 34,0 | 2.820 | 83 | -24 |
351 | Landkreis Gießen* | 34,0 | 3.160 | 93 | -11 |
352 | Stadt Cottbus | 34,1 | 613 | 18 | -67 |
353 | Landkreis Westerwaldkreis | 34,2 | 2.567 | 75 | -14 |
354 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis* | 34,4 | 10.360 | 301 | 11 |
355 | Landkreis Oder-Spree | 34,6 | 1.210 | 35 | -38 |
356 | Stadtkreis Stuttgart* | 34,6 | 17.850 | 516 | 20 |
357 | Stadt Düsseldorf* | 35,1 | 11.733 | 334 | 1 |
358 | Landkreis Lichtenfels | 35,5 | 675 | 19 | -24 |
