
Elektromobilität
Ladenetz-Ranking Deutschland
Finden Sie hier die Daten aller vergangenen Ladenetz-Rankings.
- Themen
- Elektromobilität
- Ladenetz-Ranking - Übersichtsseite
- Ladenetz-Ranking A-Wert April 2021
Der A-Wert
Das aktuelle Ladenetz-Ranking nach A-Wert finden Sie hier.
Ladenetz-Ranking nach A-Wert (April 2021)
| Rang | Zulassungsbezirk | A-Wert: Pkw/Ladepunkt | Pkw-Bestand* | Ladepunkte** |
Rangveränderung zu Nov. 2020 |
| 1 | Stadt Wolfsburg | 187 | 138.120 | 739 | 1 |
| 2 | Stadt Passau | 311 | 28.886 | 93 | 1 |
| 3 | Stadt Regensburg | 376 | 85.627 | 228 | 2 |
| 4 | Stadt Landau in der Pfalz | 420 | 27.725 | 66 | 0 |
| 5 | Stadt Emden | 434 | 25.154 | 58 | 1 |
| 6 | Stadtkreis Heilbronn | 435 | 68.690 | 158 | 3 |
| 7 | Landkreis Regen | 481 | 50.535 | 105 | -6 |
| 8 | Stadt Zweibrücken | 487 | 21.444 | 44 | 113 |
| 9 | Stadt Schweinfurt | 495 | 29.202 | 59 | -1 |
| 10 | Stadt Salzgitter | 513 | 56.426 | 110 | 3 |
| 11 | Landkreis Freyung-Grafenau | 518 | 53.384 | 103 | -4 |
| 12 | Stadt München | 543 | 732.045 | 1.347 | -2 |
| 13 | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 550 | 68.208 | 124 | -2 |
| 14 | Stadtkreis Heidelberg | 560 | 61.550 | 110 | 20 |
| 15 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | 593 | 33.190 | 56 | 2 |
| 16 | Landkreis Kitzingen | 593 | 62.273 | 105 | -4 |
| 17 | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 624 | 47.424 | 76 | 18 |
| 18 | Landkreis Bodenseekreis | 629 | 140.217 | 223 | 5 |
| 19 | Landkreis Schweinfurt | 637 | 79.033 | 124 | -1 |
| 20 | Kreis Dithmarschen | 640 | 83.189 | 130 | -4 |
| 21 | Stadt Speyer | 645 | 29.673 | 46 | 134 |
| 22 | Stadt Hamburg | 665 | 805.780 | 1.212 | -2 |
| 23 | Kreis Nordfriesland | 669 | 105.675 | 158 | 1 |
| 24 | Landkreis Nienburg (Weser) | 682 | 78.373 | 115 | 12 |
| 25 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 686 | 52.791 | 77 | 22 |
| 26 | Stadt Bremerhaven | 691 | 51.793 | 75 | -4 |
| 27 | Stadt Coburg | 698 | 25.122 | 36 | 1 |
| 28 | Landkreis Calw | 700 | 107.024 | 153 | -9 |
| 29 | Stadt Essen | 704 | 295.738 | 420 | 3 |
| 30 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 706 | 52.921 | 75 | -3 |
| 31 | Stadt Kaufbeuren | 708 | 25.482 | 36 | 88 |
| 32 | Stadt Darmstadt | 710 | 73.160 | 103 | 16 |
| 33 | Landkreis Waldshut | 712 | 108.890 | 153 | 18 |
| 34 | Landkreis Friesland | 728 | 66.991 | 92 | -13 |
| 35 | Landkreis Forchheim | 729 | 78.714 | 108 | -5 |
| 36 | Landkreis Passau | 729 | 129.826 | 178 | -11 |
| 37 | Stadt Eisenach | 731 | 21.213 | 29 | -11 |
| 38 | Stadt Straubing | 732 | 27.804 | 38 | -9 |
| 39 | Kreis Städteregion Aachen | 779 | 298.201 | 383 | -2 |
| 40 | Stadt Fürth | 783 | 64.246 | 82 | 0 |
| 41 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 785 | 58.893 | 75 | 18 |
| 42 | Landkreis Miesbach | 786 | 66.809 | 85 | 13 |
| 43 | Stadt Chemnitz | 790 | 126.455 | 160 | -10 |
| 44 | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | 791 | 90.148 | 114 | 1 |
| 45 | Stadtkreis Baden-Baden | 808 | 35.559 | 44 | -31 |
| 46 | Landkreis Ansbach | 818 | 126.828 | 155 | -4 |
| 47 | Landkreis Main-Tauber-Kreis | 823 | 90.494 | 110 | -6 |
| 48 | Landkreis Uckermark | 823 | 68.347 | 83 | -10 |
| 49 | Stadt Ansbach | 826 | 25.619 | 31 | -6 |
| 50 | Stadt Brandenburg an der Havel | 828 | 34.783 | 42 | 129 |
| 51 | Stadtkreis Stuttgart | 829 | 308.411 | 372 | 301 |
| 52 | Stadt Gera | 853 | 46.036 | 54 | -2 |
| 53 | Landkreis Deggendorf | 853 | 79.297 | 93 | -22 |
| 54 | Stadt Osnabrück | 854 | 86.296 | 101 | 20 |
| 55 | Kreis Kleve | 859 | 197.479 | 230 | 2 |
| 56 | Landkreis Kassel | 881 | 151.541 | 172 | -10 |
| 57 | Stadt Oldenburg (Oldb) | 881 | 89.871 | 102 | -13 |
| 58 | Landkreis Vechta | 884 | 89.242 | 101 | 110 |
| 59 | Stadt Suhl | 887 | 20.401 | 23 | 29 |
| 60 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 890 | 92.549 | 104 | 31 |
| 61 | Kreis Ostholstein | 892 | 129.347 | 145 | -8 |
| 62 | Stadt Jena | 893 | 45.528 | 51 | -23 |
| 63 | Landkreis Nürnberger Land | 902 | 111.830 | 124 | 20 |
| 64 | Stadt Mainz | 916 | 100.722 | 110 | 6 |
| 65 | Landkreis Roth | 929 | 87.322 | 94 | 22 |
| 66 | Landkreis Berchtesgadener Land | 932 | 66.163 | 71 | -2 |
| 67 | Stadt Berlin | 933 | 1.234.645 | 1.323 | -9 |
| 68 | Landkreis München | 936 | 240.563 | 257 | 133 |
| 69 | Landkreis Rottweil | 942 | 95.148 | 101 | 3 |
| 70 | Kreis Borken | 946 | 229.037 | 242 | -8 |
| 71 | Stadt Kiel | 951 | 112.203 | 118 | -19 |
| 72 | Stadt Dresden | 953 | 231.582 | 243 | -57 |
| 73 | Landkreis Straubing-Bogen | 953 | 69.587 | 73 | -19 |
| 74 | Stadt Leipzig | 954 | 232.677 | 244 | -18 |
| 75 | Landkreis Karlsruhe | 970 | 284.075 | 293 | -15 |
| 76 | Stadt Potsdam | 973 | 76.867 | 79 | -5 |
| 77 | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 973 | 130.410 | 134 | 4 |
| 78 | Stadt Landshut | 974 | 37.995 | 39 | -5 |
| 79 | Landkreis Esslingen | 992 | 336.119 | 339 | -14 |
| 80 | Landkreis Landshut | 992 | 110.107 | 111 | 12 |
| 81 | Stadt Bamberg | 1.004 | 41.168 | 41 | -32 |
| 82 | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 1.013 | 50.658 | 50 | 40 |
| 83 | Landkreis Lörrach | 1.016 | 138.173 | 136 | -7 |
| 84 | Stadt Augsburg | 1.017 | 139.358 | 137 | -23 |
| 85 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.021 | 67.379 | 66 | 33 |
| 86 | Landkreis Eichstätt | 1.022 | 85.829 | 84 | -23 |
| 87 | Stadt Bayreuth | 1.024 | 39.934 | 39 | 51 |
| 88 | Landkreis Bad Dürkheim | 1.031 | 91.799 | 89 | 41 |
| 89 | Stadt Bremen | 1.034 | 246.042 | 238 | -23 |
| 90 | Landkreis Reutlingen | 1.034 | 182.010 | 176 | 74 |
| 91 | Landkreis Ludwigsburg | 1.039 | 335.581 | 323 | 10 |
| 92 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.040 | 55.122 | 53 | 28 |
| 93 | Landkreis Zwickau | 1.042 | 186.444 | 179 | -7 |
| 94 | Landkreis Schwäbisch Hall | 1.046 | 131.825 | 126 | -5 |
| 95 | Stadt Wiesbaden | 1.052 | 173.522 | 165 | -18 |
| 96 | Landkreis Vogelsbergkreis | 1.052 | 72.608 | 69 | -21 |
| 97 | Landkreis Fulda | 1.058 | 143.848 | 136 | -18 |
| 98 | Landkreis Kyffhäuserkreis | 1.059 | 44.458 | 42 | 1 |
| 99 | Landkreis Wesermarsch | 1.061 | 54.129 | 51 | -19 |
| 100 | Landkreis Enzkreis | 1.072 | 134.056 | 125 | 100 |
| 101 | Stadt Bielefeld | 1.074 | 175.126 | 163 | -23 |
| 102 | Kreis Viersen | 1.076 | 191.571 | 178 | 75 |
| 103 | Landkreis Heilbronn | 1.077 | 247.672 | 230 | -21 |
| 104 | Stadt Ingolstadt | 1.083 | 97.429 | 90 | 39 |
| 105 | Landkreis Hohenlohekreis | 1.084 | 84.541 | 78 | 41 |
| 106 | Landkreis Tuttlingen | 1.086 | 90.102 | 83 | 4 |
| 107 | Landkreis Regensburg | 1.092 | 127.778 | 117 | -39 |
| 108 | Landkreis Leer | 1.092 | 104.851 | 96 | -14 |
| 109 | Stadt Solingen | 1.098 | 96.653 | 88 | 45 |
| 110 | Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.104 | 133.544 | 121 | -3 |
| 111 | Stadt Rostock | 1.106 | 86.269 | 78 | 16 |
| 112 | Stadt Erfurt | 1.108 | 98.570 | 89 | 80 |
| 113 | Kreis Segeberg | 1.122 | 170.514 | 152 | -20 |
| 114 | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 1.128 | 49.635 | 44 | -45 |
| 115 | Landkreis Schaumburg | 1.128 | 102.672 | 91 | -19 |
| 116 | Stadt Kaiserslautern | 1.129 | 49.654 | 44 | -49 |
| 117 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.130 | 75.722 | 67 | -8 |
| 118 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.142 | 70.777 | 62 | -5 |
| 119 | Landkreis Fürth | 1.143 | 77.713 | 68 | -19 |
| 120 | Landkreis Mühldorf a. Inn | 1.146 | 75.643 | 66 | 15 |
| 121 | Landkreis Verden | 1.151 | 87.441 | 76 | -5 |
| 122 | Landkreis Offenbach | 1.151 | 217.586 | 189 | -18 |
| 123 | Kreis Stormarn | 1.152 | 154.400 | 134 | -38 |
| 124 | Landkreis Günzburg | 1.153 | 85.301 | 74 | -27 |
| 125 | Stadtkreis Mannheim | 1.154 | 154.578 | 134 | 188 |
| 126 | Landkreis Oberallgäu | 1.154 | 102.701 | 89 | -3 |
| DEUTSCHLAND*** | 1.156 | 48.248.584 | 41.751 | ||
| 127 | Landkreis Ravensburg | 1.161 | 183.418 | 158 | 30 |
| 128 | Stadt Neumünster | 1.168 | 43.234 | 37 | -33 |
| 129 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1.169 | 161.256 | 138 | 84 |
| 130 | Stadtkreis Pforzheim | 1.170 | 63.168 | 54 | 7 |
| 131 | Stadt Koblenz | 1.172 | 64.463 | 55 | 90 |
| 132 | Kreis Pinneberg | 1.174 | 179.634 | 153 | -48 |
| 133 | Stadt Kempten (Allgäu) | 1.179 | 40.077 | 34 | 9 |
| 134 | Stadt Würzburg | 1.182 | 65.001 | 55 | 44 |
| 135 | Landkreis Ilm-Kreis | 1.182 | 59.092 | 50 | -30 |
| 136 | Landkreis Böblingen | 1.185 | 258.266 | 218 | 160 |
| 137 | Landkreis Region Hannover | 1.186 | 592.055 | 499 | -31 |
| 138 | Landkreis Rosenheim | 1.187 | 173.318 | 146 | -48 |
| 139 | Landkreis Emsland | 1.190 | 204.671 | 172 | -6 |
| 140 | Kreis Hochsauerlandkreis | 1.191 | 169.076 | 142 | -32 |
| 141 | Landkreis Ostalbkreis | 1.193 | 207.641 | 174 | 3 |
| 142 | Landkreis Südliche Weinstraße | 1.194 | 77.600 | 65 | 29 |
| 143 | Landkreis Vulkaneifel | 1.195 | 41.818 | 35 | -40 |
| 144 | Landkreis Heidenheim | 1.202 | 85.339 | 71 | 8 |
| 145 | Landkreis Landsberg am Lech | 1.202 | 82.970 | 69 | 5 |
| 146 | Landkreis Odenwaldkreis | 1.209 | 62.857 | 52 | -15 |
| 147 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 1.212 | 80.001 | 66 | 25 |
| 148 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1.213 | 190.415 | 157 | 18 |
| 149 | Landkreis Nordhausen | 1.217 | 47.462 | 39 | -38 |
| 150 | Landkreis Göppingen | 1.217 | 167.992 | 138 | 130 |
| 151 | Landkreis Altötting | 1.222 | 72.118 | 59 | 18 |
| 152 | Landkreis Wittmund | 1.224 | 36.706 | 30 | 39 |
| 153 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.224 | 176.281 | 144 | 85 |
| 154 | Landkreis Tirschenreuth | 1.224 | 48.977 | 40 | -26 |
| 155 | Landkreis Ostallgäu | 1.226 | 93.138 | 76 | -31 |
| 156 | Stadt Braunschweig | 1.232 | 142.933 | 116 | -44 |
| 157 | Stadt Düsseldorf | 1.236 | 317.580 | 257 | -59 |
| 158 | Landkreis Konstanz | 1.236 | 163.183 | 132 | 15 |
| 159 | Kreis Coesfeld | 1.246 | 142.027 | 114 | 30 |
| 160 | Landkreis Kulmbach | 1.249 | 49.976 | 40 | -46 |
| 161 | Landkreis Neu-Ulm | 1.250 | 111.254 | 89 | 32 |
| 162 | Landkreis Tübingen | 1.255 | 128.003 | 102 | -11 |
| 163 | Stadt Weimar | 1.257 | 31.433 | 25 | -61 |
| 164 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.258 | 124.513 | 99 | -3 |
| 165 | Landkreis Holzminden | 1.261 | 45.388 | 36 | -24 |
| 166 | Stadt Nürnberg | 1.262 | 248.538 | 197 | 49 |
| 167 | Landkreis Eichsfeld | 1.262 | 60.558 | 48 | -19 |
| 168 | Landkreis Unterallgäu | 1.268 | 100.174 | 79 | -3 |
| 169 | Stadt Herne | 1.268 | 78.636 | 62 | 63 |
| 170 | Stadt Oberhausen | 1.270 | 113.014 | 89 | -45 |
| 171 | Landkreis Sigmaringen | 1.275 | 87.970 | 69 | -56 |
| 172 | Landkreis Cham | 1.281 | 89.687 | 70 | -9 |
| 173 | Landkreis Limburg-Weilburg | 1.284 | 112.984 | 88 | 50 |
| 174 | Landkreis Biberach | 1.284 | 133.547 | 104 | -4 |
| 175 | Landkreis Rottal-Inn | 1.288 | 83.737 | 65 | -39 |
| 176 | Landkreis Ammerland | 1.289 | 81.232 | 63 | 167 |
| 177 | Stadtkreis Karlsruhe | 1.290 | 141.949 | 110 | -60 |
| 178 | Kreis Olpe | 1.292 | 90.455 | 70 | -31 |
| 179 | Landkreis Emmendingen | 1.308 | 103.318 | 79 | 11 |
| 180 | Stadt Weiden i.d. OPf. | 1.309 | 26.189 | 20 | -46 |
| 181 | Landkreis Schwandorf | 1.318 | 101.509 | 77 | -25 |
| 182 | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.319 | 130.539 | 99 | 0 |
| 183 | Landkreis Cloppenburg | 1.321 | 103.016 | 78 | -51 |
| 184 | Landkreis Traunstein | 1.325 | 117.902 | 89 | 19 |
| 185 | Landkreis Oldenburg | 1.326 | 84.862 | 64 | -10 |
| 186 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.329 | 119.647 | 90 | -10 |
| 187 | Landkreis Stade | 1.337 | 126.978 | 95 | -20 |
| 188 | Landkreis Ortenaukreis | 1.341 | 276.275 | 206 | 53 |
| 189 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.342 | 114.076 | 85 | -15 |
| 190 | Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier | 1.345 | 154.688 | 115 | -32 |
| 191 | Landkreis Freudenstadt | 1.350 | 78.309 | 58 | 11 |
| 192 | Stadt Frankfurt (Oder) | 1.354 | 28.439 | 21 | -32 |
| 193 | Landkreis Würzburg | 1.356 | 107.102 | 79 | -48 |
| 194 | Stadt Frankenthal (Pfalz) | 1.357 | 27.139 | 20 | -68 |
| 195 | Stadt Bonn | 1.363 | 175.805 | 129 | 42 |
| 196 | Landkreis Osterholz | 1.364 | 73.658 | 54 | -57 |
| 197 | Stadt Flensburg | 1.365 | 45.029 | 33 | 58 |
| 198 | Landkreis Gotha | 1.368 | 76.608 | 56 | 16 |
| 199 | Kreis Steinfurt | 1.378 | 278.271 | 202 | 26 |
| 200 | Landkreis Lüneburg | 1.391 | 105.725 | 76 | -13 |
| 201 | Kreis Euskirchen | 1.392 | 135.054 | 97 | -52 |
| 202 | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.395 | 200.936 | 144 | -40 |
| 203 | Stadt Wilhelmshaven | 1.397 | 40.499 | 29 | -63 |
| 204 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.398 | 130.045 | 93 | 1 |
| 205 | Landkreis Osnabrück | 1.400 | 233.819 | 167 | 1 |
| 206 | Landkreis Haßberge | 1.402 | 58.893 | 42 | 3 |
| 207 | Stadt Amberg | 1.406 | 25.300 | 18 | -26 |
| 208 | Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 1.413 | 261.411 | 185 | 55 |
| 209 | Landkreis Göttingen | 1.414 | 185.198 | 131 | 17 |
| 210 | Landkreis Börde | 1.423 | 106.720 | 75 | 19 |
| 211 | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.423 | 71.154 | 50 | -27 |
| 212 | Stadt Köln | 1.423 | 492.402 | 346 | 39 |
| 213 | Landkreis Main-Spessart | 1.434 | 86.049 | 60 | 26 |
| 214 | Landkreis Uelzen | 1.436 | 57.421 | 40 | -61 |
| 215 | Stadt Erlangen | 1.437 | 56.032 | 39 | -29 |
| 216 | Landkreis Heidekreis | 1.441 | 89.327 | 62 | 106 |
| 217 | Landkreis Kaiserslautern | 1.443 | 69.284 | 48 | -58 |
| 218 | Kreis Heinsberg | 1.450 | 163.836 | 113 | 88 |
| 219 | Stadt Frankfurt am Main | 1.451 | 342.431 | 236 | -2 |
| 220 | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 1.451 | 95.787 | 66 | -4 |
| 221 | Stadt Magdeburg | 1.457 | 112.204 | 77 | -25 |
| 222 | Landkreis Bergstraße | 1.464 | 175.663 | 120 | 92 |
| 223 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.465 | 105.512 | 72 | 102 |
| 224 | Kreis Lippe | 1.468 | 218.800 | 149 | -39 |
| 225 | Stadt Hagen | 1.469 | 99.923 | 68 | -18 |
| 226 | Stadt Delmenhorst | 1.472 | 42.676 | 29 | 97 |
| 227 | Landkreis Barnim | 1.475 | 107.682 | 73 | -16 |
| 228 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.478 | 60.606 | 41 | -24 |
| 229 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.483 | 85.990 | 58 | 45 |
| 230 | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 1.491 | 268.325 | 180 | -36 |
| 231 | Landkreis Leipzig | 1.502 | 154.753 | 103 | 0 |
| 232 | Kreis Soest | 1.519 | 192.866 | 127 | -12 |
| 233 | Landkreis Donau-Ries | 1.521 | 92.797 | 61 | 11 |
| 234 | Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 1.531 | 94.910 | 62 | -35 |
| 235 | Landkreis Salzlandkreis | 1.533 | 105.753 | 69 | -55 |
| 236 | Stadt Halle (Saale) | 1.540 | 95.490 | 62 | -17 |
| 237 | Landkreis Regionalverband Saarbrücken | 1.543 | 192.923 | 125 | -39 |
| 238 | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | 1.547 | 85.058 | 55 | -41 |
| 239 | Landkreis Altenburger Land | 1.560 | 51.465 | 33 | -27 |
| 240 | Kreis Düren | 1.569 | 166.284 | 106 | -32 |
| 241 | Landkreis Freising | 1.576 | 110.323 | 70 | 8 |
| 242 | Kreis Unna | 1.581 | 241.904 | 153 | -2 |
| 243 | Landkreis Aschaffenburg | 1.585 | 118.876 | 75 | 13 |
| 244 | Landkreis Wetteraukreis | 1.590 | 193.975 | 122 | -8 |
| 245 | Kreis Paderborn | 1.597 | 185.254 | 116 | -62 |
| 246 | Landkreis Bayreuth | 1.600 | 72.019 | 45 | -116 |
| 247 | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 1.603 | 355.968 | 222 | 32 |
| 248 | Stadt Hof | 1.608 | 25.725 | 16 | -60 |
| 249 | Landkreis Meißen | 1.616 | 138.940 | 86 | -22 |
| 250 | Landkreis Zollernalbkreis | 1.620 | 129.579 | 80 | 21 |
| 251 | Landkreis Rastatt | 1.625 | 152.711 | 94 | 35 |
| 252 | Landkreis Ebersberg | 1.631 | 86.445 | 53 | 8 |
| 253 | Landkreis Groß-Gerau | 1.637 | 157.187 | 96 | 36 |
| 254 | Landkreis Erding | 1.642 | 90.313 | 55 | 7 |
| 255 | Stadt Aschaffenburg | 1.648 | 42.860 | 26 | 71 |
| 256 | Stadt Hamm | 1.649 | 98.946 | 60 | -11 |
| 257 | Landkreis Spree-Neiße | 1.651 | 70.989 | 43 | 70 |
| 258 | Landkreis Burgenlandkreis | 1.653 | 102.470 | 62 | 34 |
| 259 | Landkreis Hildesheim | 1.659 | 162.541 | 98 | -26 |
| 260 | Landkreis Kelheim | 1.667 | 81.705 | 49 | 21 |
| 261 | Landkreis Aurich | 1.669 | 118.528 | 71 | -51 |
| 262 | Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 1.683 | 122.835 | 73 | -3 |
| 263 | Landkreis Dachau | 1.683 | 94.258 | 56 | -68 |
| 264 | Kreis Gütersloh | 1.698 | 232.662 | 137 | -29 |
| 265 | Stadt Dortmund | 1.703 | 296.263 | 174 | -35 |
| 266 | Kreis Höxter | 1.705 | 90.389 | 53 | -42 |
| 267 | Landkreis Kusel | 1.707 | 47.794 | 28 | 16 |
| 268 | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.713 | 102.758 | 60 | -20 |
| 269 | Kreis Mettmann | 1.721 | 299.482 | 174 | -7 |
| 270 | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 1.730 | 373.636 | 216 | -52 |
| 271 | Landkreis Hof | 1.733 | 64.112 | 37 | -21 |
| 272 | Kreis Plön | 1.735 | 81.531 | 47 | 12 |
| 273 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.736 | 144.058 | 83 | -39 |
| 274 | Landkreis Saalekreis | 1.773 | 115.240 | 65 | 1 |
| 275 | Landkreis Northeim | 1.803 | 88.331 | 49 | 74 |
| 276 | Stadt Memmingen | 1.805 | 27.081 | 15 | -54 |
| 277 | Landkreis Cuxhaven | 1.817 | 127.165 | 70 | -49 |
| 278 | Landkreis Germersheim | 1.822 | 83.803 | 46 | -36 |
| 279 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.827 | 91.362 | 50 | -32 |
| 280 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.835 | 124.801 | 68 | -28 |
| 281 | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 1.844 | 119.843 | 65 | -38 |
| 282 | Landkreis Mayen-Koblenz | 1.845 | 140.240 | 76 | 12 |
| 283 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.851 | 79.593 | 43 | -30 |
| 284 | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 1.853 | 285.293 | 154 | -30 |
| 285 | Kreis Warendorf | 1.860 | 174.862 | 94 | 6 |
| 286 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 1.865 | 93.266 | 50 | -18 |
| 287 | Landkreis Saarlouis | 1.893 | 134.405 | 71 | -23 |
| 288 | Landkreis Diepholz | 1.901 | 142.595 | 75 | 29 |
| 289 | Landkreis Augsburg | 1.912 | 168.234 | 88 | -17 |
| 290 | Kreis Wesel | 1.916 | 291.209 | 152 | -8 |
| 291 | Stadtkreis Ulm | 1.920 | 67.203 | 35 | 13 |
| 292 | Stadt Wuppertal | 1.921 | 176.758 | 92 | 103 |
| 293 | Stadt Mönchengladbach | 1.933 | 141.121 | 73 | -16 |
| 294 | Landkreis Sonneberg | 1.941 | 34.930 | 18 | 69 |
| 295 | Landkreis Weimarer Land | 1.948 | 48.697 | 25 | -28 |
| 296 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.963 | 76.545 | 39 | -38 |
| 297 | Landkreis Starnberg | 1.967 | 88.503 | 45 | 27 |
| 298 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1.970 | 57.121 | 29 | -52 |
| 299 | Landkreis Saarpfalz-Kreis | 1.972 | 98.575 | 50 | 36 |
| 300 | Landkreis Cochem-Zell | 1.998 | 41.949 | 21 | -1 |
| 301 | Landkreis Bautzen | 1.998 | 181.835 | 91 | -31 |
| 302 | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 2.007 | 276.906 | 138 | -1 |
| 303 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2.030 | 62.941 | 31 | -16 |
| 304 | Landkreis Weilheim-Schongau | 2.031 | 89.347 | 44 | 7 |
| 305 | Stadt Münster | 2.031 | 150.277 | 74 | 2 |
| 306 | Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 2.037 | 63.148 | 31 | 2 |
| 307 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 2.039 | 81.556 | 40 | -22 |
| 308 | Landkreis Aichach-Friedberg | 2.048 | 88.078 | 43 | -3 |
| 309 | Stadt Lübeck | 2.064 | 101.141 | 49 | -40 |
| 310 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 2.066 | 177.699 | 86 | -37 |
| 311 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2.074 | 126.539 | 61 | -54 |
| 312 | Landkreis Gießen | 2.082 | 156.152 | 75 | 6 |
| 313 | Kreis Recklinghausen | 2.091 | 359.727 | 172 | -23 |
| 314 | Landkreis Bad Kissingen | 2.094 | 71.189 | 34 | -5 |
| 315 | Stadt Worms | 2.110 | 46.422 | 22 | 1 |
| 316 | Landkreis Harburg | 2.111 | 168.871 | 80 | -38 |
| 317 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 2.120 | 129.311 | 61 | -29 |
| 318 | Landkreis Mittelsachsen | 2.121 | 180.287 | 85 | -16 |
| 319 | Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | 2.124 | 50.986 | 24 | 51 |
| 320 | Landkreis Goslar | 2.126 | 80.792 | 38 | -10 |
| 321 | Kreis Oberbergischer Kreis | 2.163 | 179.557 | 83 | -18 |
| 322 | Landkreis Vogtlandkreis | 2.184 | 137.564 | 63 | 14 |
| 323 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 2.190 | 65.703 | 30 | 6 |
| 324 | Stadt Schwabach | 2.201 | 26.411 | 12 | -3 |
| 325 | Landkreis Donnersbergkreis | 2.205 | 50.721 | 23 | -49 |
| 326 | Landkreis Erzgebirgskreis | 2.207 | 203.044 | 92 | 21 |
| 327 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2.210 | 66.293 | 30 | 41 |
| 328 | Kreis Steinburg | 2.236 | 82.743 | 37 | -63 |
| 329 | Landkreis Görlitz | 2.252 | 144.108 | 64 | -34 |
| 330 | Landkreis Harz | 2.254 | 123.982 | 55 | 29 |
| 331 | Landkreis Südwestpfalz | 2.257 | 67.704 | 30 | -12 |
| 332 | Stadt Duisburg | 2.257 | 234.711 | 104 | -12 |
| 333 | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | 2.260 | 65.551 | 29 | -67 |
| 334 | Landkreis Oberhavel | 2.270 | 124.842 | 55 | -6 |
| 335 | Landkreis Kronach | 2.280 | 45.606 | 20 | 3 |
| 336 | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.291 | 183.292 | 80 | 12 |
| 337 | Kreis Minden-Lübbecke | 2.302 | 204.839 | 89 | -44 |
| 338 | Landkreis Mainz-Bingen | 2.305 | 142.884 | 62 | -26 |
| 339 | Landkreis Hildburghausen | 2.316 | 39.379 | 17 | -2 |
| 340 | Landkreis Teltow-Fläming | 2.329 | 104.826 | 45 | -8 |
| 341 | Kreis Herford | 2.344 | 164.092 | 70 | -43 |
| 342 | Landkreis Helmstedt | 2.349 | 56.367 | 24 | -9 |
| 343 | Stadt Leverkusen | 2.408 | 91.485 | 38 | 8 |
| 344 | Landkreis Gifhorn | 2.428 | 109.243 | 45 | -14 |
| 345 | Landkreis Westerwaldkreis | 2.430 | 138.521 | 57 | 38 |
| 346 | Landkreis Dillingen a.d. Donau | 2.449 | 66.121 | 27 | -49 |
| 347 | Landkreis Main-Taunus-Kreis | 2.467 | 175.147 | 71 | 22 |
| 348 | Landkreis Alzey-Worms | 2.481 | 86.837 | 35 | -48 |
| 349 | Landkreis Merzig-Wadern | 2.498 | 72.447 | 29 | -8 |
| 350 | Landkreis Dingolfing-Landau | 2.512 | 70.342 | 28 | -8 |
| 351 | Kreis Märkischer Kreis | 2.527 | 255.212 | 101 | 5 |
| 352 | Landkreis Bad Kreuznach | 2.532 | 101.284 | 40 | -21 |
| 353 | Landkreis Hochtaunuskreis | 2.546 | 162.920 | 64 | 19 |
| 354 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 2.577 | 95.332 | 37 | -39 |
