Elektromobilität

    Ladenetz-Ranking Deutschland

    Finden Sie hier die vergangenen Rankings nach T-Wert.

    Finden Sie hier die vergangenen Rankings nach T-Wert.

    Das aktuelle Ladenetz-Ranking nach T-Wert finden Sie hier.

    Ladenetz-Ranking nach T-Wert, April 2021

    Rang Zulassungsbezirk T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt E-Pkw-Bestand** Ladepunkte*** Rang-verän-derung zu Nov. 2020
    1 Stadt Salzgitter 3,2 349 110 2
    2 Landkreis Freyung-Grafenau 3,5 359 103 0
    3 Stadt Emden 3,9 228 58 4
    4 Landkreis Regen 4,0 416 105 -3
    5 Landkreis Uckermark 4,1 343 83 0
    6 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 4,3 321 75 9
    7 Stadt Passau 4,4 411 93 1
    8 Landkreis Kyffhäuserkreis 4,5 191 42 -4
    9 Stadt Zweibrücken 4,7 208 44 112
    10 Landkreis Saale-Orla-Kreis 5,0 249 50 9
    11 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 5,2 392 76 5
    12 Landkreis Mansfeld-Südharz 5,4 357 66 5
    13 Kreis Dithmarschen 5,4 708 130 -1
    14 Stadt Gera 5,6 302 54 0
    15 Stadt Bremerhaven 5,7 427 75 -5
    16 Stadtkreis Heilbronn 5,9 932 158 21
    17 Landkreis Salzlandkreis 6,0 416 69 -4
    18 Landkreis Kitzingen 6,2 653 105 2
    19 Stadt Suhl 6,3 146 23 6
    20 Stadt Regensburg* 6,4 1.448 228 8
    21 Stadt Neustadt an der Weinstraße 6,4 356 56 14
    22 Stadt Landau in der Pfalz 6,4 420 66 -11
    23 Landkreis Nienburg (Weser) 6,4 737 115 13
    24 Landkreis Wittmund 6,5 194 30 17
    25 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 6,5 802 124 5
    26 Landkreis Friesland 6,5 598 92 -17
    27 Landkreis Wesermarsch 6,6 335 51 -3
    28 Landkreis Schweinfurt 6,7 825 124 4
    29 Landkreis Passau 6,8 1.204 178 -7
    30 Landkreis Altenburger Land 6,9 229 33 -4
    31 Stadt Chemnitz 6,9 1.111 160 -13
    32 Landkreis Straubing-Bogen 7,0 511 73 -26
    33 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 7,1 549 77 32
    34 Stadt Wilhelmshaven 7,2 208 29 -13
    35 Stadt Speyer 7,2 333 46 160
    36 Stadt Kaufbeuren 7,4 266 36 100
    37 Stadt Brandenburg an der Havel 7,4 311 42 111
    38 Landkreis Ansbach 7,5 1.159 155 2
    39 Landkreis Main-Tauber-Kreis 7,5 828 110 -12
    40 Landkreis Vogelsbergkreis 7,6 523 69 -11
    41 Landkreis Spree-Neiße 7,6 326 43 78
    42 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 7,7 337 44 -4
    43 Stadt Eisenach 7,7 223 29 -12
    44 Landkreis Deggendorf 7,7 718 93 -21
    45 Kreis Kleve 7,8 1.796 230 13
    46 Landkreis Börde 7,9 592 75 4
    47 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 7,9 325 41 -5
    48 Landkreis Nordhausen 7,9 310 39 -9
    49 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 8,0 239 30 26
    50 Landkreis Ludwigslust-Parchim 8,0 487 61 -4
    51 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 8,0 400 50 6
    52 Landkreis Zwickau 8,0 1.434 179 10
    53 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 8,1 927 114 -9
    54 Kreis Ostholstein 8,1 1.181 145 -9
    55 Landkreis Leer 8,2 783 96 -22
    56 Landkreis Forchheim 8,2 881 108 -5
    57 Landkreis Lindau (Bodensee) 8,2 615 75 -10
    58 Landkreis Gotha 8,2 460 56 29
    59 Stadt Rostock 8,3 651 78 0
    60 Stadt Coburg 8,4 301 36 0
    61 Landkreis Holzminden 8,4 301 36 -8
    62 Landkreis Tirschenreuth 8,4 335 40 -28
    63 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 8,4 556 66 -20
    64 Stadtkreis Heidelberg 8,7 952 110 47
    65 Landkreis Eichsfeld 8,7 416 48 -17
    66 Landkreis Vechta 8,7 883 101 74
    67 Landkreis Waldshut 8,8 1.342 153 41
    68 Landkreis Eichstätt 8,8 741 84 24
    69 Landkreis Burgenlandkreis 8,9 549 62 57
    70 Stadt Herne 8,9 550 62 46
    71 Landkreis Cham 8,9 621 70 -17
    72 Stadt Frankfurt (Oder) 9,0 188 21 -6
    73 Landkreis Meißen 9,1 780 86 -4
    74 Landkreis Kusel 9,1 254 28 -22
    75 Stadt Straubing 9,2 350 38 -19
    76 Landkreis Saalekreis 9,2 599 65 23
    77 Landkreis Görlitz 9,3 593 64 -7
    78 Landkreis Cloppenburg 9,4 733 78 -23
    79 Stadt Schweinfurt* 9,5 563 59 25
    80 Landkreis Rottweil 9,6 967 101 -7
    81 Stadt Fürth 9,6 787 82 -10
    82 Landkreis Bodenseekreis 9,7 2.161 223 1
    83 Landkreis Fulda 9,7 1.321 136 -15
    84 Landkreis Kassel 9,7 1.673 172 -23
    85 Landkreis Emsland 9,8 1.679 172 -18
    86 Landkreis Berchtesgadener Land 9,8 695 71 -1
    87 Landkreis Ilm-Kreis 9,8 492 50 9
    88 Stadt Oberhausen 9,8 876 89 -25
    89 Stadt Jena 9,9 504 51 -40
    90 Landkreis Bernkastel-Wittlich 9,9 663 67 -18
    91 Landkreis Alb-Donau-Kreis 9,9 1.328 134 4
    92 Landkreis Roth 9,9 935 94 32
    93 Landkreis Verden 9,9 756 76 -15
    94 Landkreis Schaumburg 10,0 906 91 -13
    95 Landkreis Nordwestmecklenburg 10,0 500 50 -2
    96 Landkreis Calw 10,0 1.532 153 -32
    97 Landkreis Vorpommern-Rügen 10,0 681 68 -15
    98 Kreis Nordfriesland 10,1 1.589 158 11
    99 Landkreis Hildburghausen 10,1 171 17 8
    100 Stadt Dresden 10,1 2.459 243 -23
    101 Stadt Ansbach 10,2 315 31 -4
    102 Stadt Leipzig 10,2 2.495 244 -18
    103 Landkreis Mittelsachsen 10,2 870 85 -5
    104 Stadt Essen 10,3 4.306 420 -10
    105 Landkreis Erzgebirgskreis 10,3 946 92 34
    106 Landkreis Vulkaneifel 10,3 361 35 -32
    107 Landkreis Unterallgäu 10,3 815 79 6
    108 Landkreis Günzburg 10,4 767 74 -32
    109 Landkreis Schwandorf 10,4 803 77 -21
    110 Landkreis Wittenberg 10,5 294 28 8
    111 Landkreis Sonneberg 10,6 190 18 124
    112 Landkreis Nürnberger Land 10,6 1.313 124 34
    113 Kreis Borken 10,6 2.567 242 -24
    114 Kreis Städteregion Aachen 10,7 4.079 383 -24
    115 Landkreis Leipzig 10,7 1.101 103 -29
    116 Landkreis Heidekreis 10,8 669 62 -4
    117 Landkreis Kaiserslautern 10,8 519 48 113
    118 Landkreis Amberg-Sulzbach 10,9 675 62 16
    119 Landkreis Sigmaringen 11,0 756 69 44
    120 Landkreis Bad Dürkheim 11,0 979 89 -29
    121 Kreis Viersen 11,1 1.973 178 2
    122 Landkreis Rotenburg (Wümme) 11,2 948 85 -17
    123 Landkreis Bautzen 11,2 1.015 91 -44
    124 Stadt Halle (Saale) 11,2 693 62 49
    125 Landkreis Miesbach 11,2 954 85 -23
    126 Landkreis Kulmbach 11,3 452 40 -20
    127 Landkreis Rottal-Inn 11,3 735 65 33
    128 Landkreis Regensburg 11,3 1.324 117 7
    129 Landkreis Ammerland 11,4 716 63 -29
    130 Landkreis Heidenheim 11,4 809 71 -3
    131 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 11,4 947 83 -28
    132 Landkreis Mühldorf a. Inn 11,6 765 66 36
    133 Landkreis Cuxhaven 11,6 813 70 -5
    134 Landkreis Hohenlohekreis 11,7 909 78 -4
    135 Landkreis Schwäbisch Hall 11,7 1.471 126 31
    136 Landkreis Südliche Weinstraße 11,7 762 65 25
    137 Landkreis Landshut 11,8 1.306 111 5
    138 Landkreis Oldenburg 11,8 756 64 -21
    139 Stadt Hamburg* 11,9 14.367 1.212 124
    140 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 11,9 285 24 -30
    141 Kreis Hochsauerlandkreis 11,9 1.687 142 2
    142 Landkreis Vogtlandkreis 11,9 749 63 -20
    143 Landkreis Karlsruhe 11,9 3.493 293 95
    144 Landkreis Odenwaldkreis 12,0 623 52 9
    145 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 12,1 471 39 -30
    146 Landkreis Altötting 12,1 715 59 46
    147 Landkreis Fürth 12,2 827 68 -9
    148 Stadt Kiel 12,2 1.437 118 -17
    149 Landkreis Osnabrück 12,2 2.037 167 13
    150 Stadt Delmenhorst 12,3 356 29 7
    151 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 12,3 615 50 -22
    152 Landkreis Bayreuth 12,4 560 45 -51
    153 Landkreis Oberallgäu 12,5 1.113 89 29
    154 Kreis Rendsburg-Eckernförde 12,5 1.802 144 99
    155 Stadt Oldenburg (Oldb) 12,5 1.279 102 -41
    156 Kreis Coesfeld 12,6 1.435 114 50
    157 Landkreis Weimarer Land 12,6 315 25 7
    158 Landkreis Main-Spessart 12,7 759 60 28
    159 Stadt Erfurt 12,7 1.127 89 21
    160 Landkreis Haßberge 12,7 532 42 25
    161 Landkreis Stade 12,7 1.204 95 -7
    162 Landkreis Barnim 12,7 927 73 139
    163 Landkreis Offenbach 12,8 2.410 189 -18
    164 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 12,8 2.362 185 76
    165 Landkreis Elbe-Elster 12,8 307 24 54
    166 Stadt Landshut 12,8 499 39 34
    167 Stadt Potsdam 12,8 1.012 79 10
    168 Stadt Osnabrück 12,8 1.294 101 46
    169 Kreis Olpe 12,8 898 70 -49
    170 Kreis Schleswig-Flensburg 12,8 1.272 99 21
    171 Stadt Augsburg 12,9 1.761 137 -21
    172 Landkreis Biberach 12,9 1.337 104 50
    173 Landkreis Waldeck-Frankenberg 12,9 927 72 98
    174 Stadt Bremen* 13,0 3.093 238 -30
    175 Landkreis Aurich 13,1 927 71 -43
    176 Landkreis Lörrach 13,1 1.786 136 -35
    177 Landkreis Stendal 13,2 316 24 50
    178 Stadt Mainz 13,2 1.449 110 -22
    179 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 13,3 570 43 -8
    180 Landkreis Hof 13,3 491 37 8
    181 Landkreis Ostalbkreis 13,3 2.312 174 -12
    182 Landkreis Ostallgäu 13,3 1.011 76 60
    183 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 13,4 1.620 121 1
    184 Landkreis Greiz 13,5 269 20 -19
    185 Stadt Magdeburg 13,5 1.038 77 16
    186 Stadt Frankenthal (Pfalz) 13,5 270 20 -49
    187 Landkreis Harz 13,6 747 55 38
    188 Landkreis Enzkreis 13,6 1.700 125 20
    189 Landkreis Göttingen 13,7 1.792 131 -31
    190 Landkreis Region Hannover 13,7 6.846 499 -11
    191 Stadt Berlin 13,8 18.197 1.323 -58
    192 Kreis Heinsberg 13,8 1.558 113 31
    193 Landkreis Tuttlingen 13,8 1.148 83 9
    194 Landkreis Osterholz 14,0 754 54 -47
    195 Landkreis Potsdam-Mittelmark 14,0 1.300 93 17
    196 Stadt Darmstadt 14,0 1.443 103 51
    197 Stadt München* 14,1 18.929 1.347 27
    198 Kreis Segeberg 14,1 2.137 152 -5
      DEUTSCHLAND**** 14,1 588.944 41.751  
    199 Landkreis Göppingen 14,1 1.952 138 93
    200 Landkreis Reutlingen 14,2 2.494 176 58
    201 Landkreis Neu-Ulm 14,2 1.262 89 28
    202 Stadtkreis Baden-Baden 14,2 624 44 -122
    203 Landkreis Limburg-Weilburg 14,2 1.250 88 2
    204 Landkreis Freudenstadt 14,3 827 58 13
    205 Stadt Bamberg 14,3 586 41 -56
    206 Stadt Weiden i.d. OPf. 14,4 287 20 -9
    207 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 14,4 1.798 125 -4
    208 Landkreis Vorpommern-Greifswald 14,5 883 61 -25
    209 Stadt Kaiserslautern 14,5 639 44 -84
    210 Landkreis Uelzen 14,5 581 40 -59
    211 Landkreis Hildesheim 14,6 1.429 98 -44
    212 Kreis Steinfurt 14,6 2.947 202 -34
    213 Kreis Herzogtum Lauenburg 14,6 1.315 90 7
    214 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 14,6 1.684 115 7
    215 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 14,7 879 60 -19
    216 Landkreis Ravensburg 14,7 2.318 158 17
    217 Landkreis Wartburgkreis 14,7 412 28 -43
    218 Stadt Hagen 14,7 1.002 68 -46
    219 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 14,8 428 29 -67
    220 Kreis Euskirchen 14,8 1.438 97 -31
    221 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 14,9 462 31 7
    222 Landkreis Northeim 14,9 731 49 86
    223 Kreis Höxter 14,9 791 53 25
    224 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 14,9 2.060 138 55
    225 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 15,0 987 66 -16
    226 Landkreis Rosenheim 15,0 2.186 146 -32
    227 Landkreis Ortenaukreis 15,4 3.177 206 39
    228 Kreis Pinneberg 15,5 2.369 153 -47
    229 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 15,5 2.235 144 -19
    230 Landkreis Traunstein 15,6 1.385 89 40
    231 Landkreis Südwestpfalz 15,6 469 30 -44
    232 Landkreis Goslar 15,7 595 38 -14
    233 Landkreis Cochem-Zell 15,8 331 21 -17
    234 Landkreis Kelheim 15,8 774 49 39
    235 Landkreis Darmstadt-Dieburg 15,8 2.487 157 25
    236 Stadt Hamm 15,9 952 60 -2
    237 Kreis Stormarn 15,9 2.127 134 -47
    238 Stadt Solingen 15,9 1.397 88 -68
    239 Landkreis Heilbronn 15,9 3.652 230 47
    240 Kreis Lippe 15,9 2.368 149 100
    241 Stadt Koblenz* 15,9 876 55 49
    242 Stadt Bayreuth 16,0 623 39 -83
    243 Landkreis Donau-Ries 16,0 975 61 -17
    244 Landkreis Esslingen 16,0 5.438 339 -31
    245 Stadtkreis Pforzheim 16,1 867 54 -9
    246 Landkreis Saarlouis 16,1 1.143 71 -91
    247 Landkreis Donnersbergkreis 16,3 374 23 -48
    248 Landkreis Fürstenfeldbruck 16,3 1.614 99 17
    249 Landkreis Erlangen-Höchstadt 16,3 1.700 104 34
    250 Landkreis Kronach 16,4 328 20 11
    251 Landkreis Konstanz 16,4 2.165 132 -2
    252 Landkreis Nordsachsen 16,4 641 39 -7
    253 Stadt Duisburg 16,5 1.714 104 -16
    254 Stadt Nürnberg 16,5 3.252 197 31
    255 Kreis Unna 16,6 2.537 153 -4
    256 Landkreis Diepholz 16,7 1.251 75 18
    257 Stadt Neumünster* 16,9 624 37 -82
    258 Landkreis Lüneburg 16,9 1.284 76 -60
    259 Landkreis Ludwigsburg 16,9 5.465 323 3
    260 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 17,0 1.108 65 -8
    261 Stadt Kempten (Allgäu) 17,1 581 34 -4
    262 Kreis Düren 17,2 1.823 106 -30
    263 Landkreis Zollernalbkreis 17,2 1.378 80 6
    264 Landkreis Würzburg 17,3 1.369 79 -49
    265 Landkreis Bergstraße 17,5 2.094 120 -10
    266 Landkreis Mayen-Koblenz 17,5 1.331 76 11
    267 Landkreis Rhön-Grabfeld 17,6 931 53 1
    268 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 17,6 969 55 -18
    269 Landkreis Tübingen 17,7 1.801 102 -13
    270 Landkreis Merzig-Wadern 17,8 515 29 -3
    271 Kreis Steinburg 17,8 658 37 -64
    272 Stadt Flensburg 17,8 587 33 51
    273 Kreis Plön 17,8 837 47 16
    274 Kreis Rhein-Erft-Kreis 17,9 2.757 154 -20
    275 Stadtkreis Mannheim* 17,9 2.402 134 87
    276 Landkreis Saarpfalz-Kreis 18,0 898 50 36
    277 Landkreis Bad Kissingen 18,0 611 34 19
    278 Kreis Recklinghausen 18,1 3.112 172 -32
    279 Landkreis Erding 18,3 1.005 55 32
    280 Landkreis Jerichower Land 18,3 256 14 -36
    281 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 18,5 537 29 -77
    282 Landkreis Wetteraukreis 18,7 2.287 122 22
    283 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 18,8 4.058 216 -44
    284 Stadt Bielefeld 18,9 3.074 163 51
    285 Stadt Cottbus 19,2 345 18 43
    286 Landkreis Sömmerda 19,3 212 11 43
    287 Kreis Wesel 19,3 2.931 152 -5
    288 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 19,4 641 33 -10
    289 Landkreis Aschaffenburg 19,6 1.469 75 -13
    290 Kreis Soest 19,8 2.517 127 10
    291 Landkreis Germersheim 20,1 923 46 -48
    292 Landkreis Teltow-Fläming 20,1 904 45 15
    293 Landkreis Oberhavel 20,1 1.105 55 4
    294 Kreis Warendorf 20,3 1.907 94 4
    295 Landkreis Rostock 20,3 792 39 -8
    296 Landkreis Dachau 20,3 1.138 56 -37
    297 Landkreis Grafschaft Bentheim 20,3 1.179 58 -121
    298 Landkreis Landsberg am Lech 20,3 1.403 69 19
    299 Stadt Wolfsburg* 20,4 15.075 739 32
    300 Stadt Memmingen 20,5 307 15 -59
    301 Stadt Würzburg 20,7 1.136 55 24
    302 Stadt Amberg 20,7 373 18 -9
    303 Kreis Gütersloh 20,8 2.845 137 -31
    304 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 20,8 624 30 51
    305 Landkreis Aichach-Friedberg 20,8 896 43 0
    306 Stadt Mönchengladbach 21,2 1.550 73 0
    307 Landkreis Emmendingen 21,3 1.679 79 -96
    308 Stadt Dortmund 21,3 3.700 174 -24
    309 Kreis Oberbergischer Kreis 21,3 1.765 83 -14
    310 Stadt Bonn* 21,3 2.747 129 37
    311 Landkreis Dillingen a.d. Donau 21,3 575 27 -47
    312 Landkreis St. Wendel 21,4 449 21 3
    313 Stadt Gelsenkirchen 21,4 1.007 47 24
    314 Landkreis Rems-Murr-Kreis 21,6 3.883 180 30
    315 Landkreis Augsburg 21,6 1.901 88 -12
    316 Landkreis Groß-Gerau 21,7 2.081 96 33
    317 Landkreis Oder-Spree 21,7 673 31 26
    318 Landkreis Gifhorn 21,8 982 45 -30
    319 Stadt Hof* 22,1 353 16 -38
    320 Stadt Worms 22,1 486 22 28
    321 Landkreis Rastatt 22,3 2.099 94 -22
    322 Landkreis Bad Kreuznach 22,4 897 40 2
    323 Stadt Erlangen 22,6 880 39 -32
    324 Kreis Siegen-Wittgenstein 23,0 1.978 86 -93
    325 Landkreis Birkenfeld 23,0 322 14 17
    326 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 23,1 1.686 73 -7
    327 Kreis Paderborn 23,2 2.687 116 -33
    328 Kreis Minden-Lübbecke 23,5 2.088 89 10
    329 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 23,5 729 31 4
    330 Kreis Rhein-Kreis Neuss 23,6 3.253 138 0
    331 Landkreis Dahme-Spreewald 23,7 949 40 -5
    332 Kreis Mettmann 23,8 4.133 174 48
    333 Stadtkreis Karlsruhe* 23,9 2.624 110 -58
    334 Landkreis Lichtenfels 23,9 358 15 5
    335 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 23,9 1.411 59 6
    336 Landkreis Helmstedt 24,0 575 24 -26
    337 Landkreis Marburg-Biedenkopf 24,0 1.319 55 -15
    338 Landkreis Freising 24,0 1.680 70 39
    339 Landkreis Westerwaldkreis 24,0 1.368 57 -7
    340 Landkreis Gießen 24,1 1.805 75 -6
    341 Kreis Märkischer Kreis 24,2 2.441 101 57
    342 Stadt Wuppertal 24,2 2.229 92 -29
    343 Landkreis Harburg 24,3 1.946 80 8
    344 Landkreis Weilheim-Schongau 24,3 1.071 44 -17
    345 Landkreis Ahrweiler 24,5 761 31 12
    346 Landkreis Coburg 24,7 543 22 -28
    347 Stadt Lübeck 24,7 1.210 49 -45
    348 Landkreis Alzey-Worms 24,8 868 35 10
    349 Stadt Köln* 25,0 8.635 346 -69
    350 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 25,7 1.027 40 0
    351 Landkreis Neuwied 25,8 1.160 45 2
    352 Stadtkreis Freiburg im Breisgau* 26,0 1.609 62 -16
    353 Landkreis Mainz-Bingen 26,1 1.616 62 -44
    354 Stadt Wiesbaden* 26,5 4.375 165 10
    355 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 26,6 692 26 23
    356 Landkreis München* 26,7 6.851 257 -42
    357 Kreis Herford 27,1 1.898 70 -41
    358 Stadt Düsseldorf* 27,1 6.975 257 -38
    359 Landkreis Dingolfing-Landau 27,7 776 28 2
    360 Landkreis Ebersberg 27,9 1.478 53 9
    361 Landkreis Lüchow-Dannenberg 28,0 252 9 -1
    362 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 28,0 673 24 1
    363 Stadt Aschaffenburg 28,2 733 26 5
    364 Stadt Pirmasens 28,4 227 8 20
    365 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis* 28,7 6.365 222 7
    366 Landkreis Wolfenbüttel 29,0 696 24 -10
    367 Landkreis Märkisch-Oderland 29,5 826 28 -15
    368 Landkreis Havelland 29,8 805 27 -47
    369 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 31,1 2.491 80 -2
    370 Stadt Schwabach 31,3 375 12 -4
    371 Stadt Frankfurt am Main* 31,6 7.466 236 10
    372 Landkreis Main-Taunus-Kreis 31,8 2.258 71 3
    373 Landkreis Hameln-Pyrmont 32,2 869 27 -27
    374 Stadtkreis Ulm 32,6 1.140 35 -3
    375 Stadt Mülheim an der Ruhr 32,7 1.209 37 -30
    376 Stadtkreis Stuttgart* 34,5 12.826 372 23
    377 Stadt Bottrop 34,6 589 17 -18
    378 Landkreis Prignitz 35,0 280 8 14
    379 Stadt Braunschweig* 35,7 4.138 116 -25
    380 Stadt Leverkusen 37,3 1.416 38 -15
    381 Stadt Münster* 37,6 2.781 74 -5
    382 Stadt Krefeld 37,8 1.435 38 -5
    383 Landkreis Bamberg 39,5 947 24 -1
    384 Landkreis Böblingen* 40,8 8.905 218 9
    385 Landkreis Neunkirchen 41,7 667 16 4
    386 Landkreis Celle 41,8 920 22 9
    387 Landkreis Starnberg 42,1 1.895 45 1
    388 Stadt Bochum 42,3 2.538 60 -18
    389 Landkreis Hochtaunuskreis 45,3 2.897 64 1
    390 Landkreis Miltenberg 47,0 846 18 -16
    391 Stadt Ludwigshafen am Rhein* 47,9 1.149 24 -4
    392 Stadt Dessau-Roßlau 48,2 289 6 -19
    393 Stadt Rosenheim 53,4 427 8 -14
    394 Stadt Offenbach am Main* 53,8 915 17 -11
    395 Stadt Ingolstadt* 55,2 4.968 90 -9
    396 Landkreis Peine 59,2 769 13 -11
    397 Stadt Kassel 65,7 1.314 20 -1
    398 Stadt Schwerin 70,8 354 5 -7
    399 Stadt Remscheid 71,4 714 10 -5
    400 Stadt Weimar* 73,68 1842 25 -3

    Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand. Neuere Daten zum Pkw-Bestand liegen nicht vor.