VDA-E-Ladenetz-Ranking

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentiert das erste Elektro-Ladenetz-Ranking für ganz Deutschland. Das Ranking bildet die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladenetzes für E-Autos ab und damit einen wesentlichen Faktor für die Menschen beim Umstieg auf die E-Mobilität.

    Der T-Wert

    Der T-Wert zeigt an, wie viele E-Pkw sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Der T-Wert ist das Verhältnis aller aktuell zugelassenen E-Pkw zu den verfügbaren öffentlich zugänglichen Ladepunkten je Stadt und Landkreis.

    Hinweis:

    Es liegen mittlerweile aktualisierte Daten vor. Diese finden Sie hier.

    Ladenetz-Ranking nach T-Wert, 1. Januar 2023

    Rang Zulassungsbezirk T-Wert: E-Pkw pro Ladepunkt E-Pkw-Bestand Ladepunkte Rang-veränderung zu Apr 22 Delta Ladepunkte zu Apr 22
    1 Stadt Emden 5,9 943 160 1 44
    2 Landkreis Groß-Gerau 6,0 5.896 989 -1 136
    3 Stadtkreis Heilbronn 6,8 2.848 419 0 75
    4 Landkreis Dingolfing-Landau 7,4 2.432 329 23 160
    5 Stadt Regensburg 7,9 4.281 540 2 155
    6 Stadt Wolfsburg 8,9 9.637 1.077 13 73
    7 Stadt Ingolstadt 9,0 6.034 668 44 168
    8 Kreis Dithmarschen 9,4 2.282 244 1 50
    9 Stadt Zweibrücken 9,5 770 81 5 23
    10 Landkreis Saale-Orla-Kreis 9,6 761 79 -6 4
    11 Landkreis Uckermark 9,6 1.089 113 -3 18
    12 Stadt Fürth 10,0 2.344 235 10 62
    13 Stadt Salzgitter 10,1 1.257 125 -7 8
    14 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 10,4 1.079 104 -9 4
    15 Stadt Kaufbeuren 10,5 843 80 11 20
    16 Stadt Gera 10,6 1.024 97 -3 13
    17 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 10,7 855 80 8 27
    18 Landkreis Saale-Holzland-Kreis 10,7 1.126 105 -7 14
    19 Landkreis Sonneberg 11,1 689 62 145 39
    20 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 11,3 1.744 155 24 55
    21 Stadt Passau 11,3 1.395 123 -4 20
    22 Landkreis Freyung-Grafenau 11,4 1.602 141 -12 22
    23 Stadtkreis Ulm 11,5 3.250 282 49 124
    24 Landkreis Zwickau 11,5 4.268 370 -9 54
    25 Stadtkreis Heidelberg 11,5 2.795 242 10 62
    26 Kreis Nordfriesland 11,7 4.696 403 -6 64
    27 Landkreis Salzlandkreis 12,0 1.567 131 -9 21
    28 Stadt Dresden 12,0 6.595 549 11 145
    29 Stadt Landau in der Pfalz 12,1 1.374 114 9 33
    30 Stadt Speyer 12,1 953 79 -9 11
    31 Stadt Chemnitz 12,3 3.583 292 0 56
    32 Landkreis Heidekreis 12,5 2.496 199 9 58
    33 Landkreis Kitzingen 12,7 2.204 173 3 41
    34 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 13,0 1.932 149 -5 23
    35 Landkreis Heilbronn 13,0 9.432 723 -19 -49
    36 Stadt Leipzig 13,1 7.526 575 13 141
    37 Landkreis Mansfeld-Südharz 13,1 1.257 96 -25 5
    38 Landkreis Ludwigslust-Parchim 13,1 1.864 142 -1 38
    39 Landkreis Regen 13,2 1.544 117 -15 23
    40 Landkreis Stendal 13,2 1.056 80 27 29
    41 Stadt Landshut 13,5 1.468 109 192 64
    42 Stadt Flensburg 13,7 1.807 132 18 31
    43 Landkreis Oberallgäu 13,9 3.518 253 50 101
    44 Landkreis Kyffhäuserkreis 13,9 683 49 -21 3
    45 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 14,1 1.397 99 -13 14
    46 Stadt Schweinfurt 14,2 1.578 111 15 25
    47 Landkreis Bautzen 14,3 3.163 221 32 80
    48 Landkreis Nordhausen 14,3 947 66 17 18
    49 Stadtkreis Freiburg im Breisgau 14,4 4.158 288 8 60
    50 Stadt Schwerin 14,6 1.064 73 324 56
    51 Landkreis Nienburg (Weser) 14,7 2.388 163 3 39
    52 Kreis Ostholstein 14,7 4.135 281 25 94
    53 Stadt Frankfurt (Oder) 14,7 530 36 -20 2
    54 Landkreis Schwandorf 14,9 2.953 198 35 75
    55 Landkreis Burgenlandkreis 15,1 1.796 119 3 31
    56 Landkreis Vorpommern-Rügen 15,2 2.346 154 32 53
    57 Landkreis Miesbach 15,3 2.887 189 78 80
    58 Landkreis Vorpommern-Greifswald 15,3 2.049 134 49 45
    59 Stadt Brandenburg an der Havel 15,3 979 64 5 11
    60 Stadt Jena 15,3 1.410 92 15 20
    61 Landkreis Passau 15,4 4.701 305 -6 82
    62 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 15,5 1.177 76 29 27
    63 Landkreis Görlitz 15,5 2.061 133 -33 10
    64 Landkreis Waldshut 15,6 4.150 266 26 83
    65 Landkreis Erzgebirgskreis 15,7 3.511 224 53 90
    66 Landkreis Region Hannover 15,8 23.166 1.465 12 403
    67 Landkreis Altenburger Land 15,8 919 58 -39 1
    68 Stadt Kassel 15,9 4.208 264 311 198
    69 Kreis Städteregion Aachen 16,0 12.978 810 31 265
    70 Landkreis Unterallgäu 16,1 2.909 181 40 66
    71 Landkreis Ravensburg 16,2 7.090 439 12 112
    72 Landkreis Ansbach 16,2 4.048 250 -4 61
    73 Landkreis Kassel 16,2 6.307 389 -23 68
    74 Kreis Schleswig-Flensburg 16,2 4.767 294 43 117
    75 Landkreis Eichstätt 16,3 2.836 174 -16 36
    76 Landkreis Ilm-Kreis 16,3 1.500 92 22 30
    77 Landkreis Berchtesgadener Land 16,4 2.128 130 7 37
    78 Landkreis Schweinfurt 16,5 2.712 164 -31 21
    79 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 16,6 6.191 374 126 173
    80 Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 16,6 944 57 -34 6
    81 Stadt Osnabrück 16,6 4.251 256 -41 13
    82 Landkreis Spree-Neiße 16,7 1.084 65 12 18
    83 Stadt Nürnberg 16,9 9.720 574 -35 62
    84 Stadt Neumünster 17,0 1.712 101 260 62
    85 Landkreis Vogtlandkreis 17,0 2.543 150 76 58
    86 Landkreis Hildburghausen 17,0 729 43 79 21
    87 Stadt Neustadt an der Weinstraße 17,0 1.291 76 -6 21
    88 Stadt Suhl 17,0 493 29 -45 6
    89 Landkreis Böblingen 17,0 20.373 1.197 288 864
    90 Landkreis Schwäbisch Hall 17,0 4.993 293 -45 27
    91 Stadtkreis Stuttgart 17,2 26.387 1.533 198 742
    92 Stadt Rostock 17,2 2.103 122 42 35
    93 Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 17,3 2.494 144 -40 19
    94 Stadt Straubing 17,5 1.120 64 64 21
    95 Landkreis Straubing-Bogen 17,5 2.088 119 -32 27
    96 Stadt Kiel 17,6 4.158 236 -44 11
    97 Landkreis Nordwestmecklenburg 17,7 1.818 103 -55 8
    98 Landkreis Altötting 17,7 2.572 145 10 45
    99 Stadt Memmingen 17,8 1.013 57 124 27
    100 Landkreis Freising 17,8 4.333 243 153 115
    101 Landkreis Elbe-Elster 17,9 875 49 2 14
    102 Landkreis Wittmund 18,0 828 46 50 16
    103 Landkreis Erding 18,1 3.459 191 -6 45
    104 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 18,2 2.964 163 -31 24
    105 Landkreis Rostock 18,2 2.764 152 134 75
    106 Stadt Delmenhorst 18,2 1.147 63 13 15
    107 Stadt Bremen 18,3 9.162 500 119 223
    108 Landkreis Saalekreis 18,4 2.267 123 -26 25
    109 Landkreis Main-Tauber-Kreis 18,5 2.880 156 -40 24
    110 Landkreis Hof 18,5 1.946 105 169 57
    111 Stadt Dessau-Roßlau 18,6 909 49 -55 1
    112 Landkreis Rastatt 18,6 6.357 342 186 179
    113 Landkreis Donau-Ries 18,6 3.254 175 123 84
    114 Landkreis Schaumburg 18,7 3.337 178 10 47
    115 Landkreis Börde 18,8 1.951 104 -44 9
    116 Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 18,8 3.334 177 7 48
    117 Landkreis Vogelsbergkreis 18,9 2.040 108 -37 20
    118 Landkreis Meißen 18,9 2.609 138 -52 16
    119 Stadt Dortmund 19,0 11.887 626 69 216
    120 Landkreis Friesland 19,0 2.072 109 -58 8
    121 Kreis Paderborn 19,0 8.767 461 176 235
    122 Stadt Augsburg 19,1 5.321 279 28 72
    123 Landkreis Vulkaneifel 19,1 1.261 66 96 29
    124 Landkreis Hohenlohekreis 19,1 3.100 162 20 52
    125 Landkreis Leipzig 19,4 3.504 181 34 54
    126 Landkreis Limburg-Weilburg 19,4 4.395 227 117 104
    127 Landkreis Deggendorf 19,4 2.680 138 -21 34
    128 Landkreis Kronach 19,6 1.218 62 -13 16
    129 Landkreis Neu-Ulm 19,7 3.777 192 46 59
    130 Landkreis Bodenseekreis 19,7 6.570 333 -28 46
    131 Landkreis Forchheim 19,7 2.665 135 -55 11
    132 Landkreis Harz 19,9 2.724 137 0 35
    133 Landkreis Kulmbach 19,9 1.494 75 62 25
    134 Landkreis Vechta 20,0 3.751 188 -14 47
    135 Landkreis Lindau (Bodensee) 20,1 1.907 95 -65 5
    136 Landkreis Cloppenburg 20,2 3.492 173 -23 42
    137 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 20,2 1.455 72 -51 9
    138 Landkreis Ortenaukreis 20,2 9.991 494 53 160
    139 Stadt Bremerhaven 20,2 1.457 72 -52 8
    140 Landkreis Heidenheim 20,3 2.595 128 -48 16
    141 Stadt Erfurt 20,3 3.107 153 32 36
    142 Landkreis Gotha 20,4 1.692 83 -68 10
    143 Landkreis Verden 20,4 2.862 140 59 50
    144 Landkreis Weimarer Land 20,5 1.106 54 66 21
    145 Kreis Unna 20,5 8.758 427 -20 94
    146 Landkreis Mittelsachsen 20,5 3.144 153 -34 32
    147 Stadt Weiden i.d. OPf. 20,6 1.008 49 4 12
    148 Kreis Borken 20,7 10.247 496 -15 118
    149 Landkreis Leer 20,7 3.060 148 7 42
    150 Landkreis Offenbach 20,7 7.912 382 21 102
    151 Landkreis Odenwaldkreis 20,8 2.013 97 -50 10
    152 Landkreis Landshut 20,8 4.286 206 11 61
    153 Landkreis Barnim 20,8 3.061 147 -10 40
    154 Landkreis Main-Kinzig-Kreis 21,0 8.376 399 -18 76
    155 Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 21,0 1.409 67 5 18
    156 Kreis Kleve 21,1 7.173 340 -61 60
    157 Landkreis Darmstadt-Dieburg 21,2 7.330 346 32 93
    158 Landkreis Regensburg 21,2 4.688 221 -37 41
    159 Kreis Rendsburg-Eckernförde 21,4 6.471 303 33 96
    160 Landkreis Rotenburg (Wümme) 21,4 3.936 184 -11 52
    161 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 21,5 2.319 108 6 31
    162 Landkreis Reutlingen 21,6 7.357 341 102 132
    163 Landkreis Wartburgkreis inkl. Stadt Eisenach 21,6 2.008 93 -81 6
    164 Landkreis Ostalbkreis 21,6 7.703 356 51 118
    165 Landkreis Fulda 21,6 5.368 248 -66 42
    166 Landkreis Rosenheim 21,7 6.747 311 -13 57
    167 Landkreis Bernkastel-Wittlich 21,7 2.498 115 5 33
    168 Landkreis Roth 21,8 3.136 144 -52 19
    169 Stadt Darmstadt 21,8 3.855 177 -3 33
    170 Stadt Coburg 21,8 1.090 50 -85 5
    171 Landkreis Göppingen 21,8 6.743 309 14 80
    172 Stadt Hamburg 21,9 44.676 2.041 -41 382
    173 Landkreis Eichsfeld 22,1 1.764 80 -45 19
    174 Landkreis Potsdam-Mittelmark 22,1 4.358 197 7 48
    175 Stadt Kaiserslautern 22,2 2.127 96 -64 10
    176 Landkreis Sömmerda 22,2 755 34 -2 9
    177 Landkreis Mühldorf a. Inn 22,2 2.621 118 -8 31
    178 Landkreis Teltow-Fläming 22,2 3.088 139 18 44
    179 Landkreis Göttingen 22,2 6.382 287 7 82
    180 Landkreis Tübingen 22,3 5.364 241 95 92
    181 Landkreis Tirschenreuth 22,3 1.430 64 40 24
    182 Landkreis Cochem-Zell 22,3 1.363 61 125 29
    183 Kreis Pinneberg 22,4 6.857 306 7 71
    184 Stadt Halle (Saale) 22,4 2.309 103 -57 17
    185 Stadt Berlin 22,4 50.678 2.259 -31 344
    186 Landkreis Helmstedt 22,5 1.931 86 41 30
    187 Stadt Magdeburg 22,5 3.020 134 -83 6
    188 Stadt Düsseldorf 22,6 20.863 925 137 454
    189 Landkreis Sigmaringen 22,6 2.933 130 -43 27
    190 Stadt Kempten (Allgäu) 22,6 1.720 76 -81 4
    191 Stadtkreis Mannheim 22,8 6.995 307 118 129
    192 Landkreis Wesermarsch 22,9 1.353 59 -96 6
    193 Landkreis Lörrach 23,0 5.282 230 25 64
    194 Landkreis Goslar 23,2 2.319 100 60 39
    195 Landkreis Werra-Meißner-Kreis 23,3 1.795 77 35 25
    Deutschland* 23,3 1.877.721 80.541 20.862
    196 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 23,3 5.153 221 17 62
    197 Landkreis Nordsachsen 23,3 2.288 98 76 40
    198 Landkreis Main-Spessart 23,4 2.999 128 0 41
    199 Stadt Essen 23,5 12.710 540 -73 18
    200 Stadt Wilhelmshaven 23,6 896 38 -86 3
    201 Landkreis Schmalkalden-Meiningen 23,7 1.538 65 -59 10
    202 Kreis Viersen 23,8 6.865 289 -22 61
    203 Kreis Düren 23,8 6.472 272 69 105
    204 Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 23,8 3.141 132 -3 36
    205 Stadt Bonn 23,8 8.215 345 11 91
    206 Kreis Märkischer Kreis 23,9 8.671 363 -27 76
    207 Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 24,0 3.042 127 62 46
    208 Landkreis Ostallgäu 24,0 3.354 140 6 42
    209 Kreis Hochsauerlandkreis 24,0 6.397 267 -70 30
    210 Landkreis Alb-Donau-Kreis 24,0 4.727 197 -69 25
    211 Landkreis Stade 24,2 4.329 179 -3 50
    212 Landkreis Northeim 24,2 2.784 115 -74 14
    213 Landkreis Günzburg 24,2 2.958 122 -29 25
    214 Landkreis Karlsruhe 24,3 11.270 464 -69 43
    215 Stadt Herne 24,3 2.018 83 -110 0
    216 Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 24,3 2.142 88 -86 12
    217 Landkreis Dachau 24,4 3.677 151 104 70
    218 Landkreis Tuttlingen 24,4 4.020 165 -11 40
    219 Landkreis Ludwigsburg 24,5 16.014 654 -49 79
    220 Landkreis München 24,6 19.137 779 67 289
    221 Landkreis Fürth 24,6 2.785 113 -22 27
    222 Stadtkreis Baden-Baden 24,7 1.753 71 -18 12
    223 Landkreis Traunstein 24,7 4.430 179 -17 45
    224 Stadt Ansbach 24,8 966 39 -102 0
    225 Landkreis Calw 24,9 5.054 203 -88 20
    226 Landkreis Bad Kissingen 25,0 2.222 89 26 31
    227 Landkreis Osterholz 25,1 2.356 94 -49 12
    228 Stadt München 25,1 58.373 2.326 21 801
    229 Kreis Höxter 25,1 3.238 129 42 50
    230 Stadt Oberhausen 25,1 3.596 143 -30 33
    231 Stadt Cottbus 25,2 1.057 42 51 13
    232 Kreis Segeberg 25,2 6.550 260 -39 41
    233 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 25,3 2.864 113 52 38
    234 Landkreis Aschaffenburg 25,6 4.932 193 61 67
    235 Stadt Frankenthal (Pfalz) 25,7 822 32 -7 6
    236 Stadt Gelsenkirchen 25,8 3.532 137 -88 8
    237 Landkreis Rottal-Inn 25,8 2.607 101 -43 20
    238 Stadt Hamm 25,9 3.160 122 29 33
    239 Stadt Weimar 25,9 986 38 -77 1
    240 Stadt Lübeck 26,0 3.489 134 44 40
    241 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 26,2 2.119 81 -16 22
    242 Kreis Coesfeld 26,2 5.601 214 34 69
    243 Landkreis Cham 26,2 2.673 102 -114 12
    244 Landkreis Südliche Weinstraße 26,2 2.649 101 -22 22
    245 Landkreis Dahme-Spreewald 26,3 3.045 116 14 37
    246 Landkreis Oder-Spree 26,4 2.350 89 37 28
    247 Landkreis Holzminden 26,4 1.268 48 -65 5
    248 Landkreis Waldeck-Frankenberg 26,5 3.288 124 -3 35
    249 Kreis Stormarn 26,5 6.556 247 2 53
    250 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 26,6 2.316 87 63 32
    251 Landkreis Nürnberger Land 26,7 4.264 160 -54 22
    252 Landkreis Ammerland 26,8 2.732 102 -32 26
    253 Kreis Mettmann 26,8 13.889 518 15 143
    254 Landkreis Greiz 26,8 1.046 39 -45 8
    255 Landkreis Jerichower Land 26,9 1.021 38 7 11
    256 Landkreis Merzig-Wadern 26,9 2.044 76 71 33
    257 Landkreis Weilheim-Schongau 26,9 3.233 120 80 52
    258 Landkreis Emsland 27,0 8.088 300 -3 88
    259 Landkreis Oberhavel 27,1 3.825 141 11 40
    260 Stadt Bottrop 27,2 2.149 79 -28 20
    261 Stadt Mainz 27,3 4.287 157 -49 19
    262 Stadt Potsdam 27,4 2.818 103 -94 -2
    263 Landkreis Kusel 27,4 1.070 39 -116 3
    264 Landkreis Rottweil 27,5 3.605 131 -77 15
    265 Landkreis Marburg-Biedenkopf 27,6 4.279 155 100 78
    266 Stadt Erlangen 27,6 2.460 89 28 23
    267 Landkreis Grafschaft Bentheim 27,7 3.816 138 53 56
    268 Landkreis Bad Dürkheim 27,8 3.331 120 -91 6
    269 Landkreis Coburg 28,0 2.013 72 77 33
    270 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 28,0 3.277 117 -30 24
    271 Landkreis Freudenstadt 28,0 2.916 104 -42 17
    272 Stadt Rosenheim 28,1 1.323 47 59 18
    273 Stadt Bamberg 28,4 1.674 59 -118 -1
    274 Landkreis Osnabrück 28,5 8.370 294 -36 68
    275 Landkreis Augsburg 28,5 6.662 234 -41 51
    276 Landkreis Bergstraße 28,6 6.730 235 -15 47
    277 Landkreis Fürstenfeldbruck 28,7 4.818 168 -66 18
    278 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 28,8 2.046 71 76 32
    279 Kreis Plön 28,8 2.825 98 49 36
    280 Landkreis Amberg-Sulzbach 28,9 2.715 94 -77 16
    281 Landkreis Cuxhaven 28,9 3.179 110 -50 21
    282 Landkreis Rhön-Grabfeld 29,0 2.814 97 -106 20
    283 Stadt Würzburg 29,1 3.085 106 -9 20
    284 Stadt Hof 29,2 1.196 41 59 21
    285 Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 29,2 2.276 78 -38 14
    286 Landkreis Wetteraukreis 29,2 7.562 259 22 75
    287 Landkreis Bayreuth 29,3 2.110 72 -24 16
    288 Landkreis Erlangen-Höchstadt 29,4 4.940 168 -64 17
    289 Kreis Steinburg 29,6 2.368 80 -47 12
    290 Stadt Bochum 29,6 9.841 332 97 212
    291 Landkreis Emmendingen 29,7 3.649 123 23 21
    292 Stadtkreis Pforzheim 29,8 2.767 93 -4 20
    293 Landkreis Konstanz 29,8 6.795 228 9 53
    294 Kreis Wesel 29,9 10.608 355 -44 73
    295 Landkreis Saarlouis 29,9 4.160 139 -39 30
    296 Landkreis Uelzen 30,0 2.097 70 14 22
    297 Landkreis Kelheim 30,0 2.701 90 -60 19
    298 Landkreis Haßberge 30,3 1.909 63 3 16
    299 Landkreis Hildesheim 30,6 5.301 173 -18 38
    300 Stadt Köln 30,9 24.679 798 39 222
    301 Landkreis Lüneburg 30,9 4.084 132 -44 16
    302 Landkreis Ebersberg 31,1 4.192 135 55 50
    303 Landkreis Gießen 31,1 6.002 193 64 88
    304 Stadt Pirmasens 31,1 778 25 -121 0
    305 Landkreis Aurich 31,1 3.486 112 -64 9
    306 Stadt Bielefeld 31,2 8.557 274 -14 48
    307 Stadt Hagen 31,3 3.258 104 -17 19
    308 Landkreis Rems-Murr-Kreis 31,4 12.260 391 28 121
    309 Landkreis Oldenburg 31,5 2.902 92 -9 21
    310 Stadt Worms 31,6 1.485 47 2 12
    311 Landkreis Schwalm-Eder-Kreis 31,7 4.026 127 -51 19
    312 Landkreis Aichach-Friedberg 31,7 3.330 105 29 38
    313 Landkreis Zollernalbkreis 31,7 4.662 147 -55 19
    314 Landkreis Gifhorn 31,8 4.106 129 12 42
    315 Landkreis Dillingen a.d. Donau 32,0 1.983 62 -175 -9
    316 Landkreis Enzkreis 32,1 5.710 178 -50 24
    317 Kreis Olpe 32,2 3.480 108 -6 28
    318 Stadt Oldenburg (Oldb) 32,2 4.417 137 -32 24
    319 Landkreis Biberach 32,3 4.780 148 -20 28
    320 Landkreis Lichtenfels 32,3 1.195 37 31 12
    321 Landkreis Wittenberg 32,4 1.262 39 -164 -1
    322 Kreis Minden-Lübbecke 32,4 7.202 222 51 107
    323 Landkreis Regionalverband Saarbrücken 32,7 6.631 203 -79 17
    324 Kreis Herzogtum Lauenburg 32,9 4.083 124 -21 17
    325 Kreis Heinsberg 33,1 5.751 174 -32 31
    326 Stadtkreis Karlsruhe 33,2 7.668 231 -20 29
    327 Landkreis Trier-Saarburg inkl. Stadt Trier 33,2 6.540 197 -9 44
    328 Landkreis Mayen-Koblenz 33,3 5.029 151 30 56
    329 Landkreis Ahrweiler 33,4 2.704 81 64 48
    330 Kreis Rhein-Sieg-Kreis 33,6 13.382 398 -12 92
    331 Stadt Mönchengladbach 34,0 5.375 158 -35 24
    332 Kreis Recklinghausen 34,2 10.845 317 3 87
    333 Landkreis Germersheim 34,3 2.777 81 12 22
    334 Landkreis Würzburg 34,4 4.408 128 -4 35
    335 Landkreis Kaiserslautern 34,5 2.138 62 -89 6
    336 Kreis Gütersloh 34,6 10.095 292 -21 58
    337 Landkreis Celle 34,6 3.636 105 55 60
    338 Kreis Steinfurt 34,8 11.724 337 -16 87
    339 Landkreis Hameln-Pyrmont 34,8 2.818 81 -34 11
    340 Landkreis Esslingen 35,0 18.222 521 -8 132
    341 Landkreis Saarpfalz-Kreis 35,1 3.472 99 -37 18
    342 Landkreis Peine 35,2 2.853 81 53 49
    343 Landkreis Lüchow-Dannenberg 35,2 881 25 -63 3
    344 Stadt Duisburg 35,4 6.161 174 -109 -7
    345 Landkreis Diepholz 35,5 5.002 141 -54 17
    346 Landkreis Bamberg 35,6 3.133 88 42 46
    347 Landkreis Landsberg am Lech 35,9 3.945 110 0 33
    348 Kreis Lippe 36,2 8.208 227 -15 54
    349 Landkreis Bad Kreuznach 36,2 3.219 89 -101 2
    350 Stadt Remscheid 36,2 2.463 68 20 27
    351 Landkreis Lahn-Dill-Kreis 36,3 5.634 155 1 47
    352 Kreis Warendorf 36,4 6.402 176 -74 10
    353 Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis 36,4 5.020 138 -36 19
    354 Stadt Koblenz 36,4 3.059 84 -89 3
    355 Landkreis Donnersbergkreis 37,4 1.609 43 -26 12
    356 Landkreis Harburg 37,5 6.368 170 7 54
    357 Kreis Rhein-Erft-Kreis 37,6 10.668 284 -33 58
    358 Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis 37,7 7.471 198 -42 24
    359 Stadt Ludwigshafen am Rhein 38,0 3.192 84 24 41
    360 Stadt Solingen 38,4 4.683 122 -26 17
    361 Landkreis Märkisch-Oderland 38,6 2.855 74 3 23
    362 Landkreis St. Wendel 38,7 2.708 70 -145 15
    363 Landkreis Prignitz 39,0 1.249 32 8 8
    364 Kreis Soest 39,4 8.346 212 -16 44
    365 Stadt Amberg 39,6 1.068 27 -9 5
    366 Landkreis Alzey-Worms 39,9 2.992 75 -13 17
    367 Kreis Rhein-Kreis Neuss 40,0 10.830 271 -8 57
    368 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 40,1 2.605 65 -45 9
    369 Kreis Herford 40,5 7.164 177 -27 35
    370 Landkreis Havelland 40,8 3.021 74 -10 18
    371 Stadt Bayreuth 41,0 2.419 59 -33 17
    372 Stadt Münster 41,3 7.881 191 -10 40
    373 Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 41,3 2.891 70 9 31
    374 Landkreis Westerwaldkreis 41,4 5.429 131 -24 31
    375 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 41,5 18.474 445 -6 107
    376 Landkreis Main-Taunus-Kreis 42,5 7.643 180 -10 38
    377 Landkreis Neuwied 43,1 4.139 96 -28 13
    378 Landkreis Birkenfeld 43,3 1.213 28 -38 3
    379 Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis 46,5 8.517 183 10 72
    380 Landkreis Wolfenbüttel 47,0 2.536 54 -2 17
    381 Kreis Siegen-Wittgenstein 47,0 7.283 155 -13 32
    382 Stadt Braunschweig 47,6 10.568 222 -6 52
    383 Kreis Oberbergischer Kreis 47,6 6.670 140 -28 12
    384 Landkreis Neunkirchen 48,9 2.839 58 14 34
    385 Landkreis Mainz-Bingen 49,1 5.350 109 -1 36
    386 Landkreis Hochtaunuskreis 49,3 8.138 165 -6 43
    387 Landkreis Starnberg 50,4 5.035 100 3 29
    388 Stadt Wuppertal 51,8 7.044 136 -16 18
    389 Stadt Krefeld 55,0 4.291 78 -14 9
    390 Stadt Aschaffenburg 58,9 2.413 41 4 10
    391 Landkreis Miltenberg 60,1 2.945 49 -6 9
    392 Kreis Euskirchen 65,6 10.698 163 -115 29
    393 Stadt Schwabach 69,6 1.252 18 -32 -8
    394 Stadt Frankfurt am Main 72,6 29.770 410 2 88
    395 Landkreis Südwestpfalz 74,1 1.927 26 -9 2
    396 Stadt Leverkusen 84,3 4.131 49 -5 -4
    397 Stadt Mülheim an der Ruhr 97,6 3.807 39 -16 -18
    398 Stadt Wiesbaden 113,3 31.275 276 -1 54
    399 Stadt Offenbach am Main 116,9 2.454 21 0 4

    * Inkl. 1.839 E-Pkw im Bestand  mit unbekanntem Zulassungsbezirk

    Das VDA-Ladenetz-Ranking basiert auf Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anzahl der Ladepunkte in deutschen Landkreisen und Städten mit dem Stichtag 1. Januar 2023 und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Pkw- und E-Pkw-Bestand, ebenfalls zum Stichtag 1. Januar 2023.

    Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesnetzagentur, VDA-Berechnung